招聘單位 | 財政供養(yǎng)方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 學科需求 | 門類需求 | 專業(yè)需求 | 畢業(yè)年限或參加工作年限條件 | 生源地或戶籍條件 | 執(zhí)業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)資格條件 | 其它招聘條件 | 考試方式 | 備注 |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中語文教育教學工作 | 26230101 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語、中文應(yīng)用、中文教育、語文教育 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中歷史教育教學工作 | 26230171 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 文史哲學 | 教育學、歷史學 | 歷史學教育、歷史教育、歷史、歷史學 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 高中生物教育教學工作 | 26230181 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 理工學、文史哲學 | 教育學、生物學 | 生物學教育、生物教育、應(yīng)用生物教育、應(yīng)用生物學教育、生物教育學、生物學、應(yīng)用生物 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中數(shù)學教育教學工作 | 26230211 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 理工學、文史哲學 | 教育學、數(shù)學 | 數(shù)學教育、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、數(shù)學基礎(chǔ)科學、數(shù)學與運用數(shù)學、運用數(shù)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初中英語教育教學工作 | 26230221 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 文史哲學 | 教育學、外國語言文學 | 英語教育、教育英語、英語、應(yīng)用英語、實用英語 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 小學藝術(shù)、音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學音樂教育教學工作 | 26230321 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 文史哲學、藝術(shù)學 | 教育學、音樂學 | 藝術(shù)教育、音樂教育、音樂學、音樂 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 具有小學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 小學美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學美術(shù)教學等工作 | 26230341 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 文史哲學、藝術(shù)學 | 教育學、美術(shù)及攝影 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、繪畫、美術(shù)繪畫 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 具有小學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 學前教育教學等工作 | 26230351 | 9 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育、幼兒教育 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 具有幼兒(學前)及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
西疇縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 小學英語教學等工作 | 26230361 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 文史哲學 | 教育學、外國語言文學 | 教育英語、英語教育、英語、英語教學、英語教育、應(yīng)用英語、英語應(yīng)用、實用英語 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 具有小學及以上教師資格證 | 無 | 筆試 | |
西疇縣職業(yè)高級中學 | 全額撥款 | 實習指導(dǎo)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事服裝職業(yè)技術(shù)實習指導(dǎo)及教學 | 26230391 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 理工學 | 輕紡食品化工 | 服裝設(shè)計、服裝設(shè)計與工藝、服裝設(shè)計與制作、服裝藝術(shù)設(shè)計、服裝設(shè)計與營銷 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣人民醫(yī)院 | 全額撥款 | 麻 醉 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床麻醉 | 26230421 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 麻醉學 | 不限 | 大專學歷的畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣人民醫(yī)院 | 全額撥款 | 口 腔 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔診療治 | 26230431 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術(shù) | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣人民醫(yī)院 | 全額撥款 | 病案管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負責病案管理及病案統(tǒng)計 | 26230441 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生信息管理、衛(wèi)生信息技術(shù)與管理 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 臨 床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230451 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 麻 醉 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床麻醉 | 26230461 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 麻醉學 | 不限 | 大專學歷的畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 影 像 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學影像診斷 | 26230471 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 檢 驗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學檢驗 | 26230481 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù)、檢驗、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事流行病調(diào)查、地方病、傳染病、計劃免疫及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 26230491 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 地方病防治、預(yù)防醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)臨床診療 | 26230501 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學、中醫(yī)醫(yī)療 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230531 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共衛(wèi)生管理、計劃免疫、疾病預(yù)防控制 | 26230541 | 2 | 男性 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理、醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公共衛(wèi)生管理、地方病防治、計劃免疫、疾病預(yù)防控制 | 26230551 | 2 | 男性 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理、醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、地方病防治、預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共衛(wèi)生管理、計劃免疫、地方病防治、疾病預(yù)防控制 | 26230561 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理、醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、地方病防治、預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療工作 | 26230571 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 檢 驗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學檢驗 | 26230581 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù)、檢驗、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣蚌谷衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230591 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公共衛(wèi)生管理、計劃免疫、地方病防治、疾病預(yù)防控制 | 26230611 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理、醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、地方病防治、預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230621 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣柏林衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230641 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣坪寨衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230651 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣坪寨衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公共衛(wèi)生管理、計劃免疫、地方病防治、疾病預(yù)防控制 | 26230661 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理、醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、地方病防治、預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣董馬中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230681 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全額撥款 | 預(yù)防保健 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事預(yù)防保健工作 | 26230691 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、衛(wèi)生保健 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)臨床診療 | 26230701 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、全科醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | |
西疇縣藥品不良反應(yīng)/醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心 | 全額撥款 | 監(jiān) 測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測 | 26230721 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 理工學 | 機械儀表及自動化 | 醫(yī)療器械制造與維護、醫(yī)療器械、精密醫(yī)療器械、精密醫(yī)療器械 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣政府投資審計中心 | 全額撥款 | 審 計 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 政府投資項目概預(yù)算和工程竣工決算 | 26230751 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 理工學 | 建筑學 | 工程造價、建筑工程與決算、工程預(yù)算與監(jiān)理、工程造價預(yù)算 | 2010年以來的畢業(yè)生 | 不限 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合臨床用藥審核 | 26230821 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | |
西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地開發(fā)利用及村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作 | 26230831 | 15 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 土地測繪、土地測繪與管理、土地管理與保護、土地管理與測繪、土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地規(guī)劃與管理、土地規(guī)劃與利用、土地勘測與規(guī)劃、土地資源管理、土地資源管理與保護 | 2010年以來的畢業(yè)生 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 水利水電工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水電水利管理、防汛、水文、水資源、農(nóng)田水利、水土保持規(guī)劃、施工建設(shè)與生產(chǎn)運行 | 26230841 | 2 | 男性 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 理工學、農(nóng)林牧漁 | 水利水電水工、農(nóng)林牧漁工程與管理 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水文與水資源管理、水利水電工程、水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 2010年以來的畢業(yè)生 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 水利水電工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水電水利管理、防汛、水文、水資源、農(nóng)田水利、水土保持規(guī)劃、施工建設(shè)與生產(chǎn)運行 | 26230851 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 理工學、農(nóng)林牧漁 | 水利水電水工、農(nóng)林牧漁工程與管理 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水文與水資源管理、水利水電工程、水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 2010年以來的畢業(yè)生 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事安全生產(chǎn)及農(nóng)村交通運輸管理工作 | 26230861 | 9 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 理工學 | 安全生產(chǎn)、交通運輸 | 不限 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍 | 無 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 全額撥款 | 臨 床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床診療 | 26230871 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、全科醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 不限 | 大專學歷畢業(yè)生限文山州生源或戶籍、中專學歷畢業(yè)生限西疇生源或戶籍 | 中專學歷需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 無 | 筆試 | 按筆試成績從高到低選崗 |
合計 | 97 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班