科室 | 學歷要求 | 計劃指數(shù) | 專業(yè) | 備注 |
骨科脊柱病區(qū) | 碩士 | 2 | 骨科脊柱 | |
骨科手外病區(qū) | 碩士 | 3 | 手顯微外科 | |
康復醫(yī)學科 | 統(tǒng)招本科 | 1 | 西醫(yī)康復醫(yī)學、康復與理療學、臨床醫(yī)學(康復方向) | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 康復治療學 | ||
普外科 | 博士 | 1 | 普外科 | |
碩士 | 4 | 肝膽、胃腸、乳腺、甲狀腺 | ||
婦科 | 博士 | 1 | 婦科 | |
碩士 | 4 | 婦科臨床 | ||
產科 | 碩士 | 1 | 婦產科專業(yè) | |
碩士 | 1 | 產前診斷 | ||
碩士 | 1 | 生殖醫(yī)學專業(yè) | ||
統(tǒng)招本科 | 4 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||
眼科 | 碩士 | 2 | 眼科學 | |
統(tǒng)招??埔陨?/TD> | 1 | 視光學 | ||
整形美容科 | 碩士 | 1 | 整形美容專業(yè) | |
耳鼻喉-頭頸外科 | 博士 | 1 | 耳鼻喉-頭頸外科 | |
碩士 | 1 | 耳鼻喉-頭頸外科 | ||
泌尿外科 | 碩士 | 2 | 泌尿外科 | |
急診外科 | 碩士 | 1 | 急診外科或普外科 | 根據(jù)崗位實 |
際適宜男性 | ||||
統(tǒng)招本科 | 3 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 根據(jù)崗位實際適宜男性 | |
急診內科 | 碩士 | 2 | 內科學 | 根據(jù)崗位實際適宜男性 |
統(tǒng)招本科 | 3 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 根據(jù)崗位實際適宜男性 | |
燒傷科 | 碩士 | 2 | 燒傷科 | 根據(jù)崗位實際適宜男性 |
心血管外科 | 碩士 | 2 | 心血管外科 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 從事心臟轉機工作 | |
消化科 | 碩士 | 2 | 消化內科學 | |
兒科 | 碩士 | 3 | 兒科 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||
風濕科 | 碩士 | 1 | 風濕 | |
神經內科 | 博士 | 1 | 神經內科學 | |
碩士 | 2 | 神經內科學 | ||
腫瘤科 | 碩士 | 2 | 腫瘤學 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||
心血管內科 | 博士 | 1 | 心血管內科 | |
碩士 | 4 | 心血管內科 | ||
統(tǒng)招本科 | 1 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||
血液內科 | 碩士 | 2 | 血液內科學 | |
感染科 | 碩士 | 1 | 肝病 | |
碩士 | 1 | 傳染病或呼吸 | ||
統(tǒng)招本科 | 1 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||
中西醫(yī)結合科 | 碩士 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合 | |
統(tǒng)招本科 | 2 | 中西醫(yī)結合 | ||
腎臟、血液凈化科 | 博士 | 1 | 腎病 | |
碩士 | 2 | 腎病、血液凈化學 | ||
統(tǒng)招本科 | 3 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||
呼吸科 | 碩士 | 2 | 呼吸專業(yè) | |
內分泌科 | 碩士 | 2 | 內分泌 | |
放療科 | 碩士 | 2 | 臨床放療腫瘤學 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 醫(yī)學物理學 | ||
麻醉科 | 碩士 | 3 | 麻醉學 | |
統(tǒng)招本科 | 5 | 麻醉學 | ||
病理科 | 碩士 | 1 | 病理 | |
統(tǒng)招本科 | 2 | 臨床醫(yī)學病理方向 | ||
統(tǒng)招專科以上 | 1 | 檢驗 | 從事病理技術工作 | |
影像科 | 碩士 | 4 | 醫(yī)學影像 | |
統(tǒng)招本科 | 17 | 醫(yī)學影像 | ||
中心功能室 | 統(tǒng)招本科 | 5 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
藥劑科 | 博士 | 1 | 西藥學 | |
碩士 | 2 | 西藥學 | ||
統(tǒng)招本科 | 5 | 西藥學 | ||
統(tǒng)招本科 | 3 | 中藥學 | ||
統(tǒng)招???/TD> | 1 | 西藥學 | ||
營養(yǎng)室 | 統(tǒng)招本科 | 2 | 營養(yǎng)學 | |
檢驗科 | 碩士 | 2 | 醫(yī)學檢驗 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | ||
輸血科 | 碩士 | 1 | 輸血 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 輸血 | ||
公醫(yī)門診 | 統(tǒng)招本科 | 2 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
城南門診 | 統(tǒng)招本科 | 2 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
醫(yī)務科 | 統(tǒng)招本科 | 1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 法學或醫(yī)事法學相關專業(yè) | 法學專業(yè)優(yōu)先 | |
病案室 | 統(tǒng)招??埔陨?/TD> | 2 | 病案信息管理 | |
護理部 | 碩士 | 2 | 護理學 | |
統(tǒng)招本科 | 15 | 護理學 | ||
統(tǒng)招專科 | 35 | 護理學 | 其中男性2名 | |
財務科 | 碩士 | 2 | 財會 | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 財會 | ||
黨辦、宣傳科 | 統(tǒng)招本科 | 2 | 中文類 | |
宣傳科 | 碩士 | 1 | 中文類 | |
信息科 | 碩士 | 1 | 軟件編程專業(yè) | |
統(tǒng)招本科 | 1 | 軟件編程專業(yè) | ||
人事科 | 統(tǒng)招本科 | 1 | 人力資源管理 | |
總務科 | 統(tǒng)招??埔陨?/TD> | 1 | 電氣 | 本科優(yōu)先 |
統(tǒng)招??埔陨?/TD> | 1 | 排水 | 本科優(yōu)先 | |
設備科 | 統(tǒng)招??埔陨?/TD> | 2 | 醫(yī)療器械維修 | 本科優(yōu)先 |
合 計 | 216 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)