科目 | 平均分 | 最高分 | 及格率 |
語(yǔ)文 | 95.95 | 135 | 77.77% |
英語(yǔ) | 60 | 149 | 15.26% |
數(shù)學(xué)(理) | 62.96 | 149 | 17.94% |
綜合(理) | 125.83 | 273 | 12.19% |
數(shù)學(xué)(文) | 43.14 | 150 | 4.20% |
綜合(文) | 185.56 | 280 | 61.85% |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班