代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 其它建議選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
凡加“★”的院校為民辦院?;颡毩W院(含民辦二級學院) | ||||||||
8523 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(陽光校區(qū)) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷(東湖校區(qū)) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 工商管理(東湖校區(qū)) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8527 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(十堰)★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(商貿(mào))(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 財務(wù)管理(企業(yè)會計) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8528 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院(武漢)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8529 | 三峽大學科技學院(宜昌)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 物流管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8537 | 湖北文理學院理工學院(原襄樊學院理工學院)(襄陽)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8538 | 湖南文理學院芙蓉學院(常德)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
04 | 法學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8539 | 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院(湘潭)★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 物流管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 會計學 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8540 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院(長沙)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 應(yīng)用心理學 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8541 | 湖南商學院北津?qū)W院(長沙)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8545 | 湖南科技大學瀟湘學院(湘潭)★ | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 法學 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8546 | 吉首大學張家界學院(張家界)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 會計學 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8548 | 東莞理工學院城市學院(東莞)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 金融學 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法學 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8550 | 廣西工學院鹿山學院(柳州)★ | 13 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(科技英語)(只招英語考生) | 3 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工業(yè)設(shè)計 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8551 | 廣西大學行健文理學院(南寧)★ | 11 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語 | 3 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新聞學 | 3 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 財務(wù)管理 | 5 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
8552 | 廣西師范大學漓江學院(桂林)★ | 6 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在雁山校區(qū)學習: | ||||||||
02 | 商務(wù)英語 | 3 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融學 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 酒店管理 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
8553 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(原廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院)(南寧)★ | 7 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市場營銷 | 7 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
8559 | 長江大學文理學院(荊州)★ | 9 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 法學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語言文學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 廣播電視學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工商管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 市場營銷 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 會計學 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8562 | 桂林電子科技大學信息科技學院★ | 19 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在花江校區(qū)學習: | ||||||||
01 | 市場營銷 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 財務(wù)管理 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 人力資源管理 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8563 | 桂林理工大學博文管理學院(桂林)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
8601 | 電子科技大學中山學院(中山)★ | 34 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電子商務(wù) | 5 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 物流管理 | 3 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 人力資源管理 | 4 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 新聞學 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 商務(wù)英語 | 5 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 日語 | 5 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
8602 | 電子科技大學成都學院(成都)★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8604 | 四川師范大學文理學院(成都)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 會計學(金堂校區(qū)) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 資產(chǎn)評估(金堂校區(qū)) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8607 | 四川外語學院成都學院★ | 26 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 商務(wù)英語(口) | 6 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 新聞學(口) | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 漢語國際教育(口) | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(口) | 11 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 泰語(口) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 越南語(口) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 阿拉伯語(口) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8608 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院(成都)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 會計學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8610 | 四川師范大學成都學院(成都)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 日語 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8611 | 四川大學錦江學院(眉山)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8614 | 西南交通大學希望學院(南充)★ | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工程管理(成都市金堂大道8號) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8615 | 西南科技大學城市學院(綿陽)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工程管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8632 | 重慶工商大學融智學院★ | 10 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 金融學 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 保險學(理財與保險規(guī)劃) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 信用管理 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 貿(mào)易經(jīng)濟(經(jīng)紀人) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 國際商務(wù) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 土地資源管理 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
14 | 物業(yè)管理 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
8633 | 重慶工商大學派斯學院(合川)★ | 7 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 金融學 | 2 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 投資學 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英語 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8634 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院(重慶)★ | 13 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 翻譯(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生)(口) | 5 | 四 | 10500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 新聞學 | 2 | 四 | 10500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 俄語(只招英語或俄語考生)(口) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 日語(只招英語或日語考生)(口) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 朝鮮語(口) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 工程管理 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8635 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院(合川)★ | 25 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)第一學年均在銅梁校區(qū)學習: | ||||||||
01 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 市場營銷 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子商務(wù) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 物流管理 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 新聞學 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物業(yè)管理 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 旅游管理 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 財務(wù)管理 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
8636 | 重慶大學城市科技學院(重慶)★ | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在永川區(qū)光彩大道368號學習: | ||||||||
06 | 市場營銷 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8637 | 重慶郵電大學移通學院(重慶)★ | 18 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語或德語考生) | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 德語(只招英語或德語考生) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工程管理 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
8641 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院(原貴州財經(jīng)學院商務(wù)學院)(貴陽)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8643 | 貴州民族大學人文科技學院(原貴州民族學院人文科技學院)(貴陽)★ | 16 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言文學 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新聞學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 法學 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 旅游管理 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 市場營銷 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8651 | 云南大學滇池學院(昆明)★ | 19 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在楊林校區(qū)學習: | ||||||||
02 | 社會工作 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 漢語國際教育 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 新聞學 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 廣告學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英語(只招英語考生)(口) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 日語 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 行政管理 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8652 | 云南大學旅游文化學院(麗江)★ | 42 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語國際教育 | 5 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新聞學 | 5 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 會計學 | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 財務(wù)管理 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工商管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 市場營銷 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 金融學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 經(jīng)濟學 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 旅游管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8653 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(昆明)★ | 17 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(口) | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
03 | 會計學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
04 | 市場營銷 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
05 | 物流管理 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
06 | 酒店管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
09 | 漢語國際教育(口) | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
10 | 法學 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8654 | 昆明醫(yī)學院海源學院★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在楊林校區(qū)學習: | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 勞動與社會保障 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 應(yīng)用心理學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8655 | 云南師范大學商學院(昆明)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在楊林校區(qū)學習: | ||||||||
01 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 經(jīng)濟學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 廣告學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 編輯出版學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 應(yīng)用心理學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8657 | 云南師范大學文理學院(昆明)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在楊林校區(qū)學習: | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 物流管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8702 | 西北工業(yè)大學明德學院(西安)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8705 | 西安財經(jīng)學院行知學院★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英語 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 廣播電視學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8706 | 延安大學西安創(chuàng)新學院(西安)★ | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市場營銷 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 物流管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8708 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院(西安)★ | 7 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 會計學 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 日語 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 廣告學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8711 | 蘭州交通大學博文學院★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 電子商務(wù) | 2 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
8715 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院(蘭州)★ | 15 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 財政學 | 2 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 工商管理 | 2 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 會計學 | 4 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
06 | 審計學 | 1 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ |
8716 | 西安科技大學高新學院(西安)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8761 | 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院(烏魯木齊)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 金融學 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8762 | 新疆大學科學技術(shù)學院(烏魯木齊)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 2 | 四 | 9000 | √ | √ | √ | √ |
8764 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院(烏魯木齊)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 經(jīng)濟學 | 1 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 園林 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)