準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 公共科目成績 | 專業(yè)基礎知識成績 | 操作技能考試 | 綜合成績(公共40%,?;?2%,技能48%) |
06030 | 輝萬波 | 教育局打字員 | 46.5 | 52 | 96 | 70.9200 |
06028 | 郭承生 | 教育局打字員 | 48 | 61.5 | 85 | 67.3800 |
06022 | 楊洪文 | 教育局打字員 | 58.5 | 66 | 72.32 | 66.0336 |
07012 | 宣柏宇 | 教育局打字員 | 58.5 | 46.5 | 77 | 65.9400 |
07003 | 李新 | 教育局打字員 | 50 | 62 | 77.96 | 64.8608 |
06025 | 陳會嬌 | 教育局打字員 | 47 | 38 | 79 | 61.2800 |
07017 | 高銀蕊 | 教育局打字員 | 50.5 | 41.5 | 69.06 | 58.3288 |
07023 | 袁坤紅 | 教育局打字員 | 47.5 | 44.5 | 68.26 | 57.1048 |
06029 | 楊學強 | 教育局打字員 | 43.5 | 41.5 | 69 | 55.5000 |
07008 | 馬昌蓉 | 教育局打字員 | 37.5 | 43 | 73.5 | 55.4400 |
07005 | 段亞楠 | 教育局打字員 | 40 | 43 | 71 | 55.2400 |
07002 | 輝毅新 | 教育局打字員 | 55 | 44 | 56.84 | 54.5632 |
06021 | 文思杰 | 教育局打字員 | 47.5 | 43.5 | 59.98 | 53.0104 |
06027 | 楊文燕 | 教育局打字員 | 39 | 32.5 | 69.5 | 52.8600 |
06024 | 刀瑞雪 | 教育局打字員 | 35 | 28 | 71 | 51.4400 |
07001 | 王建姣 | 教育局打字員 | 42 | 37 | 60.2 | 50.1360 |
07007 | 趙炳財 | 教育局打字員 | 44 | 55.5 | 49.12 | 47.8376 |
07010 | 蔣智剛 | 教育局打字員 | 39 | 41.5 | 55.42 | 47.1816 |
06023 | 字德欽 | 教育局打字員 | 35.5 | 47.5 | 51.92 | 44.8216 |
07004 | 楊黎仙 | 教育局打字員 | 30 | 0 | 50.92 | 36.4416 |
07018 | 董德翼 | 教育局打字員 | 0 | 0 | 72.04 | 34.5792 |
07015 | 龍媛 | 教育局打字員 | 29 | 0 | 34 | 27.9200 |
07022 | 于潤蘭 | 教育局打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
06026 | 張建富 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07006 | 羅福婧 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07009 | 董曉芬 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07011 | 楊濤 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07013 | 李翎瑞 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07014 | 王丹睿 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07016 | 董世嬌 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07019 | 李姍 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07020 | 郭紹琴 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07021 | 段成章 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07024 | 潘曉紅 | 教育局打字員 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.0000 |
07026 | 陳正禹 | 糧食局打字員 | 64.5 | 56.5 | 79.5 | 70.74 |
08002 | 楊艷芳 | 糧食局打字員 | 52.5 | 59.5 | 77.5 | 65.34 |
08010 | 普國俊 | 糧食局打字員 | 47 | 57 | 77.38 | 62.7824 |
08005 | 魯雪妍 | 糧食局打字員 | 50 | 42.5 | 74.5 | 60.86 |
08001 | 金文亮 | 糧食局打字員 | 35 | 61 | 81.5 | 60.44 |
08011 | 魯曉蕾 | 糧食局打字員 | 57.5 | 44 | 64 | 59 |
08004 | 陳云 | 糧食局打字員 | 51 | 44.5 | 67.22 | 58.0056 |
08012 | 趙夢嬌 | 糧食局打字員 | 39 | 52.5 | 73.64 | 57.2472 |
07025 | 張釗 | 糧食局打字員 | 39.5 | 42.5 | 71 | 54.98 |
07027 | 朱鵬 | 糧食局打字員 | 41.5 | 58.5 | 62.96 | 53.8408 |
08006 | 白艷萍 | 糧食局打字員 | 42.5 | 51 | 62.34 | 53.0432 |
08007 | 陳曉依 | 糧食局打字員 | 54 | 49 | 49.82 | 51.3936 |
07030 | 范永明 | 糧食局打字員 | 41 | 42 | 57.88 | 49.2224 |
08008 | 羅珍 | 糧食局打字員 | 41 | 33.5 | 58.18 | 48.3464 |
07029 | 輝志永 | 糧食局打字員 | 46 | 42.5 | 50.46 | 47.7208 |
08009 | 張義林 | 糧食局打字員 | 29.5 | 50.5 | 58.56 | 45.9688 |
08003 | 周建明 | 糧食局打字員 | 37 | 40.5 | 48.86 | 43.1128 |
08013 | 胡馨 | 糧食局打字員 | 37 | 36 | 49.5 | 42.88 |
07028 | 田燕 | 糧食局打字員 | 30.5 | 28.5 | 56.48 | 42.7304 |
09014 | 施玉涵 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 58.5 | 47 | 78.34 | 66.6432 |
08023 | 李進勇 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 55 | 60 | 75.5 | 65.4400 |
09016 | 王薇 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 58.5 | 43 | 74 | 64.0800 |
09001 | 關瑞雪 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 51.5 | 49.5 | 77.5 | 63.7400 |
09022 | 彭邦虎 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 48 | 57.5 | 78 | 63.5400 |
08018 | 于楊 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 47.5 | 56 | 72.5 | 60.5200 |
08025 | 胡春云 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 56.5 | 44 | 66.5 | 59.8000 |
09013 | 馬燕 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 42 | 52 | 76.5 | 59.7600 |
09005 | 段紹香 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 47.5 | 41 | 73.5 | 59.2000 |
09015 | 楊亞玲 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 51.5 | 40 | 70 | 59.0000 |
08016 | 黎艷 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 47 | 47.5 | 70 | 58.1000 |
09011 | 段富銀 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 41.5 | 47.5 | 70 | 55.9000 |
08029 | 李翠萍 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 45.5 | 41 | 68 | 55.7600 |
09009 | 李怡超 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 62.5 | 46.5 | 50 | 54.5800 |
09028 | 林邵澎 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 53 | 35.5 | 60.5 | 54.5000 |
09003 | 張紫杰 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 50.5 | 47.5 | 59.5 | 54.4600 |
08028 | 于成蕊 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 45.5 | 32 | 62.5 | 52.0400 |
09020 | 羅杰 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 39 | 40 | 64 | 51.1200 |
09002 | 張靜 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 43.5 | 39 | 55 | 48.4800 |
08026 | 李保 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 31.5 | 44 | 63 | 48.1200 |
09023 | 郭李 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 42 | 41.5 | 49.5 | 45.5400 |
08024 | 林映蓉 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 36.5 | 46 | 51.5 | 44.8400 |
09012 | 陳星 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 43.5 | 33.5 | 48.54 | 44.7192 |
09025 | 魯建瑩 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 45 | 43 | 44 | 44.2800 |
09019 | 楊陽 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 38 | 32 | 52.42 | 44.2016 |
09006 | 曾景苠 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 42.5 | 43.5 | 42 | 42.3800 |
08015 | 劉亞楠 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 41.5 | 38.5 | 43 | 41.8600 |
09017 | 楊枝山 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 36.5 | 37 | 45.24 | 40.7552 |
09007 | 曾春懷 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 51 | 37.5 | 33 | 40.7400 |
08014 | 字賢銘 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 50.5 | 32.5 | 29 | 38.0200 |
08021 | 孫蓉蓉 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 36.5 | 30.5 | 31 | 33.1400 |
09004 | 易紅梅 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 31 | 36 | 21.5 | 27.0400 |
09010 | 蘭順永 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 47.5 | 22.8000 |
08027 | 虞蕙源 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 45 | 21.6000 |
09026 | 魯杰明 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 38.28 | 18.3744 |
08030 | 林曉娟 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 33 | 0 | 缺考 | 13.2000 |
08017 | 李嬌 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
08019 | 楊永春 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
08020 | 吳丹 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
08022 | 禹英 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
09008 | 子紅巾 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
09018 | 楊燕清 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
09021 | 周玉嬌 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
09024 | 普映燃 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
09027 | 楊瑞鑫 | 溫泉鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
10030 | 楊眉 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 49.5 | 69.5 | 87 | 69.9000 |
10004 | 謝孟凌 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 63.5 | 64 | 73.22 | 68.2256 |
10021 | 白大林 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 53.5 | 53.5 | 80.5 | 66.4600 |
10008 | 趙琳 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 62.5 | 56 | 71 | 65.8000 |
09030 | 蘇杏 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 60.5 | 49 | 73.5 | 65.3600 |
10020 | 鄭亞男 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 56 | 44.5 | 73 | 62.7800 |
10013 | 張紅梅 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 48 | 56 | 76 | 62.4000 |
10015 | 商梅英 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 57 | 47.5 | 67.02 | 60.6696 |
10014 | 陳強銀 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 53 | 45 | 69.46 | 59.9408 |
10024 | 蘇寧 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 56 | 46.5 | 64 | 58.7000 |
10028 | 梁秋華 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 45 | 28 | 75.5 | 57.6000 |
10002 | 張曉青 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 68.5 | 44.5 | 49.84 | 56.6632 |
10005 | 白明可 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 47 | 35 | 69 | 56.1200 |
10016 | 普莉 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 43.5 | 44.5 | 69.42 | 56.0616 |
10012 | 楊成武 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 46.5 | 47 | 64.5 | 55.2000 |
10026 | 徐梅 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 51.5 | 41.5 | 57.46 | 53.1608 |
10011 | 謝麗潔 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 40 | 46.5 | 61.92 | 51.3016 |
10001 | 徐玉玲 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 39 | 40 | 63.5 | 50.8800 |
09029 | 禹果 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 34 | 40 | 66.88 | 50.5024 |
10019 | 謝志姬 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 46.5 | 33.5 | 58 | 50.4600 |
10009 | 段運雪 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 40 | 39 | 62 | 50.4400 |
10025 | 段帥平 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 45 | 38 | 57.4 | 50.1120 |
10023 | 劉珊珊 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 49.5 | 36.5 | 51.96 | 49.1208 |
11002 | 趙紫燕 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 41.5 | 34 | 54.38 | 46.7824 |
10027 | 饒素萍 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 33 | 38 | 45.32 | 39.5136 |
10022 | 楊淑寓 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 36 | 30.5 | 41.14 | 37.8072 |
11001 | 杜艷 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 40 | 38.5 | 31.16 | 35.5768 |
10010 | 楊軍 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 34 | 31.5 | 26.78 | 30.2344 |
10017 | 王小璇 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 41.5 | 19.9200 |
10029 | 楊文麗 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 39.5 | 18.9600 |
10003 | 何光文 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
10006 | 楊朝武 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
10007 | 唐蕙 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
10018 | 楊園平 | 翁堵鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
12013 | 蘭軍贏 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 59.5 | 60.5 | 79.5 | 69.2200 |
12002 | 段相偉 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 56 | 57.5 | 81.5 | 68.4200 |
12014 | 李紅月 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 50.5 | 53 | 85.5 | 67.6000 |
11023 | 梁昌 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 56.5 | 51 | 73.98 | 64.2304 |
12016 | 于梅 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 45 | 51 | 76.5 | 60.8400 |
11003 | 楊海艷 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 49 | 48 | 73 | 60.4000 |
12004 | 楊英嬌 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 51 | 48.5 | 70.38 | 60.0024 |
11005 | 郭麗宇 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 65.5 | 47 | 58.5 | 59.9200 |
11006 | 曹溪 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 53.5 | 32 | 67.5 | 57.6400 |
12001 | 陳銀 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 52 | 55.5 | 61.5 | 56.9800 |
12010 | 楊艷菊 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 40.5 | 46 | 69.86 | 55.2528 |
11024 | 張曉云 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 45 | 33 | 68.4 | 54.7920 |
11028 | 禹春蓮 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 36 | 46.5 | 68.96 | 53.0808 |
12009 | 禹江萍 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 37 | 49.5 | 64.92 | 51.9016 |
11011 | 羅翠娟 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 53 | 36.5 | 54.5 | 51.7400 |
11026 | 字鵬旭 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 43 | 41 | 60 | 50.9200 |
12015 | 李春曉 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 33 | 41.5 | 67.32 | 50.4936 |
11027 | 于維麗 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 53 | 37.5 | 49.68 | 49.5464 |
12007 | 羅珽 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 37 | 34 | 63.84 | 49.5232 |
11007 | 趙升龍 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 46.5 | 45.5 | 53 | 49.5000 |
11021 | 陳潔 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 38 | 33.5 | 61.18 | 48.5864 |
11017 | 楊熙 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 49.5 | 32 | 51.88 | 48.5424 |
11009 | 徐云蓉 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 41.5 | 54 | 50.82 | 47.4736 |
12003 | 段簡焜 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 35 | 30.5 | 61 | 46.9400 |
12006 | 彭春 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 38.5 | 36.5 | 55.5 | 46.4200 |
11019 | 字飛飛 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 36.5 | 32 | 56.02 | 45.3296 |
11018 | 黃明桀 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 38.5 | 36.5 | 51.5 | 44.5000 |
12005 | 張黎媛 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 28.5 | 40.5 | 55.26 | 42.7848 |
11012 | 李忠嬌 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 32.5 | 39 | 49 | 41.2000 |
11013 | 李曉玲 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 26.5 | 32 | 42.32 | 34.7536 |
11022 | 王菓菓 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 40.5 | 29.5 | 17.62 | 28.1976 |
11029 | 夭美芳 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 54.26 | 26.0448 |
12008 | 景巧鳳 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 44.64 | 21.4272 |
11016 | 彭秀荷 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 44.38 | 21.3024 |
11020 | 萬德芹 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 25.08 | 12.0384 |
11004 | 楊媛媛 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
11008 | 李偉金 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
11010 | 楊加珍 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
11014 | 楊彩雪 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
11015 | 楊曉華 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
11025 | 段玉翠 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
11030 | 余玫 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
12011 | 普文波 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
12012 | 字學東 | 灣甸鄉(xiāng)打字員 | 0 | 0 | 缺考 | 0.0000 |
2026上岸·考公考編培訓報班