序號 | 崗位/專業(yè)、方向 | 人數(shù) | 學歷學位 |
1 | 婦產(chǎn)科學 | 9 | 本科及以上 |
2 | 婦科內分泌 | 4 | 本科及以上 |
3 | 整形外科 | 1 | 本科及以上 |
4 | 心血管外科 | 1 | 本科及以上 |
5 | 骨外 | 1 | 本科及以上 |
6 | 普外 | 2 | 本科及以上 |
7 | 泌尿外科 | 4 | 本科及以上 |
8 | 腫瘤外科 | 1 | 本科及以上 |
9 | 重癥醫(yī)學 | 3 | 本科及以上 |
10 | 麻醉學 | 3 | 本科及以上 |
11 | 兒科學 | 2 | 本科及以上 |
12 | 呼吸 | 3 | 本科及以上 |
13 | 消化 | 2 | 本科及以上 |
14 | 血液病 | 1 | 本科及以上 |
15 | 心血管 | 2 | 本科及以上 |
16 | 中西醫(yī)結合 | 1 | 本科及以上 |
17 | 眼科 | 1 | 本科及以上 |
18 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 本科及以上 |
19 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(放射) | 1 | 本科及以上 |
20 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲) | 1 | 本科及以上 |
21 | 病理學 | 1 | 本科及以上 |
22 | 醫(yī)學遺傳學 | 1 | 本科及以上 |
23 | 微生物學 | 1 | 本科及以上 |
24 | 電氣工程/機電專業(yè) | 2 | 本科及以上 |
25 | 計算機、信息、軟件相關專業(yè) | 5 | 本科及以上 |
26 | 審計/財務管理 | 2 | 本科及以上 |
27 | 針灸推拿 | 1 | 本科及以上 |
28 | 臨床醫(yī)學 | 7 | 本科學士 |
29 | 麻醉學 | 3 | 本科學士 |
30 | 醫(yī)學影像學 | 3 | 本科學士 |
31 | 護理 | 30 | ??萍耙陨?/TD> |
32 | 不限專業(yè)(工會辦公室) | 2 | 本科及以上 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)