姓名 | 報考崗位代碼 | 報考單位 | 最終筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入考核體檢 |
張國相 | 29011001001 | 中共大理市委政研室 | 65.17 | 79.364 | 72.267 | 1 | 是 |
陳家春 | 29011001001 | 中共大理市委政研室 | 64.17 | 79.840 | 72.005 | 2 | 否 |
趙昕軻 | 29011022002 | 大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府 | 65.17 | 86.540 | 75.855 | 1 | 是 |
黃庭輝 | 29011022002 | 大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府 | 65.33 | 77.340 | 71.335 | 2 | 否 |
張婧 | 29011026001 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 68.17 | 82.836 | 75.503 | 1 | 是 |
楊秀娟 | 29011026001 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 65.50 | 85.394 | 75.447 | 2 | 否 |
趙艷娟 | 29011026003 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 66.50 | 87.640 | 77.070 | 1 | 是 |
楊淑軍 | 29011026003 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 69.00 | 80.440 | 74.720 | 2 | 否 |
張鵬馨 | 29011026003 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 66.50 | 81.118 | 73.809 | 3 | 否 |
李向東 | 29011028001 | 大理市太邑鄉(xiāng)人民政府 | 72.83 | 85.646 | 79.238 | 1 | 是 |
王燕 | 29011028001 | 大理市太邑鄉(xiāng)人民政府 | 66.33 | 83.326 | 74.828 | 2 | 否 |
蔡萍 | 29012001001 | 大理市發(fā)展和改革局 | 66.33 | 84.118 | 75.224 | 1 | 是 |
楊薇 | 29012001001 | 大理市發(fā)展和改革局 | 65.83 | 81.570 | 73.700 | 2 | 否 |
楊培香 | 29012001002 | 大理市發(fā)展和改革局 | 73.00 | 81.372 | 77.186 | 1 | 是 |
馬全 | 29012001002 | 大理市發(fā)展和改革局 | 69.83 | 83.844 | 76.837 | 2 | 否 |
楊宇帆 | 29012002001 | 大理市財政局 | 73.83 | 85.704 | 79.767 | 1 | 是 |
趙遠(yuǎn) | 29012002001 | 大理市財政局 | 67.67 | 89.740 | 78.705 | 2 | 是 |
趙艷 | 29012002001 | 大理市財政局 | 69.67 | 84.600 | 77.135 | 3 | 是 |
董秋萍 | 29012002001 | 大理市財政局 | 66.67 | 86.538 | 76.604 | 4 | 是 |
徐芳 | 29012002001 | 大理市財政局 | 65.33 | 87.458 | 76.394 | 5 | 否 |
畢莉 | 29012002001 | 大理市財政局 | 65.83 | 85.316 | 75.573 | 6 | 否 |
許娟娟 | 29012002001 | 大理市財政局 | 67.17 | 82.040 | 74.605 | 7 | 否 |
楊欣 | 29012002001 | 大理市財政局 | 66.67 | 82.302 | 74.486 | 8 | 否 |
趙麗 | 29012002002 | 大理市財政局 | 71.00 | 85.652 | 78.326 | 1 | 是 |
周?;?/TD> | 29012002002 | 大理市財政局 | 65.67 | -1 | 0.000 | 2 | 否 |
謝中梅 | 29012002003 | 大理市財政局 | 71.00 | 84.796 | 77.898 | 1 | 是 |
邱麗娟 | 29012002003 | 大理市財政局 | 67.67 | 85.994 | 76.832 | 2 | 是 |
楊麗霞 | 29012002003 | 大理市財政局 | 68.00 | 85.062 | 76.531 | 3 | 否 |
李佳瑞 | 29012002003 | 大理市財政局 | 69.00 | 82.148 | 75.574 | 4 | 否 |
張興帥 | 29012003001 | 大理市園林局 | 65.50 | 84.830 | 75.165 | 1 | 是 |
羅建萍 | 29012003001 | 大理市園林局 | 59.00 | 80.880 | 69.940 | 2 | 否 |
趙旭 | 29012003002 | 大理市園林局 | 66.17 | 87.562 | 76.866 | 1 | 是 |
劉曉峻 | 29012003002 | 大理市園林局 | 65.33 | 81.842 | 73.586 | 2 | 否 |
李雪梅 | 29012003003 | 大理市園林局 | 65.50 | 85.830 | 75.665 | 1 | 是 |
王冬梅 | 29012003003 | 大理市園林局 | 64.50 | 84.122 | 74.311 | 2 | 否 |
楊琳 | 29012004001 | 大理市國土資源局 | 65.00 | 85.640 | 75.320 | 1 | 是 |
段佳能 | 29012004001 | 大理市國土資源局 | 64.33 | 84.400 | 74.365 | 2 | 否 |
李敏 | 29012005001 | 大理市交通局 | 65.83 | 86.090 | 75.960 | 1 | 是 |
黎霞 | 29012005001 | 大理市交通局 | 58.67 | 83.870 | 71.270 | 2 | 否 |
楊艷葵 | 29012005002 | 大理市交通局 | 67.67 | 85.730 | 76.700 | 1 | 是 |
楊銳芝 | 29012005002 | 大理市交通局 | 66.83 | 84.300 | 75.565 | 2 | 否 |
唐恬恬 | 29012005002 | 大理市交通局 | 66.83 | -1 | 0.000 | 3 | 否 |
張敏 | 29012006001 | 大理市公安局 | 75.75 | 92.045 | 83.898 | 1 | 是 |
李杰 | 29012006001 | 大理市公安局 | 72.13 | 87.847 | 79.989 | 2 | 是 |
杜益能 | 29012006001 | 大理市公安局 | 68.88 | 89.025 | 78.953 | 3 | 是 |
楊晨光 | 29012006001 | 大理市公安局 | 70.13 | 87.767 | 78.949 | 4 | 是 |
黃永建 | 29012006001 | 大理市公安局 | 69.88 | 86.724 | 78.302 | 5 | 是 |
關(guān)向偉 | 29012006001 | 大理市公安局 | 68.00 | 88.163 | 78.082 | 6 | 否 |
王茜 | 29012006001 | 大理市公安局 | 71.00 | 84.396 | 77.698 | 7 | 否 |
楊玉秀 | 29012006001 | 大理市公安局 | 68.13 | 86.134 | 77.132 | 8 | 否 |
張淑蘭 | 29012006001 | 大理市公安局 | 68.63 | 83.832 | 76.231 | 9 | 否 |
自洪艷 | 29012006001 | 大理市公安局 | 65.88 | 80.914 | 73.397 | 10 | 否 |
楊雅涵 | 29012006002 | 大理市公安局 | 61.25 | 93.940 | 77.595 | 1 | 是 |
湯紹怡 | 29012006002 | 大理市公安局 | 68.00 | 85.250 | 76.625 | 2 | 是 |
劉婷 | 29012006002 | 大理市公安局 | 65.88 | 84.950 | 75.415 | 3 | 是 |
楊春秀 | 29012006002 | 大理市公安局 | 63.25 | 83.840 | 73.545 | 4 | 是 |
謝天 | 29012006002 | 大理市公安局 | 63.50 | 80.870 | 72.185 | 5 | 否 |
楊衛(wèi)華 | 29012006002 | 大理市公安局 | 61.25 | 81.060 | 71.155 | 6 | 否 |
李銳 | 29012006002 | 大理市公安局 | 62.38 | 77.940 | 70.160 | 7 | 否 |
楊長明 | 29012006002 | 大理市公安局 | 60.25 | 71.070 | 65.660 | 8 | 否 |
張燕 | 29012006003 | 大理市公安局 | 68.75 | 82.728 | 75.739 | 1 | 是 |
陳大虎 | 29012006003 | 大理市公安局 | 70.63 | 78.920 | 74.775 | 2 | 是 |
馬林艷 | 29012006003 | 大理市公安局 | 65.50 | 76.292 | 70.896 | 3 | 否 |
羅琴 | 29012006003 | 大理市公安局 | 66.75 | 71.718 | 69.234 | 4 | 否 |
王彥 | 29012006004 | 大理市公安局 | 67.88 | 83.606 | 75.743 | 1 | 是 |
張景良 | 29012006004 | 大理市公安局 | 66.13 | 81.418 | 73.774 | 2 | 否 |
楊壽娟 | 29012006005 | 大理市公安局 | 74.63 | 79.852 | 77.241 | 1 | 是 |
王翠芬 | 29012006005 | 大理市公安局 | 68.63 | 77.390 | 73.010 | 2 | 否 |
何曉鳳 | 29012006007 | 大理市公安局 | 62.00 | 86.336 | 74.168 | 1 | 是 |
許忠建 | 29012006007 | 大理市公安局 | 65.00 | 76.076 | 70.538 | 2 | 否 |
程曦 | 29012006008 | 大理市公安局 | 63.38 | 89.620 | 76.500 | 1 | 是 |
楊婧 | 29012006008 | 大理市公安局 | 62.75 | 82.590 | 72.670 | 2 | 否 |
奉丹丹 | 29012007001 | 大理市司法局 | 68.67 | 88.176 | 78.423 | 1 | 是 |
李瑞娟 | 29012007001 | 大理市司法局 | 68.17 | 83.430 | 75.800 | 2 | 否 |
趙立華 | 29012008001 | 大理市經(jīng)濟(jì)局 | 73.00 | 85.694 | 79.347 | 1 | 是 |
趙榕 | 29012008001 | 大理市經(jīng)濟(jì)局 | 69.00 | 88.012 | 78.506 | 2 | 是 |
馬曉文 | 29012008001 | 大理市經(jīng)濟(jì)局 | 70.33 | 84.034 | 77.182 | 3 | 否 |
王雪佳 | 29012008001 | 大理市經(jīng)濟(jì)局 | 69.00 | 83.622 | 76.311 | 4 | 否 |
張燕春 | 29012009001 | 大理市文化局 | 68.67 | 88.576 | 78.623 | 1 | 是 |
楊馮磬 | 29012009001 | 大理市文化局 | 63.00 | 84.504 | 73.752 | 2 | 否 |
王彥梅 | 29012010001 | 大理市教育局 | 70.83 | 84.516 | 77.673 | 1 | 是 |
熊艷霞 | 29012010001 | 大理市教育局 | 67.50 | 83.966 | 75.733 | 2 | 否 |
崔寒 | 29012011001 | 大理市審計局 | 70.83 | 88.540 | 79.685 | 1 | 是 |
尹紅梅 | 29012011001 | 大理市審計局 | 69.00 | 87.470 | 78.235 | 2 | 否 |
釧志馨 | 29012011002 | 大理市審計局 | 67.33 | 92.390 | 79.860 | 1 | 是 |
楊羽婕 | 29012011002 | 大理市審計局 | 65.50 | -1 | 0.000 | 2 | 否 |
歐陽西月 | 29012011003 | 大理市審計局 | 70.00 | 92.340 | 81.170 | 1 | 是 |
李健康 | 29012011003 | 大理市審計局 | 70.17 | 81.480 | 75.825 | 2 | 否 |
張雪 | 29012011004 | 大理市審計局 | 65.17 | 89.740 | 77.455 | 1 | 是 |
李琳 | 29012011004 | 大理市審計局 | 67.67 | 86.140 | 76.905 | 2 | 否 |
王偉 | 29012011005 | 大理市審計局 | 61.50 | 81.142 | 71.321 | 1 | 是 |
張文柏 | 29012011005 | 大理市審計局 | 61.67 | 77.344 | 69.507 | 2 | 否 |
馬紅梅 | 29012012001 | 大理市檔案事業(yè)局 | 67.33 | 84.498 | 75.914 | 1 | 是 |
李沖 | 29012012001 | 大理市檔案事業(yè)局 | 67.83 | 81.826 | 74.828 | 2 | 否 |
劉恒良 | 29012013001 | 大理市商務(wù)局 | 73.17 | 90.990 | 82.080 | 1 | 是 |
楊水鳳 | 29012013001 | 大理市商務(wù)局 | 62.33 | 78.672 | 70.501 | 2 | 否 |
鄭凱夫 | 29012014001 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天井辦事處 | 72.67 | 84.436 | 78.553 | 1 | 是 |
李方偉 | 29012014001 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天井辦事處 | 67.00 | 79.775 | 73.388 | 2 | 否 |
朱怡然 | 29012014002 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天井辦事處 | 67.33 | 88.707 | 78.019 | 1 | 是 |
湯槐 | 29012014002 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天井辦事處 | 69.00 | 82.312 | 75.656 | 2 | 否 |
楊冬萍 | 29012015001 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江辦事處 | 59.50 | 80.760 | 70.130 | 1 | 是 |
黃碧霄 | 29012015001 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江辦事處 | 58.50 | 79.838 | 69.169 | 2 | 否 |
韓麗蕊 | 29012015002 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江辦事處 | 70.50 | 85.557 | 78.029 | 1 | 是 |
李麗池 | 29012015002 | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江辦事處 | 68.83 | 84.090 | 76.460 | 2 | 否 |
金鑫 | 29012016001 | 大理市創(chuàng)新園區(qū)管委會 | 63.33 | 82.399 | 72.865 | 1 | 是 |
楊晶 | 29012016001 | 大理市創(chuàng)新園區(qū)管委會 | 60.67 | 80.924 | 70.797 | 2 | 否 |
白慶波 | 29012016002 | 大理市創(chuàng)新園區(qū)管委會 | 67.00 | 84.400 | 75.700 | 1 | 是 |
俞波 | 29012016002 | 大理市創(chuàng)新園區(qū)管委會 | 65.67 | 84.874 | 75.272 | 2 | 否 |
李圓圓 | 29012016002 | 大理市創(chuàng)新園區(qū)管委會 | 65.67 | 82.808 | 74.239 | 3 | 否 |
段鑫 | 29012017001 | 大理市招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 67.67 | 80.312 | 73.991 | 1 | 是 |
趙澤軍 | 29012017001 | 大理市招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 63.50 | 81.218 | 72.359 | 2 | 否 |
李春怩 | 29012017002 | 大理市招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 66.17 | 79.980 | 73.075 | 1 | 是 |
孫一夫 | 29012017002 | 大理市招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 61.83 | 82.178 | 72.004 | 2 | 否 |
段翠芳 | 29012018001 | 大理市下關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 62.67 | 90.502 | 76.586 | 1 | 是 |
馬瑰 | 29012018001 | 大理市下關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 62.50 | 90.582 | 76.541 | 2 | 否 |
趙旭東 | 29012018002 | 大理市下關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 68.67 | 90.216 | 79.443 | 1 | 是 |
趙姣 | 29012018002 | 大理市下關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 67.50 | 89.540 | 78.520 | 2 | 否 |
楊亞捷 | 29012019001 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)人民政府 | 70.50 | 84.160 | 77.330 | 1 | 是 |
辛玉娟 | 29012019001 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)人民政府 | 66.83 | 82.190 | 74.510 | 2 | 否 |
閆浩偉 | 29012019002 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)人民政府 | 63.33 | 84.840 | 74.085 | 1 | 是 |
楊蕓韶 | 29012019002 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)人民政府 | 55.50 | 83.920 | 69.710 | 2 | 否 |
趙婧 | 29012019003 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)人民政府 | 65.83 | 83.260 | 74.545 | 1 | 是 |
羅虹珍 | 29012019003 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)人民政府 | 63.50 | 83.210 | 73.355 | 2 | 否 |
楊學(xué)泓 | 29012020001 | 大理市海東鎮(zhèn)人民政府 | 62.83 | 87.030 | 74.930 | 1 | 是 |
李慧林 | 29012020001 | 大理市海東鎮(zhèn)人民政府 | 63.00 | 80.330 | 71.665 | 2 | 否 |
陶慶林 | 29012020002 | 大理市海東鎮(zhèn)人民政府 | 66.00 | 82.080 | 74.040 | 1 | 是 |
方江云 | 29012020002 | 大理市海東鎮(zhèn)人民政府 | 65.83 | 80.170 | 73.000 | 2 | 否 |
楊春艷 | 29012021001 | 大理市挖色鎮(zhèn)人民政府 | 63.17 | 92.350 | 77.760 | 1 | 是 |
楊亞平 | 29012021001 | 大理市挖色鎮(zhèn)人民政府 | 63.00 | 89.882 | 76.441 | 2 | 否 |
鮑丹琦 | 29012022001 | 大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府 | 64.33 | 87.710 | 76.020 | 1 | 是 |
楊衛(wèi)丹 | 29012022001 | 大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府 | 65.00 | 85.282 | 75.141 | 2 | 否 |
楊清萍 | 29012023001 | 大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 58.67 | 82.290 | 70.480 | 1 | 是 |
柳政全 | 29012023001 | 大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 56.67 | 78.534 | 67.602 | 2 | 否 |
李雅嫻 | 29012023002 | 大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 62.50 | 86.390 | 74.445 | 1 | 是 |
楊慶青 | 29012023002 | 大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 62.83 | 83.720 | 73.275 | 2 | 否 |
王勇 | 29012023003 | 大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 61.33 | 83.858 | 72.594 | 1 | 是 |
楊艷 | 29012023003 | 大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 61.67 | 81.744 | 71.707 | 2 | 否 |
李潔 | 29012024001 | 大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 | 72.17 | 81.670 | 76.920 | 1 | 是 |
趙華 | 29012024001 | 大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 | 63.83 | -1 | 0.000 | 2 | 否 |
于吉濤 | 29012025001 | 大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 | 62.83 | 89.536 | 76.183 | 1 | 是 |
張瑕 | 29012025001 | 大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 | 64.50 | 86.226 | 75.363 | 2 | 否 |
楊松 | 29012025001 | 大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 | 62.83 | 86.326 | 74.578 | 3 | 否 |
袁鳴 | 29012025002 | 大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 | 63.50 | 86.268 | 74.884 | 1 | 是 |
楊同云 | 29012025002 | 大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 | 66.00 | 76.820 | 71.410 | 2 | 否 |
薛敏 | 29012026002 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 64.17 | 82.516 | 73.343 | 1 | 是 |
蘇磊 | 29012026002 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 64.67 | 79.400 | 72.035 | 2 | 否 |
王瑜 | 29012026004 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 67.50 | 86.312 | 76.906 | 1 | 是 |
李芳 | 29012026004 | 大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 | 66.33 | 81.456 | 73.893 | 2 | 否 |
方雪艷 | 29012027001 | 大理鎮(zhèn)人民政府 | 62.17 | 86.628 | 74.399 | 1 | 是 |
楊麗 | 29012027001 | 大理鎮(zhèn)人民政府 | 61.50 | 78.226 | 69.863 | 2 | 否 |
吳杰 | 29012027002 | 大理鎮(zhèn)人民政府 | 62.33 | 86.400 | 74.365 | 1 | 是 |
張艷輝 | 29012027002 | 大理鎮(zhèn)人民政府 | 64.67 | 82.078 | 73.374 | 2 | 否 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班