序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業(yè)科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||
專業(yè)科目筆試方向 | 專業(yè)對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 隆昌縣監(jiān)察局 | 隆昌縣監(jiān)察局信息中心 | 全額撥款 | 9601 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 960101 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、法律事務專業(yè)、法學專業(yè)、財會管理專業(yè)、金融學專業(yè)、審計學專業(yè) | 30周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | (0832)3992583 | ||
2 | 隆昌縣人民政府辦公室 | 隆昌縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 全額撥款 | 9602 | 文秘工作人員 | 管理崗位 | 960201 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
全額撥款 | 9602 | 綜合管理員 | 管理崗位 | 960202 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | |||||||
3 | 隆昌縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 隆昌縣廉租住房管理所 | 全額撥款 | 9603 | 綜合管理員 | 管理崗位 | 960301 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 行政管理專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
隆昌縣市政園林管理所 | 全額撥款 | 9604 | 文秘工作員 | 管理崗位 | 960401 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、對外漢語專業(yè)、文秘專業(yè) | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |||||
全額撥款 | 9604 | 建筑工程技術人員 | 專業(yè)技術崗位 | 960402 | 1 | 無 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 工程建設施工專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)、建筑工程質量與安全技術管理專業(yè) | 30周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9604 | 園林技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 960403 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 園林工程技術專業(yè)園林技術專業(yè)城市園林專業(yè)園林專業(yè) | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | ||||||
隆昌縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 全額撥款 | 9605 | 工程管理員 | 管理崗位 | 960501 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 工程管理專業(yè)、城市(鎮(zhèn))規(guī)劃專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 9605 | 法律工作員 | 管理崗位 | 960502 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 法律事務專業(yè)、法律文秘專業(yè)、法律專業(yè)、法學專業(yè)、文秘專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
4 | 隆昌縣公安局 | 隆昌縣機動車安全技術與交通安全教育宣傳中心 | 全額撥款 | 9606 | 計算機操作員 | 專業(yè)技術崗位 | 960601 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
全額撥款 | 9606 | 汽車維修員 | 專業(yè)技術崗位 | 960602 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 汽車制造與裝配技術專業(yè)、汽車檢測與維修技術專業(yè)、汽車服務工程專業(yè)汽車維修工程教育專業(yè)、機電一體化專業(yè) | 35周歲及以下 | 新進人員需在機動車安技術與交通安全教育宣傳中心服務滿5年。 | ||||||
全額撥款 | 9606 | 心理咨詢宣傳員 | 專業(yè)技術崗位 | 960603 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 心理咨詢專業(yè)、心理學專業(yè) | 取得心理咨詢師證書 | 35周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 9606 | 綜合管理員 | 管理崗位 | 960604 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 英語專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9606 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 960605 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè)、新聞與傳播專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9606 | 交通管理員 | 管理崗位 | 960606 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 交通管理專業(yè)、交通管理工程專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
5 | 隆昌縣古湖景區(qū)管理委員會 | 全額撥款 | 9607 | 景區(qū)管理員 | 管理崗位 | 960701 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 旅游管理專業(yè)、旅游服務管理專業(yè)、景區(qū)開發(fā)與管理專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||
全額撥款 | 9607 | 建筑工程技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 960702 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 工程建設施工專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)工程管理專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9607 | 景觀設計員 | 專業(yè)技術崗位 | 960703 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 園林景觀設計專業(yè)、風景園林專業(yè)、風景園林規(guī)劃與設計專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9607 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 960704 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、對外漢語專業(yè)、文秘專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
6 | 隆昌縣城市管理行政執(zhí)法局 | 隆昌縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 全額撥款 | 9608 | 綜合管理員 | 管理崗位 | 960801 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
7 | 隆昌縣交通運輸局 | 隆昌縣公路養(yǎng)護管理段 | 全額撥款 | 9609 | 交通運輸管理員 | 管理崗位 | 960901 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制專科及以上 | 無 | 道路橋梁工程技術專業(yè)、道路與橋梁工程專業(yè)、公路運輸與管理專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
全額撥款 | 9609 | 財務會計員 | 管理崗位 | 960902 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨?/TD> | 無 | 財務管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、會計電算化專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9609 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 960903 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、對外漢語專業(yè)、文秘專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
8 | 隆昌縣民政局 | 隆昌縣殯儀館 | 全額撥款 | 9610 | 駕駛員 | 工勤崗位 | 961001 | 1 | 無 | 中專(高中)及以上 | 無 | 不限 | A2以上駕照 | 35周歲及以下 | 男性 | ||
全額撥款 | 9610 | 火化工 | 工勤崗位 | 961002 | 1 | 無 | 中專(高中)及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 男性 | ||||||
全額撥款 | 9610 | 綜合管理員 | 管理崗位 | 961003 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 主要從事靈堂服務、登記、骨灰管理 | ||||||
9 | 隆昌縣畜牧局 | 隆昌縣動物疫病預防控制中心 | 全額撥款 | 9611 | 畜牧獸醫(yī)員 | 專業(yè)技術崗位 | 961101 | 2 | 無 | 大專及以上 | 無 | 畜牧專業(yè)、獸醫(yī)專業(yè)、獸醫(yī)醫(yī)學專業(yè)、動物醫(yī)學專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
10 | 隆昌縣農(nóng)業(yè)局 | 隆昌縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 全額撥款 | 9612 | 農(nóng)業(yè)水利員 | 專業(yè)技術崗位 | 961201 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、土壤與農(nóng)業(yè)化學專業(yè)、作物栽培與耕作學專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
隆昌縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 全額撥款 | 9613 | 農(nóng)產(chǎn)品質量檢測員 | 專業(yè)技術崗位 | 961301 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 農(nóng)產(chǎn)品質量與安全專業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||
隆昌縣農(nóng)情信息站 | 全額撥款 | 9614 | 計算機操作員 | 專業(yè)技術崗位 | 961401 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 計算機科學與技術專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||
11 | 隆昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 隆昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控中心 | 全額撥款 | 9615 | 計算機操作員 | 專業(yè)技術崗位 | 961501 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 計算機科學與技術專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、安全工程專業(yè) | 30周歲及以下 | ||||
全額撥款 | 9615 | 駐礦安全監(jiān)管技術人員 | 專業(yè)技術崗位 | 961502 | 6 | 無 | 中專(高中)及以上 | 無 | 不限 | 30周歲及以下 | 男性 | 該崗位屬井下監(jiān)管工作 | |||||
12 | 隆昌縣商務局 | 隆昌縣商務綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 9616 | 財務會計員 | 專業(yè)技術崗位 | 961601 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 財務管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、會計電算化專業(yè)、經(jīng)濟管理專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
13 | 隆昌縣林業(yè)局 | 隆昌縣森林管護所 | 全額撥款 | 9617 | 林業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 961701 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 林學專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
全額撥款 | 9617 | 園藝技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 961702 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 園藝技術專業(yè)、園林技術專業(yè)、園藝專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
14 | 隆昌縣環(huán)保局 | 隆昌縣環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 9618 | 環(huán)境監(jiān)測工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 961801 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境監(jiān)測與治理技術專業(yè)、環(huán)境監(jiān)測與評價專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、分析化學專業(yè)、化學生物學專業(yè)、應用化學專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
15 | 隆昌縣財政局 | 隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務會計管理服務中心 | 全額撥款 | 9619 | 財務會計員 | 專業(yè)技術崗位 | 961901 | 6 | 無 | 本科及以上 | 無 | 財務管理、會計學、財政學、審計學 | 35周歲及以下 | ||||
隆昌縣財政投資評審中心 | 全額撥款 | 9620 | 審計員 | 專業(yè)技術崗位 | 962001 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 35周歲及以下 | 審計局工作 | |||||
全額撥款 | 9620 | 造價員 | 專業(yè)技術崗位 | 962002 | 2 | 無 | 大專及以上 | 無 | 工程造價專業(yè) | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | ||||||
16 | 隆昌縣水務局 | 隆昌縣沱灌工程管理處 | 全額撥款 | 9621 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 962101 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語言文學教育專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||
全額撥款 | 9621 | 水產(chǎn)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 962102 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術專業(yè)、水生動植物保護專業(yè) | 30周歲及以下 | |||||||
17 | 隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 | 隆昌縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 9622 | 播音員 | 專業(yè)技術崗位 | 962201 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 新聞專業(yè)、新聞與傳播專業(yè)、主持與播音專業(yè)、播音與主持藝術專業(yè) | 30周歲及以下 | 男 | 從事播音主持工作 | ||
全額撥款 | 9622 | 計算機操作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962202 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 計算機應用技術專業(yè)、計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、廣播電視技術專業(yè)、影視多媒體技術專業(yè)、新聞采編與制作專業(yè)、電視節(jié)目制作專業(yè)、媒體創(chuàng)意專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
隆昌縣文化館 | 全額撥款 | 9623 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 962301 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、對外漢語專業(yè)、漢語言文學教育專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||
隆昌縣業(yè)余體校 | 全額撥款 | 9624 | 籃球教練 | 專業(yè)技術崗位 | 962401 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 體育教育專業(yè)、競技體育專業(yè)、運動體育專業(yè)、籃球專業(yè) | 35周歲及以下 | 從事籃球運動指導 | |||||
18 | 隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | 9625 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962501 | 11 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-3992583 | 龍市鎮(zhèn)2名(農(nóng)業(yè)服務中心)、圣燈鎮(zhèn)5名(社會事業(yè)服務中心3名、農(nóng)業(yè)服務中心2名)、迎祥鎮(zhèn)3名(農(nóng)業(yè)服務中心、人口和計劃生育服務站、社會事業(yè)服務中心各1名)、黃家鎮(zhèn)1名(社會事業(yè)服務中心)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | |||
全額撥款 | 9625 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962502 | 11 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 山川鎮(zhèn)7名(社會事業(yè)服務中心2名、農(nóng)業(yè)服務中心5名)、周興鎮(zhèn)2名(農(nóng)業(yè)服務中心)、石燕橋鎮(zhèn)2名(農(nóng)業(yè)服務中心)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962503 | 3 | 無 | 全日制大專及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 漁箭鎮(zhèn)3名(農(nóng)業(yè)服務中心1名、社會事業(yè)2名)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962504 | 5 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 胡家鎮(zhèn)1名(社會事業(yè)服務中心)、石碾鎮(zhèn)2名社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心各1名)、響石鎮(zhèn)2名(社會事業(yè)服務中心、村建環(huán)衛(wèi)中心各1名)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 綜合類管理員 | 管理崗位 | 962505 | 3 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 石燕橋鎮(zhèn)1名(計生服務站)、圣燈鎮(zhèn)2名(計生服務站)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 綜合類管理員 | 管理崗位 | 962506 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 35周歲及以下 | 胡家鎮(zhèn)1名(計生服務站)、響石鎮(zhèn)1名(計生服務站)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 企業(yè)發(fā)展指導員 | 專業(yè)技術崗位 | 962507 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制大專及以上 | 無 | 機械設計與制造專業(yè)、數(shù)控技術專業(yè) | 30周歲及以下 | 石燕橋鎮(zhèn)(農(nóng)業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 文秘工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962508 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 漢語言文學專業(yè)、文秘專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語言文學教育專業(yè)、對外漢語專業(yè) | 35周歲及以下 | 龍市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 財務會計員 | 專業(yè)技術崗位 | 962509 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 財務管理、會計學、財政學、審計學 | 35周歲及以下 | 黃家鎮(zhèn)(村建環(huán)衛(wèi)中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 綜合管理員 | 管理崗位 | 962510 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 行政管理專業(yè) | 35周歲及以下 | 桂花井鄉(xiāng)(農(nóng)業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 專業(yè)技術崗位 | 962511 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 城市(鎮(zhèn))規(guī)劃專業(yè)、城市管理專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè)城鎮(zhèn)管理專業(yè) | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 建筑專業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 962512 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 土木工程專業(yè) | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 道路交通工程工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 962513 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 道路橋梁工程技術專業(yè)、交通工程專業(yè) | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 農(nóng)經(jīng)管理員 | 專業(yè)技術崗位 | 962514 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 金融學專業(yè)、金融工程專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)、經(jīng)濟與經(jīng)融專業(yè) | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 962515 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 農(nóng)學專業(yè)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 園林技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 962516 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 園林專業(yè) | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)(社會事業(yè)服務中心) | ||||||
全額撥款 | 9625 | 水利水電員 | 專業(yè)技術崗位 | 962517 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 水利水電工程專業(yè)、交通工程專業(yè) | 35周歲及以下 | 響石鎮(zhèn)(農(nóng)業(yè)服務中心) | ||||||
19 | 隆昌縣教育局 | 隆昌縣幼兒師范學校 | 全額撥款 | 8626 | 隆昌幼師教師 | 專業(yè)技術 | 862601 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 播音主持專業(yè) | 高中或中等職業(yè)學校及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 普通話一級乙等,限女性。 | 0832-3914312 | |
全額撥款 | 8626 | 隆昌幼師教師 | 專業(yè)技術 | 862602 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 舞蹈專業(yè) | 高中或中等職業(yè)學校及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8626 | 隆昌幼師教師 | 專業(yè)技術 | 862603 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 計算機專業(yè) | 高中或中等職業(yè)學校及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8626 | 隆昌幼師教師 | 專業(yè)技術 | 862604 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 美術專業(yè)(繪畫方向) | 高中或中等職業(yè)學校及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8626 | 隆昌幼師教師 | 專業(yè)技術 | 862605 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 科學教育專業(yè) | 高中或中等職業(yè)學校及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
隆昌縣第一中學 | 全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862701 | 5 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 漢語專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | |||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862702 | 3 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 數(shù)學專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862703 | 4 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 英語專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862704 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 物理專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862705 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 政治專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862706 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 現(xiàn)代教育技術專業(yè)(電教專業(yè)) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862707 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 心理學專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8627 | 隆昌一中教師 | 專業(yè)技術 | 862708 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 計算機專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
隆昌縣第二中學 | 全額撥款 | 8628 | 隆昌二中教師 | 專業(yè)技術 | 862801 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 漢語專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | |||||
全額撥款 | 8628 | 隆昌二中教師 | 專業(yè)技術 | 862802 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 數(shù)學專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8628 | 隆昌二中教師 | 專業(yè)技術 | 862803 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 英語專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8628 | 隆昌二中教師 | 專業(yè)技術 | 862804 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 地理專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8628 | 隆昌二中教師 | 專業(yè)技術 | 862805 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 計算機專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
隆昌縣第七中學 | 全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862901 | 3 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 漢語專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | |||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862902 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 數(shù)學專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862903 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 英語專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862904 | 3 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 歷史專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中圖書管理員 | 專業(yè)技術 | 862905 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 不限 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862906 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 地理專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862907 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 物理專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862908 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 體育專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862909 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 政治專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862910 | 3 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 生物專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 8629 | 隆昌七中教師 | 專業(yè)技術 | 862911 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上 | 無 | 計算機專業(yè) | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||
20 | 隆昌縣衛(wèi)生局 | 隆昌縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 9630 | 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 963001 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上學歷 | 無 | 麻醉學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | 0832-3900552 | ||
差額撥款 | 9630 | 外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 963002 | 3 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上學歷 | 無 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | ||||||
差額撥款 | 9630 | 影像醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 963003 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制??瓶萍耙陨蠈W歷 | 無 | 醫(yī)學影像學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | ||||||
隆昌縣疾控中心 | 全額撥款 | 9631 | 預防醫(yī)學員 | 專業(yè)技術崗位 | 963101 | 1 | 無 | 普通高等學校全日制本科及以上學歷 | 無 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 35周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 9631 | 檢驗員 | 專業(yè)技術崗位 | 963102 | 3 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨蠈W歷 | 無 | 衛(wèi)生檢驗專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 9631 | 醫(yī)學 人員 | 專業(yè)技術崗位 | 963103 | 5 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)中醫(yī)學專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè) | 35周歲及以下 | |||||||
隆昌縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 9632 | 婦科 醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 963201 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制專科及以上學歷 | 無 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | |||||
全額撥款 | 9632 | 兒科 醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 963202 | 2 | 無 | 普通高等學校全日制??萍耙陨蠈W歷 | 無 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | ||||||
