2013年第四季度禪城區(qū)招考政府聘用人員及事業(yè)單位工作人員筆試成績公布
政府聘用人員筆試成績 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | |
201312001 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 58.71 | ||
201312002 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 60.55 | ||
201312003 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 61.35 | ||
201312004 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 77.19 | 是 | |
201312005 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 75.63 | 是 | |
201312006 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 72.54 | ||
201312007 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 68.12 | ||
201312008 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 61.85 | ||
201312009 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 70.37 | ||
201312010 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 60.63 | ||
201312011 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 60.19 | ||
201312012 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312013 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 60.32 | ||
201312014 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 72.35 | ||
201312015 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 64.33 | ||
201312016 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312017 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 61.24 | ||
201312018 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312019 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 66.95 | ||
201312020 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 62.94 | ||
201312021 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 72.35 | ||
201312022 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 71.51 | ||
201312023 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 73.88 | ||
201312024 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 71.1 | ||
201312025 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 75.66 | 是 | |
201312026 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312027 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 65.39 | ||
201312028 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 66.59 | ||
201312029 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 60.35 | ||
201312030 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 70.35 | ||
201312031 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 64.97 | ||
201312032 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 62.13 | ||
201312033 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 62.64 | ||
201312034 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 66.95 | ||
201312035 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 70.68 | ||
201312036 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 70.23 | ||
201312037 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 62.74 | ||
201312038 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 61.97 | ||
201312039 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 75.33 | ||
201312040 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 73.85 | ||
201312041 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 65.25 | ||
201312042 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 67.45 | ||
201312043 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312044 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 65.53 | ||
201312045 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 72.99 | ||
201312046 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312047 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 69.07 | ||
201312048 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 47.39 | ||
201312049 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 74.13 | ||
201312050 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 60.86 | ||
201312051 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 74.49 | ||
201312052 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 62.25 | ||
201312053 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 63.28 | ||
201312054 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(專業(yè)不限) | 69.71 | ||
201312055 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 80.33 | 是 | |
201312056 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 73.21 | 是 | |
201312057 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 缺考 | ||
201312058 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 69.26 | ||
201312059 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 76.58 | 是 | |
201312060 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 68.79 | ||
201312061 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 60.8 | ||
201312062 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(法學(xué)) | 68.76 | ||
201312063 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(土建類) | 62.11 | 是 | |
201312064 | 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(土建類) | 65.78 | 是 | |
201312065 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 76.69 | 是 | |
201312066 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 74.02 | 是 | |
201312067 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 71.07 | ||
201312068 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 70.01 | ||
201312069 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 76.58 | 是 | |
201312070 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 55.76 | ||
201312071 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 69.23 | ||
201312072 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 73.24 | ||
201312073 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 72.57 | ||
201312074 | 禪城區(qū)司法局(法學(xué)) | 62 | ||
201312075 | 禪城區(qū)人力資源和社會保障局 | 56.6 | ||
201312076 | 禪城區(qū)人力資源和社會保障局 | 75.66 | 是 | |
201312077 | 禪城區(qū)人力資源和社會保障局 | 64.25 | 是 | |
201312078 | 禪城區(qū)人力資源和社會保障局 | 缺考 | ||
201312079 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 70.51 | 是 | |
201312080 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 69.76 | 是 | |
201312081 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 76.02 | 是 | |
201312082 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 67.42 | ||
201312083 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 67.29 | ||
201312084 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 70.07 | 是 | |
201312085 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 69.51 | 是 | |
201312086 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.33 | ||
201312087 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 67.48 | ||
201312088 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 71.96 | 是 | |
201312089 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.47 | ||
201312090 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 70.1 | 是 | |
201312091 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 60.69 | ||
201312092 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 66.51 | ||
201312093 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.5 | ||
201312094 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 60.49 | ||
201312095 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 60.91 | ||
201312096 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 67.45 | ||
201312097 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.25 | ||
201312098 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 62.69 | ||
201312099 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 67.56 | ||
201312100 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 68.45 | ||
201312101 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 67.2 | ||
201312102 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 58.85 | ||
201312103 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 24.21 | ||
201312104 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.5 | ||
201312105 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.25 | ||
201312106 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 65.91 | ||
201312107 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 缺考 | ||
201312108 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 54.13 | ||
201312109 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 62.85 | ||
201312110 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 65.5 | ||
201312111 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 68.98 | ||
201312112 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 70.85 | 是 | |
201312113 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 缺考 | ||
201312114 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 65.25 | ||
201312115 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.42 | ||
201312116 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 65.92 | ||
201312117 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 缺考 | ||
201312118 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 缺考 | ||
201312119 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 75.07 | 是 | |
201312120 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 66.09 | ||
201312121 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 65.7 | ||
201312122 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 70.84 | 是 | |
201312123 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 71.51 | 是 | |
201312124 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 71.51 | 是 | |
201312125 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 69.12 | ||
201312126 | 禪城區(qū)人民法院(書記員A) | 64.24 | ||
201312127 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 60.41 | ||
201312128 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 67.15 | ||
201312129 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 64.7 | ||
201312130 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 56.57 | ||
201312131 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 60.82 | ||
201312132 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 65.42 | ||
201312133 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 68.09 | ||
201312134 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 51.93 | ||
201312135 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 66.31 | ||
201312136 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 48.33 | ||
201312137 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 66.78 | ||
201312138 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312139 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 53.85 | ||
201312140 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 63.86 | ||
201312141 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 65.53 | ||
201312142 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 52.59 | ||
201312143 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 66.23 | ||
201312144 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 70.29 | 是 | |
201312145 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 50.36 | ||
201312146 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312147 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312148 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 64.08 | ||
201312149 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 71.37 | 是 | |
201312150 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 55.71 | ||
201312151 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 58.77 | ||
201312152 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 61.8 | ||
201312153 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 72.04 | 是 | |
201312154 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 58.25 | ||
201312155 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 69.73 | 是 | |
201312156 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312157 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 54.43 | ||
201312158 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 46.08 | ||
201312159 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 67.37 | ||
201312160 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 66.42 | ||
201312161 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 63.53 | ||
201312162 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 58.35 | ||
201312163 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312164 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312165 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 39.26 | ||
201312166 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 56.1 | ||
201312167 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 缺考 | ||
201312168 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 55.51 | ||
201312169 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 62.14 | ||
201312170 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 64.11 | ||
201312171 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 37.81 | ||
201312172 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 62.97 | ||
201312173 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 69.15 | 是 | |
201312174 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 58.66 | ||
201312175 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 63.64 | ||
201312176 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 59.52 | ||
201312177 | 禪城區(qū)人民法院(書記員B) | 75.1 | 是 | |
201312178 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 72.85 | 是 | |
201312179 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 63.25 | ||
201312180 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 缺考 | ||
201312181 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 66.84 | 是 | |
201312182 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 63.61 | ||
201312183 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 缺考 | ||
201312184 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 67.08 | 是 | |
201312185 | 禪城區(qū)人民法院(電腦技術(shù)) | 64.75 | ||
201312186 | 禪城區(qū)人民法院(警務(wù)輔助) | 54.87 | ||
201312187 | 禪城區(qū)人民法院(警務(wù)輔助) | 54.48 | ||
201312188 | 禪城區(qū)人民法院(警務(wù)輔助) | 62.69 | 是 | |
201312189 | 禪城區(qū)人民法院(警務(wù)輔助) | 63.34 | 是 | |
201312190 | 禪城區(qū)人民法院(警務(wù)輔助) | 61.83 | ||
201312191 | 禪城區(qū)人民法院(警務(wù)輔助) | 69.9 | 是 | |
201312192 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 64.39 | ||
201312193 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 74.37 | 是 | |
201312194 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 63.53 | ||
201312195 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 57.35 | ||
201312196 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 70.62 | ||
201312197 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312198 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 67.84 | ||
201312199 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 65.98 | ||
201312200 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 65.64 | ||
201312201 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 71.32 | ||
201312202 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 71.96 | ||
201312203 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312204 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 64.25 | ||
201312205 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 67.48 | ||
201312206 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 62.22 | ||
201312207 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 62.5 | ||
201312208 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 50.9 | ||
201312209 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 67.78 | ||
201312210 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 71.4 | ||
201312211 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 65.03 | ||
201312212 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 67.98 | ||
201312213 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 71.77 | ||
201312214 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 65.98 | ||
201312215 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 64.78 | ||
201312216 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 63.92 | ||
201312217 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312218 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 72.35 | 是 | |
201312219 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 65.34 | ||
201312220 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312221 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 67.95 | ||
201312222 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 66.2 | ||
201312223 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312224 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 60.77 | ||
201312225 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312226 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312227 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 59.66 | ||
201312228 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 62.22 | ||
201312229 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 58.91 | ||
201312230 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 缺考 | ||
201312231 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 72.88 | 是 | |
201312232 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 61.91 | ||
201312233 | 共青團(tuán)禪城區(qū)委員會 | 67.34 | ||
201312234 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 65.45 | ||
201312235 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 66.37 | ||
201312236 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 66.79 | ||
201312237 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 缺考 | ||
201312238 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 60.05 | ||
201312239 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 74.19 | 是 | |
201312240 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 74.13 | 是 | |
201312241 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 66.95 | ||
201312242 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 缺考 | ||
201312243 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 78.42 | 是 | |
201312244 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 61.97 | ||
201312245 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 72.21 | 是 | |
201312246 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 66.84 | ||
201312247 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 73.16 | 是 | |
201312248 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 63.97 | ||
201312249 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 63.08 | ||
201312250 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 62.36 | ||
201312251 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 68.51 | 是 | |
201312252 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 53.84 | ||
201312253 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 缺考 | ||
201312254 | 佛山市公安局禪城分局(漢語言文學(xué)) | 61.27 | ||
201312255 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 60.41 | ||
201312256 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 72.91 | 是 | |
201312257 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 52.2 | ||
201312258 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 58.66 | ||
201312259 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 47 | ||
201312260 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 73.44 | 是 | |
201312261 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 75.16 | 是 | |
201312262 | 佛山市公安局禪城分局(人力資源管理) | 67.2 | ||
201312263 | 佛山市公安局禪城分局(傳播學(xué)) | 67.67 | 是 | |
201312264 | 佛山市公安局禪城分局(傳播學(xué)) | 64.25 | 是 | |
201312265 | 佛山市公安局禪城分局(傳播學(xué)) | 缺考 | ||
201312266 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 67.37 | ||
201312267 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 64.64 | ||
201312268 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 50.78 | ||
201312269 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 69.9 | 是 | |
201312270 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 53.9 | ||
201312271 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 65.53 | ||
201312272 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 60.85 | ||
201312273 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 66.62 | ||
201312274 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 69.15 | 是 | |
201312275 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 60.94 | ||
201312276 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 53.65 | ||
201312277 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 54.01 | ||
201312278 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 57.6 | ||
201312279 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 68.2 | ||
201312280 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 62.61 | ||
201312281 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 69.54 | 是 | |
201312282 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 56.16 | ||
201312283 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 61.91 | ||
201312284 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 缺考 | ||
201312285 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 66.87 | ||
201312286 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 65.59 | ||
201312287 | 佛山市公安局禪城分局(英語) | 67.34 | ||
201312288 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 65.7 | ||
201312289 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.77 | ||
201312290 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 48.95 | ||
201312291 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 73.27 | 是 | |
201312292 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 64.31 | ||
201312293 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.52 | ||
201312294 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 59.69 | ||
201312295 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 60.55 | ||
201312296 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 67.28 | ||
201312297 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 49.98 | ||
201312298 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.8 | ||
201312299 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 53.68 | ||
201312300 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 54.9 | ||
201312301 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 63.97 | ||
201312302 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 63.56 | ||
201312303 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 64 | ||
201312304 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.27 | ||
201312305 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 51.7 | ||
201312306 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 68.93 | ||
201312307 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312308 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 57.21 | ||
201312309 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 74.61 | 是 | |
201312310 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 56.96 | ||
201312311 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 50.87 | ||
201312312 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.35 | ||
201312313 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 51.48 | ||
201312314 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.27 | ||
201312315 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.13 | ||
201312316 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312317 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312318 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 58.99 | ||
201312319 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 60.55 | ||
201312320 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 56.1 | ||
201312321 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 70.57 | 是 | |
201312322 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 50.03 | ||
201312323 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 54.54 | ||
201312324 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 53.76 | ||
201312325 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 41.57 | ||
201312326 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 56.18 | ||
201312327 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 63.75 | ||
201312328 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 57.47 | ||
201312329 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 56.74 | ||
201312330 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 61.89 | ||
201312331 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 63.31 | ||
201312332 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 51.43 | ||
201312333 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 68.68 | ||
201312334 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 62.22 | ||
201312335 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312336 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 54.18 | ||
201312337 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 64.56 | ||
201312338 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312339 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 60.05 | ||
201312340 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 缺考 | ||
201312341 | 佛山市公安局禪城分局(專業(yè)不限) | 64.25 | ||
201312342 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(行政審批) | 67.79 | 是 | |
201312343 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(行政審批) | 64.81 | 是 | |
201312344 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(行政審批) | 68.04 | 是 | |
201312345 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 64.84 | ||
201312346 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 69.49 | 是 | |
201312347 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 68.96 | ||
201312348 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 69.21 | ||
201312349 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 66.4 | ||
201312350 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 77.22 | 是 | |
201312351 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 65.62 | ||
201312352 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 69.71 | 是 | |
201312353 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 缺考 | ||
201312354 | 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(一按靈) | 66.87 | ||
事業(yè)單位工作人員筆試成績 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 筆試 | 是否進(jìn)入 | |
成績 | 面試 | |||
201312355 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 69.62 | 是 | |
201312356 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 76 | 是 | |
201312357 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 66.59 | ||
201312358 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 71.24 | 是 | |
201312359 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 72.91 | 是 | |
201312360 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 66.62 | 是 | |
201312361 | 禪城區(qū)城市升級辦 | 65.34 | ||
