序號 | 單位名稱 | 招用崗位 | 招用人數(shù) | 學歷 | 年齡 | 月工資 | 食宿條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系 | 單位地址 | ||
合計 | 男 | 女 | ||||||||||
1 | 榮昌縣云博建材有限責任公司 | 生產(chǎn)員工 | 5 | 5 | 不限 | 20-45 | 2000-5000 | 提供食宿 | 杜生 | 13657666696 | 匯宇建材市場 | |
2 | 榮昌縣云博建材有限責任公司 | 業(yè)務員 | 3 | 高中 | 20-45 | 2000以上 | 提供食宿 | 杜生 | 13657666696 | 匯宇建材市場 | ||
3 | 昌元街道渝毛驢餐廳 | 領班 | 2 | 不限 | 38歲以下 | 1600+提成 | 包吃住 | 肖貴彬 | 13110293235 | 拓新紅城 | ||
4 | 昌元街道渝毛驢餐廳 | 服務員 | 10 | 4 | 6 | 不限 | 38歲以下 | 1500+提成 | 包吃住 | 肖貴彬 | 13110293235 | 拓新紅城 |
5 | 榮昌縣金宏家具經(jīng)營部 | 沙發(fā)工 | 5 | 不限 | 40歲以下 | 1500+計件 | 包中餐 | 鄒先生 | 13883889976 | 匯宇建材市場 | ||
6 | 榮昌縣金宏家具經(jīng)營部 | 搬運工 | 3 | 3 | 不限 | 40歲以下 | 2000+計件 | 包中餐 | 鄒先生 | 13883889976 | 匯宇建材市場 | |
7 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 駕駛員(半掛車) | 8 | 8 | 不限 | 30-50 | 6000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
8 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 業(yè)務員(有駕駛證) | 2 | 高中以上 | 20-40 | 4000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | |||
9 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 搬運工 | 20 | 20 | 不限 | 50歲以下 | 6000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
10 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 普工 | 20 | 20 | 不限 | 50歲以下 | 4000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
11 | 月星家居廣場 | 行政人資部經(jīng)理 | 2 | 大專 | 26-35 | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
12 | 月星家居廣場 | 行政人資部經(jīng)理助理 | 2 | 大專 | 24-35 | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
13 | 月星家居廣場 | 前臺接待領班/文員/播音員 | 20 | 20 | 高中 | 20-28 | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
14 | 月星家居廣場 | 招商部經(jīng)理 | 2 | 大專 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
15 | 月星家居廣場 | 招商部主管 | 2 | 大專 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
16 | 月星家居廣場 | 招商部文員 | 5 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
17 | 月星家居廣場 | 營運管理部經(jīng)理 | 2 | 大專 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
18 | 月星家居廣場 | 樓層主管 | 6 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
19 | 月星家居廣場 | 樓層管理員 | 10 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
20 | 月星家居廣場 | 客服主管 | 2 | 大專 | 45歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
21 | 月星家居廣場 | 客服專員 | 10 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
22 | 月星家居廣場 | 財務經(jīng)理 | 2 | 大專 | 45歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
23 | 月星家居廣場 | 主辦會計 | 2 | 2 | 大專 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
24 | 月星家居廣場 | 會計 | 4 | 4 | 大專 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
25 | 月星家居廣場 | 出納 | 2 | 2 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
26 | 月星家居廣場 | 收銀組長/收銀員 | 10 | 10 | 高中 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
27 | 月星家居廣場 | 營銷企劃部經(jīng)理 | 2 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
28 | 月星家居廣場 | 營銷主管/營銷專員 | 4 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
29 | 月星家居廣場 | 平面設計 | 3 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
30 | 月星家居廣場 | 文案兼媒介 | 3 | 本科 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
31 | 月星家居廣場 | 美工 | 3 | 大專 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
32 | 月星家居廣場 | 物業(yè)管理部經(jīng)理/副經(jīng)理 | 2 | 2 | 大專 | 45歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
33 | 月星家居廣場 | 物業(yè)管理部主管 | 2 | 2 | 大專 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
34 | 月星家居廣場 | 維修電工班長/電工 | 10 | 10 | 中技 | 45歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
35 | 月星家居廣場 | 維修工 | 10 | 10 | 初中 | 45歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
36 | 月星家居廣場 | 保安主管/班長 | 4 | 4 | 高中 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
37 | 月星家居廣場 | 保安 | 20 | 20 | 初中 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
38 | 月星家居廣場 | 空調(diào)工 | 4 | 4 | 高中 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
39 | 月星家居廣場 | 電梯工 | 10 | 10 | 初中 | 40歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | ||
40 | 月星家居廣場 | 家居品牌導購員 | 數(shù)名 | 高中 | 35歲以內(nèi) | 面議 | 王女士 | 46766767 | 榮昌縣迎賓大道鐵路橋南 | |||
41 | 億能廣告工作室 | 平面設計師 | 2 | 不限 | 18-40歲 | 面談 | 張曉 | 46781095 | 匯宇建材市場二期郵政局對面安置房 | |||
42 | 億能廣告工作室 | 設計師助理 | 1 | 不限 | 18-40歲 | 面談 | 張曉 | 46781095 | 匯宇建材市場二期郵政局對面安置房 | |||
43 | 億能廣告工作室 | 網(wǎng)絡編輯 | 1 | 不限 | 18-40歲 | 面談 | 張曉 | 46781095 | 匯宇建材市場二期郵政局對面安置房 | |||
44 | 億能廣告工作室 | 微信營銷專員 | 1 | 不限 | 18-40歲 | 面談 | 張曉 | 46781095 | 匯宇建材市場二期郵政局對面安置房 | |||
45 | 億能廣告工作室 | 廣告制作工 | 不限 | 不限 | 18—50歲 | 面談 | 張曉 | 46781095 | 匯宇建材市場二期郵政局對面安置房 | |||
46 | 億能廣告工作室 | 炊事員 | 1 | 1 | 不限 | 不限 | 面談 | 張曉 | 46781095 | 匯宇建材市場二期郵政局對面安置房 | ||
47 | 榮昌縣昌盛廚具有限責任公司 | 氬弧焊工 | 數(shù)名 | 18-40 | 面議 | 包吃住 | 易老師 | 15902346998 | 榮昌縣工業(yè)園區(qū)靈方大道 | |||
48 | 榮昌縣昌盛廚具有限責任公司 | 剪板機下料工 | 數(shù)名 | 18-40 | 面議 | 包吃住 | 易老師 | 15902346998 | 榮昌縣工業(yè)園區(qū)靈方大道 | |||
49 | 榮昌縣昌盛廚具有限責任公司 | 打磨工 | 2 | 2 | 18-40 | 面議 | 包吃住 | 易老師 | 15902346998 | 榮昌縣工業(yè)園區(qū)靈方大道 | ||
50 | 榮昌縣昌盛廚具有限責任公司 | 勤雜工 | 5 | 5 | 50歲以下 | 面議 | 包吃住 | 易老師 | 15902346998 | 榮昌縣工業(yè)園區(qū)靈方大道 | ||
51 | 王后窗簾經(jīng)營部 | 窗簾縫紉工 | 1 | 不限 | 18-40 | 面議 | 胡老師 | 18723196461 | 匯宇建材市場 | |||
52 | 王后窗簾經(jīng)營部 | 燈飾營業(yè)員 | 1 | 不限 | 18-40 | 面議 | 胡老師 | 18723196461 | 匯宇建材市場 | |||
53 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 大區(qū)經(jīng)理 | 2 | 不限 | 18-40 | 年薪10萬元 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
54 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 經(jīng)理 | 6 | 不限 | 18-40 | 2600+績效獎金+年終獎 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
55 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 店長 | 6 | 不限 | 18-40 | 1700+績效獎金+年終獎 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
56 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 主管 | 20 | 不限 | 18-40 | 1500+績效獎金+年終獎 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
57 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 主持 | 3 | 不限 | 18-40 | 1500+年終獎 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
58 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 客服人員 | 5 | 不限 | 18-40 | 1400+績效獎金 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
59 | 榮珍保健食品經(jīng)營部 | 后勤 | 2 | 不限 | 18-40 | 1700+年終獎 | 楊先生 | 13212432019 | 榮昌天主堂 | |||
60 | 地瓜老火鍋店 | 服務員 | 3 | 不限 | 18-40 | 1700左右 | 包吃住 | 陳先生 | 13709412425 | 拓新紅城河邊 | ||
61 | 地瓜老火鍋店 | 傳菜生 | 2 | 2 | 不限 | 18-40 | 1700左右 | 包吃住 | 陳先生 | 13709412425 | 拓新紅城河邊 | |
62 | 地瓜老火鍋店 | 墩子工 | 2 | 不限 | 18-50 | 1800左右 | 包吃住 | 陳先生 | 13709412425 | 拓新紅城河邊 | ||
63 | 地瓜老火鍋店 | 會計 | 1 | 1 | 高中以上 | 18歲以上 | 1500-2000 | 包吃住 | 陳先生 | 13709412425 | 拓新紅城河邊 | |
64 | 地瓜老火鍋店 | 大堂經(jīng)理 | 1 | 高中 | 25歲以上 | 3000 | 包吃住 | 陳先生 | 13709412425 | 拓新紅城河邊 | ||
65 | 昌達汽修廠 | 前臺接待 | 1 | 高中 | 20-35 | 2000-2500 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | ||
66 | 昌達汽修廠 | 機修師傅 | 1 | 1 | 高中 | 22-45 | 3000以上 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
67 | 昌達汽修廠 | 機修學徒 | 3 | 3 | 初中 | 18-45 | 面議 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
68 | 昌達汽修廠 | 電工師傅 | 1 | 1 | 高中 | 22-45 | 2500以上 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
69 | 昌達汽修廠 | 電工學徒 | 3 | 3 | 初中 | 18-45 | 面議 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
70 | 昌達汽修廠 | 漆工學徒 | 3 | 3 | 初中 | 18-45 | 面議 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
71 | 昌達汽修廠 | 漆工學徒 | 3 | 3 | 初中 | 18-45 | 面議 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
72 | 昌達汽修廠 | 鈑金學徒 | 3 | 3 | 初中 | 18-45 | 面議 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
73 | 昌達汽修廠 | 駕駛員 | 1 | 1 | 高中 | 20-40 | 2500以上 | 包食宿 | 溫永剛 | 13637748300 | 榮昌縣昌州大道東段11號 | |
74 | 空心肚食品廠 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 高中以上 | 25-40 | 2500-4000 | 張先生 | 18983890039 | 榮昌縣人民路 | |||
75 | 空心肚食品廠 | 導購 | 數(shù)名 | 數(shù)名 | 高中以上 | 18-35 | 1500-2500(底薪+提成+崗位補貼+保險+福利) | 張先生 | 18983925780 | 榮昌縣人民路 | ||
76 | 空心肚食品廠 | 庫管 | 1 | 高中以上 | 不限 | 1800-2500 | 包吃住 | 張先生 | 18983925780 | 重慶市榮昌縣板橋工業(yè)園區(qū)東環(huán)路8號 | ||
77 | 空心肚食品廠 | 面包烘焙師 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 1800-3500(底薪+提成+保險+福利) | 包吃住 | 張先生 | 13372678768 | 重慶市榮昌縣板橋工業(yè)園區(qū)東環(huán)路8號 | ||
78 | 空心肚食品廠 | 面包烘焙學徒 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 面議 | 包吃住 | 張先生 | 13372678768 | 重慶市榮昌縣板橋工業(yè)園區(qū)東環(huán)路8號 | ||
79 | 重慶奧冠鋼管有限公司 | 技術員 | 1 | 1 | 大專以上 | 25-40 | 2500 | 提供食宿 | 唐經(jīng)理 | 18983980581 | 榮昌板橋工業(yè)園 | |
80 | 重慶奧冠鋼管有限公司 | 機修工 | 4 | 4 | 初中以上 | 30-40 | 2500 | 提供食宿 | 唐經(jīng)理 | 18983980581 | 榮昌板橋工業(yè)園 | |
81 | 重慶奧冠鋼管有限公司 | 銷售員 | 3 | 3 | 大專以上 | 25-35 | 2500 | 提供食宿 | 唐經(jīng)理 | 18983980581 | 榮昌板橋工業(yè)園 | |
82 | 重慶奧冠鋼管有限公司 | 普工 | 2 | 2 | 初中以上 | 28-45 | 2500 | 提供食宿 | 唐經(jīng)理 | 18983980581 | 榮昌板橋工業(yè)園 | |
83 | 重慶奧冠鋼管有限公司 | 電工 | 2 | 2 | 初中以上 | 30-40 | 2500 | 提供食宿 | 唐經(jīng)理 | 18983980581 | 榮昌板橋工業(yè)園 | |
84 | 榮昌縣鑫達機械鍛造有限公司 | 車床銑工 | 1 | 初中以上 | 25-40 | 3000 | 包吃住 | 張老師 | 13983289213 | 榮昌縣杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
85 | 榮昌縣鑫達機械鍛造有限公司 | 炊事員 | 1 | 30-50 | 1500 | 包吃住 | 張老師 | 13983289213 | 榮昌縣杜家壩工業(yè)園區(qū) | |||
86 | 太平人壽保險公司 | 內(nèi)勤 | 數(shù)名 | 中專以上 | 25-60 | 2000+提成 | 張先生龔國秀 | 18983903808、15922712566 | 中行9樓 | |||
87 | 太平人壽保險公司 | 外勤 | 數(shù)名 | 中專以上 | 25-60 | 2000+提成 | 張先生龔國秀 | 18983903808、15922712566 | 中行9樓 | |||
88 | 晶鑫玻璃制品有限公司 | 包檢工 | 數(shù)名 | 數(shù)名 | 不限 | 25-40 | 面議 | 牛先生 | 18983962839 | 仁和小區(qū) | ||
89 | 晶鑫玻璃制品有限公司 | 機壓工 | 數(shù)名 | 不限 | 25-40 | 面議 | 牛先生 | 18983962839 | 仁和小區(qū) | |||
90 | 奧普太陽能熱水器有限責任公司 | 財務人員 | 3 | 高中以上 | 不限 | 面議 | 解決 | 代女士 | 4676211115320526903 | 榮昌縣板橋工業(yè)園區(qū)東湖一支路 | ||
91 | 奧普太陽能熱水器有限責任公司 | 營銷人員 | 50 | 高中以上 | 不限 | 面議 | 解決 | 代女士 | 4676211115320526903 | 榮昌縣板橋工業(yè)園區(qū)東湖一支路 | ||
92 | 奧普太陽能熱水器有限責任公司 | 門衛(wèi) | 1 | 1 | 初中以上 | 55歲以下 | 面議 | 解決 | 代女士 | 4676211115320526903 | 榮昌縣板橋工業(yè)園區(qū)東湖一支路 | |
93 | 重慶天宏水晶玻璃有限公司 | 操作工 | 3 | 3 | 初中以上 | 25-50 | 1800-2000 | 包住宿 | 雷女士 | 46761781 | 榮昌縣工業(yè)園區(qū)仁和小區(qū)一支路 | |
94 | 國之欣商貿(mào)有限公司 | 汽車銷售員 | 3 | 2 | 1 | 高中 | 22歲以上 | 1800-5000 | 中餐 | 李女士 | 023-46730956 | 昌州中段770號(花園街牌坊旁) |
95 | 國之欣商貿(mào)有限公司 | 摩托車銷售員 | 3 | 1 | 2 | 高中 | 22歲以上 | 面議 | 中餐 | 李女士 | 023-46730956 | 昌州中段770號(花園街牌坊旁) |
96 | 國之欣商貿(mào)有限公司 | 汽車維修員 | 2 | 2 | 高中 | 22歲以上 | 3000-5000 | 中餐 | 李女士 | 023-46730956 | 昌州中段770號(花園街牌坊旁) | |
97 | 國之欣商貿(mào)有限公司 | 摩托車維修員 | 2 | 2 | 高中 | 22歲以上 | 3000-5000 | 中餐 | 李女士 | 023-46730956 | 昌州中段770號(花園街牌坊旁) | |
98 | 重慶瑞爾大酒店 | 西餐廳經(jīng)理 | 1 | 1 | 大專以上 | 25-35 | 4000-6000 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) | |
99 | 重慶瑞爾大酒店 | 前臺接待 | 2 | 1 | 1 | 高中以上 | 25-45歲 | 1800-2100 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) |
100 | 重慶瑞爾大酒店 | 禮賓領班 | 1 | 1 | 大專以上 | 22-28 | 2000-2500 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) | |
101 | 重慶瑞爾大酒店 | 禮賓員 | 2 | 2 | 高中以上 | 18-25 | 1800-2100 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) | |
102 | 重慶瑞爾大酒店 | 迎賓 | 2 | 2 | 高中以上 | 22-25 | 1700-1900 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) | |
103 | 重慶瑞爾大酒店 | 中、西餐服務員 | 6 | 3 | 3 | 高中以上 | 18-25 | 1600-1800 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) |
104 | 重慶瑞爾大酒店 | 保安 | 1 | 1 | 大專以上 | 22-28 | 1800-2100 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) | |
105 | 重慶瑞爾大酒店 | 保姆 | 1 | 1 | 初中以上 | 50歲以下 | 2500 | 包吃住 | 楊小姐 | 46773322 | 興榮大廈對面(酒店6樓人力資源部) | |
106 | 中國人壽 | 業(yè)務代理 | 10 | 初中以上 | 50歲以下 | 1800+提成 | 五險 | 王先生 | 13527493240、15823480161 | 廣場路72號 | ||
107 | 德克士 | 儲備干部 | 8 | 中專以上 | 20歲以上 | 轉正后3000-5000 | 包住 | 羅老師王老師 | 4675997646779299 | 恒榮半島香國橋頭 | ||
108 | 德克士 | 接待員 | 8 | 高中 | 20歲以上 | 1800 | 包住 | 羅老師王老師 | 4675997646779299 | 恒榮半島香國橋頭 | ||
109 | 德克士 | 服務員 | 20 | 初中 | 18歲以上 | 1800 | 包住 | 羅老師王老師 | 4675997646779299 | 恒榮半島香國橋頭 | ||
110 | 重慶郎拓通風設備有限公司 | 工程管理 | 5 | 高中 | 25-40 | 面議 | 謝小姐 | 46763852 | 板橋工業(yè)園區(qū)(原力帆廠) | |||
111 | 重慶郎拓通風設備有限公司 | 安裝工 | 5 | 5 | 不限 | 25-40 | 600-6000 | 謝小姐 | 46763852 | 板橋工業(yè)園區(qū)(原力帆廠) | ||
112 | 渝毛驢養(yǎng)身主題餐廳 | 大堂經(jīng)理 | 1 | 1 | 不限 | 不限 | 2400+提成 | 包吃住 | 廖如川 | 13500345070 | 拓新紅城(觀音橋旁) | |
113 | 渝毛驢養(yǎng)身主題餐廳 | 領班 | 2 | 2 | 不限 | 不限 | 1600+提成 | 包吃住 | 廖如川 | 13500345070 | 拓新紅城(觀音橋旁) | |
114 | 渝毛驢養(yǎng)身主題餐廳 | 服務員 | 10 | 4 | 6 | 不限 | 不限 | 1500+提成 | 包吃住 | 廖如川 | 13500345070 | 拓新紅城(觀音橋旁) |
115 | 重慶百吉四興壓鑄有限公司 | 機加操作工 | 40 | 30 | 10 | 不限 | 男55以下女50以下 | 3000-4500 | 包住 | 馮亮 | 18996232947 | 重慶北碚童家溪鎮(zhèn)同興北路196號(同興北路站) |
116 | 重慶百吉四興壓鑄有限公司 | 壓鑄操作工 | 30 | 30 | 不限 | 55歲以下 | 4000-5000 | 包住 | 馮亮 | 18996232947 | 重慶北碚童家溪鎮(zhèn)同興北路196號(同興北路站) | |
117 | 新三力飼料有限公司 | 銷售員 | 15 | 15 | 大專以上 | 25-45歲 | 5000 | 包住、提供食堂 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | |
118 | 新三力飼料有限公司 | 檢化驗員 | 2 | 大專以上 | 25-40歲 | 1500-2500 | 包住、提供食堂 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | ||
119 | 新三力飼料有限公司 | 機修工 | 2 | 2 | 初中以上 | 30-46歲 | 3500 | 包住、提供食堂 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | |
120 | 新三力飼料有限公司 | 普工 | 10 | 10 | 初中以上 | 25-46歲 | 2000以上 | 包住、提供食堂 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | |
121 | 新三力飼料有限公司 | 司機 | 1 | 1 | 不限 | 25-40 | 1500以上 | 包吃住 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | |
122 | 新三力飼料有限公司 | 搬運工 | 5 | 5 | 不限 | 25-45 | 4000以上 | 包住、提供食堂 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | |
123 | 新三力飼料有限公司 | 鍋爐工 | 1 | 1 | 初中以上 | 25-45 | 3000以上 | 包住、提供食堂 | 關老師 | 18983889676 | 昌元街道昌州中段57號 | |
124 | 筑美陶瓷 | 店面經(jīng)理 | 1 | 中專以上 | 30左右 | 2000+提成+績效 | 嚴先生 | 13883187188 | 匯宇建材市場 | |||
125 | 筑美陶瓷 | 銷售精英 | 5 | 高中以上 | 40歲以下 | 1500+提成+績效 | 嚴先生 | 13883187188 | 匯宇建材市場 | |||
126 | 筑美陶瓷 | 客服經(jīng)理 | 1 | 高中以上 | 30歲左右 | 1800+績效+補助 | 嚴先生 | 13883187188 | 匯宇建材市場 | |||
127 | 新能科技有限公司 | 學徒工 | 2 | 2 | 初中以上 | 18歲以上 | 1600以上 | 田瑜 | 15023038958 | 榮昌縣寶城路三段24號 | ||
128 | 桂康物業(yè)管理有限公司 | 白班保安 | 10 | 初中 | 25-40 | 2000-2200 | 王海燕 | 15223007009 | 狀元第小區(qū) | |||
61476828 | ||||||||||||
129 | 桂康物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 5 | 50以下 | 1600-1800 | 王海燕 | 15223007009 | 狀元第小區(qū) | ||||
61476829 | ||||||||||||
130 | 宏業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 6 | 6 | 初中以上 | 45歲以下 | 1800左右 | 林女士 | 46779017 | 榮昌工業(yè)園區(qū) | ||
131 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 駕駛員(半掛車) | 8 | 8 | 不限 | 30-50 | 6000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
132 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 業(yè)務員(有駕駛證) | 2 | 高中以上 | 20-40 | 4000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | |||
133 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 普工 | 20 | 20 | 不限 | 50歲以下 | 4000左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
134 | 榮昌縣新興建材有限公司 | 開票員 | 2 | 2 | 高中以上 | 50歲以下 | 1800左右 | 蔣先生 | 13609403501、46796288 | 杜家壩工業(yè)園區(qū) | ||
135 | 永健生物技術有限責任公司 | 質檢員 | 2 | 本科以上(畜牧獸醫(yī)) | 35歲以內(nèi) | 2000以上 | 包中餐,可提供住宿 | 黃女士 | 46751666 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
136 | 永健生物技術有限責任公司 | 技術服務人員 | 數(shù)名 | 數(shù)名 | 大專以上(畜牧獸醫(yī)) | 40歲以下 | 2000以上 | 包中餐,可提供住宿 | 黃女士 | 46751666 | 板橋工業(yè)園區(qū) | |
137 | 永健生物技術有限責任公司 | 生產(chǎn)技術工 | 3 | 3 | 高中 | 40歲以下 | 2000左右 | 包中餐,可提供住宿 | 黃女士 | 46751666 | 板橋工業(yè)園區(qū) | |
138 | 禮來辦公用品有限公司 | 電腦辦公設備人員 | 4 | 4 | 初中以上 | 18歲以上 | 2300左右 | 許先生 | 15823497800 | 玉屏街183號 | ||
139 | 重慶榮驕機械設備有限公司 | 普車工 | 10 | 初中以上 | 50歲以下 | 計件工資 | 包吃住 | 王先生 | 18580768699 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
140 | 重慶榮驕機械設備有限公司 | 數(shù)控車工 | 4 | 初中以上 | 50歲以下 | 計件工資 | 包吃住 | 王先生 | 18580768699 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
141 | 重慶榮驕機械設備有限公司 | 加工中心操作工 | 4 | 初中以上 | 50歲以下 | 計件工資 | 包吃住 | 王先生 | 18580768699 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
142 | 重慶榮驕機械設備有限公司 | 銑工 | 2 | 初中以上 | 50歲以下 | 計件工資 | 包吃住 | 王先生 | 18580768699 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
143 | 重慶榮驕機械設備有限公司 | 裝配工 | 5 | 初中以上 | 50歲以下 | 計件工資 | 包吃住 | 王先生 | 18580768699 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
144 | 重慶榮驕機械設備有限公司 | 打磨工 | 2 | 初中以上 | 50歲以下 | 計件工資 | 包吃住 | 王先生 | 18580768699 | 板橋工業(yè)園區(qū) | ||
145 | 滋味堂 | 服務員 | 數(shù)名 | 不限 | 45歲以下 | 1500-1800 | 包吃住 | 謝先生 | 15223113427 | 二中校后大門 | ||
146 | 滋味堂 | 大堂經(jīng)理 | 1 | 1 | 不限 | 25-50歲 | 2000-2500 | 包吃住 | 謝先生 | 15223113427 | 二中校后大門 | |
147 | 滋味堂 | 廚師 | 數(shù)名 | 不限 | 50歲以下 | 2500-3500 | 包吃住 | 謝先生 | 15223113427 | 二中校后大門 | ||
148 | 滋味堂 | 荷臺 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 1200-1800 | 包吃住 | 謝先生 | 15223113427 | 二中校后大門 | ||
149 | 星光貝貝兒童攝影 | 門市 | 數(shù)名 | 不限 | 18-25歲 | 1400+提成 | 有餐補 | 周先生 | 18678759980 | 香國城大門 | ||
