岳陽(yáng)市2013年下半年市直事業(yè)單位招聘體檢考核合格人員名單公示
來(lái)源:岳陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1435 次 日期:2014-03-17 10:10:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“岳陽(yáng)市2013年下半年市直事業(yè)單位招聘體檢考核合格人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

現(xiàn)將岳陽(yáng)市2013年下半年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘體檢、考核合格人員名單進(jìn)行公示,公示期為7天,如有異議,請(qǐng)與市人社局事業(yè)單位人事管理科聯(lián)系(電話:0730-8882396)。

岳陽(yáng)市2013年下半年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘體檢、考核合格人員名單公示詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.hnyyrsj.gov.cn/html/zhengwugongkai/gongzuodongtai/12680.html

序號(hào) 考號(hào) 姓名 主管單位名稱 報(bào)考職位名稱 綜合總成績(jī)
1 060104371000 萬(wàn)若莎 市文化廣電新聞出版局 市圖書(shū)館業(yè)務(wù)員 71.12
2 060104380500 孫敏 市文化廣電新聞出版局 市圖書(shū)館信息管理 70.11
3 060104011100 葛婭妮 市文化廣電新聞出版局 市圖書(shū)館文秘 78.605
4 060104380900 常瀟瀟 市文化廣電新聞出版局 市圖書(shū)館數(shù)字媒體 77.64
5 060104322800 崔高峰 市畜牧水產(chǎn)局 市水產(chǎn)科學(xué)研究所水產(chǎn)養(yǎng)殖 70.8
6 060104381200 何海洋 市畜牧水產(chǎn)局 市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病控制 71.36
7 060104020400 易珺 市交通運(yùn)輸局 市運(yùn)管局機(jī)動(dòng)車維修管理所管理人員 73.915
8 060104020500 黃淳 市交通運(yùn)輸局 市運(yùn)管局稽查一大隊(duì)管理人員 77.105
9 060104382900 唐志亮 市交通運(yùn)輸局 市運(yùn)管局稽查一大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 67.69
10 060104051100 徐詠柳 市交通運(yùn)輸局 市運(yùn)管局稽查二大隊(duì)文秘 79.5
11 060104052600 柴克飛 市交通運(yùn)輸局 市運(yùn)管局稽查二大隊(duì)管理人員 75.165
12 060104052900 譚文軍 市交通運(yùn)輸局 市運(yùn)管局稽查二大隊(duì)管理人員 73.485
13 060104061300 葛澧敬 市交通運(yùn)輸局 市城市公交執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)管理人員一 77.84
14 060104061900 李磊 市交通運(yùn)輸局 市城市公交執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)管理人員二 77.985
15 060104080600 袁芳 市交通運(yùn)輸局 市城市公交執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)會(huì)計(jì) 75.775
16 060112100800 彭小明 市體育局 市體育中心燈光、音響、大屏顯示、全自動(dòng)控制設(shè)備操作 70.32
17 060112101600 吳求 市體育局 市體育中心高低壓配電 73.51
18 060112111700 何順 市體育局 市體育中心體育培訓(xùn) 79.03
19 060104120100 王奕 市人民政府辦公室 市政府12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室綜合崗位一 81.11
20 060104113000 張什雅 市人民政府辦公室 市政府12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室綜合崗位一 79.26
21 060104240200 許競(jìng) 市人民政府辦公室 市政府12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室綜合崗位二 75.975
22 060104242100 李蓉蓉 市人民政府辦公室 市政府12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室計(jì)算機(jī)管理 78.02
23 060104251700 鄒艷 市人民政府辦公室 市政府12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室計(jì)算機(jī)管理 74.346
24 060112101800 董蒙蒙 市地方海事局 岳陽(yáng)樓海事處船舶檢驗(yàn) 72.25
25 060112102300 宋志鵬 市地方海事局 湘陰縣地方海事處船舶檢驗(yàn) 67.93
26 060112170100 李彪 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理處項(xiàng)目監(jiān)督工程師 72.24
27 060112011500 方清琳 市人力資源和社會(huì)保障局 市失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心會(huì)計(jì) 75.37
28 060104390100 鄧梁 市人力資源和社會(huì)保障局 市失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心計(jì)算機(jī)管理 79.75
29 060112031500 鐘珊珊 市人力資源和社會(huì)保障局 市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心會(huì)計(jì) 72.24
30 060112102900 魏嬌 市人力資源和社會(huì)保障局 檔案管理服務(wù)中心檔案管理 74.47
31 060104261000 傅龍 市國(guó)土資源局 市征地拆遷中心會(huì)計(jì) 76.22
32 060112182500 李麗娜 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 72.87
33 060112190900 劉媛媛 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 67.65
34 060112192700 李殷靜 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 67.62
35 060112190700 方高勇 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 66.49
36 060112192600 黃含文 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 66.39
37 060112192500 熊媛 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 65.19
38 060112191300 許姍姍 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 65.16
39 060112182900 鄧路 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 64.52
40 060112183000 顏新 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 64.29
41 060112182400 劉丹 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 63.71
42 060112200100 楊娜 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院藥學(xué) 76.47
43 060112041800 任小青 市民政局 市康復(fù)醫(yī)院會(huì)計(jì) 71.79
44 060112233000 黃勝蘭 市民政局 市社會(huì)福利院護(hù)理 65.44
45 060104262100 胡金條 市民政局 市軍用供應(yīng)站管理人員 81.086
46 060104262800 李苗 市民政局 市特困家庭大病醫(yī)療慈善救助管理辦公室管理人員 71.24
47 060112052200 鄒穎 市民政局 市特困家庭大病醫(yī)療慈善救助管理辦公室會(huì)計(jì) 72.26
48 060112122800 郝湘 市林業(yè)局 東洞庭湖國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局講解員 82.04
49 060112131100 張嬌妮 市林業(yè)局 東洞庭湖國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局講解員 80.06
50 060112060500 曾娟 市林業(yè)局 東洞庭湖國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局會(huì)計(jì) 74.12
51 060104332400 豐婷 市林業(yè)局 市林業(yè)科學(xué)研究所辦公室文秘 79.356
52 060112080900 陽(yáng)曼 市林業(yè)局 市林業(yè)科學(xué)研究所會(huì)計(jì) 72.4
53 060112201900 許琪 市林業(yè)局 市森林資源管理監(jiān)測(cè)中心森林資源調(diào)查 71.37
54 060104392500 徐峰 市城市管理局 市城市管理監(jiān)督指揮中心計(jì)算機(jī)管理 73.52
55 060104281300 胡爭(zhēng)國(guó) 市城市管理局 市城市管理監(jiān)督指揮中心辦公室文秘 77.82
56 060104320500 楊雋穎 市長(zhǎng)江修防處 市長(zhǎng)江修防處辦公室文秘 77.96
57 060112211500 賈欠 市水務(wù)局 市河道采砂管理處工程設(shè)計(jì) 73.13
58 060112211600 任萍 市水務(wù)局 市河道采砂管理處工程設(shè)計(jì) 69.51
59 060112210700 楊陽(yáng) 市水務(wù)局 市河道采砂管理處工程設(shè)計(jì) 68.75
60 060112201300 牛得草 市水務(wù)局 市河道采砂管理處工程管理一 68.66
61 060104402300 易添貴 市水務(wù)局 市河道采砂管理處工程管理二 74
62 060112212600 袁波 市水務(wù)局 洞庭湖水利工程岳陽(yáng)建設(shè)管理站工程管理 69.63
63 060112212800 黎強(qiáng) 市水務(wù)局 市水利水電規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院工程設(shè)計(jì) 68.3

更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)