主管部門 | 選調(diào)單位 | 單位 性質(zhì) | 職位 編碼 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)條件 | 資格審查合格人數(shù) | 是否取消選調(diào)職位 | |||||
崗位 名稱 | 人數(shù) | 選調(diào)范圍及對象 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | ||||||
護(hù)國鎮(zhèn)人民政府 | 護(hù)國鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 20140101 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 38周歲及以下 | 0 | 是 | |
區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利綜合監(jiān)察大隊 | 參公 | 20140102 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 法律、法學(xué) | 35周歲及以下 | 0 | 是 | |
區(qū)交通局 | 區(qū)路政大隊 | 參公 | 20140104 | 財務(wù)管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | 0 | 是 |
區(qū)委組織部 | 區(qū)黨員服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140110 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 全日制本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 0 | 是 | |
區(qū)水務(wù)局 | 渠壩水利工作站 | 全額事業(yè) | 20140116 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 水利水電工程、農(nóng)田水利、水文、地質(zhì)、工程監(jiān)理、農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程造價管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利工程 | 35周歲及以下 | 0 | 是 | |
區(qū)審計局 | 區(qū)投資審計中心 | 全額事業(yè) | 20140117 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)、稅務(wù)、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、審計實務(wù)、財務(wù)會計教育 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證,且從事財會或?qū)徲嫻ぷ?年及以上 | 0 | 是 |
區(qū)公共資源交易中心 | 區(qū)公共資源交易中心 | 全額事業(yè) | 20140119 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 建筑設(shè)計技術(shù)、建筑工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程監(jiān)理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、土木工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、水利水電工程、農(nóng)田水利、農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程造價管理、水利工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利工程 | 35周歲及以下 | 0 | 是 | |
區(qū)公共資源交易中心 | 區(qū)公共資源交易中心 | 全額事業(yè) | 20140120 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 法律、法學(xué)、法律事務(wù)、法律文秘、電子商務(wù)及法律、經(jīng)濟(jì)法 | 35周歲及以下 | 0 | 是 | |
區(qū)衛(wèi)生局 | 白節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140121 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ??萍耙陨?/TD> | 藥學(xué)、中藥學(xué)、應(yīng)用藥學(xué) | 38周歲及以下 | 具有藥師及以上資 格證 | 0 | 是 |
白節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140122 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 38周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證且從事影像工作1年及以上 | 0 | 是 | |
白節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140123 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué) | 38周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 0 | 是 | |
區(qū)人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 20140124 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員、差額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 護(hù)理(學(xué)) | 38周歲及以下 | 具有護(hù)師及以上資格證,二甲及以上醫(yī)院工作2年及以上 | 0 | 是 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)