全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會保障局攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于2014年攀枝花市仁和區(qū)人民醫(yī)院公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試總成績公告如下。對考試成績有疑問的報考者,可于2014年3月20日—3月24日18:00前的工作日內(nèi)憑身份證、準(zhǔn)考證向攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局提出查分申請,查分結(jié)果將及時在攀西人才網(wǎng)、攀枝花市仁和區(qū)公眾信息網(wǎng)公布。
監(jiān)督舉報電話:0812—2900790(仁和區(qū)監(jiān)察局)
0812—2910192(仁和區(qū)人力資源和社會保障局)
咨詢電話:0812—2911477(仁和區(qū)衛(wèi)生局)
2014年3月19日
附件:2014年攀枝花市仁和區(qū)人民醫(yī)院公開招聘工作人員筆試成績詳情請見:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=14640&datatypeID=75
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考的用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 性別 | 民族 | 綜合知識筆試原始成績 | 專業(yè)知識原始成績 | 筆試成績折合前加分?jǐn)?shù)(針對少數(shù)民族考生報考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位) | 按比例折合后的筆試總成績 | 排名 | 備注 |
李 俊 | 4031504010112 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 67 | 58.4 | 31.35 | 1 | ||
唐俊杰 | 4031504010117 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 54.5 | 62.4 | 29.23 | 2 | ||
唐富焱 | 4031504010106 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 55.5 | 58.4 | 28.48 | 3 | ||
陳 勇 | 4031504010109 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 58 | 54.4 | 28.10 | 4 | ||
汪 偉 | 4031504010126 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 50.5 | 56.8 | 26.83 | 5 | ||
陳 健 | 4031504010124 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 46 | 60.8 | 26.70 | 6 | ||
陳勇剛 | 4031504010110 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 46.5 | 59.2 | 26.43 | 7 | ||
周 成 | 4031504010125 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 彝 | 51 | 50.4 | 2 | 26.35 | 8 | |
朱利華 | 4031504010116 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 43 | 61.6 | 26.15 | 9 | ||
周文芝 | 4031504010105 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 46 | 54.4 | 25.10 | 10 | ||
黃春艷 | 4031504010114 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 48 | 52 | 25.00 | 11 | ||
杜 麗 | 4031504010127 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 47 | 52.8 | 24.95 | 12 | ||
鐘建華 | 4031504010101 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 45.5 | 51.2 | 24.18 | 13 | ||
陳小紅 | 4031504010115 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 39 | 57.6 | 24.15 | 14 | ||
黃麗麗 | 4031504010107 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 37 | 58.4 | 23.85 | 15 | ||
章 麗 | 4031504010118 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 43.5 | 48.8 | 23.08 | 16 | ||
陳 慧 | 4031504010113 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 38.5 | 53.6 | 23.03 | 17 | ||
陳 浩 | 4031504010121 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 37.5 | 53.6 | 22.78 | 18 | ||
蒲世周 | 4031504010102 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 44 | 46.4 | 22.60 | 19 | ||
黃 銳 | 4031504010123 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 44 | 46.4 | 22.60 | 19 | ||
白洪燕 | 4031504010108 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 44.5 | 44.8 | 22.33 | 21 | ||
索 莉 | 4031504010103 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 37 | 49.6 | 21.65 | 22 | ||
李光麗 | 4031504010111 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 35 | 47.2 | 20.55 | 23 | ||
陳 超 | 4031504010104 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 女 | 漢 | 0 | 0 | 0.00 | —— | ||
何飛龍 | 4031504010119 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 0 | 0 | 0.00 | —— | ||
楊永明 | 4031504010120 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 傣 | 0 | 0 | 0.00 | —— | ||
林子楨 | 4031504010122 | 仁和醫(yī)院 | 臨床各科 | 4001 | 男 | 漢 | 0 | 0 | 0.00 | —— | ||
袁桂華 | 4031504010128 | 仁和醫(yī)院 | 檢驗科 | 4003 | 女 | 漢 | 45 | 39.2 | 21.05 | 1 | ||
林青青 | 4031504010129 | 仁和醫(yī)院 | 檢驗科 | 4003 | 女 | 漢 | 46 | 32 | 19.50 | 2 | ||
馬 瑛 | 4031504010203 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 女 | 漢 | 62 | 31.00 | 1 | |||
張 瀧 | 4031504010130 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 男 | 彝 | 57 | 2 | 29.50 | 2 | ||
倪榮蓉 | 4031504010207 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 女 | 彝 | 56.5 | 2 | 29.25 | 3 | ||
張夢佳 | 4031504010206 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 女 | 彝 | 53.5 | 2 | 27.75 | 4 | ||
商國洪 | 4031504010205 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 男 | 彝 | 54.5 | 27.25 | 5 | |||
龍 曉 | 4031504010202 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 女 | 彝 | 52 | 26.00 | 6 | |||
龐 娟 | 4031504010201 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 女 | 漢 | 51.5 | 25.75 | 7 | |||
曹 甜 | 4031504010204 | 仁和醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 4004 | 女 | 漢 | 48.5 | 24.25 | 8 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)