全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
序號 | 主管部門 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數 | 招聘單位 | 編制性質 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 專業(yè)要求 | 最高 年齡 要求 | 最低學 歷要求 | 最低服務年限 | 其他條件 | 咨詢電話 | 備注 | 考試科目 |
1 | 區(qū)直單位一 | 1037 | 綜合崗位一 | 6 | 蘇仙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 | 全額 | 101 | 管理 | 會計統(tǒng)計審計學 | 25周歲 | 全日制 本科 | 5年 | 研究生年齡可放寬到28周歲 | 0735-2880260 | 公共基礎 | |
蘇仙區(qū)財政監(jiān)督檢查局 | 0735-2880260 | 公共基礎 | ||||||||||||||
蘇仙區(qū)人力資源和社會保障局二級站所 | 0735-2881619 | 公共基礎 | ||||||||||||||
蘇仙區(qū)城鎮(zhèn)建設投資管理中心 | 0735-2118989 | 公共基礎 | ||||||||||||||
2 | 區(qū)直單位二 | 1038 | 綜合崗位二 | 3 | 蘇仙區(qū)水利建設 管理站 | 全額 | 101 | 管理 | 水利水電水工 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2881460 | 公共基礎 | ||
蘇仙區(qū)農村水電及電氣站 | 0735-2881460 | 公共基礎 | ||||||||||||||
3 | 蘇仙區(qū)財政局 | 1039 | 財政評審 | 1 | 蘇仙區(qū)財政投資評審中心 | 全額 | 101 | 管理 | 建筑工程預決算、工程造價 | 25周歲 | 全日制 本科 | 5年 | 0735-2880260 | 公共基礎 | ||
4 | 蘇仙區(qū)農機局 | 1040 | 農機員 | 1 | 蘇仙區(qū)農業(yè)機械技術推廣站 | 全額 | 101 | 管理 | 農林牧漁工程、農林牧漁管理 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2880930 | 公共基礎 | ||
5 | 蘇仙區(qū)人民政府 | 1041 | 工程建設 | 1 | 蘇仙區(qū)城鎮(zhèn)建設投資管理中心 | 全額 | 101 | 管理 | 交通運輸 | 25周歲 | 全日制 本科 | 5年 | 0735-2118989 | 公共基礎 | ||
6 | 蘇仙區(qū)衛(wèi)生局 | 1042 | 衛(wèi)生管理1 | 1 | 蘇仙區(qū)農村衛(wèi)生管理站 | 全額 | 101 | 管理 | 醫(yī)藥學 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | ||
7 | 衛(wèi)生管理2 | 1 | 蘇仙區(qū)農村衛(wèi)生管理站 | 全額 | 102 | 管理 | 護理學 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2884003 | 護理基礎 | ||||
8 | 會計 | 1 | 蘇仙區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心 | 差額 | 103 | 管理 | 會計統(tǒng)計審計學 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2884003 | 公共基礎 | ||||
9 | 蘇仙區(qū)人力資源和社會保障局 | 1043 | 管理員 | 3 | 蘇仙區(qū)人力資源和社會保障局二級站所 | 全額 | 101 | 管理 | 專業(yè)不限 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2881619 | 公共基礎 | ||
10 | 蘇仙區(qū)畜牧獸醫(yī)水產局 | 1044 | 動物及動物產品檢疫檢驗 | 2 | 蘇仙區(qū)城區(qū)動物檢疫檢驗站 | 差額 | 101 | 專技 | 動物生產與動物醫(yī)學 | 25周歲 | 全日制本科 | 5年 | 0735-2886005 | 公共基礎 | ||
11 | 蘇仙區(qū)計生委 | 1045 | 計生技術人員 | 10 | 蘇仙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務站 | 全額 | 101 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 30周歲 | 全日制 本科 | 5年 | 0735-2883752 | 醫(yī)學基礎 | ||
12 | 蘇仙區(qū)衛(wèi)生局 | 1046 | 婦產科 | 2 | 蘇仙區(qū)婦幼保健院 | 全額 | 101 | 專技 | 臨床醫(yī)學 | 28周歲 | 全日制本科 | 5年 | 適合女性 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | |
13 | B超 | 1 | 全額 | 102 | 專技 | 影像學 | 28周歲 | 全日制 大專 | 5年 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | |||||
14 | 臨床 | 20 | 蘇仙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額 | 103 | 專技 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲 | 全日制 本科 | 5年 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | ||||
15 | 中醫(yī) | 5 | 差額 | 104 | 專技 | 中醫(yī)類 | 30周歲 | 全日制 本科 | 5年 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | |||||
16 | 檢驗 | 5 | 差額 | 105 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 30周歲 | 全日制 大專 | 5年 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | |||||
17 | 影像 | 5 | 差額 | 106 | 專技 | 影像學 | 30周歲 | 全日制 大專 | 5年 | 0735-2884003 | 醫(yī)學基礎 | |||||
18 | 護理 | 22 | 差額 | 107 | 專技 | 護理學、助產學 | 30周歲 | 全日制 大專 | 5年 | 0735-2884003 | 護理基礎 | |||||
19 | 蘇仙區(qū)教育局 | 1047 | 高中語文 | 1 | 郴州市二中 | 全額 | 101 | 專技 | 中文專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 高中語文教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |
20 | 高中地理 | 1 | 郴州市二中 | 全額 | 102 | 專技 | 地理專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 高中地理教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
21 | 高中美術 | 2 | 湘南中學 | 全額 | 103 | 專技 | 美術專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 高中美術教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
22 | 汽修教師 | 1 | 郴州市第一職中 | 全額 | 104 | 專技 | 機械與儀表專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 0735-2473531 | 教育基礎 | ||||
23 | 信息技術教師 | 1 | 郴州市第一職中 | 全額 | 105 | 專技 | 計算機科學與技術專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 0735-2473531 | 教育基礎 | ||||
24 | 初中語文教師1 | 1 | 蘇園中學 | 全額 | 106 | 專技 | 中文專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中語文教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
25 | 蘇仙區(qū)教育局 | 1047 | 初中政治教師 | 1 | 郴州市八中 | 全額 | 107 | 專技 | 政治專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中政治教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |
26 | 初中物理教師1 | 1 | 蘇仙中學 | 全額 | 108 | 專技 | 物理專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中物理教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
27 | 初中化學教師1 | 1 | 蘇仙中學 | 全額 | 109 | 專技 | 化學專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中化學教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
28 | 初中生物教師1 | 2 | 蘇園中學1人郴州市八中1人 | 全額 | 110 | 專技 | 生物專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中生物教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
29 | 初中歷史教師 | 1 | 蘇園中學 | 全額 | 111 | 專技 | 歷史專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中歷史教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
30 | 初中體育教師 | 1 | 蘇園中學 | 全額 | 112 | 專技 | 體育專業(yè) | 30周歲 | 全日制碩士研究生 | 5年 | 初中體育教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
31 | 初中英語教師 | 2 | 郴州市十二中 | 全額 | 113 | 專技 | 英語專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中英語教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
32 | 初中語文教師2 | 1 | 大奎上學校 | 全額 | 114 | 專技 | 中文專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中語文教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
33 | 初中數學教師 | 1 | 大奎上學校 | 全額 | 115 | 專技 | 數學專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中數學教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
34 | 初中物理教師2 | 2 | 五里牌學校1人 荷葉坪學校1人 | 全額 | 116 | 專技 | 物理專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中物理教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
35 | 初中化學教師2 | 1 | 荷葉坪學校 | 全額 | 117 | 專技 | 化學專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中化學教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
36 | 初中生物教師2 | 3 | 橋口學校1人,大奎上學校1人,荷葉坪學校1人 | 全額 | 118 | 專技 | 生物專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中生物教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
37 | 初中地理教師 | 1 | 荷葉坪學校 | 全額 | 119 | 專技 | 地理專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中地理教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
38 | 初中音樂教師 | 1 | 橋口學校 | 全額 | 120 | 專技 | 音樂專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中音樂教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
39 | 蘇仙區(qū)教育局 | 1047 | 初中美術教師 | 1 | 橋口學校 | 全額 | 121 | 專技 | 美術專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 初中美術教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |
40 | 小學語文教師 | 12 | 華湘學校1人,良田學校2人,坳上學校2人,棲鳳渡學校2人,崗腳學校1人,太平學校2人,五里牌學校2人 | 全額 | 122 | 專技 | 中文專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 語文教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
41 | 小學數學教師 | 9 | 華湘學校1人,良田學校1人,坳上學校1人,棲鳳渡學校2人,崗腳學校1人,太平學校2人,五里牌學校1人 | 全額 | 123 | 專技 | 數學專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 數學教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
42 | 小學英語教師 | 3 | 華湘學校1人,廖王坪學校1人,太平學校1人 | 全額 | 124 | 專技 | 英語專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 英語教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
43 | 小學音樂教師 | 3 | 鄧家塘學校1人,廖王坪學校1人,太平學校1人 | 全額 | 125 | 專技 | 音樂專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 音樂教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
44 | 小學體育教師 | 3 | 廖家灣學校1人,廖王坪學校1人,太平學校1人 | 全額 | 126 | 專技 | 體育專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 體育教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
45 | 小學美術教師 | 3 | 許家洞學校1人,廖王坪學校1人,太平學校1人 | 全額 | 127 | 專技 | 美術專業(yè) | 30周歲 | 全日制本科 | 5年 | 美術教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
46 | 幼兒園教師 | 20 | 蘇仙區(qū)機關幼兒園 | 全額 | 128 | 專技 | 學前教育或幼師 | 25周歲 | 全日制 中專 | 5年 | 幼師教師資格證 | 0735-2473531 | 教育基礎 | |||
合計 | 170 |
更多信息請查看湖南省事業(yè)單位招聘網