全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
2014年樂山事業(yè)單位報(bào)名單位情況統(tǒng)計(jì)截止23日17點(diǎn)
單位名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 已通過審核人數(shù) | 未通過審核人數(shù) | 未審核人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 報(bào)名最多職位 |
勒烏小學(xué)、平等小學(xué)(峨邊教育體育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 數(shù)學(xué)教師(16090202)(1人) |
勒烏小學(xué)、平等小學(xué)、金巖小學(xué)、楊河小學(xué)(峨邊教育體育局) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 語文教師(16090201) (5人) |
五渡中學(xué)(峨邊教育體育局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 化學(xué)教師(16100203) (2人) |
西河中學(xué)(峨邊教育體育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 物理教師(16100202) (1人) |
新林中學(xué)(峨邊教育體育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 體育教師(16100201) (1人) |
縣安全生產(chǎn)預(yù)警應(yīng)急救援中心(峨邊縣安監(jiān)局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 礦業(yè)安全(16010101) (1人) |
峨邊縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站(峨邊縣環(huán)境保護(hù)局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)(16050101) (1人) |
農(nóng)村公路質(zhì)監(jiān)所(峨邊縣交通運(yùn)輸局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 道路橋梁監(jiān)管(16070101) (2人) |
峨邊縣天保中心(峨邊縣林業(yè)局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 技術(shù)員(16080101) (1人) |
峨邊縣中醫(yī)醫(yī)院(峨邊縣衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 醫(yī)技(16130301) (1人) |
哈曲鄉(xiāng)衛(wèi)生院(峨邊縣衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 護(hù)理(16140301) (1人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1(峨邊縣衛(wèi)生局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 護(hù)理(16140302) (4人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2(峨邊縣衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 臨床(16140303) (2人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 農(nóng)技員(16110102) (16人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(峨邊縣畜牧局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(16060101) (3人) |
財(cái)政物價(jià)局(峨眉山-樂山大佛景區(qū)管委會(huì)) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 會(huì)計(jì)(10250101) (15人) |
規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)局(峨眉山-樂山大佛景區(qū)管委會(huì)) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 工程建設(shè)管理(10260101) (1人) |
人力資源和社會(huì)保障局(峨眉山-樂山大佛景區(qū)管委會(huì)) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 人事管理(10230101) (6人) |
信息管理中心(峨眉山-樂山大佛景區(qū)管委會(huì)) | 35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和管理人員(10280102) (3人) |
宣傳文化教育局(峨眉山-樂山大佛景區(qū)管委會(huì)) | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 旅游策劃(10270102) (6人) |
訴訟服務(wù)中心(峨眉山市法院) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 網(wǎng)路管理(15010102) (3人) |
公安文秘服務(wù)中心(峨眉山市公安局) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 文秘(15040102) (6人) |
公路養(yǎng)護(hù)段(峨眉山市交通運(yùn)輸局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 工程、養(yǎng)護(hù)工作(15050101) (1人) |
峨眉一中(峨眉山市教育局) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 化學(xué)教師(15090204) (5人) |
實(shí)驗(yàn)幼兒園、第三幼兒園(峨眉山市教育局) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 幼兒教師(15100201) (7人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(峨眉山市農(nóng)業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣(15070101) (2人) |
城市發(fā)展建設(shè)辦公室(峨眉山市人民政府) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 房屋建筑(15020101) (1人) |
公共資源交易服務(wù)中心(峨眉山市人民政府) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 網(wǎng)絡(luò)管理(15030101) (1人) |
國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心(峨眉山市審計(jì)局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 審計(jì)工作(15060101) (3人) |
峨眉山市人民醫(yī)院(峨眉山市衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 檢驗(yàn)(15120303) (1人) |
市疾病預(yù)防控制中心、市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(峨眉山市衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 公共衛(wèi)生(15110306) (2人) |
市精神病醫(yī)院(峨眉山市衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 護(hù)理(15140301) (2人) |
市中醫(yī)醫(yī)院(峨眉山市衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 內(nèi)科、兒科、耳鼻喉科(15130301) (1人) |
市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心(峨眉山市衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 臨床、急診科、外科(15110302) (2人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府) | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)(15080101) (31人) |
基層學(xué)校2(夾江縣教育局) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 高中政治(19020202) (2人) |
基層學(xué)校3(夾江縣教育局) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 高中地理(19020203) (2人) |
基層學(xué)校5(夾江縣教育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 初中數(shù)學(xué)(19020205) (1人) |
基層學(xué)校6(夾江縣教育局) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 小學(xué)語文(19020206) (12人) |
基層學(xué)校7(夾江縣教育局) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(19020207) (6人) |
漹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(全額)(夾江縣衛(wèi)生局) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(19030106) (9人) |
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位1(夾江縣衛(wèi)生局) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 護(hù)理(19030301) (5人) |
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位2(夾江縣衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 臨床醫(yī)學(xué)(19030302) (2人) |
農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 農(nóng)技員(19040102) (1人) |
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5) | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 綜合管理(19050101) (24人) |
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 綜合管理(19050102) (38人) |
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)7) | 94 | 3 | 13 | 78 | 0 | 綜合管理(19050103) (94人) |
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)8(定向)) | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 綜合管理(19050104) (13人) |
夾江縣規(guī)劃服務(wù)中心(夾江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)(19010101) (4人) |
投資審計(jì)中心(金口河區(qū)審計(jì)局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 工作人員(14020101) (2人) |
水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(金口河區(qū)水務(wù)局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 工作人員(14010101) (3人) |
人民醫(yī)院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 護(hù)理(14090302) (1人) |
廣電宣傳中心(金口河區(qū)文廣新局) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 工作人員(14060101) (2人) |
農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(金口河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 工作人員(14070101) (5人) |
群眾來訪接待中心(金口河區(qū)信訪局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 工作人員(14030101) (1人) |
環(huán)境監(jiān)測(cè)站(井研縣環(huán)保局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 技術(shù)員(21050101) (1人) |
縣公路養(yǎng)護(hù)段(井研縣交通運(yùn)輸局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 技術(shù)員(21040101) (3人) |
高鳳小學(xué)(井研縣教育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 音樂教師(21150201) (1人) |
素質(zhì)基地(井研縣教育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 體育教師(21120202) (1人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(井研縣教育局) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 美術(shù)教師(21140202) (2人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(井研縣教育局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 語文教師(21100201) (4人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心(井研縣人社局) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 工作人員(21070101) (24人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(井研縣人社局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 農(nóng)技員(21060101) (2人) |
井研縣中醫(yī)醫(yī)院(井研縣衛(wèi)生局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 藥劑(21020308) (2人) |
市中區(qū)車子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(樂山高新區(qū)管委會(huì)代管)(樂山高新區(qū)管委會(huì)) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 護(hù)理(10290302) (2人) |
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)畜牧站(車子鎮(zhèn)2名、安谷鎮(zhèn)1名;樂山高新區(qū)管委會(huì)代管)(樂山高新區(qū)管委會(huì)) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 檢疫(10300101) (4人) |
樂山三江臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心(樂山三江臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)) | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)人員(12140102) (8人) |
沙灣區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心(樂山市國(guó)土資源局沙灣區(qū)分局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 土地管理(13160101) (2人) |
縣礦山安全技術(shù)服務(wù)中心(馬邊彝族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 工作人員(20050101) (3人) |
縣價(jià)格認(rèn)證中心2(馬邊彝族自治縣發(fā)展經(jīng)濟(jì)改革局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 工作人員(20040102) (4人) |
鄉(xiāng)村小學(xué)1(馬邊彝族自治縣教育局局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 小學(xué)語文(20100201) (4人) |
鄉(xiāng)村小學(xué)2(馬邊彝族自治縣教育局局) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 小學(xué)語文(20100202) (1人) |
鄉(xiāng)村小學(xué)3(馬邊彝族自治縣教育局局) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(20110203) (6人) |
幼兒園(馬邊彝族自治縣教育局局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 幼兒教師(20090201) (1人) |
縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站1(馬邊彝族自治縣人口和計(jì)劃生育局) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | B超(20020301) (3人) |
縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心(馬邊彝族自治縣審計(jì)局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 工作人員(20010101) (2人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(馬邊彝族自治縣衛(wèi)生局) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 護(hù)理(20080301) (1人) |
沙灣區(qū)安全生產(chǎn)技術(shù)管理所(沙灣區(qū)安監(jiān)局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 駐礦安監(jiān)員(13140101) (1人) |
沙灣區(qū)福祿中學(xué)(沙灣區(qū)教科局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 初中美術(shù)教師(13080207) (1人) |
沙灣區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園(沙灣區(qū)教科局) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 幼兒教師(13100201) (3人) |
沙灣區(qū)踏水中學(xué)(沙灣區(qū)教科局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 初中化學(xué)教師(13080205) (4人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(沙灣區(qū)教科局) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(13090202) (6人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園1(沙灣區(qū)教科局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 幼兒教師(13100202) (1人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園2(沙灣區(qū)教科局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 幼兒教師(13100203) (1人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(沙灣區(qū)教科局) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 初中英語教師(13080203) (6人) |
沙灣區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)(沙灣區(qū)教科局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 汽修專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師(13070202) (1人) |
四川省樂山沫若中學(xué)(沙灣區(qū)教科局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 高中心理學(xué)教師(13060201) (1人) |
樂山市(沙灣)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(沙灣區(qū)人民政府) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 平臺(tái)維護(hù)(13110101) (2人) |
沙灣區(qū)公共資源交易服務(wù)中心(沙灣區(qū)人民政府) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 工程管理(13170101) (1人) |
沙灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心(沙灣區(qū)衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)(13020301) (1人) |
沙灣區(qū)人民醫(yī)院(沙灣區(qū)衛(wèi)生局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 醫(yī)學(xué)影像(13010302) (1人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(沙灣區(qū)衛(wèi)生局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 護(hù)理(13040301) (3人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 農(nóng)技服務(wù)(13180101) (5人) |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 社會(huì)事務(wù)管理(13190101) (1人) |
市數(shù)字化城市管理中心(市城市管理行政執(zhí)法局) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 管理人員(10040102) (18人) |
樂山市市中區(qū)基層國(guó)土資源所(市國(guó)土資源局) | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 基層國(guó)土所工作人員(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(10190102) (9人) |
樂山市土地管理事務(wù)所(市國(guó)土資源局) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 辦公室文秘(10200101) (5人) |
樂山市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站(市環(huán)境保護(hù)局) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)(10220101) (6人) |
樂山市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(市環(huán)境保護(hù)局) | 24 | 12 | 2 | 10 | 1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)(10210104) (9人) |
樂山市交通指揮中心(市交通運(yùn)輸委員委) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 工程技術(shù)員(10110101) (7人) |
樂山師范學(xué)校附屬小學(xué)(市教育局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小學(xué)體育教師(10400202) (2人) |
樂山市草堂高中(市教育局) | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 高中歷史(10350202) (5人) |
樂山市第二中學(xué)(市教育局) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 高中政治(10360202) (3人) |
樂山市機(jī)關(guān)幼兒園(市教育局) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體育教師(10420201) (1人) |
樂山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)(市教育局) | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 心理咨詢(10390203) (2人) |
樂山市實(shí)驗(yàn)幼兒園(市教育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 幼兒教育(10410201) (1人) |
樂山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市教育局) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 初中政治教師(10380201) (3人) |
樂山市特殊教育學(xué)校(市教育局) | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 藝術(shù)教師(10430202) (2人) |
四川省樂山第一中學(xué)校(市教育局) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 高中物理 (10340201) (3人) |
四川省樂山市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)(市教育局) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 音樂教師(10370202) (5人) |
樂山市科技情報(bào)研究所(市科技局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 科技綜合管理(10060101) (2人) |
樂山市旅游宣傳促進(jìn)中心(市旅游局) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 旅游宣傳品設(shè)計(jì)(10050102) (12人) |
樂山市精神病醫(yī)院(市民政局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 精神科護(hù)士(10070302) (2人) |
樂山市社會(huì)福利院(市民政局) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 營(yíng)養(yǎng)師(10080103) (3人) |
樂山市農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)中心(市農(nóng)業(yè)局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 農(nóng)技培訓(xùn)(10140101) (4人) |
樂山市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院(市農(nóng)業(yè)局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 經(jīng)作助研(10130101) (1人) |
樂山市人力資源和社會(huì)保障信息中心(市人力資源和社會(huì)保障局) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 基金管理員(10320102) (3人) |
市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心(市人力資源和社會(huì)保障局) | 27 | 6 | 4 | 17 | 0 | 教學(xué)管理(10310102) (24人) |
樂山市政府投資審計(jì)中心(市審計(jì)局) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 投資審計(jì)(10010101) (4人) |
樂山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心(市食品藥品監(jiān)督管理局) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 設(shè)備維護(hù)(10020103) (8人) |
樂山市外事服務(wù)中心(市外事僑務(wù)港澳事務(wù)辦公室) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 外事服務(wù)(10090101) (6人) |
樂山市第四人民醫(yī)院(市衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(10470301) (1人) |
樂山市婦幼保健院(市衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 醫(yī)師(10460301) (2人) |
樂山市精神衛(wèi)生中心(市衛(wèi)生局) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 職員(10490104) (17人) |
樂山市衛(wèi)生應(yīng)急救援指揮中心(市衛(wèi)生局) | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 會(huì)計(jì)(10500101) (11人) |
樂山市中醫(yī)醫(yī)院(市衛(wèi)生局) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 信息處理(10450105) (2人) |
樂山市文化館(市文化廣播影視新聞出版局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 信息技術(shù)管理(10160101) (1人) |
區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(市中區(qū)環(huán)保局) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 監(jiān)測(cè)站工作人員(11010101) (9人) |
十二中、羅漢初中、平興學(xué)校各1名(市中區(qū)教育局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 初中物理(11050201) (2人) |
洙泗塘幼兒園1名、土主鎮(zhèn)中心幼兒園1名(市中區(qū)教育局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 幼兒教師(11060201) (3人) |
區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(市中區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站工作人員(11040101) (2人) |
區(qū)水利工程管理處(市中區(qū)水務(wù)局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 水利、河道工程管理(11030101) (1人) |
區(qū)人民醫(yī)院(市中區(qū)衛(wèi)生局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 醫(yī)療(11070301) (3人) |
區(qū)房產(chǎn)管理所(市中區(qū)住建局) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 房產(chǎn)頒證審核、住房保障(11020101) (13人) |
四川黑竹溝國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(四川黑竹溝國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 自然保護(hù)(16020101) (1人) |
礦山安全管理工作站(五通橋區(qū)安監(jiān)局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 駐礦安監(jiān)員(12120101) (2人) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(五通橋區(qū)安監(jiān)局) | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 駐廠安監(jiān)員(12130101) (14人) |
五通橋區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(五通橋區(qū)環(huán)境保護(hù)局) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 專業(yè)技術(shù)(12110101) (1人) |
四川省樂山市牛華鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 初中音樂(12090204) (2人) |
四川省樂山市牛華中學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高中政治(12090209) (1人) |
四川省樂山市佑君初級(jí)中學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 初中體育(12090201) (1人) |
五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)震華小學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 小學(xué)音樂(12080204) (3人) |
五通橋區(qū)鹽碼頭小學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小學(xué)信息技術(shù)(12080203) (1人) |
精神病院(五通橋區(qū)衛(wèi)生局) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 臨床(12030301) (3人) |
牛華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(五通橋區(qū)衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 藥學(xué)(12060303) (1人) |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心(五通橋區(qū)衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)(12040303) (1人) |
區(qū)人民醫(yī)院(五通橋區(qū)衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 臨床(12010301) (1人) |
縣工業(yè)集中區(qū)管委會(huì)(縣工業(yè)集中區(qū)管委會(huì)) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 工作人員(21090101) (4人) |
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 39 | 7 | 0 | 32 | 0 | 工作人員(20060101) (39人) |
峨邊縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心(中共峨邊縣委宣傳部) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)用(16040101) (3人) |
利店小學(xué)、火谷小學(xué)、黃丹學(xué)校、舟壩學(xué)校、武圣小學(xué)、干劍小學(xué)、永福學(xué)校各1人(沐川縣教育局) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 小學(xué)英語(18140206) (13人) |
楊村宣明學(xué)校、黃丹學(xué)校、利店中學(xué)、炭庫(kù)學(xué)校各1人(沐川縣教育局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 初中英語(18140201) (2人) |
舟壩學(xué)校3人,高筍學(xué)校、利店小學(xué)、武圣小學(xué)各2人,火谷小學(xué)、黃丹學(xué)校、海云學(xué)校、箭板小學(xué)各1人(沐川縣教育局) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 小學(xué)語文(18140202) (24人) |
舟壩學(xué)校、利店小學(xué)、黃丹學(xué)校各2人,楊村宣明學(xué)校、高筍學(xué)校、武圣小學(xué)、海云學(xué)校、火谷小學(xué)、永福學(xué)校各1人(沐川縣教育局) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(18140207) (15人) |
沐川中學(xué)(沐川縣教育局) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 高中體育(18150205) (2人) |
基層林業(yè)站(沐川縣林業(yè)局) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 專業(yè)技術(shù)人員(18050101) (12人) |
沐川縣木材檢查站(沐川縣林業(yè)局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 專業(yè)技術(shù)人員(18060101) (2人) |
旅游景區(qū)管委會(huì)(沐川縣旅游局) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 管理工作(18090101) (5人) |
醫(yī)保中心(沐川縣人力資源和社會(huì)保障局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 醫(yī)保專業(yè)技術(shù)工作(18030101) (2人) |
沐川縣審計(jì)中心(沐川縣審計(jì)局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)工作(18020101) (2人) |
沐川縣婦幼保健院(沐川縣衛(wèi)生局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 護(hù)士(18110302) (2人) |
沐川縣疾病預(yù)防控制中心(沐川縣衛(wèi)生局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 臨床醫(yī)生或醫(yī)技士(18100301) (1人) |
沐川縣人民醫(yī)院(沐川縣衛(wèi)生局) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 護(hù)士(18120303) (4人) |
沐川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(沐川縣衛(wèi)生局) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 會(huì)計(jì)(18130306) (4人) |
沐川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1(沐川縣衛(wèi)生局) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 臨床醫(yī)生(18130301) (11人) |
沐川縣圖書館(沐川縣文化體育廣播影視新聞出版局) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 專業(yè)技術(shù)人員(18070101) (5人) |
沐川縣文化館(沐川縣文化體育廣播影視新聞出版局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 專業(yè)技術(shù)人員(18080101) (1人) |
基層畜牧獸醫(yī)站(沐川縣畜牧局) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 專業(yè)技術(shù)人員(18040101) (4人) |
