序號(hào) | 招聘單位 | 招聘總數(shù) | 崗位名稱 | 職位代碼 | 崗位類別 | 崗位招聘人數(shù) | 擬聘崗位等級(jí) | 資 格 條 件 | 《業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)》考試內(nèi)容 | ||||||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 學(xué)位 | 年齡 | 職稱 (資質(zhì)) |
工作 經(jīng)歷 |
其他 | |||||||||
1 | 綿陽(yáng)市劍門路學(xué)校(初中) | 1 | 生物 | 1411001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 十二級(jí) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 生物 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 具備相應(yīng)學(xué)科的教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | ||
2 | 綿陽(yáng)市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 體育 (羽毛球?qū)iL(zhǎng)) | 1411002 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 體育 | ||||||||
3 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 1 | 音樂(lè) (舞蹈專長(zhǎng)) | 1411003 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂(lè) | ||||||||
4 | 綿陽(yáng)市園藝小學(xué) | 1 | 體育 (排球?qū)iL(zhǎng)) | 1411004 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 體育 | ||||||||
5 | 綿陽(yáng)市石塘小學(xué)(古井校區(qū)) | 1 | 數(shù)學(xué) | 1411005 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | ||||||||
6 | 幼兒園(實(shí)驗(yàn)幼兒園、教工幼兒園、公園路幼兒園、子云幼兒園) | 24 | 幼兒教師 | 1411006 | 專業(yè)技術(shù) | 16 | 全日制普通高等教育??萍耙陨?/TD> | 幼教、學(xué)前教育 | 30周歲及以下 | 在職幼兒教師年齡放寬至35周歲及以下 | |||||
電教員 | 1411007 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù) | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | ||||||||
保健人員 | 1411008 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 醫(yī)學(xué)類全日制普通高等教育??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學(xué)類、護(hù)士 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士、護(hù)師或助理醫(yī)師資格證。 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||||
注:24名幼兒園教師,按照崗位4個(gè)幼兒園采用平均分配名額統(tǒng)一招聘,取錄時(shí)按成績(jī)高低順序,由考生自主選擇幼兒園。 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)