由于中學(xué)體育崗位總成績計算錯誤,現(xiàn)將中學(xué)體育總成績及排名予以更正(中學(xué)體育總成績=筆試總成績+(微格課成績*50%+音樂美術(shù)體育技能成績*50%)*50%),更正后成績詳見附件。
攀枝花市東區(qū)人力資源和社會保障局
2014年5月19日
附件:東區(qū)2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員中學(xué)體育崗位總成績及排名更正名單詳情請見:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=15017&datatypeID=86
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 | |||||||
教育公共基礎(chǔ)筆試 | 專業(yè)知識筆試 | 筆試總分 | 折前加分 | 折后加分 | 筆試總成績 | 微格課 | 音樂美術(shù)體育技能 | 小計 | |||||||||||
163 | 東區(qū)教育局 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | PZHDQ035 | 3人 | 李征龍 | 男 | 3000002013727 | 54.5 | 79 | 133.5 | 33.375 | 86.3 | 70 | 78.15 | 72.45 | 1 | ||
164 | 東區(qū)教育局 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | PZHDQ035 | 張瑞鋒 | 男 | 3000002013729 | 55 | 82 | 137 | 34.25 | 83.2 | 66.88 | 75.04 | 71.77 | 2 | |||
165 | 東區(qū)教育局 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | PZHDQ035 | 楊武林 | 男 | 3000002013829 | 58 | 88 | 146 | 36.5 | 66.8 | 25 | 45.9 | 59.45 | 3 | |||
167 | 東區(qū)教育局 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | PZHDQ035 | 劉俊 | 男 | 3000002013707 | 55.5 | 84 | 139.5 | 6 | 40.875 | 70.4 | 0 | 35.2 | 58.48 | 4 | ||
166 | 東區(qū)教育局 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | PZHDQ035 | 熊安萍 | 女 | 3000002013706 | 55 | 73 | 128 | 32 | 72.4 | 31.95 | 52.18 | 58.09 | 5 | |||
168 | 東區(qū)教育局 | 東區(qū)區(qū)屬各中小學(xué) | 中學(xué)體育 | pzhdq035 | 高峰 | 男 | 3000002013805 | 56.5 | 76 | 132.5 | 33.125 | 65.6 | 25.63 | 45.62 | 55.94 | 6 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)