專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
總計 | - | - | 163 |
本科合計 | 本科 | - | 128 |
??坪嫌?/TD> | ???/TD> | - | 35 |
市場營銷 | 本科 | 文史 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 文史 | 2 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 2 |
財務(wù)管理 | 本科 | 文史 | 2 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 2 |
護理學 | 本科 | 文史 | 2 |
商務(wù)英語 | 本科 | 文史 | 2 |
漢語言文學 | 本科 | 文史 | 2 |
小學教育 | 本科 | 文史 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 2 |
交通運輸 | 本科 | 理工 | 2 |
機械電子工程 | 本科 | 理工 | 2 |
車輛工程 | 本科 | 理工 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 本科 | 理工 | 2 |
自動化 | 本科 | 理工 | 2 |
軌道交通信號與控制 | 本科 | 理工 | 2 |
環(huán)境工程 | 本科 | 理工 | 7 |
安全工程 | 本科 | 理工 | 1 |
環(huán)境科學 | 本科 | 理工 | 3 |
化學工程與工藝(精細化工方向) | 本科 | 理工 | 2 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 4 |
應(yīng)用化學 | 本科 | 理工 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 本科 | 理工 | 2 |
工程管理 | 本科 | 理工 | 2 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 理工 | 4 |
軟件工程 | 本科 | 理工 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理工 | 2 |
藥學 | 本科 | 理工 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 理工 | 2 |
信息與計算科學 | 本科 | 理工 | 3 |
應(yīng)用物理學 | 本科 | 理工 | 2 |
服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
動畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂學(音樂教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
音樂學(音樂舞蹈教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂學(綜藝主持與編導方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
音樂學(雙語播音與主持方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 |
音樂學(藝術(shù)教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 |
設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/TD> | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
會計 | ???/TD> | 文史 | 2 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 專科 | 文史 | 2 |
電子商務(wù) | ???/TD> | 文史 | 2 |
商務(wù)英語 | ???/TD> | 文史 | 2 |
財務(wù)會計類(中外合作辦學)(會計) | ???/TD> | 文史 | 2 |
市場營銷類(中外合作辦學)(營銷與策劃) | 專科 | 文史 | 2 |
模具設(shè)計與制造 | ???/TD> | 理工 | 3 |
電氣自動化技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 理工 | 2 |
給排水工程技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
環(huán)境監(jiān)測與評價 | ???/TD> | 理工 | 1 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
道路橋梁工程技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
自動化類(中外合作辦學)(電氣自動化技術(shù)) | ???/TD> | 理工 | 2 |
機械設(shè)計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | ???/TD> | 理工 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)