根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》,杭州市西湖區(qū)2014年第一批事業(yè)單位公開招聘經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考核等程序和用人單位研究,現(xiàn)將擬聘用人員公示如下:
備注:楓華府第幼兒園校醫(yī)崗位、袁浦幼兒園校醫(yī)崗位因入圍人員按相關(guān)規(guī)定體檢待檢,西湖職高會計3崗位因遞補人員尚在體檢中,待下一步完成相關(guān)程序后另行公示。
公示期為7個工作日(2014年5月30日—6月10日)電話:89839739
杭州市西湖區(qū)人力資源和社會保障局
2014年5月30日
具體擬聘用人員請參照:http://www.xhrc.net/art/2014/05/30/art_chnl7268_94026.html
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校及專業(yè) | 學歷 |
1 | 保俶塔學校校醫(yī) | 07010510906 | 沈艷艷 | 女 | 浙江大學 護理學 | 本科 |
2 | 九蓮小學校醫(yī) | 09010510915 | 黃燕飛 | 女 | 浙江大學 護理學 | 本科 |
3 | 蓮花港幼兒園校醫(yī) | 10010510920 | 呂優(yōu)杭 | 女 | 浙江大學 護理學 | 本科 |
4 | 求是教育集團校醫(yī) | 11010510921 | 計麗圓 | 女 | 溫州醫(yī)學院仁濟學院護理學 | 全日制普通高校本科 |
5 | 三墩中學校醫(yī) | 12010511001 | 郎加瑩 | 女 | 浙江大學城市學院護理學 | 全日制普通高校本科 |
6 | 省府路小學校醫(yī) | 13010511005 | 賴鵬飛 | 女 | 杭州師范大學 臨床醫(yī)學 | 本科 |
7 | 十三中教育集團校醫(yī) | 14010511010 | 胡方芳 | 女 | 浙江大學 護理學 | 本科 |
8 | 天虹幼兒園校醫(yī) | 15010511021 | 齊婷 | 女 | 杭州師范大學 臨床醫(yī)學 | 本科 |
9 | 文三教育集團校醫(yī) | 16010511024 | 何衛(wèi)玲 | 女 | 杭州師范大學 護理學 | 本科 |
10 | 西溪實驗學校校醫(yī) | 20010511507 | 陳燕華 | 女 | 浙江大學 護理學 | 本科 |
11 | 政苑幼兒園校醫(yī) | 22010511515 | 周帖 | 女 | 杭州師范大學 護理學 | 本科 |
12 | 轉(zhuǎn)塘小學校醫(yī) | 23010511520 | 劉曉楊 | 女 | 浙江中醫(yī)藥大學 護理學 | 本科 |
13 | 西湖職高會計1 | 17010511105 | 徐超超 | 男 | 浙江理工大學 會計學 | 全日制普通高校本科 |
14 | 西湖職高會計1 | 17010511106 | 楊成強 | 男 | 浙江財經(jīng)大學東方學院會計學 | 全日制普通高校本科 |
15 | 西湖職高會計2 | 18010511413 | 鄭軼男 | 女 | 浙江財經(jīng)大學 會計學 | 全日制普通高校本科 |
16 | 西湖職高會計2 | 18010511302 | 陳斐 | 女 | 上海立信會計學院 會計學 | 全日制普通高校本科 |
17 | 區(qū)城建建設(shè)中心造價員 | 01010510103 | 陳熹 | 男 | 天津理工大學 工程造價 | 本科 |
18 | 區(qū)房地產(chǎn)監(jiān)察大隊執(zhí)法管理2 | 02010510105 | 魏星 | 女 | 浙江大學 憲法學與行政法學 | 全日制普通高校碩士研究生 |
19 | 區(qū)房屋征收補償辦征收管理1 | 03010510323 | 王棟 | 男 | 浙江大學 編輯出版學 | 全日制普通高校本科 |
20 | 區(qū)房屋征收補償辦征收管理2 | 04010510612 | 洪燁丹 | 女 | 浙江大學 歷史學 | 全日制普通高校本科 |
21 | 區(qū)質(zhì)監(jiān)站建設(shè)管理1 | 05010510821 | 朱力江 | 男 | 浙江工業(yè)大學 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制普通高校碩士研究生 |
22 | 區(qū)質(zhì)監(jiān)站建設(shè)管理2 | 06010510823 | 鄭靖靖 | 女 | 中國礦業(yè)大學 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制普通高校碩士研究生 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)