序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 單位經(jīng)費渠道 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | |||||
專業(yè)(學科)類別 | 學歷 | 學位 | 職稱 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||
1 | 防城港市委 | 中共防城港市委黨校 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教師 | 2 | 經(jīng)濟學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 黃嬋娟2200815 | 直接面試 | ||
2 | 中共黨史、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、國際政治、國際關系 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 直接面試 | ||||||||||
2 | 防城港市殘疾人聯(lián)合會 | 防城港市殘疾人輔助器具服務中心(市殘疾人康復服務中心) | 全額撥款 | 管理崗位 | 殘疾人康復指導服務職員 | 1 | 康復治療學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學技術(shù) | 本科 | 35周歲及以下 | 馮延群2290508 | ||||
3 | 防城港市發(fā)展和改革委員會 | 防城港市項目策劃研究中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 技術(shù)人員 | 1 | 管理科學與工程類,技術(shù)經(jīng)濟及管理、行政管理 | 研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 蘇鶯2818723 | 直接面試 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 技術(shù)人員 | 2 | 項目管理、工程管理、城市規(guī)劃、國民經(jīng)濟學,區(qū)域經(jīng)濟學,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 本科 | 學士 | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位③ | 技術(shù)人員 | 1 | 電子科學與技術(shù)、項目管理、工程管理 | 本科 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有2年以上項目管理工作經(jīng)歷 | ||||||
4 | 防城港市政務服務管理辦公室 | 防城港市公共資源交易中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 信息技術(shù)部工作人員 | 1 | 計算機科學與技術(shù)類 | 本科 | 35周歲及以下 | 黃偉 2882931 | ||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 財務服務部工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 本科 | 35周歲及以下 | ||||||||
全額撥款 | 管理崗位 | 綜合部工作人員 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學及文秘類、法律、行政管理專業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | ||||||||
5 | 防城港市食品藥品監(jiān)督管理局 | 防城港市食品藥品檢驗所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 檢驗員 | 2 | 藥物分析、藥物制劑、中藥檢定、藥物化學、生物工程 | 全日制普遍高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 唐彥紅2835782 | |||
6 | 防城港市公安局 | 防城港市公安局機關后勤服務中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 管理人員 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性(治安復雜,民警晝夜輪換執(zhí)勤,后勤服務人員需晝夜輪換加班提供保障,危險性大) | 潘生遠6126281 | ||
7|1 | 防城港市市政管理局 | 防城港市道路照明設施管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 電氣工程及其自動化;電力系統(tǒng)及其自動化;電力工程與管理 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 李有政2822100 | |||
防城港市市政工程管理處 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 工程造價、會計學、審計學 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有3年以上相關工作經(jīng)驗;要求具有工程造價或會計從業(yè)資格證 | |||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 道路橋梁與渡河工程、土木工程、橋梁與隧道工程 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | |||||||
防城港市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 全額撥款 | 管理崗位 | 行政文秘 | 1 | 法律,行政法,環(huán)境資源法 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | ||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 汽車制造與裝配技術(shù),汽車檢測與維修技術(shù),汽車運用與維修 | 全日制普通高等學校大專 | 35周歲及以下 | ||||||||
7|2 | 防城港市市政管理局 | 防城港市園林管理處 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 園林技術(shù)員 | 1 | 植物保護、森林保護、植物科學與技術(shù) | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有2年以上相關工作經(jīng)驗 | 李有政2822100 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 園林技術(shù)員 | 1 | 園林、風景園林、觀賞園藝 | 本科 | 國家系列助理工程師及以上 | 35周歲及以下 | 具有5年以上相關工作經(jīng)驗 | ||||||
防城港市燃氣管理站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)人員 | 1 | 城市燃氣工程、油氣儲運工程、化學工程 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | ||||||
8 | 防城港市環(huán)境保護局 | 防城港市固體廢物管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、應用化學、化學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 國家系列助理工程師及以上 | 35周歲及以下 | 吳明文2820101 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、應用化學、生態(tài)學、海洋科學、生物工程 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位③ | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 環(huán)境科學類、法學類、計算機科學與技術(shù)類、工商管理類、核工程類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
9 | 防城港市廣播電影電視局 | 防城港市廣播電視臺 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 記者 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有地市級1年以上廣播電視記者工作經(jīng)驗。 | 蔣素秀6101156 | 需專業(yè)技能考核 | ||
差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 編輯 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有地市級1年以上電視編輯工作經(jīng)驗。 | 需專業(yè)技能考核 | ||||||
差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位③ | 播音主持 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 普通話測試一級乙等及以上水平;具有5年以上地市級播音主持工作經(jīng)驗。 | 需專業(yè)技能考核 | ||||||
差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位④ | 工程技術(shù)人員 | 1 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)工程、電子信息工程、廣播電視工程 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 國家系列助理工程師及以上 | 35周歲及以下 | 具有地市級2年以上廣播電視工程維護經(jīng)驗。 | 需專業(yè)技能考核 | |||||
10 | 防城港市港口管理辦公室 | 防城港引航站 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 調(diào)度員 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 35周歲及以下 | 1.要求取得中華人民共和國海船船員培訓合格證書;2.從事港口調(diào)度或港口管理一年以上工作經(jīng)歷 | 徐冠東2890731 | |||
自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 財務 | 1 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
11 | 防城港市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 防城港市住房和城鄉(xiāng)建設測繪院 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 技術(shù)員 | 1 | 測繪工程、測量工程、大地測量學與測量工程 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 謝琳2883736 | |||
自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 技術(shù)員 | 1 | 地理信息系統(tǒng)、地理信息科學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、環(huán)境藝術(shù)設計 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | |||||||
12 | 防城港市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 防城港市白蟻防治中心 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 科研室人員 | 1 | 動物學、農(nóng)藥學、生態(tài)學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 從事白蟻防治研究工作一年以上 | 鐘鋒2824952 | 直接面試 | |
13|1 | 防城港市教育局 | 防城港市高級中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 高中語文教師 | 1 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、對外漢語 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | 1.具有高級中學教師資格證;2.與用人單位簽訂不少于3年服務協(xié)議。 | 陳智悅2861126 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 高中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學,數(shù)理基礎科學 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位③ | 高中生物教師 | 1 | 生物科學,生物技術(shù),生物信息技術(shù) | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位④ | 高中歷史教師 | 1 | 歷史學,世界歷史,考古學 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 35周歲及以下 | |||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑤ | 會計 | 1 | 會計,會計學,審計 | 本科及以上 | 助理會計師及以上 | 35周歲及以下 | 1.具有會計從業(yè)資格證;2.具有5年以上工作經(jīng)歷;3.與用人單位簽訂不少于3年服務協(xié)議。 | ||||||
防城港市第一中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 初中語文教師 | 1 | 漢語言文學教育、漢語言文學、教育學、漢語言、語言學、中國語言文學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 1.具有初級中學及以上教師資格證;2.中級職稱可放寬到40周歲,副高以上職稱可放寬到45周歲;3.與用人單位簽訂不少于3年服務協(xié)議。 | 管國士2205133 | |||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 初中數(shù)學教師 | 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學,數(shù)理基礎科學,應用數(shù)學,數(shù)學 | 本科及以上 | |||||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位③ | 初中英語教師 | 2 | 英語 | 本科及以上 | |||||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位④ | 初中生物教師 | 1 | 生物科學、生物科學與生物技術(shù)、生物化學與分子生物學 | 本科及以上 | |||||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑤ | 初中心理健康教師 | 1 | 心理學,應用心理學,社會心理學,心理咨詢 | 本科及以上 | |||||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑥ | 初中體育教師 | 1 | 體育教育、體育生物科學、運動人體科學 | 本科及以上 | |||||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑦ | 初中化學教師 | 1 | 化學,應用化學,化學生物學 | 本科及以上 | |||||||||
13|2 | 防城港市教育局 | 防城港市實驗小學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學教育、漢語言文學、小學教育、語文教育 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 小學一級教師 | 35周歲及以下 | 與用人單位簽訂不少于3年服務協(xié)議。 | 易景義2822370 | ||
防城港市特殊教育學校 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專任教師 | 3 | 特殊教育 | 全日制普通高等院校大專及以上 | 35周歲及以下 | 1.具有3年以上從事特殊教育工作經(jīng)歷者可不限專業(yè);2.與用人單位簽訂不少于3年服務協(xié)議。 | 翟艷璇2201133 | |||||
防城港市理工職業(yè)學校 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 電子商務教師 | 1 | 工商管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲及以下 | 1.具有中級以上職業(yè)技能證書;2.與用人單位簽訂不少于5年服務協(xié)議。 | 何東升3255663 | ||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 汽車維修教師 | 2 | 職業(yè)技術(shù)教育類 | 本科 | 學士 | 1.具有中等職業(yè)技術(shù)學校教師資格證;2.并具有汽車維修中級以上職業(yè)技能證書;3.與用人單位簽訂不少于5年服務協(xié)議。 | |||||||
14|1 | 防城港市衛(wèi)生局 | 防城港市中心血站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 1具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;2.中級職稱可放寬到40周歲 | 蔣平2809230 | ||
防城港市婦幼保健院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 35周歲及以下 | 有婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 覃碧芬 2829651 | |||
差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 麻醉師 | 1 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 35周歲及以下 | 有麻醉執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||
14|2 | 防城港市衛(wèi)生局 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1) | 精神科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學、精神病學與精神衛(wèi)生、精神醫(yī)學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 莫瑞嘉13807709573 | 直接面試 | |
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(2) | 精神科醫(yī)師 | 7 | 臨床醫(yī)學、精神病學與精神衛(wèi)生、精神醫(yī)學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(3) | 精神科助理醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學、精神病學與精神衛(wèi)生、精神醫(yī)學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(4) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(5) | 放射科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(6) | B超醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(7) | 心電、腦電圖醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 醫(yī)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(8) | 臨床檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 檢驗士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(9) | 臨床藥師 | 1 | 藥學類 | 全日制普通高等學校大專及以上 | 藥士及以上 | 35周歲及以下 | 中級職稱可放寬到40周歲 | |||||
14|3 | 防城港市衛(wèi)生局 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(10) | 臨床護理 | 10 | 護理學 | 全日制普通中等學校中專及以上 | 護士及以上 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格;中級職稱可放寬到40周歲 | 莫瑞嘉13807709573 | ||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(11) | 會計 | 1 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 會計員 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證;中級職稱可放寬到40周歲 | |||||
防城港市精神病醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(12) | 出納 | 1 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 會計員 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1) | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 副主任醫(yī)師 | 45周歲及以下 | 在三甲醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上,并曾到省級以上的三甲醫(yī)院進修相應專業(yè)崗位半年以上。 | 李建梅3277663 | 直接考核 | ||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(2) | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 在二甲以上醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上。 | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(3) | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 在二甲以上醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上。 | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(4) | 骨傷科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 在二甲以上醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上,并曾到三甲醫(yī)院相應專業(yè)進修。 | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(5) | 外科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 在二甲以上醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上,并曾到三甲醫(yī)院相應專業(yè)進修。 | 直接面試 | ||||
14|4 | 防城港市衛(wèi)生局 | 防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(6) | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷。 | 李建梅3277663 | 直接面試 | |
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(7) | 藥學部藥師 | 1 | 藥學、中藥學 | 大專及以上 | 主管藥師 | 40周歲及以下 | 具有二甲以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(8) | 臨床功能檢查室B超醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 在二甲以上醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上,并曾到三甲醫(yī)院進修相應專業(yè) | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(9) | 臨床功能檢查室心電圖醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 40周歲及以下 | 在二甲以上醫(yī)院相應專業(yè)崗位工作2年以上,并曾到三甲醫(yī)院進修相應專業(yè) | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(10) | 財務科統(tǒng)計師 | 1 | 會計學、會計與統(tǒng)計、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | 本科及以上 | 統(tǒng)計師 | 40周歲及以下 | 具備統(tǒng)計工作3年以上的經(jīng)歷。 | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(11) | 科教科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)診斷學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(12) | 內(nèi)三科(肝病、腫瘤內(nèi)科)醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)診斷學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(13) | 內(nèi)一科(神經(jīng)內(nèi)科)醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(14) | 內(nèi)二科(消化內(nèi)科)醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
14|5 | 防城港市衛(wèi)生局 | 防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(15) | 內(nèi)三科(風濕內(nèi)科)醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 李建梅3277663 | 直接面試 |
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(16) | 骨傷科醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)骨傷科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(17) | 男性科醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(男科方向) | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(18) | 推拿科、門診中醫(yī)綜合治療區(qū)醫(yī)師 | 2 | 針灸推拿學、針灸學 | 全日制研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | 直接面試 | |||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(19) | 藥學部藥師 | 1 | 中藥學 | 全日制研究生 | 碩士 | 中藥師 | 35周歲及以下 | 直接面試 | ||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(20) | 外科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(21) | 骨科醫(yī)師 | 5 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)骨傷科學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(22) | 急診科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(23) | 推拿科、門診中醫(yī)綜合治療區(qū)醫(yī)師 | 2 | 針灸推拿學、針灸學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷 | |||||
14|6 | 防城港市衛(wèi)生局 | 防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(24) | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷 | 李建梅3277663 | ||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(25) | 高壓氧室醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 醫(yī)師 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;有在二甲以上醫(yī)院工作的經(jīng)歷 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(26) | 檢驗科檢驗師 | 2 | 醫(yī)學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 檢驗師 | 35周歲及以下 | 有在二甲以上醫(yī)院檢驗科工作的經(jīng)歷 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(27) | 病理科醫(yī)師、檢驗師 | 3 | 臨應醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 醫(yī)師、檢驗師 | 35周歲及以下 | 有在二甲以上醫(yī)院檢驗科工作的經(jīng)歷 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(28) | 藥學部藥師 | 1 | 藥學類 | 大專及以上 | 藥師 | 35周歲及以下 | 在三甲醫(yī)院工作2年以上 | |||||
防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(29) | 護師 | 5 | 護理、助產(chǎn)、護理學 | 全日制普通中等學校中專及以上 | 護師 | 35周歲及以下 | 在三甲醫(yī)院工作2年以上 | |||||
