層次 | 學(xué)校 | 公開(kāi)考試學(xué)科崗位 | 碩士研究生崗位 | 免費(fèi)師范生崗位 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 地理 | 生物 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 幼教 | 地理 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 化學(xué) | 地理 | 生物 | |||
高中 | 陸良縣第一中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
陸良縣第二中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
陸良縣第五中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
陸良縣第八中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
陸良縣聯(lián)辦高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
中樞鎮(zhèn)第二中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
陸良縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
陸良職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小計(jì) | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||
北辰中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
初中 | 中樞鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
板橋鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
板橋鎮(zhèn)第二中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
三岔河鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
活水中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
龍海鄉(xiāng)第一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
龍海鄉(xiāng)第二中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
召夸中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
大莫古鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
小百戶中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
芳華中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小計(jì) | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||
小學(xué)幼教 | 中樞鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
板橋鎮(zhèn) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
三岔河鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
活水鄉(xiāng) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
龍海鄉(xiāng) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
馬街鎮(zhèn) | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
召夸鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
大莫古鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
小百戶鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
芳華鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小計(jì) | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 48 | ||||||||||||||
總計(jì) | 138 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班