具體人員綜合成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3790.shtml
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 筆試 | 面試 | 綜合 成績 |
備注 | ||
綜合應用能力 | 成績 | 折合 | ||||||||||
成績 | 折合 | |||||||||||
1 | 00700010608 | 金華市建設技工學校 | 教師(建筑經濟管理、環(huán)境工程 | 蔡林亞 | 女 | 大學 | 60 | 30 | 83.6 | 41.8 | 71.8 | |
2 | 00700010607 | 金華市建設技工學校 | 教師(建筑經濟管理、環(huán)境工程 | 吳奇 | 男 | 大學 | 58 | 29 | 79.4 | 39.7 | 68.7 | |
3 | 00700010606 | 金華市建設技工學校 | 教師(建筑經濟管理、環(huán)境工程 | 任江偉 | 男 | 大學 | 53.5 | 26.75 | 78 | 39 | 65.75 | |
4 | 00700010610 | 金華市建設技工學校 | 教師(漢語言文學) | 寇茜茜 | 女 | 大學 | 61 | 30.5 | 79.6 | 39.8 | 70.3 | |
5 | 00700010611 | 金華市建設技工學校 | 教師(漢語言文學) | 胡雁 | 女 | 大學 | 59.5 | 29.75 | 78 | 39 | 68.75 | |
6 | 00700010609 | 金華市建設技工學校 | 教師(漢語言文學) | 王永武 | 男 | 大學 | 33.5 | 16.75 | 62.6 | 31.3 | 48.05 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網