宜賓市長(zhǎng)寧縣2014年第一次招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關(guān)事宜公告
來(lái)源:中國(guó)三江人才網(wǎng) 閱讀:1417 次 日期:2014-06-20 17:26:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“宜賓市長(zhǎng)寧縣2014年第一次招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關(guān)事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

長(zhǎng)寧縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于長(zhǎng)寧縣2014年第一次公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關(guān)事宜的公告

按照《宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員公告》和《宜賓市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員資格審查、面試、體檢等工作的通知》(宜人社辦發(fā)〔2014〕101號(hào))等文件要求, 現(xiàn)將長(zhǎng)寧縣2014年第一次公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關(guān)事宜公告如下:

一、參加體檢人員

宜賓市2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員考試報(bào)考長(zhǎng)寧縣崗位,且根據(jù)各職位具體招聘名額,按照考生的考試總成績(jī)從高分到低分依次等額確定體檢人選(具體人員名單見(jiàn)附件)。

二、體檢時(shí)間與集中地點(diǎn)

(一)體檢時(shí)間

1.非教育系統(tǒng)崗位(具體人員名單詳見(jiàn)附件1):2014年6月24日(星期二)上午7:30 。

2.教育系統(tǒng)崗位(具體人員名單詳見(jiàn)附件2):2014年6月25日(星期三)上午7:30 。其中,2014年取得相應(yīng)教師資格證的人員于2014年6月23日到新縣政府大樓606辦公室提供本人2014年教師資格體檢材料后可免體檢。

(二)體檢集中地點(diǎn):長(zhǎng)寧縣政務(wù)中心門(mén)口

三、注意事項(xiàng)

(一)參加體檢的人員務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前攜帶本人身份證、一寸照片一張、體檢費(fèi)200元(以醫(yī)院實(shí)際收取費(fèi)用為準(zhǔn))、黑色簽字筆一支到指定地點(diǎn)集中。

(二)體檢前一天晚上22:00后到體檢前不再進(jìn)食(包括喝水),空腹參加體檢。

(三)所有考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列。

(四)未按規(guī)定時(shí)間在指定地點(diǎn)辦理體檢手續(xù)以及參加體檢或未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄。

(五)初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結(jié)果通知三日內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢一次,逾期不申請(qǐng)復(fù)檢的視為自動(dòng)放棄。復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。

長(zhǎng)寧縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年6月20日

附件:

1.長(zhǎng)寧縣2014年第一次公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢名單(非教育系統(tǒng)崗位)

2.長(zhǎng)寧縣2014年第一次公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢名單(教育系統(tǒng)崗位)

附件詳情請(qǐng)查詢:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2098_1.html

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編號(hào) 招聘名額 心理成績(jī) 公共成績(jī) 專業(yè)科目 加分 筆試總成績(jī) 加分后總成績(jī) 排名
1 14510050304 長(zhǎng)寧縣人工影響天氣和防雷檢測(cè)中心 工作員一 14130001 1 78 56 59.5   62.15 62.15 1
2 14510131924 長(zhǎng)寧縣人工影響天氣和防雷檢測(cè)中心 工作員二 14130002 1 74.2 63.5 65   66.39 66.39 1
3 14510071624 長(zhǎng)寧縣新聞與網(wǎng)絡(luò)輿情中心 工作員 14130003 2 78.5 51 52 6 57 63 1
4 14510071523 長(zhǎng)寧縣新聞與網(wǎng)絡(luò)輿情中心 工作員 14130003 2 79 55.5 60.5   62.7 62.7 2
5 14510113703 長(zhǎng)寧縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 工作員 14130004 4 81.3 44 73   65.96 65.96 1
6 14510113622 長(zhǎng)寧縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 工作員 14130004 4 78.2 49.5 67   63.99 63.99 2
7 14510113713 長(zhǎng)寧縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 工作員 14130004 4 77.5 46.5 69   63.95 63.95 3
8 14510113711 長(zhǎng)寧縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 工作員 14130004 4 78.7 51.5 65   63.69 63.69 4
9 14510112030 長(zhǎng)寧縣竹海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 工作員 14130005 2 80.6 57.5 60   63.37 63.37 1
10 14510112024 長(zhǎng)寧縣竹海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 工作員 14130005 2 73.6 50.5 55   57.37 57.37 2
11 14510112205 長(zhǎng)寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 工作員 14130006 2 73.3 57 67   65.26 65.26 1
12 14510112204 長(zhǎng)寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 工作員 14130006 2 78.5 51 65   63.5 63.5 2
13 14510132013 長(zhǎng)寧縣動(dòng)物預(yù)防控制中心 工作員一 14130007 1 79.1 64.5 70   70.17 70.17 1
14 14510132019 長(zhǎng)寧縣動(dòng)物預(yù)防控制中心 工作員二 14130008 1 76.1 57.5 65 6 64.97 70.97 1
15 14510112214 長(zhǎng)寧縣基層畜牧獸醫(yī)站 工作員 14130009 2 65.5 44.5 52   52.45 52.45 1
16 14510112209 長(zhǎng)寧縣基層畜牧獸醫(yī)站 工作員 14130009 2 71.1 49 47   52.42 52.42 2
17 14510132108 長(zhǎng)寧縣公證處 工作員 14130010 1 75.9 53.5 68 4 65.23 69.23 1
18 14510132208 長(zhǎng)寧縣土壤肥料站 工作員 14130011 1 74.4 42.5 74   64.63 64.63 1
19 14510114026 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 工作員 14130012 6 79.7 46 55 6 57.24 63.24 1
20 14510032208 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 工作員 14130012 6 76.2 45 64   60.74 60.74 2
21 14510032201 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 工作員 14130012 6 78.9 53.5 52   57.83 57.83 3
22 14510032203 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 工作員 14130012 6 75.8 56.5 47   55.61 55.61 4
23 14510032209 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 工作員 14130012 6 78 48.5 49   54.65 54.65 5
24 14510114030 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 工作員 14130012 6 80.3 48 48   54.46 54.46 6
25 14510050324 長(zhǎng)寧縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 工作員 14130013 1 79.6 42.5 52.5 6 54.92 60.92 1
26 14510050514 長(zhǎng)寧縣房管處 工作員一 14130014 1 73.9 53 49 6 55.18 61.18 1
27 14510132216 長(zhǎng)寧縣房管處 工作員二 14130015 1 76.6 39.5 42 6 48.17 54.17 1
28 14510132302 長(zhǎng)寧縣房管處 工作員三 14130016 1 75 55.5 51 6 57.15 63.15 1
29 14510132322 長(zhǎng)寧縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 工作員 14130017 1 71 44.5 56 6 55.55 61.55 1
30 14510071908 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 工作員 14130018 2 78 58 59   62.5 62.5 1
31 14510071824 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 工作員 14130018 2 77.6 50 51.5 6 56.27 62.27 2
32 14510132409 長(zhǎng)寧縣雙河林業(yè)工作站 工作員 14130019 1 74.4 31 57   52.68 52.68 1
33 14510050626 長(zhǎng)寧縣富興鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 工作員 14130020 1 65.6 43 52 6 52.02 58.02 1
34 14510075726 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 工作員 14130021 4 79.8 50.5 54.5 6 58.36 64.36 1
35 14510075801 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 工作員 14130021 4 74.2 57.5 54.5 4 59.34 63.34 2
36 14510075725 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 工作員 14130021 4 73.1 54 52.5 6 57.07 63.07 3
37 14510075812 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 工作員 14130021 4 76 59 58   61.9 61.9 4
38 14510081706 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 醫(yī)生一 14130022 1 69.1 54 54.1   57.07 57.07 1
39 14510083120 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 醫(yī)生二 14130023 1 76.1 60 58.2   62.32 62.32 1
40 14510083122 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 醫(yī)生二 14130023 2 58.2 55.5 67.1   61.84 61.84 2
41 14510083117 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 醫(yī)生二 14130023 3 70.4 56 49.5 6 55.63 61.63 3
42 14510062222 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 護(hù)士 14130027 2 69.7 54.5 79.5   70.04 70.04 1
43 14510062208 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 護(hù)士 14130027 2 76.8 45 78.6   68.16 68.16 2
44 14510112303 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 工作員 14130028 2 77.7 44.5 77   67.39 67.39 1
45 14510112228 長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 工作員 14130028 2 68.4 56 63   61.98 61.98 2
46 14510081710 長(zhǎng)寧縣中醫(yī)院 醫(yī)生二 14130030 1 73.1 45.5 42.7   49.62 49.62 1
47 14510081717 長(zhǎng)寧縣中醫(yī)院 醫(yī)生三 14130031 1 74 45 52.4   54.5 54.5 1
48 14510081724 長(zhǎng)寧縣中醫(yī)院 醫(yī)生四 14130032 1 75.7 46.5 57.1   57.64 57.64 1
49 14510062312 長(zhǎng)寧縣中醫(yī)院 護(hù)士 14130033 2 76.3 44.5 80.6   68.91 68.91 1
50 14510062319 長(zhǎng)寧縣中醫(yī)院 護(hù)士 14130033 2 64.5 46.5 77   65.35 65.35 2
51 14510060505 長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 14130034 1 81.6 32.5 74.6   63.37 63.37 1
52 14510081809 長(zhǎng)寧縣花灘中心衛(wèi)生院 醫(yī)生一 14130035 1 70.9 42.5 41.3   47.58 47.58 1
53 14510060511 長(zhǎng)寧縣花灘中心衛(wèi)生院 護(hù)士 14130037 1 72.3 41.5 70.6   62.21 62.21 1
54 14510060525 長(zhǎng)寧縣梅硐中心衛(wèi)生院 護(hù)士 14130039 1 74.6 37.5 74.1   63.22 63.22 1
55 14510081812 長(zhǎng)寧縣竹海中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 14130040 1 75.9 37.5 50.1   51.48 51.48 1
56 14510060609 長(zhǎng)寧縣竹海中心衛(wèi)生院 護(hù)士 14130041 1 68.7 38.5 79   64.79 64.79 1
57 14510081815 長(zhǎng)寧縣雙河中心衛(wèi)生院 醫(yī)生二 14130043 1 77.5 39 43.3   48.85 48.85 1

 

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編號(hào) 招聘名額 加分 筆試總成績(jī) 加分后筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī)*0.6 面試成績(jī) 面試折合成績(jī)*0.4 總成績(jī) 排名
1 14510090420 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   68.11 68.11 40.866 82.6 33.04 73.906 1
2 14510090524 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   63.57 63.57 38.142 87.8 35.12 73.262 2
3 14510090414 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   62.92 62.92 37.752 82.8 33.12 70.872 3
4 14510090429 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   59.81 59.81 35.886 85.8 34.32 70.206 4
5 14510090428 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   59.06 59.06 35.436 86 34.4 69.836 5
6 14510090417 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   58.39 58.39 35.034 86.4 34.56 69.594 6
7 14510090523 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   61.05 61.05 36.63 80.4 32.16 68.79 7
8 14510090510 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   63.67 63.67 38.202 75 30 68.202 8
9 14510090518 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   56.41 56.41 33.846 83.8 33.52 67.366 9
10 14510090521 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   57.13 57.13 34.278 82.2 32.88 67.158 10
11 14510090317 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   58.22 58.22 34.932 80 32 66.932 11
12 14510090330 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17 6 52.65 58.65 35.19 79.2 31.68 66.87 12
13 14510090529 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   59.37 59.37 35.622 77.8 31.12 66.742 13
14 14510090517 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   62.69 62.69 37.614 72.8 29.12 66.734 14
15 14510090410 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   59.03 59.03 35.418 78.2 31.28 66.698 15
16 14510090223 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   58.43 58.43 35.058 77.8 31.12 66.178 16
17 14510090513 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 14130044 17   58.18 58.18 34.908 78 31.2 66.108 17
18 14510090817 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   66.1 66.1 39.66 80.4 32.16 71.82 1
19 14510090720 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18 6 58.48 64.48 38.688 80 32 70.688 2
20 14510090719 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   58.27 58.27 34.962 86.2 34.48 69.442 3
21 14510090818 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   60.2 60.2 36.12 83 33.2 69.32 4
22 14510090807 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   64.36 64.36 38.616 76.2 30.48 69.096 5
23 14510090620 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   62.78 62.78 37.668 77.2 30.88 68.548 6
24 14510090801 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   64.63 64.63 38.778 74 29.6 68.378 7
25 14510090619 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   60.05 60.05 36.03 78.8 31.52 67.55 8
26 14510090610 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   61.77 61.77 37.062 74.8 29.92 66.982 9
27 14510090803 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   58.36 58.36 35.016 79.8 31.92 66.936 10
28 14510090815 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   58.52 58.52 35.112 79.4 31.76 66.872 11
29 14510090716 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   56.97 56.97 34.182 81.4 32.56 66.742 12
30 14510090617 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   56.16 56.16 33.696 81.4 32.56 66.256 13
31 14510090714 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   55.61 55.61 33.366 81.8 32.72 66.086 14
32 14510090826 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   56.92 56.92 34.152 79.8 31.92 66.072 15
33 14510090805 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   56.77 56.77 34.062 80 32 66.062 16
34 14510090822 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   56.49 56.49 33.894 80.3 32.12 66.014 17
35 14510090814 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 14130045 18   58.14 58.14 34.884 77.4 30.96 65.844 18
36 14510010523 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7   65.05 65.05 39.03 80.2 32.08 71.11 1
37 14510010423 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7   61.82 61.82 37.092 80.4 32.16 69.252 2
38 14510010502 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7 6 58.64 64.64 38.784 74.8 29.92 68.704 3
39 14510010428 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7   60.59 60.59 36.354 78.8 31.52 67.874 4
40 14510010511 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7   62.33 62.33 37.398 76 30.4 67.798 5
41 14510010429 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7   59.1 59.1 35.46 80.8 32.32 67.78 6
42 14510010510 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 14130046 7   59.56 59.56 35.736 77.2 30.88 66.616 7
43 14510122223 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中語(yǔ)文教師 14130047 5   66.8 66.8 40.08 82 32.8 72.88 1
44 14510122320 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中語(yǔ)文教師 14130047 5   65.3 65.3 39.18 84 33.6 72.78 2
45 14510122311 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中語(yǔ)文教師 14130047 5   63.08 63.08 37.848 79.2 31.68 69.528 3
46 14510122316 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中語(yǔ)文教師 14130047 5   63.25 63.25 37.95 77.6 31.04 68.99 4
47 14510122318 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中語(yǔ)文教師 14130047 5   59.39 59.39 35.634 82.8 33.12 68.754 5
48 14510101401 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   64.95 64.95 38.97 77.4 30.96 69.93 1
49 14510101223 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   61.29 61.29 36.774 82.6 33.04 69.814 2
50 14510101305 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   63.71 63.71 38.226 78.6 31.44 69.666 3
51 14510101407 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   59.85 59.85 35.91 79.2 31.68 67.59 4
52 14510101230 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   55.37 55.37 33.222 84.8 33.92 67.142 5
53 14510101325 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   59.09 59.09 35.454 78.2 31.28 66.734 6
54 14510101320 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   59.2 59.2 35.52 77.6 31.04 66.56 7
55 14510101307 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   58.62 58.62 35.172 76.4 30.56 65.732 8
56 14510101409 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   57.83 57.83 34.698 75.8 30.32 65.018 9
57 14510101416 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   51.68 51.68 31.008 84.6 33.84 64.848 10
58 14510101321 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   56.76 56.76 34.056 76.8 30.72 64.776 11
59 14510101327 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   58.18 58.18 34.908 74.6 29.84 64.748 12
60 14510101328 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   53.14 53.14 31.884 81.8 32.72 64.604 13
61 14510101225 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   58.31 58.31 34.986 73.2 29.28 64.266 14
62 14510101302 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   56.76 56.76 34.056 75.4 30.16 64.216 15
63 14510101406 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   57.12 57.12 34.272 73.6 29.44 63.712 16
64 14510101306 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14130048 17   53.65 53.65 32.19 78.8 31.52 63.71 17
65 14510160207 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 14130049 4 6 57.07 63.07 37.842 83.2 33.28 71.122 1
66 14510160219 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 14130049 4   64.83 64.83 38.898 78.4 31.36 70.258 2
67 14510160208 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 14130049 4   65.49 65.49 39.294 74.8 29.92 69.214 3
68 14510160220 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 14130049 4   61.79 61.79 37.074 75.8 30.32 67.394 4
69 14510120124 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 14130050 4   62.99 62.99 37.794 77 30.8 68.594 1
70 14510120201 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 14130050 4   56.62 56.62 33.972 77.6 31.04 65.012 2
71 14510120206 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 14130050 4   58.12 58.12 34.872 75 30 64.872 3
72 14510120125 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 14130050 4   56.42 56.42 33.852 76.2 30.48 64.332 4
73 14510011502 長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)英語(yǔ)教師一 14130051 2 6 62.61 68.61 41.166 87.6 35.04 76.206 1
74 14510011518 長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)英語(yǔ)教師一 14130051 2   71.95 71.95 43.17 74 29.6 72.77 2
75 14510011530 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)英語(yǔ)教師二 14130052 2   70.07 70.07 42.042 87 34.8 76.842 1
76 14510011604 長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)英語(yǔ)教師二 14130052 2   66.51 66.51 39.906 78.4 31.36 71.266 2
77 14510040314 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 14130053 3   67.12 67.12 40.272 81.2 32.48 72.752 1
78 14510040228 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 14130053 3   67.97 67.97 40.782 77.8 31.12 71.902 2
79 14510040315 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 14130053 3   65.74 65.74 39.444 78.6 31.44 70.884 3
80 14510122422 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 14130054 5   65.24 65.24 39.144 84 33.6 72.744 1
81 14510122514 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 14130054 5   65.98 65.98 39.588 82.2 32.88 72.468 2
82 14510122509 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 14130054 5   65.51 65.51 39.306 82 32.8 72.106 3
83 14510122411 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 14130054 5   66.06 66.06 39.636 79.2 31.68 71.316 4
84 14510122425 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 14130054 5   63.83 63.83 38.298 82.4 32.96 71.258 5
85 14510142117 長(zhǎng)寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 音樂(lè)教師 14130055 1   56.89 56.89 34.134 86.4 34.56 68.694 1
