科類 | 專業(yè)名稱 | 福建 |
△本科合計 | 50 | |
理工類 | ⊕理工合計 | 50 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | |
化學 | 3 | |
應用化學 | 4 | |
金屬材料工程 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 2 | |
船舶與海洋工程(游艇方向) | 3 | |
過程裝備與控制工程 | 5 | |
機械工程(機械制造與自動化方向) | 3 | |
能源與動力工程 | 3 | |
測控技術(shù)與儀器 | 4 | |
通信工程 | 5 | |
環(huán)境工程 | 2 | |
安全工程 | 3 | |
※化學工程與工藝 | 4 | |
工業(yè)工程 | 3 | |
物流管理 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)