序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 招聘范圍 | 年齡條件 | 學(xué)歷、學(xué)位和專業(yè)條件 | 其他條件 | 咨詢電話 (0571) |
備注 |
1 | 杭州市余杭區(qū)行政服務(wù)中心 | 余杭區(qū)行政服務(wù)中心事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *管理1 | 3 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,行政管理、行政管理學(xué)、公共事業(yè)管理、管理科學(xué) | 89360700 | ||
2 | 杭州市余杭區(qū)行政服務(wù)中心 | 余杭區(qū)行政服務(wù)中心事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *管理2 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué) | 89360700 | ||
3 | 杭州市余杭區(qū)行政服務(wù)中心 | 余杭區(qū)行政服務(wù)中心事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *管理3 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 89360700 | ||
4 | 杭州市余杭區(qū)廣播電視臺(tái) | 余杭區(qū)廣播電視臺(tái)事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 記者 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、攝影、影視攝影與制作、廣告學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、哲學(xué) | 86164148 | ||
5 | 杭州市余杭區(qū)廣播電視臺(tái) | 余杭區(qū)廣播電視臺(tái)事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 音頻制作 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,錄音藝術(shù) | 86164148 | ||
6 | 杭州市余杭區(qū)廣播電視臺(tái) | 余杭區(qū)廣播電視臺(tái)事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 播音主持 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,播音與主持藝術(shù)、戲劇表演、音樂(lè)表演、音樂(lè)劇表演 | 86164148 | ||
7 | 杭州市余杭區(qū)氣象局 | 余杭區(qū)氣象局事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 天氣預(yù)報(bào) | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,大氣科學(xué) | 86151055 | ||
8 | 杭州市余杭區(qū)氣象局 | 余杭區(qū)氣象局事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 氣象減災(zāi)管理 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué) | 86151055 | ||
9 | 杭州市余杭區(qū)信息化管理中心 | 余杭區(qū)信息化管理中心事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用與信息管理、計(jì)算機(jī)與信息管理、電子與信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用 | 86240312 | ||
10 | 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)事業(yè)編制 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 招商專員 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學(xué)士及以上,專業(yè)不限 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷(碩研1年及以上),且有省級(jí)及以上開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)1年及以上工作經(jīng)歷,工作經(jīng)歷需提供勞動(dòng)合同、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明;將長(zhǎng)期派駐省外駐點(diǎn)工作,適合男性報(bào)考 | 86130577 | |
11 | 杭州良渚遺址管理區(qū)管理委員會(huì) | 余杭區(qū)良渚博物院(良渚研究院) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 文秘 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué)、新聞學(xué)、歷史學(xué)、考古學(xué)、文物與博物館學(xué)、博物館學(xué)、考古學(xué)及博物館學(xué) | 88770700 | ||
12 | 中共杭州市余杭區(qū)委宣傳部 | 余杭區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)辦公室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 86255930 | |
13 | 杭州市余杭區(qū)人民政府辦公室 | 余杭區(qū)328工程管理所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 人防管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,建筑工程管理、工程管理、給水排水工程、給排水科學(xué)與工程 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 86260060 | |
14 | 杭州市余杭區(qū)財(cái)政局 | 余杭區(qū)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 86223262 | ||
15 | 杭州市余杭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 余杭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *人力資源管理 | 3 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科,人力資源管理;具有3年及以上鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))及以上單位人力社保工作經(jīng)歷的,專業(yè)不限,學(xué)歷放寬至???/TD> | 86205877 | 區(qū)企業(yè)退休人員管理服務(wù)中心、區(qū)勞動(dòng)保障咨詢服務(wù)中心、余杭人力社保管理所各1人 | |
16 | 杭州市余杭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 余杭區(qū)企業(yè)退休人員管理服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 檔案管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?,檔案學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | 86205877 | ||
17 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 社會(huì)工作 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 86225974 | 此崗位面向優(yōu)秀社區(qū)工作者 | |
18 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)救助管理站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制??萍耙陨?,社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 86225974 | |
19 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)第一殯儀館 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 殯儀工1 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?,現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理、公共事業(yè)管理;現(xiàn)在殯儀館從事2年及以上殯儀工作的,專業(yè)不限 | 適合男性報(bào)考 | 86225974 | |
20 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)第一殯儀館 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 殯儀工2 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 適合男性報(bào)考 | 86225974 | |
21 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)第一殯儀館 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 電工 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制??萍耙陨?,電力技術(shù)類 | 具有2年及以上電工工作經(jīng)歷,持有中級(jí)電工技能證書(shū) | 86225974 | |
22 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)第二殯儀館 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 86225974 | |
23 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)第二殯儀館 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 殯儀工 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 適合男性報(bào)考 | 86225974 | |
24 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)老年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理1 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 86225974 | ||
25 | 杭州市余杭區(qū)民政局 | 余杭區(qū)老年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理2 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學(xué) | 86225974 | ||
26 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 工程質(zhì)量監(jiān)督1 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科、學(xué)士及以上,土木工程、市政工程、橋梁與隧道工程 | 本科學(xué)歷需具有2年及以上工作經(jīng)歷;從事施工現(xiàn)場(chǎng)管理及登高作業(yè),適合男性報(bào)考 | 86243467 | |
27 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 工程質(zhì)量監(jiān)督2 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學(xué)士及以上,建筑電氣與智能化,供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 本科學(xué)歷需具有2年及以上工作經(jīng)歷;從事施工現(xiàn)場(chǎng)管理,男性 | 86243467 | |
28 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)塘棲房地產(chǎn)管理所 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 房產(chǎn)測(cè)繪 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,測(cè)繪工程、土木工程、大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程、結(jié)構(gòu)工程 | 從事戶外作業(yè),適合男性報(bào)考 | 86243467 | |
29 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)塘棲房地產(chǎn)管理所 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 86243467 | ||
30 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)白蟻防治所 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 白蟻防治 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)藥學(xué) | 參與野外和工地一線施工,適合男性報(bào)考 | 86243467 | |
31 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)規(guī)劃編制中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科、學(xué)士及以上,法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué)、法學(xué)理論 | 86243467 | ||
32 | 杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(余杭規(guī)劃分局) | 余杭區(qū)規(guī)劃分局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *規(guī)劃編制與管理 | 3 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 86243467 | 區(qū)規(guī)劃編制中心1人,余杭規(guī)劃所2人 | |
33 | 杭州市余杭區(qū)交通運(yùn)輸局 | 余杭區(qū)公路管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 路政執(zhí)法1 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 一線執(zhí)法,適合男性報(bào)考 | 86165008 86165010 |
|
34 | 杭州市余杭區(qū)交通運(yùn)輸局 | 余杭區(qū)公路管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 路政執(zhí)法2 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 具有2年及以上路政執(zhí)法相工作經(jīng)歷;一線執(zhí)法,適合男性報(bào)考 | 86165008 86165010 |
|
35 | 杭州市余杭區(qū)交通運(yùn)輸局 | 余杭區(qū)公路管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué) | 86165008 86165010 |
||
36 | 杭州市余杭區(qū)交通運(yùn)輸局 | 余杭區(qū)公路管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 安全管理 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,安全工程 | 86165008 86165010 |
||
37 | 杭州市余杭區(qū)交通運(yùn)輸局 | 余杭區(qū)交通重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 工程管理 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,土木工程 | 具有工程師職稱 | 89281305 | |
38 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 余杭區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 農(nóng)經(jīng)管理(男) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 男性 | 86224834 | |
39 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 余杭區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 農(nóng)經(jīng)管理(女) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 女性 | 86224834 | |
40 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 余杭區(qū)生態(tài)與植物保護(hù)管理總站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 土壤肥料 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)學(xué) | 86224834 | ||
41 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *動(dòng)物檢疫 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 本科及以上,動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)植物檢疫、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 需夜間執(zhí)法,適合男性報(bào)考 | 86224834 | |
42 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | *植物檢疫 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 本科及以上,植物保護(hù)、生物工程、生物技術(shù) | 86224834 | ||
43 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 余杭區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 文秘 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、新聞學(xué) | 86224834 | ||
44 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 余杭區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 檢測(cè)員 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、分析化學(xué) | 86224834 | ||
45 | 杭州市余杭區(qū)林業(yè)水利局 | 余杭區(qū)水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 水利工程管理 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 本科及以上,水利水電建筑工程、水利水電工程 | 需野外一線作業(yè),男性 | 89281191 | |
46 | 杭州市余杭區(qū)林業(yè)水利局 | 余杭區(qū)河道建設(shè)管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 水利工程管理 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 本科及以上,水利水電建筑工程、水文與水資源工程、水利水電工程 | 89281191 | ||
47 | 杭州市余杭區(qū)林業(yè)水利局 | 余杭區(qū)四嶺水庫(kù)管理所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 水利工程管理 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、水利水電工程 | 89281191 | ||
48 | 杭州市余杭區(qū)林業(yè)水利局 | 余杭區(qū)苕溪堤防河道管理所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū),碩研放寬至杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),助理會(huì)計(jì)師及以上職稱 | 89281191 | |
49 | 杭州市余杭區(qū)文化廣電新聞出版局 | 余杭區(qū)文化館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 戲劇表演 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 中專(職高)及以上,戲劇表演、影視表演 | 具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,且有地級(jí)市及以上專業(yè)榮譽(yù)證書(shū) | 86144691 | |
50 | 杭州市余杭區(qū)文化廣電新聞出版局 | 余杭區(qū)文化館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 群文輔導(dǎo) | 2 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 中專(職高)及以上,戲曲表演、影視表演、音樂(lè)學(xué) | 具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,且有地級(jí)市及以上專業(yè)榮譽(yù)證書(shū) | 86144691 | “戲曲表演”專業(yè)僅限“越劇” |
51 | 杭州市余杭區(qū)文化廣電新聞出版局 | 余杭區(qū)博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有浙江省會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 86144691 | |
52 | 杭州市余杭區(qū)文化廣電新聞出版局 | 余杭區(qū)體育中心 | 財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助 | 設(shè)備管理 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制??萍耙陨?,電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 86144691 | |
53 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)城市綜合管理指揮中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 文秘 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,新聞學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視新聞學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 89280866 | |
54 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)城市綜合管理指揮中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 數(shù)字城管1 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 89280866 | 此崗位面向優(yōu)秀社區(qū)工作者 | |
55 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)城市綜合管理指揮中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 數(shù)字城管2 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 具有2年及以上鎮(zhèn)(街)及以上單位從事數(shù)字城管工作經(jīng)歷 | 89280866 | |
56 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)市政綠化河道監(jiān)管中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 城市管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,城市管理、公共管理、公共事業(yè)管理 | 86230584 | ||
57 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)市政綠化河道監(jiān)管中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 市政管理 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,土木工程、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、給水排水工程、給排水科學(xué)與工程、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 具有2年及以上專業(yè)工作經(jīng)歷 | 86230584 | |
58 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)市政綠化河道監(jiān)管中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 綠化管理 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,園林、風(fēng)景園林、園林植物與觀賞園藝 | 具有2年及以上專業(yè)工作經(jīng)歷 | 86230584 | |
59 | 杭州市余杭區(qū)城市管理局 | 余杭區(qū)市容環(huán)衛(wèi)監(jiān)管中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 綜合管理 | 2 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,管理科學(xué)、工業(yè)工程、工程管理、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、城市管理 | 89360017 | ||
60 | 杭州市余杭區(qū)環(huán)保局 | 余杭區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制碩研及以上,應(yīng)用化學(xué)、分析化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 需從事外場(chǎng)登高作業(yè),適合男性報(bào)考 | 89168550 | |
61 | 杭州市余杭區(qū)環(huán)保局 | 余杭區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái) 會(huì) | 1 | 余杭區(qū),碩研放寬到杭州市 | 35周歲及以下 | 本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 89168550 | |
62 | 杭州市余杭區(qū)環(huán)保局 | 余杭區(qū)環(huán)境信息中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 環(huán)境科研 | 2 | 余杭區(qū),碩研放寬到杭州市 | 35周歲及以下 | 本科及以上,本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、生物工程、高分子材料與工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、化學(xué);碩研:環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 具有2年及以上環(huán)保系統(tǒng)工作經(jīng)歷的,專業(yè)不限 | 89168550 | |
63 | 杭州市余杭區(qū)環(huán)保局 | 余杭區(qū)環(huán)境信息中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 環(huán)境法制 | 2 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制碩研及以上,憲法學(xué)與行政法學(xué)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)、訴訟法學(xué)、民商法學(xué) | 89168550 | ||
64 | 杭州市余杭區(qū)環(huán)保局 | 余杭區(qū)環(huán)境信訪受理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 環(huán)境信訪受理 | 2 | 余杭區(qū),碩研放寬到杭州市 | 35周歲及以下 | 本科及以上,本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、生物工程、高分子材料與工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、化學(xué);碩研:環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 具有2年及以上環(huán)保系統(tǒng)工作經(jīng)歷的,專業(yè)不限;需夜間輪班及信訪受理,適合男性報(bào)考 | 89168550 | |
65 | 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 余杭區(qū)質(zhì)量計(jì)量監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 計(jì)量檢定 | 2 | 余杭區(qū),碩研放寬到杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,測(cè)控技術(shù)與儀器、測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 86221429 | ||
66 | 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 余杭區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 消費(fèi)調(diào)解(男) | 2 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?,行政管理、工商行政管理、社會(huì)工作、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商管理、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、民商法學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,男性 | 86223260 | |
67 | 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 余杭區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 消費(fèi)調(diào)解 (女) |
2 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?,行政管理、工商行政管理、社會(huì)工作、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商管理、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、民商法學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,女性 | 86223260 | |
68 | 杭州市余杭區(qū)人民檢察院 | 余杭區(qū)人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 檢察事務(wù)1 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 86240219 | 此崗位面向優(yōu)秀社區(qū)工作者 | |
69 | 杭州市余杭區(qū)人民檢察院 | 余杭區(qū)人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 檢察事務(wù)2 | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,法學(xué) | 86240219 | ||
70 | 杭州市余杭區(qū)人民檢察院 | 余杭區(qū)人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái)會(huì) | 1 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 86240219 | |
71 | 杭州市余杭區(qū)人民法院 | 余杭區(qū)審判保障服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 速錄員1(男) | 3 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?,專業(yè)不限 | 具有地級(jí)市以上人力社保部門(mén)審核備案的速錄培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所出具的速錄培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū),且具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,男性 | 86245389 | |
72 | 杭州市余杭區(qū)人民法院 | 余杭區(qū)審判保障服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 速錄員1(女) | 2 | 余杭區(qū) | 35周歲及以下 | ??萍耙陨?,專業(yè)不限 | 具有地級(jí)市以上人力社保部門(mén)審核備案的速錄培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所出具的速錄培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū),且具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,女性 | 86245389 | |
