資陽市樂至縣2014年招聘事業(yè)單位工作人員體檢有關事項通知(第二批)
來源:資陽人事考試網(wǎng) 閱讀:1159 次 日期:2014-07-02 11:55:32
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“資陽市樂至縣2014年招聘事業(yè)單位工作人員體檢有關事項通知(第二批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

樂至縣人力資源和社會保障局關于樂至縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢有關事項的通知(第二批)

根據(jù)樂至縣人力資源和社會保障局《關于2014年樂至縣公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》有關要求,經(jīng)筆試、面試考試合格,現(xiàn)將教育事業(yè)單位參加體檢人員名單(見附件)予以公布。參加體檢人員注意事項如下:

一、體檢時間、地點

1.體檢時間。教育事業(yè)單位體檢時間為2014年7月7日。

2.體檢地點。參加體檢的考生請于7月7日早上7:30在樂至縣人力資源和社會保障局大門口集中。未按規(guī)定時間報到參加體檢的后果由考生自負。

二、體檢標準

體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試

行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執(zhí)行。體檢對象對本人體檢結果有異議的,可在接到體檢結論通知之日起3日內(nèi)提出復檢要求。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。

三、注意事項

1、參加體檢的人員須攜帶有效身份證(或有效臨時身份證)、面試通

知書、準考證,本人近期免冠彩色正面1寸照片1張。

2、醫(yī)院體檢費用300元,由考生本人自理。

3、參加體檢的人員不得攜帶移動電話等通訊設備進入體檢醫(yī)院,

已帶者按要求關閉電源,統(tǒng)一存放到指定位置,不得自行帶至體檢醫(yī)院。

4、在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史。報考人員在體檢過程中有串通體檢工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,體檢結果無效、不予聘用。參檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫(yī)務人員透露自己姓名等身份信息。

5、參加體檢的人員,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹。

6、體檢當天請穿棉質(zhì)內(nèi)衣,不宜穿有金屬的衣服,勿攜帶貴重飾品及勿戴隱形眼鏡。女性不宜穿連衣裙、連褲襪等。

7、因自動放棄體檢或體檢不合格產(chǎn)生的缺額,可在進入面試的人員中依次遞補。

樂至縣人力資源和社會保障局

2014年7月2日

附件:樂至縣2014年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員體檢名單(117人)詳情請見:http://www.zypta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1830

姓名 性別 準考證號 總成績 總排名 報考單位 報考職位 職位編碼
駱平 1420705 75.12 1 樂至中學(縣教育局) 高中數(shù)學 1701
陳冬梅 1420725 73.40 1 樂至中學(縣教育局) 高中地理 1702
汪再秀 1420803 75.76 1 樂至中學(縣教育局) 初中語文 1703
胡力文 1420818 72.96 1 樂至中學(縣教育局) 初中地理 1704
馬梅 1420908 75.84 1 樂至中學(縣教育局) 初中歷史 1705
陰麗 1420927 73.90 1 樂至中學(縣教育局) 初中英語 1706
張歡綺 1421018 76.48 1 樂至中學(縣教育局) 初中政治 1707
馬莉珊 1421024 74.28 2 樂至中學(縣教育局) 初中政治 1707
田耀云 1421105 70.24 1 縣高級職中(縣教育局) 市場營銷 1802
吳珊 1421117 68.76 1 特殊教育學校(縣教育局) 培智教育 1901
徐瑞霜 1421114 67.18 2 特殊教育學校(縣教育局) 培智教育 1901
陶陶 1421110 66.98 3 特殊教育學校(縣教育局) 培智教育 1901
王靜瑩 1421304 72.66 1 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
熊潔 1421121 72.28 2 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
張鈺涓 1421120 72.24 3 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
肖笛 1421220 71.74 4 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
張婧 1421128 71.18 5 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
張耀尹 1421118 70.98 6 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
胡東梅 1421219 70.04 7 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
趙清清 1421203 69.96 8 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
楊悅 1421316 67.92 9 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
楊紅梅 1421325 67.32 10 縣城幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2001
蔣鴻雁 1421419 71.46 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2101
唐藝文 1421416 66.80 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2101
甘雪倩 1421524 65.24 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2101
李倩 1421428 64.94 4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2101
蔣容 1421605 61.86 5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2101
孟丹 1421517 60.98 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) 幼兒教育 2101
譚曉莉 1421704 70.82 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中數(shù)學 2201
楊強 1421616 70.44 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中數(shù)學 2201
李平 1421617 68.84 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中數(shù)學 2201
張潔霞 1421713 70.74 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中物理 2202
陳永強 1421706 68.92 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中物理 2202
張敬秀 1421902 78.80 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中英語 2203
余秋葦 1421817 75.02 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中英語 2203
田惟 1421919 74.54 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中英語 2203
李惠 1421915 73.48 4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中英語 2203
史玉芝 1421727 72.82 5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中英語 2203
鄧虹 1422027 74.42 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中音樂 2204
蔣瀟 1422029 67.54 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中音樂 2204
張冠群 1422121 73.38 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中語文 2205
朱燕紅 1422128 72.30 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中語文 2205
夏葉 1422116 71.94 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中語文 2205
曾維 1422203 65.42 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中政治 2206
吳進 1422219 68.24 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中體育 2207
周榆翔 1422211 66.44 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) 初中體育 2207
邵茜 1422318 69.90 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學美術 2301
陳琳 1422429 73.48 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學體育 2302
王燕飛 1422409 71.12 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學體育 2302
尹橋偉 1422414 67.66 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學體育 2302
李小艷 1422507 67.32 4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學體育 2302
張琴 1422522 64.48 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學音樂 2303
楊大雙 1422521 62.90 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學音樂 2303
羅惠月 1423212 77.44 1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
陳艷梅 1423407 77.38 2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
李光勤 1424005 76.68 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
王蕾 1423525 76.48 4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
吳瓊 1423413 76.48 4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
蔡竹 1423317 75.88 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
楊長瓊 1425104 75.78 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
何小龍 1423508 75.72 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
程鴻 1423204 74.32 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
李丹 1424512 74.30 10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
萬海莉 1425216 74.24 11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
唐秀娟 1422923 74.16 12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
陳珊 1423420 74.12 13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
都俊霞 1424617 73.92 14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
伍琴 1422614 73.90 15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
廖弋丹 1424707 73.84 16 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
程爽 1423316 73.82 17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
朱夢源 1423813 73.80 18 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
舒洋 1423617 73.74 19 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
張帆 1423422 73.66 20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
王素珍 1424929 73.66 20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
徐志強 1423530 73.50 22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
李淑瀅 1422713 73.48 23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
曾冬 1425111 73.46 24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
羅亦 1423018 73.22 25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
賴小鳳 1423606 73.06 26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
蔡冬梅 1423516 72.98 27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
劉華玲 1422918 72.86 28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
鄧高燕 1423207 72.72 29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
唐亞蘭 1424604 72.70 30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
何燕琳 1423604 72.60 31 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
劉琴 1424001 72.58 32 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
徐慧 1424020 72.46 33 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
劉宇峰 1424802 71.96 34 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
許艷 1424601 71.88 35 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
樊明麗 1424519 71.86 36 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
李傳麗 1423720 71.84 37 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
楊云秋 1422607 71.80 38 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
吳靜 1424602 71.60 39 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
朱永紅 1425103 71.36 40 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
胡玲 1423013 71.16 41 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
陳玲 1423001 71.16 41 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
鄢珍 1424011 71.06 43 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
康承利 1423920 71.04 44 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
陸雪梅 1424914 70.93 45 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
楊婷 1424201 70.86 46 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
李蘋 1423118 70.86 46 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(縣教育局) 小學語數(shù) 2305
胡小琴 1425713 75.66 1 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
韓婷婷 1425524 74.64 2 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
楊楷 1425714 74.62 3 村小(縣教育局) 村小語數(shù) 2401
楊晨露 1425811 73.68 4 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
劉柳 1425907 73.60 5 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
楊娜 1425815 72.80 6 村小(縣教育局) 村小語數(shù) 2401
黃超 1425919 72.66 7 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
楊艷梅 1425705 72.06 8 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
劉萍 1425904 71.92 9 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
楊淑函 1425725 71.54 10 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
張黎 1425327 71.28 11 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
黃超輝 1425409 71.08 12 村小(縣教育局) 村小語數(shù) 2401
何艷 1425517 71.06 13 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
李丹 1425717 70.94 14 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
雷敉 1425814 70.46 15 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
雷文龍 1425323 70.42 16 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401
江明 1425724 70.30 17 村?。h教育局) 村小語數(shù) 2401

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)