雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”原則,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察合格,現(xiàn)將雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位擬聘用人員名單公示如下(見附件)。
干部群眾如有情況需要反映,請于7個工作日內(nèi)(2014年7月2日-10日)以真實姓名向雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835-2239915、0835-2221705
雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局
2014年7月2日
附件:2014年雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位擬聘用人員名單詳情請見:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2296
報考單位 | 崗位代碼 | 崗位要求學(xué)歷 | 崗位要求專業(yè) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 準考證號 | 筆試成績 | 面試折合成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 聘用情況 | ||
折合 成績 | 加分 | 總分 | ||||||||||||||
市建設(shè)工程造價管理站 | 1420134 | 普通全日制本科 | 工程造價 | 周亞茜 | 本科 | 工程造價 | 40419015501 | 39 | 0 | 39 | 32.72 | 71.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城建檔案館 | 1420135 | 普通全日制本科 | 不限 | 張春祿 | 本科 | 工商管理 | 40419015912 | 42.3 | 0 | 42.3 | 33.968 | 76.27 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市人防指揮信息保障中心 | 1420136 | 普通全日制本科 | 土木工程 | 鐘占平 | 本科 | 土木工程 | 40419016020 | 43.2 | 0 | 43.2 | 31.6 | 74.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市人防指揮信息保障中心 | 1420137 | 普通全日制本科 | 行政管理 | 李國利 | 本科 | 行政管理 | 40419016028 | 37.2 | 4 | 39.6 | 32.72 | 72.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1420138 | 普通全日制本科 | 建筑學(xué) | 鄒昱行 | 本科 | 建筑學(xué) | 40419016104 | 39 | 0 | 39 | 32.48 | 68.48 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1420141 | 普通全日制本科 | 會計學(xué) | 羅玲 | 本科 | 會計學(xué) | 40419016110 | 42.3 | 0 | 42.3 | 31.12 | 71.47 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)