2014年內(nèi)江市隆昌縣教育系統(tǒng)/市直/資中縣等事業(yè)單位考聘工作人員公共科目筆試成績查分結(jié)果公告
來源:內(nèi)江人事考試網(wǎng) 閱讀:1374 次 日期:2014-07-10 17:32:32
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年內(nèi)江市隆昌縣教育系統(tǒng)/市直/資中縣等事業(yè)單位考聘工作人員公共科目筆試成績查分結(jié)果公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照內(nèi)江市2014年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員相關(guān)公告規(guī)定,我們組織了相關(guān)閱卷專家和工作人員,在紀(jì)檢監(jiān)督人員的監(jiān)督下,對提出查分申請考生的答卷進行了復(fù)查和核對。查分工作嚴(yán)格按照四川省人事考試相關(guān)查分規(guī)定進行。經(jīng)核實,提出查分申請的考生,成績均準(zhǔn)確無誤(查分結(jié)果附后)。

內(nèi)江市人事考試中心

2014年7月10日

附件:2014年6月28日內(nèi)江市事業(yè)單位公招考試查分結(jié)果詳情請見:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1203

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 科目名稱 查分前成績 查分后成績
1 陳芋橋 1406289020411 教育公共基礎(chǔ) 57.5 57.5
2 賴玲 1406289012303 教育公共基礎(chǔ) 62 62
3 張萍 1406289020927 教育公共基礎(chǔ) 62 62
4 李艷 1406289021029 教育公共基礎(chǔ) 72 72
5 賴彥伶 1406289015118 教育公共基礎(chǔ) 59.5 59.5
6 曾正莉 1406289020301 教育公共基礎(chǔ) 70.5 70.5
7 黃銳 1406289012418 教育公共基礎(chǔ) 63.5 63.5
8 羅菊 1406289020513 教育公共基礎(chǔ) 70 70
9 陳俊龍 1406289021816 教育公共基礎(chǔ) 51.5 51.5
10 曾文英 1406289021518 教育公共基礎(chǔ) 73 73
11 葉禮會 1406289015817 教育公共基礎(chǔ) 72 72
12 楊琴 1406289012414 教育公共基礎(chǔ) 66 66
13 代婧 1406289021607 教育公共基礎(chǔ) 65 65
14 余金陽 1406289013904 教育公共基礎(chǔ) 50.5 50.5
15 潘森 1406289013801 教育公共基礎(chǔ) 51 51
16 楊燕菱 1406289013602 教育公共基礎(chǔ) 64 64
17 葛方金 1406289023009 教育公共基礎(chǔ) 55.5 55.5
18 羅月艷 1406289010908 教育公共基礎(chǔ) 51.5 51.5
19 艾靈 1406289020529 教育公共基礎(chǔ) 78 78
20 張蓮 1406289020713 教育公共基礎(chǔ) 55.5 55.5
21 郭維利 1406289011230 教育公共基礎(chǔ) 59.5 59.5
22 楊霖 1406289015020 教育公共基礎(chǔ) 71.5 71.5
23 鄭小琴 1406289015227 教育公共基礎(chǔ) 66.5 66.5
24 廖珍雄 1406289021922 教育公共基礎(chǔ) 59 59
25 李雪梅 1406289015723 教育公共基礎(chǔ) 71 71
26 徐紅 1406289014028 教育公共基礎(chǔ) 76 76
27 毛小梅 1406289011930 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
28 楊利華 1406289012408 教育公共基礎(chǔ) 61.5 61.5
29 稅屏萍 1406289011903 教育公共基礎(chǔ) 63.5 63.5
30 袁小沛 1406289012513 教育公共基礎(chǔ) 38 38
31 賴玲 1406289012720 教育公共基礎(chǔ) 65.5 65.5
32 張璐 1406289022923 教育公共基礎(chǔ) 50 50
33 黃聰 1406289013822 教育公共基礎(chǔ) 68.5 68.5
34 廖姝 1406289020230 教育公共基礎(chǔ) 50.5 50.5
35 楊俊 1406289023312 教育公共基礎(chǔ) 57.5 57.5
36 劉秀君 1406289021005 教育公共基礎(chǔ) 65 65
37 呂霞 1406289023218 教育公共基礎(chǔ) 52.5 52.5
38 王亞茹 1406289014613 教育公共基礎(chǔ) 68 68
39 徐其右 1406289021512 教育公共基礎(chǔ) 64 64
40 陳燕 1406289015803 教育公共基礎(chǔ) 60.5 60.5
41 譚俊 1406289020104 教育公共基礎(chǔ) 60 60
42 尹露 1406289021421 教育公共基礎(chǔ) 62 62
43 曹煜 1406289012230 教育公共基礎(chǔ) 71.5 71.5
44 王雪飛 1406289016027 教育公共基礎(chǔ) 61 61
45 徐林 1406289021125 教育公共基礎(chǔ) 54.5 54.5
46 文婷 1406289020417 教育公共基礎(chǔ) 63 63
47 胡興蓉 1406289021018 教育公共基礎(chǔ) 61 61
48 鄭雙 1406289020819 教育公共基礎(chǔ) 69 69
49 李俊菡 1406289023423 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
50 徐侃 1406289021021 教育公共基礎(chǔ) 62 62
51 馬爽 1406289013830 教育公共基礎(chǔ) 60 60
52 鄧澤蒂 1406289011630 教育公共基礎(chǔ) 64.5 64.5
53 徐萍 1406289015929 教育公共基礎(chǔ) 68.5 68.5
54 郭鴻 1406289021905 教育公共基礎(chǔ) 60 60
55 張凱嵐 1406289022123 教育公共基礎(chǔ) 48.5 48.5
56 李吉鳳 1406289021929 教育公共基礎(chǔ) 47 47
57 王曉宇 1406289013304 教育公共基礎(chǔ) 76 76
58 張瑩 1406289021006 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
59 茍靜 1406289010304 教育公共基礎(chǔ) 54.5 54.5
60 王濤 1406289022116 教育公共基礎(chǔ) 57.5 57.5
61 楊然 1406289015330 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
62 申琳 1406289013622 教育公共基礎(chǔ) 75.5 75.5
63 付停 1406289013718 教育公共基礎(chǔ) 56.5 56.5
64 黃艷 1406289012929 教育公共基礎(chǔ) 63.5 63.5
65 張洪瑜 1406289021016 教育公共基礎(chǔ) 61.5 61.5
66 袁丹 1406289013113 教育公共基礎(chǔ) 52.5 52.5
67 李陽 1406289015308 教育公共基礎(chǔ) 49 49
68 張小娟 1406289021523 教育公共基礎(chǔ) 66 66
69 林羞竹 1406289023219 教育公共基礎(chǔ) 52 52
70 古秋月 1406289023317 教育公共基礎(chǔ) 55.5 55.5
71 余凱波 1406289015802 教育公共基礎(chǔ) 52 52
72 劉佳 1406289010506 教育公共基礎(chǔ) 59.5 59.5
73 趙家嫻 1406289011003 教育公共基礎(chǔ) 53.5 53.5
74 屈夕梅 1406289021211 教育公共基礎(chǔ) 55 55
75 李芳 1406289013229 教育公共基礎(chǔ) 78 78
76 古俊林 1406289020521 教育公共基礎(chǔ) 66.5 66.5
77 羅雪梅 1406289022419 教育公共基礎(chǔ) 62 62
78 羅倩 1406289023515 教育公共基礎(chǔ) 61 61
79 鄧堯堯 1406289013423 教育公共基礎(chǔ) 65 65
80 黃瑤 1406289022021 教育公共基礎(chǔ) 62.5 62.5
81 周美 1406289012502 教育公共基礎(chǔ) 52 52
82 張艷 1406289014920 教育公共基礎(chǔ) 62 62
83 李婷 1406289015102 教育公共基礎(chǔ) 68 68
84 宋麗萍 1406289021408 教育公共基礎(chǔ) 75 75
85 凌玲 1406289015923 教育公共基礎(chǔ) 79 79
86 張信 1406289013709 教育公共基礎(chǔ) 55.5 55.5
87 張燕 1406289021615 教育公共基礎(chǔ) 54 54
88 蔡博 1406289012328 教育公共基礎(chǔ) 61 61
89 萬萍 1406289011226 教育公共基礎(chǔ) 65 65
90 李霞 1406289014726 教育公共基礎(chǔ) 79.5 79.5
91 謝茂靈 1406289010621 教育公共基礎(chǔ) 53 53
92 張楠 1406289020309 教育公共基礎(chǔ) 52.5 52.5
93 姜玲 1406289011927 教育公共基礎(chǔ) 58 58
94 陳菲 1406289020210 教育公共基礎(chǔ) 69.5 69.5
95 李平 1406289011509 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
96 周榮英 1406289010726 教育公共基礎(chǔ) 68 68
97 張莉 1406289011608 教育公共基礎(chǔ) 45.5 45.5
98 劉翔 1406289014311 教育公共基礎(chǔ) 68 68
99 李雪妮 1406289022816 教育公共基礎(chǔ) 50.5 50.5
100 曾萬萍 1406289015021 教育公共基礎(chǔ) 61.5 61.5
101 馬良群 1406289012601 教育公共基礎(chǔ) 62 62
102 謝含辛 1406289010721 教育公共基礎(chǔ) 65 65
103 李靜英 1406289012828 教育公共基礎(chǔ) 66 66
104 楊雅潔 1406289014317 教育公共基礎(chǔ) 70.5 70.5
105 羅述麗 1406289022708 教育公共基礎(chǔ) 53 53
106 李習(xí)軍 1406289012507 教育公共基礎(chǔ) 56.5 56.5
107 鄭宗全 1406289021909 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
108 馬羅萍 1406289014307 教育公共基礎(chǔ) 55 55
109 何珊 1406289010501 教育公共基礎(chǔ) 41 41
110 趙鑫梅 1406289013312 教育公共基礎(chǔ) 69.5 69.5
111 吳林玲 1406289011812 教育公共基礎(chǔ) 56 56
112 甘小平 1406289010807 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
113 周小幃 1406289010808 教育公共基礎(chǔ) 60 60
114 甘麗 1406289013517 教育公共基礎(chǔ) 62.5 62.5
115 田莉 1406289015827 教育公共基礎(chǔ) 58 58
116 葉宇 1406289010409 教育公共基礎(chǔ) 53.5 53.5
117 王雨 1406289021117 教育公共基礎(chǔ) 61 61
118 孫硯玲 1406289010423 教育公共基礎(chǔ) 44 44
119 姚蘭 1406289011203 教育公共基礎(chǔ) 47.5 47.5
120 曾夢敏 1406289023209 教育公共基礎(chǔ) 73.5 73.5
121 伍德芳 1406289022929 教育公共基礎(chǔ) 44.5 44.5
122 胡婷婷 1406289022407 教育公共基礎(chǔ) 52 52
123 陶韻嘉 1406289023524 教育公共基礎(chǔ) 52 52
124 蔣霞 1406289010802 教育公共基礎(chǔ) 57.5 57.5
125 黃靜 1406289015506 教育公共基礎(chǔ) 70.5 70.5
126 羅敏 1406289023228 教育公共基礎(chǔ) 50.5 50.5
127 劉龍莉 1406289022915 教育公共基礎(chǔ) 52.5 52.5
128 王敏 1406289011303 教育公共基礎(chǔ) 54.5 54.5
129 劉太春 1406289020225 教育公共基礎(chǔ) 59.5 59.5
130 徐昌魁 1406289020817 教育公共基礎(chǔ) 54.5 54.5
131 徐忠壹 1406289023422 教育公共基礎(chǔ) 56 56
132 曾利華 1406289013823 教育公共基礎(chǔ) 54 54
133 李宜珍 1406289011012 教育公共基礎(chǔ) 51 51
134 曾吉清 1406289014525 教育公共基礎(chǔ) 36 36
135 馮茂林 1406289014623 教育公共基礎(chǔ) 49 49
136 嚴(yán)道萍 1406289023416 教育公共基礎(chǔ) 51 51
137 陳香 1406289021014 教育公共基礎(chǔ) 67.5 67.5
138 曾潔 1406289022912 教育公共基礎(chǔ) 61 61
139 顧生輝 1406289021104 教育公共基礎(chǔ) 68.5 68.5
140 劉代紅 1406289022917 教育公共基礎(chǔ) 57 57
141 楊太霜 1406289014813 教育公共基礎(chǔ) 58.5 58.5
142 林玉梅 1406289015908 教育公共基礎(chǔ) 54.5 54.5
143 張琴 1406289011130 教育公共基礎(chǔ) 48 48
144 廖娟 1406289023002 教育公共基礎(chǔ) 54 54
145 彭益 1406289022216 教育公共基礎(chǔ) 47.5 47.5
146 李健 1406289014006 教育公共基礎(chǔ) 67 67
147 曾一萍 1406289023427 教育公共基礎(chǔ) 47.5 47.5
148 袁秀麗 1406289023015 教育公共基礎(chǔ) 45 45
149 鄭婕 1406289023112 教育公共基礎(chǔ) 48.5 48.5
150 王倩 1406289016028 教育公共基礎(chǔ) 49.5 49.5
151 周春 1406289020120 教育公共基礎(chǔ) 58 58
152 鄧媚月 1406289012808 教育公共基礎(chǔ) 61 61
153 于丹 1406289012718 教育公共基礎(chǔ) 57.5 57.5
154 李君武 1406289022303 教育公共基礎(chǔ) 55.5 55.5
155 楊驕 1406289015418 教育公共基礎(chǔ) 63 63
156 李代平 1406289015422 教育公共基礎(chǔ) 45 45
157 許琴 1406289015619 教育公共基礎(chǔ) 70 70
158 鐘秋容 1406289012518 教育公共基礎(chǔ) 51.5 51.5
159 鄭宏 1406289013330 教育公共基礎(chǔ) 60 60
160 翁德華 1406289031515 綜合知識 74.5 74.5
161 陳城 1406289031620 綜合知識 69.5 69.5
162 胡博 1406289042415 綜合知識 52 52
163 劉文強 1406289032917 綜合知識 57 57
164 羅浩文 1406289044621 綜合知識 69 69
165 唐璜 1406289041805 綜合知識 58 58
166 余波 1406289030307 綜合知識 63.5 63.5
167 曾萍 1406289031211 綜合知識 70 70
168 周媛 1406289045208 綜合知識 62.5 62.5
169 高華金 1406289044829 綜合知識 59 59
170 陳林 1406289042710 綜合知識 61 61
171 羅夢思 1406289041923 綜合知識 67.5 67.5
172 繆愷 1406289040806 綜合知識 58.5 58.5
173 李楊均 1406289044722 綜合知識 61.5 61.5
174 吳新斌 1406289031823 綜合知識 59 59
175 曾凡平 1406289030913 綜合知識 79.5 79.5
176 楊艷 1406289043624 綜合知識 42 42
177 王詩若 1406289045709 綜合知識 57 57
178 何忠偉 1406289030918 綜合知識 84.5 84.5
179 夏順萍 1406289045419 綜合知識 55.5 55.5
180 黃蘭 1406289045526 綜合知識 53.5 53.5
181 龍一鳴 1406289031814 綜合知識 78.5 78.5
182 饒運超 1406289030713 綜合知識 71 71
183 卿兵 1406289032103 綜合知識 71.5 71.5
184 胡云健 1406289031908 綜合知識 68 68
185 陳娟 1406289032323 綜合知識 71 71
186 王建芬 1406289042022 綜合知識 63.5 63.5
187 劉小田 1406289044422 綜合知識 67 67
188 鄒娜 1406289041020 綜合知識 66 66
189 李聰 1406289030130 綜合知識 55.5 55.5
190 陳藩 1406289030123 綜合知識 76 76
191 何志賢 1406289032410 綜合知識 75.5 75.5
192 羅建平 1406289040224 綜合知識 71 71
193 劉霞 1406289044102 綜合知識 50 50
194 翁瑞 1406289040515 綜合知識 59 59
195 謝穎 1406289032911 綜合知識 75 75
196 張蓉瑩 1406289046126 綜合知識 55.5 55.5
197 李墩勛 1406289043715 綜合知識 54 54
198 肖瑤 1406289040909 綜合知識 65 65
199 謝禮 1406289045730 綜合知識 39 39
200 林一 1406289043516 綜合知識 64 64
201 楊展梅 1406289043728 綜合知識 66 66
202 卓星 1406289032609 綜合知識 65 65
203 饒?zhí)m 1406289045312 綜合知識 66.5 66.5
204 李中方 1406289042028 綜合知識 71 71
205 袁禮萍 1406289040712 綜合知識 50.5 50.5
206 陳丹 1406289031510 綜合知識 67 67
207 陳天揚 1406289032429 綜合知識 87 87
208 曾德明 1406289041426 綜合知識 73 73
209 鐘濤 1406289033029 綜合知識 73 73
210 馬越 1406289030220 綜合知識 66.5 66.5
211 羅琪 1406289040108 綜合知識 75 75
212 劉軍 1406289042807 綜合知識 76.5 76.5
213 周瑞玲 1406289031315 綜合知識 64 64
214 李小鳳 1406289043615 綜合知識 71.5 71.5
215 彭富麗 1406289044312 綜合知識 60 60
216 徐秋艷 1406289041905 綜合知識 60.5 60.5
217 呂勇 1406289044523 綜合知識 49.5 49.5
218 李靜軒 1406289042328 綜合知識 67 67
219 鄒丹 1406289042115 綜合知識 55.5 55.5
220 王曉勇 1406289030518 綜合知識 58 58
221 李雪虹 1406289045704 綜合知識 49.5 49.5
222 孫瑜 1406289040112 綜合知識 56.5 56.5
223 袁澍 1406289042502 綜合知識 58.5 58.5
224 劉淵良 1406289042102 綜合知識 72.5 72.5
225 鄧波 1406289032828 綜合知識 75.5 75.5
226 陰學(xué)君 1406289030917 綜合知識 63.5 63.5
227 陶波 1406289030506 綜合知識 70 70
228 李曉蘭 1406289040625 綜合知識 70 70
229 任薇 1406289040902 綜合知識 86 86
230 張蕾 1406289031706 綜合知識 66.5 66.5
231 管亞 1406289031318 綜合知識 70.5 70.5
232 張漢珍 1406289045902 綜合知識 49.5 49.5
233 韓相杰 1406289031003 綜合知識 68 68
234 唐純英 1406289042222 綜合知識 63.5 63.5
235 李曉莉 1406289043630 綜合知識 47 47
236 陰群 1406289043606 綜合知識 64 64
237 何繼莉 1406289042327 綜合知識 54 54
238 雷雪娟 1406289030415 綜合知識 74.5 74.5
239 熊太香 1406289040626 綜合知識 79.5 79.5
240 盧超 1406289030522 綜合知識 77.5 77.5
241 何維維 1406289045725 綜合知識 46 46
242 劉順韜 1406289042914 綜合知識 59.5 59.5
243 周燕 1406289041208 綜合知識 50 50
244 劉靜 1406289040225 綜合知識 70 70
245 李玲 1406289045906 綜合知識 49.5 49.5
246 張豪 1406289040702 綜合知識 77.5 77.5
247 曹紅 1406289041214 綜合知識 71 71
248 付偉 1406289045109 綜合知識 55 55
249 肖德恒 1406289040216 綜合知識 55.5 55.5
250 熊麗紅 1406289042908 綜合知識 67.5 67.5
251 程繁 1406289030417 綜合知識 69 69
252 李蘭蘭 1406289042728 綜合知識 74 74
253 段玲玲 1406289030228 綜合知識 59.5 59.5
254 蔡暉 1406289045503 綜合知識 68.5 68.5
255 溫玲 1406289030107 綜合知識 56.5 56.5
256 龔雪萍 1406289044822 綜合知識 55 55
257 劉俊一 1406289045116 綜合知識 64.5 64.5
258 曾鮮 1406289044417 綜合知識 53 53
259 劉盛偉 1406289044916 綜合知識 53 53
260 劉義 1406289045625 綜合知識 52.5 52.5
261 楊菁雅 1406289030110 綜合知識 38.5 38.5
262 秦康 1406289040812 綜合知識 51 51
263 鄧一凡 1406289032003 綜合知識 61.5 61.5
264 周軍 1406289031016 綜合知識 68 68
265 王玉麗 1406289045506 綜合知識 60 60
266 王園 1406289030615 綜合知識 56 56
267 張鳳 1406289042405 綜合知識 75 75
268 林婧 1406289040426 綜合知識 58 58
269 曾祥 1406289040911 綜合知識 68.5 68.5
270 劉波 1406289041312 綜合知識 63 63
271 銀釩霖 1406289044025 綜合知識 45.5 45.5
272 宋植菊 1406289040427 綜合知識 54.5 54.5
273 邱江 1406289041919 綜合知識 59 59
274 孫玉君 1406289043117 綜合知識 61.5 61.5
275 張朝陽 1406289032007 綜合知識 58.5 58.5
276 王騰 1406289041808 綜合知識 68 68
277 康健 1406289033026 綜合知識 59 59
278 李敏 1406289032815 綜合知識 62 62
279 廖雅馨 1406289043713 綜合知識 50.5 50.5
280 李柱 1406289031602 綜合知識 75.5 75.5
281 謝航 1406289041001 綜合知識 62 62
282 張玉梅 1406289043726 綜合知識 54 54
283 羅昭軍 1406289030223 綜合知識 54 54
284 張世林 1406289042118 綜合知識 68 68
285 王華 1406289041714 綜合知識 48.5 48.5
286 李美 1406289045126 綜合知識 78 78
287 曾楚喬 1406289030824 綜合知識 47 47
288 唐俊梅 1406289045124 綜合知識 53.5 53.5
289 張思祺 1406289041306 綜合知識 66.5 66.5
290 鄧富文 1406289042617 綜合知識 60 60
291 覃耐 1406289044221 綜合知識 58 58
292 李斌 1406289045511 綜合知識 71.5 71.5
293 李美 1406289045126 綜合知識 78 78
294 陳宗友 1406289032524 綜合知識 60 60
295 張笛 1406289032806 綜合知識 71 71
296 徐國華 1406289033028 綜合知識 45.5 45.5
297 王莉 1406289040514 綜合知識 69 69
298 卿彬 1406289045010 綜合知識 68 68
299 吳坪軒 1406289030603 綜合知識 64.5 64.5

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)