資陽(yáng)市簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格審查通知
來(lái)源:簡(jiǎn)陽(yáng)人才網(wǎng) 閱讀:3703 次 日期:2014-07-11 15:39:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“資陽(yáng)市簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格審查通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

簡(jiǎn)陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年公開(kāi)招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格審查的通知

相關(guān)考生:

根據(jù)《簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年公開(kāi)招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》精神,現(xiàn)將簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年公開(kāi)招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格審查有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、資格審查對(duì)象

根據(jù)考生筆試總成績(jī)(含政策性加分),按報(bào)考職位從高分到低分的原則,以參加筆試人數(shù)和招聘名額2:1的比例確定面試資格審查人員,末位出現(xiàn)并列者一并進(jìn)入(資格審查人員名單見(jiàn)附件1)。

二、資格審查時(shí)間、地點(diǎn)

2014年7月24日上班時(shí)間(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)在簡(jiǎn)陽(yáng)市河?xùn)|新區(qū)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公大樓三樓簡(jiǎn)陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局審查報(bào)考資格和辦理面試證。逾期未參加資格審查者視為自動(dòng)放棄。

三、資格審查相關(guān)要求

(一)資格審查時(shí),報(bào)考者須提供以下證件的原件和復(fù)印件各1份:①網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)的報(bào)名信息表;②本人有效身份證;③招聘職位要求的國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的畢業(yè)證書(shū)、執(zhí)業(yè)資格證書(shū)等其它證件材料(在資格審查時(shí)未領(lǐng)到畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生提供本人學(xué)生證及學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門(mén)出具加蓋鮮章的證明原件,所載內(nèi)容包括:畢業(yè)時(shí)間、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)。其最終是否符合報(bào)考職位的條件,以7月31日前提供的畢業(yè)證、學(xué)位證、檔案等證件為準(zhǔn);2013年參加國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試合格人員,如在資格審查時(shí)不能提供執(zhí)業(yè)(執(zhí)業(yè)助理)醫(yī)師資格證原件,可提供簡(jiǎn)陽(yáng)市衛(wèi)生局加蓋鮮章的成績(jī)單復(fù)印件;2013年參加國(guó)家執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證或衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)相關(guān)的職稱考試成績(jī)合格人員,如在資格審查時(shí)不能提供相應(yīng)資格證原件,可提供衛(wèi)生部人才交流服務(wù)中心(http://baike.baidu.com/view/4563783.htm)印發(fā)的合格證或成績(jī)單并加蓋簡(jiǎn)陽(yáng)市衛(wèi)生局鮮章);④招聘職位有工作經(jīng)歷要求的須由原工作單位及上級(jí)主管部門(mén)出具工作經(jīng)歷證明(衛(wèi)生類在醫(yī)院工作的需注明醫(yī)院類型、等級(jí)),工作經(jīng)歷計(jì)算時(shí)間截止2014年5月28日,不含學(xué)生在校期間的社會(huì)實(shí)踐、實(shí)習(xí)等經(jīng)歷。⑤有工作單位的須按照人事管理權(quán)限出具單位和上級(jí)主管部門(mén)同意報(bào)考的手續(xù);⑥往屆未就業(yè)的畢業(yè)生和社會(huì)流動(dòng)人才需由檔案所在地人才交流機(jī)構(gòu)出具檔案管理和未取得機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制的證明原件;⑦已婚人員須提供本人戶口所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦事處或計(jì)生部門(mén)提供的無(wú)違法生育情況證明;⑧每人提供與報(bào)名信息表一致的1張1寸近期免冠彩色正照。

(二)逾期未參加資格審查者視為自動(dòng)放棄。因資格審查不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,依序等額遞補(bǔ)1次。因遞補(bǔ)人員逾期不到或因聯(lián)系電話有誤、不暢通等原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)遞補(bǔ)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。

遞補(bǔ)人員的資格審查時(shí)間在簡(jiǎn)陽(yáng)市人才網(wǎng)”(網(wǎng)址www.jysrc369.com)上公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。

咨詢電話:

簡(jiǎn)陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局028-27028363

簡(jiǎn)陽(yáng)市衛(wèi)生局028-27028277

簡(jiǎn)陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局

2014年7月11日

附件:簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年公開(kāi)招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格審查人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.jysrc369.com/ReadArticle.asp?id=799

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 職位類別 A類護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí)/B類醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)/C類職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 折合 綜合知識(shí) 折合 政策性加分 筆試總成績(jī)加政策性加分 名次 職位編碼 招聘名額 招聘單位
B2612 侯建剛 B類 64.25 38.55 54 21.6   60.15 1 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2425 胡小林 B類 61 36.6 48 19.2   55.8 2 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2426 向仁強(qiáng) B類 58.5 35.1 50 20   55.1 3 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2526 杜潔 B類 54 32.4 52 20.8   53.2 4 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2022 周會(huì)彬 B類 58.5 35.1 44 17.6   52.7 5 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2520 李紅燕 B類 48.5 29.1 53 21.2   50.3 6 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2816 蒲軍 B類 52.75 31.65 41 16.4   48.05 7 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B2027 李廷峰 B類 44.75 26.85 43 17.2   44.05 8 01 4 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B1811 周夏林 B類 49.5 29.7 50 20   49.7 1 02 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
B1803 向東 B類 46.5 27.9 52 20.8   48.7 2 02 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市疾控中心
A0322 黃曉燕 A類 67.5 40.5 74 29.6   70.1 1 04 1 市婦幼保健院
A1012 黎燕 A類 59.9 35.94 64 25.6   61.54 2 04 1 市婦幼保健院
A0219 朱曉霞 A類 60.5 36.3 72 28.8   65.1 1 05 1 市婦幼保健院
A0304 林平 A類 61.3 36.78 66 26.4   63.18 2 05 1 市婦幼保健院
B2321 付光秀 B類 60.75 36.45 68 27.2   63.65 1 06 1 市婦幼保健院
B2412 楊川梅 B類 59.5 35.7 49 19.6   55.3 2 06 1 市婦幼保健院
B1930 譚善學(xué) B類 61.5 36.9 75 30   66.9 1 07 1 市婦幼保健院
B1815 吳書(shū)亞 B類 54.5 32.7 47 18.8   51.5 2 07 1 市婦幼保健院
B1920 茍朝惠 B類 56.75 34.05 63 25.2   59.25 1 08 1 市婦幼保健院
B2609 汪艷影 B類 46.25 27.75 42 16.8   44.55 2 08 1 市婦幼保健院
A0515 華玉丹 A類 63.1 37.86 46 18.4   56.26 1 12 1 市婦幼保健院
A0308 溫雨茂 A類 51.6 30.96 49 19.6   50.56 2 12 1 市婦幼保健院
B2711 王旭東 B類 61 36.6 62 24.8   61.4 1 13 8 人民醫(yī)院
B2524 李曉麗 B類 57.5 34.5 54 21.6   56.1 2 13 8 人民醫(yī)院
B2228 馮貴生 B類 62 37.2 47 18.8   56 3 13 8 人民醫(yī)院
B2614 陳敏 B類 55.25 33.15 55 22   55.15 4 13 8 人民醫(yī)院
B2721 李凱 B類 63 37.8 43 17.2   55 5 13 8 人民醫(yī)院
B2514 付小明 B類 58 34.8 49 19.6   54.4 6 13 8 人民醫(yī)院
B2615 譚洪 B類 59.5 35.7 46 18.4   54.1 7 13 8 人民醫(yī)院
B2826 何丹 B類 55.5 33.3 48 19.2   52.5 8 13 8 人民醫(yī)院
B2802 鄢曉林 B類 57 34.2 45 18   52.2 9 13 8 人民醫(yī)院
B2710 周榮勇 B類 58 34.8 43 17.2   52 10 13 8 人民醫(yī)院
B2611 楊彬 B類 57.5 34.5 43 17.2   51.7 11 13 8 人民醫(yī)院
B2530 王代平 B類 59 35.4 40 16   51.4 12 13 8 人民醫(yī)院
B2808 汪婷婷 B類 54 32.4 47 18.8   51.2 13 13 8 人民醫(yī)院
B2012 劉德勝 B類 56.5 33.9 43 17.2   51.1 14 13 8 人民醫(yī)院
B2501 張毛 B類 56.5 33.9 43 17.2   51.1 14 13 8 人民醫(yī)院
B2915 張兆堯 B類 52 31.2 49 19.6   50.8 16 13 8 人民醫(yī)院
B2303 毛海龍 B類 55 33 64 25.6   58.6 1 15 1 人民醫(yī)院
B2624 伍正佳 B類 51 30.6 53 21.2   51.8 2 15 1 人民醫(yī)院
B1823 袁莎 B類 59 35.4 60 24   59.4 1 16 1 人民醫(yī)院
B2120 余劍波 B類 54.75 32.85 58 23.2   56.05 2 16 1 人民醫(yī)院
B1802 黃琴 B類 54 32.4 51 20.4   52.8 1 17 1 人民醫(yī)院
B2415 何嘉利 B類 48 28.8 46 18.4   47.2 2 17 1 人民醫(yī)院
A0907 陳燕梅 A類 58.5 35.1 71 28.4   63.5 1 20 30 人民醫(yī)院
A1518 晉云利 A類 63.5 38.1 50 20   58.1 2 20 30 人民醫(yī)院
A1416 唐朝霞 A類 59.5 35.7 56 22.4   58.1 2 20 30 人民醫(yī)院
A0618 楊小嵐 A類 67.7 40.62 43 17.2   57.82 4 20 30 人民醫(yī)院
A0524 陳麗 A類 53.8 32.28 61 24.4   56.68 5 20 30 人民醫(yī)院
A1421 劉娟 A類 61.6 36.96 49 19.6   56.56 6 20 30 人民醫(yī)院
A0507 楊紅 A類 57.9 34.74 53 21.2   55.94 7 20 30 人民醫(yī)院
A0310 郭文君 A類 48.4 29.04 66 26.4   55.44 8 20 30 人民醫(yī)院
A0827 崔曉林 A類 54.6 32.76 56 22.4   55.16 9 20 30 人民醫(yī)院
A1619 張繼 A類 61 36.6 46 18.4   55 10 20 30 人民醫(yī)院
A1017 干姣 A類 56.3 33.78 53 21.2   54.98 11 20 30 人民醫(yī)院
A1411 鄭富容 A類 46.3 27.78 66 26.4   54.18 12 20 30 人民醫(yī)院
A1122 蔣玉婷 A類 61.9 37.14 40 16   53.14 13 20 30 人民醫(yī)院
A0321 肖靜 A類 53.9 32.34 52 20.8   53.14 13 20 30 人民醫(yī)院
A0927 楊欣露 A類 50.1 30.06 57 22.8   52.86 15 20 30 人民醫(yī)院
A0429 周映梅 A類 58.5 35.1 44 17.6   52.7 16 20 30 人民醫(yī)院
A1128 徐婷 A類 57.7 34.62 45 18   52.62 17 20 30 人民醫(yī)院
A1202 黃玉婷 A類 58 34.8 44 17.6   52.4 18 20 30 人民醫(yī)院
A1512 汪方麗 A類 59.3 35.58 40 16   51.58 19 20 30 人民醫(yī)院
A1514 袁秀 A類 51.9 31.14 51 20.4   51.54 20 20 30 人民醫(yī)院
A0703 陳喚琴 A類 58.4 35.04 41 16.4   51.44 21 20 30 人民醫(yī)院
A0402 周敏 A類 59 35.4 40 16   51.4 22 20 30 人民醫(yī)院
A0822 唐瑩 A類 52.9 31.74 49 19.6   51.34 23 20 30 人民醫(yī)院
A1102 劉媚 A類 54 32.4 47 18.8   51.2 24 20 30 人民醫(yī)院
A0218 趙飛 A類 52.7 31.62 48 19.2   50.82 25 20 30 人民醫(yī)院
A1210 付方麗 A類 50.7 30.42 51 20.4   50.82 25 20 30 人民醫(yī)院
A1503 劉利萍 A類 54.6 32.76 45 18   50.76 27 20 30 人民醫(yī)院
A1616 鄢麗霞 A類 59 35.4 38 15.2   50.6 28 20 30 人民醫(yī)院
A1203 范洋 A類 56.5 33.9 41 16.4   50.3 29 20 30 人民醫(yī)院
A1329 楊濤 A類 56.8 34.08 40 16   50.08 30 20 30 人民醫(yī)院
A1517 周燕梅 A類 52.5 31.5 46 18.4   49.9 31 20 30 人民醫(yī)院
A1424 陳海燕 A類 55.8 33.48 41 16.4   49.88 32 20 30 人民醫(yī)院
A0128 王育梅 A類 57.5 34.5 38 15.2   49.7 33 20 30 人民醫(yī)院
A0902 譚曉玲 A類 58 34.8 37 14.8   49.6 34 20 30 人民醫(yī)院
A1125 陳玲瑜 A類 53.3 31.98 44 17.6   49.58 35 20 30 人民醫(yī)院
A0604 葉惠 A類 54.9 32.94 41 16.4   49.34 36 20 30 人民醫(yī)院
A1023 茍素翠 A類 53 31.8 43 17.2   49 37 20 30 人民醫(yī)院
A0815 吳瑤 A類 47 28.2 52 20.8   49 37 20 30 人民醫(yī)院
A0809 徐一丹 A類 55.3 33.18 39 15.6   48.78 39 20 30 人民醫(yī)院
A1425 陳蘭 A類 50.6 30.36 46 18.4   48.76 40 20 30 人民醫(yī)院
A0506 肖新 A類 52.6 31.56 43 17.2   48.76 40 20 30 人民醫(yī)院
A1310 雷穎 A類 53.7 32.22 41 16.4   48.62 42 20 30 人民醫(yī)院
A1305 劉書(shū)伶 A類 48.2 28.92 49 19.6   48.52 43 20 30 人民醫(yī)院
A1714 王萍 A類 49.5 29.7 47 18.8   48.5 44 20 30 人民醫(yī)院
A1303 唐曉婧 A類 56.8 34.08 36 14.4   48.48 45 20 30 人民醫(yī)院
A0929 戢增藝 A類 58.4 35.04 33 13.2   48.24 46 20 30 人民醫(yī)院
A0520 李想 A類 49 29.4 47 18.8   48.2 47 20 30 人民醫(yī)院
A1009 劉雪琴 A類 52.2 31.32 42 16.8   48.12 48 20 30 人民醫(yī)院
A0911 陳慧 A類 50.1 30.06 45 18   48.06 49 20 30 人民醫(yī)院
A1429 鄧馨 A類 48 28.8 48 19.2   48 50 20 30 人民醫(yī)院
A1123 唐春艷 A類 55.9 33.54 36 14.4   47.94 51 20 30 人民醫(yī)院
A1603 樊彩 A類 55.9 33.54 36 14.4   47.94 51 20 30 人民醫(yī)院
A1116 趙茂杉 A類 47.1 28.26 49 19.6   47.86 53 20 30 人民醫(yī)院
A1402 汪玲珍 A類 54 32.4 38 15.2   47.6 54 20 30 人民醫(yī)院
A0905 王曉鳳 A類 52.7 31.62 39 15.6   47.22 55 20 30 人民醫(yī)院
A1528 孟家璐 A類 50 30 43 17.2   47.2 56 20 30 人民醫(yī)院
A1624 余楊 A類 46.3 27.78 48 19.2   46.98 57 20 30 人民醫(yī)院
A1614 王巧玲 A類 52.9 31.74 38 15.2   46.94 58 20 30 人民醫(yī)院
A1209 馬彩云 A類 53.7 32.22 36 14.4   46.62 59 20 30 人民醫(yī)院
A1502 鄭鴻霖 A類 51 30.6 40 16   46.6 60 20 30 人民醫(yī)院
C3315 干啟虹 C類 82 49.2 70 28   77.2 1 21 1 人民醫(yī)院
C3216 張艷 C類 67 40.2 61 24.4   64.6 2 21 1 人民醫(yī)院
B2702 張敏 B類 63.5 38.1 48 19.2   57.3 1 22 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2620 楊斌 B類 59.5 35.7 52 20.8   56.5 2 22 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2126 李玉珍 B類 58 34.8 50 20   54.8 3 22 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2411 陳興林 B類 51 30.6 51 20.4   51 4 22 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2208 陳杰 B類 45 27 60 24   51 4 22 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2521 嚴(yán)麗萍 B類 59.5 35.7 53 21.2   56.9 1 23 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2410 鄒劍 B類 54.5 32.7 55 22   54.7 2 23 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
A0915 鐘希平 A類 59.5 35.7 61 24.4   60.1 1 24 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
A0120 廖科 A類 65.8 39.48 50 20   59.48 2 24 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
A1527 何娜 A類 59.9 35.94 50 20   55.94 3 24 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
A1709 方琴 A類 60 36 47 18.8   54.8 4 24 2 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2210 汪在紅 B類 59.25 35.55 79 31.6   67.15 1 27 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2121 張翠霞 B類 50.25 30.15 53 21.2   51.35 2 27 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2906 劉楊 B類 57 34.2 49 19.6   53.8 1 28 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2909 劉伯序 B類 42.25 25.35 30 12   37.35 2 28 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
B2104 康永攀 B類 64 38.4 52 20.8   59.2 1 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2605 李科 B類 57.5 34.5 57 22.8   57.3 2 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2103 孟婷 B類 54.5 32.7 44 17.6 6 56.3 3 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2803 胡桂林 B類 61.75 37.05 44 17.6   54.65 4 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2606 楊鈴 B類 47 28.2 58 23.2   51.4 5 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2516 李路 B類 50 30 50 20   50 6 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2917 陳聰 B類 52 31.2 45 18   49.2 7 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2709 李偉 B類 50 30 47 18.8   48.8 8 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2428 謝利軍 B類 52.5 31.5 41 16.4   47.9 9 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2822 蔣曉蘭 B類 60.75 36.45 27 10.8   47.25 10 29 5 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院4名、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2813 蘇濤 B類 48.5 29.1 42 16.8   45.9 1 30 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、石板中心衛(wèi)生院各1名
B2921 朱大建 B類 46 27.6 36 14.4   42 2 30 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、石板中心衛(wèi)生院各1名
B2211 周海斌 B類 63.5 38.1 50 20   58.1 1 31 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院
B2201 陳睿 B類 57.5 34.5 53 21.2   55.7 2 31 1 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院
A0208 唐雪 A類 59 35.4 66 26.4   61.8 1 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0306 李俊華 A類 62 37.2 60 24   61.2 2 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0423 袁敏 A類 56.5 33.9 67 26.8   60.7 3 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0504 曹媛媛 A類 62.8 37.68 57 22.8   60.48 4 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0418 付玲玲 A類 62 37.2 58 23.2   60.4 5 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A1609 杜雪 A類 56.8 34.08 61 24.4   58.48 6 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0716 雷婷婷 A類 53.5 32.1 65 26   58.1 7 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0102 文麗鵑 A類 55.5 33.3 62 24.8   58.1 7 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0503 蔡小紅 A類 54.3 32.58 62 24.8   57.38 9 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A1419 黃仁麗 A類 54 32.4 60 24   56.4 10 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A1228 藍(lán)玲 A類 60.4 36.24 50 20   56.24 11 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0110 付玉 A類 62.8 37.68 46 18.4   56.08 12 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A1002 李琴 A類 55 33 57 22.8   55.8 13 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A1014 鄒茜 A類 58.1 34.86 50 20   54.86 14 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0807 羅麗華 A類 62 37.2 43 17.2   54.4 15 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0825 周洋 A類 54.8 32.88 51 20.4   53.28 16 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0230 張書(shū)英 A類 51.5 30.9 55 22   52.9 17 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0805 付小娟 A類 58 34.8 45 18   52.8 18 32 9 簡(jiǎn)陽(yáng)市第二人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第三人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、簡(jiǎn)陽(yáng)市精神病醫(yī)院各2名;簡(jiǎn)陽(yáng)市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0207 方燕 A類 62.5 37.5 68 27.2   64.7 1 33 3 石板中心衛(wèi)生院2名;新市中心衛(wèi)生院1名
A0522 余小梅 A類 63.4 38.04 51 20.4   58.44 2 33 3 石板中心衛(wèi)生院2名;新市中心衛(wèi)生院1名
A0301 楊丹 A類 55.7 33.42 62 24.8   58.22 3 33 3 石板中心衛(wèi)生院2名;新市中心衛(wèi)生院1名
A0421 戢凱玲 A類 54.5 32.7 50 20   52.7 4 33 3 石板中心衛(wèi)生院2名;新市中心衛(wèi)生院1名
