編碼 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招收科目組 | 學制 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 住宿標準元/年 | 外語語種 | 是否口試 | 備 注 |
115 | 上海海洋大學 院校簡稱:上海海大 | 46 | 體檢執(zhí)行《普通高等學校招生體檢工作指導意見》標準。入學后大學外語教學語種為英語。 | |||||||
52 | 生物科學類 | 456 | 4 | 13 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含生物科學專業(yè)、生物科學專業(yè)(海洋生物方向)、生物技術專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)。入學后第二年確定專業(yè)。 | |
53 | 食品科學與工程類 | 456 | 4 | 10 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含食品科學與工程專業(yè)、食品科學與工程專業(yè)(食品物流工程方向)、食品質量與安全專業(yè)、包裝工程專業(yè)。入學后第二年確定專業(yè)。 | |
54 | 海洋科學類 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含海洋科學專業(yè)、海洋技術專業(yè)(含海洋信息與工程方向、海洋測繪方向)、環(huán)境工程專業(yè)。入學后第二年確定專業(yè)及專業(yè)方向。 | |
56 | 空間信息與數(shù)字技術 | 456 | 4 | 3 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含空間信息與技術專業(yè)、信息與計算科學專業(yè)。第二年確定專業(yè)。 | |
58 | 物流工程 | 456 | 4 | 19 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 |
編碼 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招收科目組 | 學制 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 住宿標準元/年 | 外語語種 | 是否口試 | 備 注 |
200 | 沈陽藥科大學 院校簡稱:沈陽藥大 | 4 | 辦學地:53專業(yè)在遼寧沈陽沈河區(qū)文化路103號,其他專業(yè)在本溪經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(石橋子85號鎮(zhèn))紅柳路 | |||||||
52 | 藥學 | 456 | 5 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | 日語強化班 | ||
56 | 臨床藥學 | 456 | 5 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
57 | 中藥學 | 456 | 5 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | 日語強化班 | ||
58 | 中藥學 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
212 | 中國石油大學(北京) 院校簡稱:石油北京 | 3 | 辦學地:北京昌平區(qū)府學路18號 | |||||||
51 | 電子商務類 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
52 | 化學工程與工藝 | 456 | 4 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
56 | 經(jīng)濟學類 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
222 | 中國醫(yī)科大學 院校簡稱:中國醫(yī)大 | 2 | 辦學地:遼寧沈陽和平區(qū)北二馬路92號 | |||||||
60 | 護理學 | 45 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
62 | 生物科學類 | 45 | 4 | 1 | 英語 | 否 | 中外合作。生物技術專業(yè)。學費第一年40000元,第二至四年55000元/年(以遼寧省物價局批準為準)。 | |||
223 | 遼寧工程技術大學院校簡稱:遼寧工程 | 9 | 辦學地:校本部 | |||||||
51 | 電子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
52 | 遙感科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
53 | 環(huán)境工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
54 | 機械電子工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
55 | 車輛工程 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
225 | 哈爾濱工程大學 院校簡稱:哈工程 | 4 | 辦學地:哈爾濱 | |||||||
51 | 工商管理 | 456 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
54 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
233 | 南京農業(yè)大學 | 2 | 辦學地:南京 | |||||||
院校簡稱:南京農大 | ||||||||||
73 | 車輛工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英語 | 否 | |||
76 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英語 | 否 | |||
234 | 南京信息工程大學 院校簡稱:南京信息 | 4 | 辦學地:南京。收費標準按2014年江蘇省物價局最新文件標準收取。 | |||||||
51 | 物理學 | 456 | 4 | 1 | 英語 | 否 | ||||
52 | 自然地理與資源環(huán)境 | 456 | 4 | 1 | 英語 | 否 | ||||
55 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 4 | 2 | 英語 | 否 | ||||
235 | 江蘇大學 院校簡稱:江蘇大學 | 10 | 辦學地:校本部。收費標準按2014年江蘇省物價局最新文件標準收取。 | |||||||
52 | 冶金工程 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
53 | 無機非金屬材料工程 | 456 | 4 | 2 | 不限 | 否 | ||||
58 | 光電信息科學與工程 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
61 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
62 | 交通運輸 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
63 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
64 | 農業(yè)電氣化 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
65 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 2 | 不限 | 否 | ||||
236 | 蘇州大學 院校簡稱:蘇州大學 | 3 | 辦學地:蘇州。收費標準按2014年江蘇省物價局最新文件標準收取。 | |||||||
53 | 光電信息科學與工程 | 456 | 4 | 1 | 英語 | 否 | ||||
54 | 紡織類 | 456 | 4 | 1 | 英語 | 否 | 含紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程專業(yè) | |||
60 | 統(tǒng)計學 | 456 | 4 | 1 | 英語 | 否 | ||||
241 | 鄭州大學 院校簡稱:鄭州大學 | 2 | 辦學地:校本部 | |||||||
54 | 生物醫(yī)學工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
248 | 北京工業(yè)大學 院校簡稱:北京工大 | 4 | 辦學地:北京朝陽區(qū)平樂園100號校本部 | |||||||
51 | 計算機科學與技術 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 實驗班。全色盲限報。 | ||
52 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 無色盲 | ||
252 | 長安大學院校簡稱:長安大學 | 6 | 辦學地:西安朱宏路北段 | |||||||
51 | 交通工程 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 機場與道路總體工程 | ||
53 | 建筑學 | 456 | 5 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
55 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
256 | 西北農林科技大學 院校簡稱:西北農林 | 8 | 辦學地:陜西楊凌農業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū) | |||||||
51 | 動物醫(yī)學 | 456 | 5 | 2 | 3025 | 不限 | 否 | |||
52 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
53 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
54 | 食品科學與工程類 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業(yè) | ||
260 | 福州大學 院校簡稱:福州大學 | 8 | 辦學地:福州旗山校區(qū) | |||||||
51 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 456 | 4 | 1 | 5460 | 不限 | 否 | |||
52 | 日語 | 456 | 4 | 3 | 5460 | 不限 | 是 | |||
53 | 給排水科學與工程 | 456 | 4 | 2 | 5460 | 不限 | 否 | |||
54 | 化學工程與工藝 | 456 | 4 | 2 | 5460 | 不限 | 否 | 三、四年級在泉州泉港校區(qū)培養(yǎng) | ||
263 | 華北電力大學(保定) 院校簡稱:華電保定 | 1 | 辦學地:保定 | |||||||
54 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 英語 | 否 | |||
265 | 大連海事大學 院校簡稱:大連海事 | 29 | 辦學地:校本部 | |||||||
51 | 地理信息科學 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
52 | 物流管理 | 456 | 4 | 2 | 4700 | 不限 | 否 | |||
53 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
54 | 法學 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
55 | 測控技術與儀器 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
56 | 海洋資源與環(huán)境 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
57 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 4 | 4 | 5200 | 不限 | 否 | |||
58 | 光電信息科學與工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
59 | 自動化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
60 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
61 | 交通運輸 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
63 | 救助與打撈工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | 由于工作性質特殊,女生慎報。 | ||
64 | 環(huán)境工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
65 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
66 | 海事管理 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 英語 | 否 | 裸眼視力均不低于4.7,且矯正視力均能達4.9;由于工作性質特殊,女生慎報。 | ||
67 | 統(tǒng)計學 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
268 | 華中農業(yè)大學 院校簡稱:華中農大 | 10 | 辦學地:湖北武漢 | |||||||
51 | 機械電子工程 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 食品科學與工程 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
53 | 食品質量與安全 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
54 | 生物工程 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
55 | 園藝 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
56 | 植物保護 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
59 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 45 | 4 | 1 | 3375 | 不限 | 否 | |||
60 | 計算機科學與技術 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
61 | 生物信息學 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
62 | 機械設計制造及其自動化 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
279 | 陜西師范大學 院校簡稱:陜西師大 | 4 | 辦學地:校本部 | |||||||
51 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
52 | 生物科學類 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 基地班 | ||
288 | 華中師范大學 院校簡稱:華中師大 | 2 | 辦學地:校本部 | |||||||
52 | 教育學類 | 456 | 4 | 1 | 25000 | 英語 | 否 | 中外合作。學前教育專業(yè)。 | ||
54 | 工商管理類 | 456 | 4 | 1 | 5850 | 英語 | 否 | 含工商管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理、人力資源管理等專業(yè) | ||
290 | 陜西科技大學院校簡稱:陜西科大 | 7 | 辦學地:西安未央大學園區(qū) | |||||||
51 | 電子科學與技術 | 456 | 4 | 4 | 4500 | 英語 | 否 | |||
52 | 工商管理 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 英語 | 否 | |||
291 | 東北師范大學 院校簡稱:東北師大 | 3 | 辦學地:長春 | |||||||
51 | 工商管理類 | 456 | 4 | 2 | 3850 | 英語 | 否 | 入學2年后按成績志愿分財務管理、人力資源、市場營銷、會計學專業(yè) | ||
52 | 經(jīng)濟學類 | 456 | 4 | 1 | 3850 | 英語 | 否 | 入學2年后按成績志愿分經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易、金融學、財政學專業(yè) | ||
293 | 北京體育大學院校簡稱:北京體育 | 4 | 辦學地:校本部 | |||||||
51 | 運動人體科學 | 456 | 4 | 2 | 6000 | 不限 | 否 | |||
52 | 運動康復 | 456 | 4 | 1 | 6000 | 不限 | 否 | |||
53 | 公共事業(yè)管理 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 體育管理方向 | ||
294 | 延邊大學 院校簡稱:延邊大學 | 5 | 外語語種為英語、日語。辦學地:延吉。 | |||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 4400 | 否 | 建筑工程方向 | |||
52 | 麻醉學 | 456 | 5 | 1 | 5060 | 否 | ||||
53 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 4180 | 否 | ||||
295 | 東北林業(yè)大學 | 4 | 辦學地:哈爾濱 | |||||||
院校簡稱:東北林大 | ||||||||||
51 | 園林 | 456 | 4 | 1 | 3600 | 不限 | 否 | |||
52 | 自動化 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
53 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
54 | 電子信息工程 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
299 | 河北工業(yè)大學 院校簡稱:河北工大 | 6 | 辦學地:天津 | |||||||
51 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 入學后外語教學語種為英語 | ||
52 | 海洋資源與環(huán)境 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
54 | 智能科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
55 | 金融學 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 入學后外語教學語種為英語 | ||
303 | 海南大學 院校簡稱:海南大學 | 2 | 辦學地:52、53專業(yè)一年級在城西校區(qū),一年級后在海甸校區(qū)。 | |||||||
52 | 會計學 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
304 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 院校簡稱:北師浸會 | 2 | 中外合作。全英語教學。辦學地:廣東珠海香洲區(qū)唐家灣金鳳路28號 | |||||||
51 | 外國語言文學類青海大學 院校簡稱:青海大學 | 456 | 4 | 2 | 60000 | 英語 | 否 | 英語(英語作為第二語言教學)專業(yè)。英語高考成績110分(含)以上。 | ||
306 | 51 | 預防醫(yī)學 | 5 | 5 | 1 | 3300 | 英語 | 否 | ||
311 | 湘潭大學 院校簡稱:湘潭大學 | 6 | 辦學地:校本部 | |||||||
51 | 法學 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英語 | 否 | |||
52 | 信息與計算科學 | 456 | 4 | 1 | 5300 | 英語 | 否 | |||
53 | 新能源材料與器件 | 456 | 4 | 1 | 6500 | 英語 | 否 | |||
54 | 金融學 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英語 | 否 | |||
313 | 長沙理工大學 院校簡稱:長沙理工 | 10 | 辦學地:長沙 | |||||||
52 | 土木工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | 橋梁工程方向 | ||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 不限 | 否 | 道路工程方向 | ||
54 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
55 | 給排水科學與工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
56 | 交通運輸 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 不限 | 否 | |||
57 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
58 | 財務管理 | 456 | 4 | 2 | 5200 | 不限 | 否 | |||
316 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 院校簡稱:理工盤錦 | 3 | 辦學地:盤錦校區(qū) | |||||||
52 | 知識產(chǎn)權 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 英語 | 否 | |||
53 | 海洋技術 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英語 | 否 | |||
54 | 資源循環(huán)科學與工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英語 | 否 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)