根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2014年7月22日—7月30日(不含雙休日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):屏山縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員事業(yè)人員管理考核股
通訊地址:屏山縣行政中心辦公樓B號(hào)樓一樓B0102
郵編:645350
電話:0831-5700223
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
屏山縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月22日
附件:屏山縣事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公示表詳情請(qǐng)見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2216_1.html
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬聘單位 | 崗位名稱 | 筆試總成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試總成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 考試總成績(jī) |
1 | 鄧佳寧 | 男 | 西南科技大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 14510052610 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 61.7 | 61.7 | |||
2 | 張瑤 | 女 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水電站設(shè)備與管理 | 大專 | 14510110207 | 屏山縣書樓鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 60.4 | 60.4 | |||
3 | 李德富 | 男 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 大專 | 14510073010 | 屏山縣書樓鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 60.84 | 60.84 | |||
4 | 李維琴 | 女 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 大專 | 14510073008 | 屏山縣書樓鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 60.83 | 60.83 | |||
5 | 王潤(rùn)秋 | 女 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 大專 | 14510074812 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 62 | 62 | |||
6 | 廖迎春 | 女 | 宜賓學(xué)院 | 英語 | 本科 | 14510074825 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 59.8 | 59.8 | |||
7 | 羅寧 | 男 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 大專 | 14510110305 | 屏山縣新市鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 57.69 | 57.69 | |||
8 | 左波 | 男 | 西南科技大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 14510113829 | 屏山縣新安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 52.91 | 31.75 | 82.2 | 32.88 | 64.63 |
9 | 田杰 | 男 | 湖北大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 大專 | 14510113820 | 屏山縣新安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 50.45 | 30.27 | 81.1 | 32.44 | 62.71 |
10 | 蔣艷 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 農(nóng)村行政管理 | 大專 | 14510052712 | 屏山縣新安鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 57.22 | 34.33 | 78.9 | 31.56 | 65.89 |
11 | 羅尚華 | 男 | 西南科技大學(xué) | 法律事務(wù) | 大專 | 14510052714 | 屏山縣中都鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 工作員 | 53.46 | 53.46 | |||
12 | 康利榮 | 男 | 西華師范大學(xué) | 電子信息工程 | 本科 | 14510073105 | 屏山縣中都鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 67.25 | 67.25 | |||
13 | 何玲玲 | 女 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù)(行政法律事務(wù)方向) | 大專 | 14510073113 | 屏山縣中都鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 59.46 | 59.46 | |||
14 | 張???/TD> | 男 | 成都信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | 14510113416 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 64.31 | 64.31 | |||
15 | 王啟蒙 | 女 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 | 英語 | 本科 | 14510113508 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 63.25 | 63.25 | |||
16 | 吳洪一 | 男 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 大專 | 14510075924 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 60.45 | 60.45 | |||
17 | 嚴(yán)浩 | 男 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 通信工程 | 本科 | 14510076014 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 59.88 | 59.88 | |||
18 | 吳小勇 | 男 | 宜賓學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 14510075928 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 59.03 | 59.03 | |||
19 | 張紅艷 | 女 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù)(行政法律事務(wù)方向) | 大專 | 14510076008 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 57.99 | 57.99 | |||
20 | 唐寧 | 男 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專 | 14510110404 | 屏山縣富榮鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 60.17 | 60.17 | |||
21 | 張光東 | 男 | 成都學(xué)院(成都大學(xué)) | 小學(xué)教育(文) | 大專 | 14510112701 | 屏山縣龍溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 65.66 | 65.66 | |||
22 | 楊建 | 男 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 大專 | 14510112703 | 屏山縣龍溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 62.75 | 62.75 | |||
23 | 劉思念 | 女 | 四川烹飪高等??茖W(xué)院 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(烹飪營(yíng)養(yǎng)) | 大專 | 14510110411 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 59.74 | 59.74 | |||
24 | 宋朝忠 | 男 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專 | 14510110412 | 屏山縣太平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 56.54 | 56.54 | |||
25 | 王小春 | 女 | 成都師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專 | 14510110423 | 屏山縣屏邊彝族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 農(nóng)技員 | 45.39 | 45.39 | |||
26 | 龍杰 | 男 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專 | 14510110427 | 屏山縣清平彝族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心() | 會(huì)計(jì) | 53.09 | 31.85 | 74 | 29.6 | 61.45 |
27 | 尼立目睹 | 女 | 四川警安職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專 | 14510052726 | 屏山縣清平彝族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() | 工作員 | 52.19 | 31.31 | 81.6 | 32.64 | 63.95 |
28 | 馬蜀飛 | 女 | 四川理工學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 14510110506 | 屏山縣社會(huì)管理中心() | 工作員 | 65.09 | 39.05 | 77.7 | 31.08 | 70.13 |
29 | 何樊 | 男 | 武夷學(xué)院 | 旅游管理 | 本科 | 14510052816 | 屏山縣旅游信息中心() | 工作員 | 63.43 | 38.06 | 85.7 | 34.28 | 72.34 |
30 | 楊娟 | 女 | 四川理工學(xué)院 | 電子商務(wù) | 大專 | 14510073206 | 屏山縣新農(nóng)保管理中心() | 財(cái)務(wù)稽核 | 63.73 | 63.73 | |||
31 | 王永林 | 男 | 宜賓學(xué)院 | 工商管理 | 本科 | 14510073230 | 屏山縣新農(nóng)保管理中心() | 財(cái)務(wù)稽核 | 61.43 | 61.43 | |||
32 | 王界 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 14510075021 | 屏山縣新農(nóng)保管理中心() | 工作員 | 64.72 | 64.72 | |||
33 | 廖華 | 男 | 四川師范大學(xué) | 教育學(xué)(學(xué)校心理) | 本科 | 14510075004 | 屏山縣新農(nóng)保管理中心() | 工作員 | 64.6 | 64.6 | |||
34 | 王蘭 | 女 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語教育 | 大專 | 14510075024 | 屏山縣新農(nóng)保管理中心() | 工作員 | 64.56 | 64.56 | |||
35 | 鐘東旭 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科(學(xué)士) | 14510112805 | 屏山縣果樹技術(shù)推廣站() | 果樹技術(shù)推廣員 | 73.7 | 44.22 | 82.8 | 33.12 | 77.34 |
36 | 方凌峰 | 男 | 浙江師范大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科(學(xué)士) | 14510112803 | 屏山縣果樹技術(shù)推廣站() | 果樹技術(shù)推廣員 | 67.17 | 40.3 | 77.6 | 31.04 | 71.34 |
37 | 胡澤海 | 男 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 14510110608 | 屏山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站() | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理員 | 68.12 | 40.87 | 68.4 | 27.36 | 68.23 |
38 | 楊浩 | 男 | 樂山師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本科 | 14510110617 | 四川省屏山縣老君山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局() | 野外工作員 | 62.04 | 62.04 | |||
39 | 張甦 | 女 | 東北師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 14510052822 | 四川省屏山縣老君山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局() | 辦公室工作員 | 61.85 | 61.85 | |||
40 | 羅曉玲 | 女 | 樂山師范學(xué)院 | 社會(huì)體育 | 本科 | 14510110627 | 屏山縣工人俱樂部() | 活動(dòng)中心工作員 | 60.65 | 60.65 | |||
41 | 林杰 | 男 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 大專 | 14510114006 | 屏山縣城建監(jiān)察大隊(duì)() | 城監(jiān)執(zhí)法員 | 66.23 | 39.74 | 66.4 | 26.56 | 66.3 |
42 | 陳城 | 男 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本科 | 14510114012 | 屏山縣城建監(jiān)察大隊(duì)() | 城監(jiān)執(zhí)法員 | 59.88 | 35.93 | 72 | 28.8 | 64.73 |
43 | 張會(huì)林 | 男 | 西昌學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 大專 | 14510114015 | 屏山縣城建監(jiān)察大隊(duì)() | 城監(jiān)執(zhí)法員 | 50.57 | 30.34 | 80.4 | 32.16 | 62.5 |
44 | 任思穎 | 女 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 14510114009 | 屏山縣城建監(jiān)察大隊(duì)() | 城監(jiān)執(zhí)法員 | 54.81 | 32.89 | 70.8 | 28.32 | 61.21 |
45 | 姜慎 | 男 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 14510114016 | 屏山縣城建監(jiān)察大隊(duì)() | 城監(jiān)執(zhí)法員 | 52.93 | 31.76 | 69.8 | 27.92 | 59.68 |
46 | 阮靖淞 | 男 | 四川師范大學(xué) | 工程造價(jià) | 大專 | 14510110629 | 屏山縣白蟻防治管理所() | 白蟻防治管理員 | 58.64 | 35.18 | 71.2 | 28.48 | 63.66 |
47 | 沈洪林 | 男 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 大專 | 14510110705 | 屏山縣大乘水利工程管理站() | 技術(shù)員 | 54.3 | 54.3 | |||
48 | 李欣恬 | 女 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 14510110711 | 屏山縣中都水利工程管理站() | 技術(shù)員 | 52.43 | 52.43 | |||
49 | 彭可馨 | 女 | 西華師范大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 14510110715 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)水務(wù)站() | 技術(shù)員 | 60.86 | 60.86 | |||
50 | 顧雨瀟 | 男 | 四川理工學(xué)院 | 行政管理 | 本科 | 14510070103 | 屏山縣公共資源交易服務(wù)中心() | 工作員 | 60.14 | 36.08 | 75.2 | 30.08 | 66.16 |
51 | 王丹荔 | 女 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 主持與播音 | 大專 | 14510110723 | 屏山縣委縣政府接待辦() | 解說員 | 48.62 | 29.17 | 78.3 | 31.32 | 60.49 |
52 | 張琳蘭 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 14510110730 | 屏山縣委縣政府接待辦() | 財(cái)務(wù)人員 | 55.67 | 33.4 | 69.4 | 27.76 | 61.16 |
53 | 張承秀 | 女 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大專 | 14510110809 | 屏山縣重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室() | 工作員 | 57.38 | 34.43 | 83.4 | 33.36 | 67.79 |
54 | 劉芳 | 女 | 宜賓學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 14510110815 | 屏山縣廣播電視臺(tái)() | 設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 56.12 | 33.67 | 87 | 34.8 | 68.47 |
55 | 楊秀英 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 14510082325 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 60.32 | 36.19 | 84.8 | 33.92 | 70.11 |
56 | 唐相龍 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 14510082330 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)生 | 51.34 | 30.8 | 81.6 | 32.64 | 63.44 |
57 | 牛云松 | 男 | 成都信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 14510110830 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理員 | 62.63 | 37.58 | 77.7 | 31.08 | 68.66 |
58 | 林奇 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 工商管理 | 大專 | 14510082409 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑醫(yī)生1 | 46.47 | 27.88 | 73.3 | 29.32 | 57.2 |
59 | 張譯丹 | 女 | 四川中醫(yī)院高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 大專 | 14510062727 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 62.92 | 37.75 | 88.5 | 35.4 | 73.15 |
60 | 黃艾華 | 女 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 14510062802 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 62.81 | 37.69 | 88 | 35.2 | 72.89 |
61 | 謝紅 | 女 | 四川大學(xué) | 護(hù)理 | 大專 | 14510062803 | 屏山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 59.96 | 35.98 | 81 | 32.4 | 68.38 |
62 | 劉霞 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 14510061418 | 屏山縣書樓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 58.07 | 34.84 | 76.2 | 30.48 | 65.32 |
63 | 楊川南 | 男 | 四川省衛(wèi)生學(xué)校 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專 | 14510082413 | 屏山縣書樓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 42.73 | 25.64 | 75.6 | 30.24 | 55.88 |
64 | 石桃梅 | 女 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 14510082418 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 46.03 | 27.62 | 85 | 34 | 61.62 |
65 | 彭小明 | 女 | 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 中專 | 14510061424 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 54.58 | 32.75 | 86.6 | 34.64 | 67.39 |
66 | 李瓊 | 女 | 四川省衛(wèi)生學(xué)校 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專 | 14510082423 | 屏山縣富榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 44.1 | 26.46 | 76.8 | 30.72 | 57.18 |
67 | 劉燕 | 女 | 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中專 | 14510082428 | 屏山縣富榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)生 | 47.3 | 28.38 | 78 | 31.2 | 59.58 |
68 | 譚小強(qiáng) | 男 | 四川省內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 中專 | 14510083021 | 屏山縣大乘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 42.27 | 25.36 | 78.3 | 31.32 | 56.68 |
69 | 開富琴 | 女 | 四川省自貢衛(wèi)生學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 中專 | 14510083019 | 屏山縣大乘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 46.22 | 27.73 | 61.7 | 24.68 | 52.41 |
70 | 譚茂霞 | 女 | 四川省達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 護(hù)理 | 中專 | 14510061503 | 屏山縣鴨池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 53.21 | 31.93 | 80.4 | 32.16 | 64.09 |
71 | 郭金元 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 14510082505 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 56.2 | 33.72 | 87.6 | 35.04 | 68.76 |
72 | 李功利 | 男 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 14510110903 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù)員 | 59.65 | 35.79 | 78.1 | 31.24 | 67.03 |
73 | 向友彬 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 14510082509 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 50.75 | 30.45 | 79.2 | 31.68 | 62.13 |
74 | 鄭琳 | 女 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 14510062809 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 65.3 | 39.18 | 81.8 | 32.72 | 71.9 |
75 | 李杰紅 | 女 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 14510062812 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 66.34 | 39.8 | 74.2 | 29.68 | 69.48 |
76 | 黃潤(rùn)平 | 女 | 四川大學(xué) | 護(hù)理 | 大專 | 14510062814 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 64.04 | 38.42 | 74 | 29.6 | 68.02 |
77 | 張梅 | 女 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 14510083023 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 55.47 | 33.28 | 85.8 | 34.32 | 67.6 |
78 | 朱俊莎 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 14510083024 | 屏山縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 52.12 | 31.27 | 80.6 | 32.24 | 63.51 |
79 | 彭小亮 | 女 | 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中專 | 14510082513 | 屏山縣太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 36.78 | 22.07 | 81.2 | 32.48 | 54.55 |
80 | 張洋春 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 14510082515 | 屏山縣中都中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 46.33 | 27.8 | 76.8 | 30.72 | 58.52 |
81 | 朱紅艷 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 中專 | 14510061510 | 屏山縣龍溪衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 59.14 | 35.48 | 75.1 | 30.04 | 65.52 |
82 | 謝靜 | 女 | 四川省自貢衛(wèi)生學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 中專 | 14510082520 | 屏山縣龍華中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 42.36 | 25.42 | 85 | 34 | 59.42 |
83 | 龍琳 | 女 | 四川省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理 | 中專 | 14510061515 | 屏山縣龍華中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 60.14 | 36.08 | 70.9 | 28.36 | 64.44 |
84 | 馮燕琴 | 女 | 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中專 | 14510083227 | 屏山縣新市鎮(zhèn)民族中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 46.47 | 27.88 | 84.6 | 33.84 | 61.72 |
85 | 周文智 | 女 | 四川省衛(wèi)生管理干部學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 14510083226 | 屏山縣新市鎮(zhèn)民族中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 50.68 | 30.41 | 77.8 | 31.12 | 61.53 |
86 | 劉全華 | 男 | 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專 | 14510083225 | 屏山縣新市鎮(zhèn)民族中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 47.85 | 28.71 | 80.8 | 32.32 | 61.03 |
87 | 羅華 | 男 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科 | 14510082522 | 屏山縣新市鎮(zhèn)民族中心衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 55.36 | 33.22 | 70.1 | 28.04 | 61.26 |
88 | 李婷 | 女 | 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 中專 | 14510062617 | 屏山縣新市鎮(zhèn)民族中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 57.44 | 34.46 | 87.4 | 34.96 | 69.42 |
89 | 李敏 | 女 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 14510062614 | 屏山縣新市鎮(zhèn)民族中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 57.01 | 34.21 | 74.7 | 29.88 | 64.09 |
90 | 陳維 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 藥學(xué) | 大專 | 14510082526 | 屏山縣清平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院() | 藥劑醫(yī)生 | 42.31 | 25.39 | 75.3 | 30.12 | 55.51 |
91 | 張慧 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 中專 | 14510061517 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 62.14 | 37.28 | 75.1 | 30.04 | 67.32 |
92 | 趙雪梅 | 女 | 四川省衛(wèi)生學(xué)校 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專 | 14510082529 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 40.22 | 24.13 | 75.8 | 30.32 | 54.45 |
93 | 龍春容 | 女 | 重慶衛(wèi)生學(xué)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中專 | 14510082604 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)人員 | 46.54 | 27.92 | 77.4 | 30.96 | 58.88 |
94 | 李元輝 | 男 | 四川師范大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 14510073317 | 屏山縣衛(wèi)生一體化改革服務(wù)中心() | 工作員 | 64.37 | 38.62 | 78.8 | 31.52 | 70.14 |
95 | 蔣潔 | 女 | 西南大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 14510062806 | 屏山縣衛(wèi)生一體化改革服務(wù)中心() | 工作員 | 59.09 | 35.45 | 82.4 | 32.96 | 68.41 |
96 | 曾鴻艷 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 14510082615 | 屏山縣疾控中心 | 工作員 | 49.01 | 29.41 | 83.8 | 33.52 | 62.93 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)