樂(lè)山市沙灣區(qū)2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已于2014年7月19日結(jié)束,現(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢人員名單(見(jiàn)附件)
二、體檢集合時(shí)間及集合地點(diǎn)
集合時(shí)間:2014年7月29日(星期二)上午7:30。
集合地點(diǎn):沙灣區(qū)沫若廣場(chǎng)郭沫若銅像前。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照新修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》執(zhí)行。按照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)[2012]65號(hào))規(guī)定:對(duì)心率、視力、聽力、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)日復(fù)檢;對(duì)邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早博(心電圖證實(shí))等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢。
四、體檢的注意事項(xiàng)及要求
1、考生務(wù)必按本公告要求攜帶本人身份證原件、準(zhǔn)考證(考核聘用人員除外)、面試通知單、個(gè)人彩色標(biāo)準(zhǔn)照1張?jiān)谥付〞r(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)集合,逾時(shí)不到者,視為自動(dòng)放棄體檢及下一招聘環(huán)節(jié)。
2、每名考生需準(zhǔn)備體檢費(fèi)約600元,由體檢醫(yī)院按實(shí)收取。
3、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),在受檢前禁食8—12小時(shí)。
4、空腹進(jìn)行采血和B超檢查。
5、未婚女性不做婦科檢查。
6、體檢時(shí)請(qǐng)有近視的考生佩帶眼鏡,以便檢查矯正視力。
7、體檢當(dāng)日應(yīng)避免穿戴有金屬飾品及印花的衣物。
8、體檢當(dāng)日請(qǐng)務(wù)必按要求完成所有體檢項(xiàng)目,漏項(xiàng)則視為自動(dòng)放棄。
9、考生對(duì)體檢結(jié)論有疑問(wèn)的,可在體檢結(jié)論公布之日起3日內(nèi)向沙灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局提交本人手寫并簽名的書面復(fù)檢申請(qǐng),復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢為準(zhǔn)。
三、特別提示
(一)本公告未盡事宜,按照本次招聘相關(guān)公告規(guī)定執(zhí)行。
(二)體檢結(jié)果及有可能進(jìn)入遞補(bǔ)體檢的考生,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注樂(lè)山市沙灣區(qū)人才網(wǎng)(www.lsswrc.com)公布的相關(guān)信息。
聯(lián)系電話:0833-3432456
中共樂(lè)山市沙灣區(qū)委組織部
樂(lè)山市沙灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月23日
附件:樂(lè)山市沙灣區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單(教育類、綜合類、衛(wèi)生類)詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.lsswrc.com/showart.asp?id=672&classid=51
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 招聘名額 | 崗位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
沙灣區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 8 | 13100201 | 葛海薇 | 51105022717 | 74.28 | 1 |
楊雨 | 51105024623 | 73.63 | 2 | ||||
楊燕飛 | 51105024704 | 70.93 | 3 | ||||
王群輝 | 51105026422 | 70.23 | 4 | ||||
李妮娜 | 51105020820 | 70.15 | 5 | ||||
鐘詩(shī)雨 | 51105026107 | 70.05 | 6 | ||||
陳驥 | 51105020714 | 69.20 | 7 | ||||
代秋萍 | 51105021116 | 68.58 | 8 | ||||
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園1 | 幼兒教師 | 7 | 13100202 | 楊海英 | 51105020502 | 68.55 | 1 |
陳偉 | 51105023821 | 66.00 | 2 | ||||
廖健 | 51105027017 | 65.85 | 3 | ||||
曹雯 | 51105025022 | 65.25 | 4 | ||||
張幻 | 51105021009 | 65.05 | 5 | ||||
張旭嬌 | 51105026904 | 65.00 | 6 | ||||
文麗 | 51106020916 | 64.90 | 7 | ||||
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園2 | 幼兒教師 | 7 | 13100203 | 吉靜 | 51106020630 | 65.73 | 1 |
任靜 | 51106020307 | 62.35 | 2 | ||||
謝曉玉 | 51105024917 | 62.15 | 3 | ||||
李冬 | 51105027023 | 61.65 | 4 | ||||
李丹 | 51105022618 | 61.53 | 5 | ||||
鄒安莉 | 51105022324 | 61.48 | 6 | ||||
宋佳苓 | 51106020305 | 61.2 | 7 | ||||
四川省樂(lè)山沫若中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 13060202 | 邱爐英 | 51105023026 | 76.33 | 1 |
沙灣區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽修專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 1 | 13070202 | 羅諾 | 51104022719 | 69.5 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 13080202 | 白西 | 51105022608 | 75.18 | 1 |
謝曉娟 | 51104022102 | 68.13 | 2 | ||||
沙灣區(qū)踏水中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 13080205 | 仲翠華 | 51104022120 | 73.53 | 1 |
沙灣區(qū)銅茨學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 13080206 | 楊冬梅 | 51105021221 | 73.90 | 1 |
沙灣區(qū)福祿中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 13080207 | 李超 | 51105020827 | 74.90 | 1 |
四川省樂(lè)山沫若中學(xué) | 高中心理學(xué)教師 | 1 | 13060201 | 程靜思 | 51105022318 | 73.00 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 3 | 13080201 | 王燕瓊 | 51105023124 | 79.43 | 1 |
扶曉琴 | 51106020703 | 72.95 | 2 | ||||
馮鑫 | 51105020726 | 72.58 | 3 | ||||
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 13080203 | 但楠 | 51105023411 | 79.43 | 1 |
陳楊 | 51105020721 | 78.30 | 2 | ||||
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 13090201 | 宋麗 | 51105020530 | 79.55 | 1 |
許惠玲 | 51105024303 | 77.03 | 2 | ||||
帥貞亦 | 51105025513 | 75.23 | 3 | ||||
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 13090202 | 王鳳 | 51104022118 | 75.58 | 1 |
王茜 | 51106020816 | 75.48 | 2 | ||||
王小方 | 51105022726 | 74.80 | 3 | ||||
羅艷梅 | 51105023919 | 72.80 | 4 |
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 招聘名額 | 崗位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
沙灣區(qū)文化館 | 文體指導(dǎo) | 1 | 02 | 楊璐蔓 | 84.38 | 1 | |
沙灣區(qū)廣電中心 | 播音主持 | 1 | 03 | 代璽茜 | 86.20 | 1 | |
沙灣區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 13010106 | 賴俊仲 | 51101016301 | 74.15 | 1 |
樂(lè)山市(沙灣)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 平臺(tái)維護(hù) | 1 | 13110101 | 潘紅 | 51101015723 | 74.70 | 1 |
沙灣區(qū)動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疾病防控 | 1 | 13120101 | 程洋 | 51102011930 | 75.58 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 13130101 | 蒲偉志 | 51102013009 | 68.35 | 1 |
沙灣區(qū)安全生產(chǎn)技術(shù)管理所 | 駐礦安監(jiān)員 | 1 | 13140101 | 徐興建 | 51101011406 | 65.65 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù) | 5 | 13180101 | 羅昭林 | 51101011705 | 73.40 | 1 |
陳秀梅 | 51101010202 | 73.35 | 2 | ||||
李琳 | 51102013105 | 72.80 | 3 | ||||
鐘瑤 | 51103011211 | 72.03 | 4 | ||||
謝雨 | 51102012115 | 71.75 | 5 | ||||
沙灣區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 土地管理 | 1 | 13160101 | 夏美 | 51104011726 | 72.38 | 1 |
沙灣區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | 工程管理 | 1 | 13170101 | 陽(yáng)影 | 51101016626 | 73.93 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 4 | 13190101 | 王江 | 51101016307 | 74.50 | 1 |
黃肖羽 | 51101016029 | 73.78 | 2 | ||||
管敏 | 51102012704 | 71.58 | 3 | ||||
張玉林 | 51102010620 | 71.30 | 4 | ||||
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 3 | 13190102 | 杜皎 | 51102012418 | 74.83 | 1 |
劉君 | 51101012412 | 72.88 | 2 | ||||
羅云 | 51101017214 | 69.85 | 3 |
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 招聘名額 | 崗位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
沙灣區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 13050301 | 王錢紅 | 51106032302 | 64.20 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 13040301 | 朱麗春 | 51106032724 | 68.80 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 13040301 | 楊麗娟 | 51106032605 | 65.33 | 2 |
沙灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 13020302 | 雷霄 | 51106032201 | 63.63 | 1 |
沙灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 13020301 | 王萬(wàn)敏 | 51106031604 | 63.10 | 1 |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 2 | 6 | 龍寶艷 | 82.40 | 1 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 2 | 6 | 蔡 琴 | 78.20 | 2 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 3 | 7 | 馮 燕 | 74.20 | 1 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 3 | 7 | 李 艷 | 68.20 | 2 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 3 | 7 | 許翰巍 | 65.40 | 3 | |
太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射 | 1 | 8 | 黃飄熠 | 87.60 | 1 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 5 | 覃榮熙 | 74.40 | 1 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 5 | 羅志偉 | 74.20 | 2 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 何曉光 | 85.20 | 1 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 佘佳欣 | 83.20 | 2 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 宋 麗 | 81.80 | 3 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 李雪琴 | 78.80 | 4 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 夏正林 | 76.00 | 5 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 胡勤鋒 | 68.80 | 6 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 王 霞 | 67.40 | 7 | |
沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 10 | 4 | 王偉 | 62.00 | 8 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)