根據(jù)《2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募工作實(shí)施辦法》,現(xiàn)將2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目(崇州)筆試成績(jī)予以公布,同時(shí)就資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試成績(jī)公布
2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目(崇州)筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見(jiàn)附件。歡迎廣大考生監(jiān)督舉報(bào)有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為。
監(jiān)督舉報(bào)電話:崇州市監(jiān)察局(028)82272271
二、資格審查時(shí)間和地點(diǎn)
審查時(shí)間:
2014年7月30日(星期三)9:00-12:00,13:00-17:00。
審查地點(diǎn):崇州市人才服務(wù)中心
具體地址:崇州市崇陽(yáng)鎮(zhèn)永康東路385號(hào)(新人民醫(yī)院斜對(duì)面)
咨詢電話:028-82310393。
三、資格復(fù)審須查驗(yàn)考生身份證、畢業(yè)證(工作證)原件、《2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試信息表》及崗位要求的其他材料原件(所有材料提供復(fù)印件1份)。若政策規(guī)定需單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。
四、領(lǐng)取《面試通知書》
1.資格審查合格的人員現(xiàn)場(chǎng)繳納80元考務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取《面試通知書》,面試時(shí)間、地點(diǎn)見(jiàn)《面試通知書》。
2.資格審查時(shí),如發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人員不符合報(bào)考條件或弄虛作假,取消資格,造成損失由本人承擔(dān)。
3.逾期未參加資格復(fù)審者,視為自動(dòng)放棄。資格復(fù)審不合格或逾期未參加資格復(fù)審而產(chǎn)生的空缺,由主考機(jī)關(guān)按照筆試成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)人員參加資格復(fù)審。遞補(bǔ)人員需在接到通知的24小時(shí)之內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審,屆時(shí)不到者視為自動(dòng)放棄。
崇州市人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月25日
附件:2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目(崇州)筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.chongzhou.gov.cn/index.php/?cid=2936&tid=175754
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 類別 | 招募單位 | 招募崗位 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 折合分 | 排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 42181011918 | 項(xiàng)南 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 77.6 | 38.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
2 | 42181020103 | 朱莉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 73.9 | 36.95 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
3 | 42181021416 | 劉琳蔚 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 73.3 | 36.65 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
4 | 42181020930 | 朱琳英 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 72.8 | 36.4 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
5 | 42181014105 | 蔣登騰 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 69.9 | 34.95 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
6 | 42181014313 | 劉漢春 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 69.5 | 34.75 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
7 | 42181014715 | 陳葭妤 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 69.1 | 34.55 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
8 | 42181020708 | 徐昕鶴 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.4 | 34.2 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
9 | 42181013717 | 王珍 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.5 | 33.75 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
10 | 42181013516 | 張文文 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.4 | 33.7 | 10 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
11 | 42181014404 | 曾琳迦 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.4 | 33.7 | 10 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
12 | 42181022127 | 涂樹杰 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.3 | 33.15 | 12 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
13 | 42181030418 | 唐再瑜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.3 | 33.15 | 12 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
14 | 42181013022 | 王宇 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.2 | 33.1 | 14 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
15 | 42181013701 | 蘭海迪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.2 | 33.1 | 14 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
16 | 42181014125 | 吳洋 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.7 | 32.85 | 16 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
17 | 42181020409 | 李云秀 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.3 | 32.65 | 17 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
18 | 42181010816 | 徐迪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.1 | 32.55 | 18 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
19 | 42181012704 | 陳超 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.9 | 32.45 | 19 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
20 | 42181013903 | 向榮華 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.6 | 32.3 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
21 | 42181010323 | 張暢 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.5 | 32.25 | 21 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
22 | 42181020208 | 徐舟 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.1 | 32.05 | 22 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
23 | 42181010111 | 譚利 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 63.2 | 31.6 | 23 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
24 | 42181013006 | 馮思瑤 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 63.2 | 31.6 | 23 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
25 | 42181022214 | 張雨秋 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.9 | 30.95 | 25 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
26 | 42181014126 | 劉敏 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.7 | 29.85 | 26 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
27 | 42181021319 | 何美其 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.7 | 29.85 | 26 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
28 | 42181030528 | 胡慶 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.3 | 29.65 | 28 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
29 | 42181010228 | 徐欣 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 58.1 | 29.05 | 29 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
30 | 42181011528 | 宋雙 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 57.6 | 28.8 | 30 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
31 | 42181014419 | 王茜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.9 | 28.45 | 31 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
32 | 42181011807 | 徐陽(yáng) | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.8 | 28.4 | 32 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
33 | 42181010509 | 董廷陽(yáng) | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 55.6 | 27.8 | 33 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
34 | 42181022317 | 向玉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 55.6 | 27.8 | 33 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
35 | 42181013229 | 牟芮 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 52.3 | 26.15 | 35 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
36 | 42181011118 | 詹亞 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 51.6 | 25.8 | 36 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
37 | 42181011210 | 劉敏 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 50.5 | 25.25 | 37 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
38 | 42181011514 | 李迪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 50.1 | 25.05 | 38 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
39 | 42181013220 | 楊梅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 48.2 | 24.1 | 39 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
40 | 42181012009 | 潘星汐 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 43.3 | 21.65 | 40 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
41 | 42181021702 | 肖婷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 43.3 | 21.65 | 40 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
42 | 42181010501 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
43 | 42181014109 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
44 | 42181014116 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
45 | 42181014515 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
46 | 42181014726 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
47 | 42181020801 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
48 | 42181021025 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
49 | 42181022226 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
50 | 42181022329 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | 42 | ||
51 | 42181022006 | 魯勝偉 | 支教 | 崇州市 | 初中美術(shù) | 0 | 62.8 | 25.12 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
52 | 42181012024 | 周未 | 支教 | 崇州市 | 初中音樂(lè) | 0 | 57.1 | 22.84 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
53 | 42181011720 | 王潤(rùn)蕾 | 支教 | 崇州市 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 73.7 | 29.48 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
54 | 42181010727 | 林丹 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)美術(shù) | 0 | 71.9 | 28.76 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
55 | 42181010212 | 姚瑤 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)美術(shù) | 0 | 69.2 | 27.68 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
56 | 42181012429 | 覃琴 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)美術(shù) | 0 | 63.3 | 25.32 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
57 | 42181013117 | 涂莎莎 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)美術(shù) | 0 | 59.7 | 23.88 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
58 | 42181011923 | 劉嘉倫 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)美術(shù) | 0 | 55.4 | 22.16 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
59 | 42181022712 | 張露瑤 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)美術(shù) | 0 | 38.6 | 15.44 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
60 | 42181013314 | 祝麗蓉 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 67.1 | 26.84 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
61 | 42181022008 | 丁培林 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 64.1 | 25.64 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
62 | 42181013428 | 程雯 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)體育 | 0 | 56.4 | 22.56 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
63 | 42181021026 | 王利梅 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)體育 | 0 | 53.5 | 21.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
64 | 42181010511 | 梁惠 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)體育 | 0 | 49.7 | 19.88 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
65 | 42181030208 | 張敏 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)音樂(lè) | 0 | 54.6 | 21.84 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
66 | 42181022003 | 萬(wàn)熙瑞 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)音樂(lè) | 0 | 44.4 | 17.76 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
67 | 42181021310 | 戚敏 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 72 | 28.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
68 | 42181012125 | 游雙榮 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 70.6 | 28.24 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
69 | 42181030304 | 周玲 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 65.3 | 26.12 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
70 | 42181022004 | 楊寒玲 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 58.5 | 23.4 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
71 | 42181040229 | 唐娟 | 支醫(yī) | 崇州市 | 公衛(wèi) | 46.9 | 0 | 18.76 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
72 | 42181040404 | 支醫(yī) | 崇州市 | 公衛(wèi) | -1 | 0 | 0 | 2 | ||
73 | 42181040122 | 劉黎嬌 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 43.7 | 0 | 17.48 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
74 | 42181040408 | 李婷玉 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 38.5 | 0 | 15.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
75 | 42181040211 | 王晶 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 33.4 | 0 | 13.36 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
76 | 42181040330 | 徐瑞 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 32.8 | 0 | 13.12 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
77 | 42181040329 | 唐海燕 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 32.5 | 0 | 13 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
78 | 42181040517 | 周婭妮 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 32 | 0 | 12.8 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
79 | 42181040514 | 楊倩玲 | 支醫(yī) | 崇州市 | 護(hù)理 | 23.3 | 0 | 9.32 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
80 | 42181040321 | 黃歡 | 支醫(yī) | 崇州市 | 檢驗(yàn) | 33.5 | 0 | 13.4 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
81 | 42181040104 | 高薇 | 支醫(yī) | 崇州市 | 臨床 | 44.5 | 0 | 17.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
82 | 42181040518 | 陳蕓 | 支醫(yī) | 崇州市 | 藥劑 | 39 | 0 | 15.6 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
83 | 42181040115 | 代松成 | 支醫(yī) | 崇州市 | 藥劑 | 30.4 | 0 | 12.16 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
84 | 42181040504 | 文菀 | 支醫(yī) | 崇州市 | 藥劑 | 27 | 0 | 10.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
85 | 42181040508 | 楊勤 | 支醫(yī) | 崇州市 | 醫(yī)學(xué)影像 | 41.7 | 0 | 16.68 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
86 | 42181040123 | 郭川 | 支醫(yī) | 崇州市 | 中醫(yī) | 32.1 | 0 | 12.84 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)