杭州市淳安縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位2014年招聘工作人員入圍體檢人員公示
來(lái)源:淳安千島湖政府網(wǎng) 閱讀:3206 次 日期:2014-07-26 13:56:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“杭州市淳安縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位2014年招聘工作人員入圍體檢人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

具體入圍體檢人員公示請(qǐng)參照:http://www.qdh.gov.cn/issue/root/main/index/index_gsgg/20140721/8ac77f23470f69cb0147579463cc1448/index.shtml

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 折算分60% 面試成績(jī) 折算分40% 總成績(jī) 名次 是否入圍體檢
1 吳鳳琴 檢驗(yàn)人員(1) 01011210723 71.70 43.02 85.90 34.36 77.38 1
2 曹霞 檢驗(yàn)人員(1) 01011210726 68.10 40.86 85.30 34.12 74.98 2  
3 何建人 檢驗(yàn)人員(1) 01011210727 69.60 41.76 82.50 33.00 74.76 3  
4 李彩霞 醫(yī)務(wù)人員(防保1) 01011210809 72.50 43.50 80.00 32.00 75.50 1
5 余勝春 醫(yī)務(wù)人員(防保1) 01011210801 68.90 41.34 81.20 32.48 73.82 2
6 王芳 醫(yī)務(wù)人員(防保1) 01011210807 66.20 39.72 79.40 31.76 71.48 3  
7 程芳 醫(yī)務(wù)人員(防保1) 01011210808 61.60 36.96 75.20 30.08 67.04 4  
8 陳澤華 信息管理員(1) 01011210817 70.00 42.00 84.70 33.88 75.88 1
9 江海 信息管理員(1) 01011210818 65.00 39.00 80.60 32.24 71.24 2  
10 徐玉華 信息管理員(1) 01011210816 65.00 39.00 68.40 27.36 66.36 3  
11 馬淑芳 醫(yī)務(wù)人員(臨床1) 01011210503 69.10 41.46 81.10 32.44 73.90 1
12 汪瓊 醫(yī)務(wù)人員(臨床1) 01011210502 67.70 40.62 77.70 31.08 71.70 2
13 洪智美 醫(yī)務(wù)人員(臨床1) 01011210505 67.30 40.38 74.00 29.60 69.98 3  
14 方紅艷 醫(yī)務(wù)人員(臨床1) 01011210501 66.10 39.66 72.80 29.12 68.78 4  
15 項(xiàng)琴 醫(yī)務(wù)人員(臨床1) 01011210504 60.50 36.30 77.20 30.88 67.18 5  
16 孫澤 醫(yī)務(wù)人員(臨床2) 01011210506 68.40 41.04 73.80 29.52 70.56 1
17 鄭慧麗 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210521 72.60 43.56 74.06 29.62 73.18 1
18 伊媛琪 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210621 64.90 38.94 84.00 33.60 72.54 2
19 翁茹 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210530 70.40 42.24 74.80 29.92 72.16 3
20 王秀城 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210527 62.50 37.50 82.80 33.12 70.62 4
21 朱江云 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210602 60.90 36.54 84.40 33.76 70.30 5
22 余芳遠(yuǎn) 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210519 59.60 35.76 85.60 34.24 70.00 6
23 楊偉斌 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210512 62.80 37.68 79.50 31.80 69.48 7
24 陳濤 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210520 60.80 36.48 81.30 32.52 69.00 8
25 馬玉霞 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210522 61.10 36.66 78.60 31.44 68.10 9
26 葉曉青 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210528 64.60 38.76 71.30 28.52 67.28 10
27 吳婧 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210523 64.40 38.64 71.20 28.48 67.12 11
28 余曉慶 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210616 59.40 35.64 78.60 31.44 67.08 12
29 汪李曉 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210525 62.20 37.32 73.80 29.52 66.84 13
30 程嬌 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210511 60.30 36.18 75.10 30.04 66.22 14
31 鄭玉紅 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210610 59.00 35.40 76.80 30.72 66.12 15
32 余愛(ài)霞 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210526 61.90 37.14 72.36 28.94 66.08 16
33 余新艷 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210529 60.80 36.48 74.00 29.60 66.08 17
34 張麗芳 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210614 58.20 34.92 76.30 30.52 65.44 18
35 商鵬飛 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210605 62.20 37.32 69.70 27.88 65.20 19
36 方興洲 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210515 61.00 36.60 71.50 28.60 65.20 20
37 姜露 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210516 57.20 34.32 76.50 30.60 64.92 21
38 葉志全 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210604 59.90 35.94 71.70 28.68 64.62 22
39 黃凌慧 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210510 55.20 33.12 78.60 31.44 64.56 23
40 王文彬 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210628 61.70 37.02 68.40 27.36 64.38 24
41 王豫凱 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210626 57.00 34.20 74.10 29.64 63.84 25
42 王重 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210620 57.70 34.62 73.00 29.20 63.82 26
43 王培徽 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210611 56.10 33.66 74.80 29.92 63.58 27  
44 王鳳堅(jiān) 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210613 55.90 33.54 74.60 29.84 63.38 28  
45 余端平 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210609 54.80 32.88 76.10 30.44 63.32 29  
46 方宇翔 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210624 56.50 33.90 73.46 29.38 63.28 30  
47 伊慧敏 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210615 55.20 33.12 75.30 30.12 63.24 31  
48 唐曉芬 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210509 55.10 33.06 75.00 30.00 63.06 32  
49 余亞娟 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210622 55.20 33.12 74.80 29.92 63.04 33  
50 方璐 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210606 53.10 31.86 77.00 30.80 62.66 34  
51 肖華 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210518 54.90 32.94 74.20 29.68 62.62 35  
52 王超民 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210619 53.60 32.16 76.00 30.40 62.56 36  
53 余貞星 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210603 57.30 34.38 69.90 27.96 62.34 37  
54 徐江彥 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210608 52.50 31.50 76.70 30.68 62.18 38  
55 胡永華 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210513 53.50 32.10 74.60 29.84 61.94 39  
56 徐彩霞 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210524 53.10 31.86 75.10 30.04 61.90 40  
57 吳婷霞 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210618 55.40 33.24 70.80 28.32 61.56 41  
58 洪維曙 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210627 50.90 30.54 74.40 29.76 60.30 42  
59 章云 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210514 51.70 31.02 73.00 29.20 60.22 43  
60 洪亦峰 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210517 51.80 31.08 71.80 28.72 59.80 44  
61 汪利平 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210508 48.80 29.28 76.00 30.40 59.68 45  
62 方永康 醫(yī)務(wù)人員(臨床3) 01011210617 50.90 30.54 70.60 28.24 58.78 46  
63 張雪嬌 護(hù)理人員(1) 01011210111 74.00 44.40 82.20 32.88 77.28 1
64 徐露 護(hù)理人員(1) 01011210103 72.00 43.20 84.80 33.92 77.12 2
65 王麗倩 護(hù)理人員(1) 01011210110 72.40 43.44 81.20 32.48 75.92 3
66 徐丹丹 護(hù)理人員(1) 01011210116 73.20 43.92 72.80 29.12 73.04 4
67 鄭媛 護(hù)理人員(1) 01011210101 71.40 42.84 75.40 30.16 73.00 5
68 嚴(yán)珊 護(hù)理人員(1) 01011210102 69.80 41.88 77.60 31.04 72.92 6
69 余艷平 護(hù)理人員(1) 01011210112 66.00 39.60 82.40 32.96 72.56 7
70 姚彩云 護(hù)理人員(1) 01011210104 67.40 40.44 79.00 31.60 72.04 8
71 項(xiàng)華俊 護(hù)理人員(1) 01011210115 65.20 39.12 81.60 32.64 71.76 9
72 馬紅霞 護(hù)理人員(1) 01011210107 67.20 40.32 78.40 31.36 71.68 10
73 唐麗雅 護(hù)理人員(1) 01011210108 63.00 37.80 81.80 32.72 70.52 11
74 孟苗苗 護(hù)理人員(1) 01011210117 65.40 39.24 77.20 30.88 70.12 12  
75 余丹丹 護(hù)理人員(1) 01011210106 66.40 39.84 71.20 28.48 68.32 13  
76 余妙妙 護(hù)理人員(1) 01011210114 64.80 38.88 73.60 29.44 68.32 14  
77 周曉華 護(hù)理人員(1) 01011210105 60.20 36.12 79.20 31.68 67.80 15  
78 周風(fēng)風(fēng) 護(hù)理人員(1) 01011210109 60.40 36.24 67.20 26.88 63.12 16  
79 嚴(yán)歲紅 護(hù)理人員(1) 01011210113 69.80 41.88 0.00 0.00 41.88 17  
80 丁云云 護(hù)理人員(1) 01011210120 64.40 38.64 0.00 0.00 38.64 18  
81 吳霞 護(hù)理人員(1) 01011210118 64.20 38.52 0.00 0.00 38.52 19  
82 李秀秀 護(hù)理人員(1) 01011210119 62.00 37.20 0.00 0.00 37.20 20  
83 方權(quán)莉 護(hù)理人員(2) 01011210322 75.40 45.24 80.10 32.04 77.28 1
84 李燾 護(hù)理人員(2) 01011210124 71.80 43.08 82.30 32.92 76.00 2
85 朱騰燕 護(hù)理人員(2) 01011210319 69.60 41.76 83.50 33.40 75.16 3
86 余維霞 護(hù)理人員(2) 01011210410 70.60 42.36 81.90 32.76 75.12 4
87 方婷 護(hù)理人員(2) 01011210325 69.20 41.52 84.00 33.60 75.12 5
88 何淑斌 護(hù)理人員(2) 01011210213 68.20 40.92 85.20 34.08 75.00 6
89 尤靖 護(hù)理人員(2) 01011210315 70.20 42.12 81.30 32.52 74.64 7
90 王利利 護(hù)理人員(2) 01011210129 71.60 42.96 78.40 31.36 74.32 8
91 余瀟 護(hù)理人員(2) 01011210308 69.40 41.64 80.80 32.32 73.96 9
92 洪思文 護(hù)理人員(2) 01011210227 67.80 40.68 82.40 32.96 73.64 10
93 夏洋 護(hù)理人員(2) 01011210222 68.00 40.80 81.60 32.64 73.44 11
94 鄭峰琴 護(hù)理人員(2) 01011210225 68.80 41.28 80.20 32.08 73.36 12
95 汪瑤娟 護(hù)理人員(2) 01011210305 71.00 42.60 76.70 30.68 73.28 13
96 汪雅鋒 護(hù)理人員(2) 01011210316 71.20 42.72 75.70 30.28 73.00 14
97 張子靜 護(hù)理人員(2) 01011210407 67.00 40.20 81.70 32.68 72.88 15
98 李忍 護(hù)理人員(2) 01011210301 69.40 41.64 77.80 31.12 72.76 16
99 杜曉玲 護(hù)理人員(2) 01011210219 67.20 40.32 81.00 32.40 72.72 17
100 徐斐 護(hù)理人員(2) 01011210207 71.60 42.96 74.10 29.64 72.60 18
101 吳佳佳 護(hù)理人員(2) 01011210223 68.40 41.04 78.80 31.52 72.56 19
102 詹敏 護(hù)理人員(2) 01011210314 66.00 39.60 81.70 32.68 72.28 20  
103 余彩琳 護(hù)理人員(2) 01011210203 68.60 41.16 77.50 31.00 72.16 21  
104 鄭雨雁 護(hù)理人員(2) 01011210217 67.00 40.20 79.50 31.80 72.00 22  
105 汪玲艷 護(hù)理人員(2) 01011210205 66.80 40.08 79.50 31.80 71.88 23  
106 盧淘 護(hù)理人員(2) 01011210128 68.00 40.80 76.90 30.76 71.56 24  
107 胡瑾 護(hù)理人員(2) 01011210211 66.00 39.60 79.70 31.88 71.48 25  
108 周悅 護(hù)理人員(2) 01011210328 67.60 40.56 76.60 30.64 71.20 26  
109 程昭君 護(hù)理人員(2) 01011210214 69.40 41.64 73.60 29.44 71.08 27  
110 方少婉 護(hù)理人員(2) 01011210209 67.20 40.32 75.70 30.28 70.60 28  
111 王佩 護(hù)理人員(2) 01011210125 65.80 39.48 76.10 30.44 69.92 29  
112 趙艷 護(hù)理人員(2) 01011210303 65.80 39.48 76.10 30.44 69.92 29  
113 吳煥紅 護(hù)理人員(2) 01011210122 66.00 39.60 73.10 29.24 68.84 31  
114 白菊 護(hù)理人員(2) 01011210310 66.40 39.84 72.20 28.88 68.72 32  
115 萬(wàn)春平 護(hù)理人員(2) 01011210302 66.60 39.96 71.70 28.68 68.64 33  
116 王婷 護(hù)理人員(2) 01011210403 67.80 40.68 0.00 0.00 40.68 34  
117 李敏 護(hù)理人員(2) 01011210317 66.60 39.96 0.00 0.00 39.96 35  
118 劉芬 護(hù)理人員(2) 01011210327 66.60 39.96 0.00 0.00 39.96 36  
119 方偉琴 護(hù)理人員(2) 01011210411 66.40 39.84 0.00 0.00 39.84 37  
120 方秋雅 護(hù)理人員(2) 01011210402 66.00 39.60 0.00 0.00 39.60 38  
121 姜嚴(yán)皞 護(hù)理人員(3) 01011210415 72.60 43.56 81.40 32.56 76.12 1
122 夏方 護(hù)理人員(3) 01011210423 67.40 40.44 75.80 30.32 70.76 2
123 方亞琴 護(hù)理人員(3) 01011210418 65.80 39.48 76.00 30.40 69.88 3
124 余慧情 護(hù)理人員(3) 01011210430 65.40 39.24 73.80 29.52 68.76 4
125 方煒欣 護(hù)理人員(3) 01011210428 58.80 35.28 73.60 29.44 64.72 5
126 吳愛(ài)琴 護(hù)理人員(3) 01011210429 61.20 36.72 68.80 27.52 64.24 6
127 陳茹茜 護(hù)理人員(3) 01011210421 59.00 35.40 71.60 28.64 64.04 7
128 汪秀芳 護(hù)理人員(3) 01011210426 64.40 38.64 63.20 25.28 63.92 8
129 徐夢(mèng)遙 護(hù)理人員(3) 01011210416 56.40 33.84 75.00 30.00 63.84 9
130 於詩(shī)怡 護(hù)理人員(3) 01011210427 55.40 33.24 75.20 30.08 63.32 10  
131 錢夏 護(hù)理人員(3) 01011210420 59.20 35.52 68.20 27.28 62.80 11  
132 毛玲芳 護(hù)理人員(3) 01011210417 60.00 36.00 66.00 26.40 62.40 12  
133 何妙玲 護(hù)理人員(3) 01011210419 54.20 32.52 59.40 23.76 56.28 13  
134 翟慶菊 護(hù)理人員(3) 01011210422 62.60 37.56 0.00 0.00 37.56 14  
135 尚虹 護(hù)理人員(3) 01011210414 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 15  
136 洪翀翀 護(hù)理人員(3) 01011210424 54.80 32.88 0.00 0.00 32.88 16  
137 徐青琴 藥劑人員(中藥) 01011210713 66.70 40.02 79.20 31.68 71.70 1
138 方玉萍 藥劑人員(中藥) 01011210716 61.90 37.14 74.70 29.88 67.02 2
139 童曉倩 藥劑人員(中藥) 01011210714 54.50 32.70 73.30 29.32 62.02 3
140 呂歸紅 藥劑人員(中藥) 01011210711 67.70 40.62 0.00 0.00 40.62 4  
141 盛琳杰 藥劑人員(中藥) 01011210712 56.10 33.66 0.00 0.00 33.66 5  
142 章夢(mèng)嬌 藥劑人員 01011210717 65.70 39.42 79.60 31.84 71.26 1
143 張婷 藥劑人員 01011210722 60.70 36.42 77.10 30.84 67.26 2
144 葉蓉蓉 藥劑人員 01011210718 49.40 29.64 78.20 31.28 60.92 3  
145 商瑞穎 藥劑人員 01011210720 58.90 35.34 63.00 25.20 60.54 4  
146 毛丹 藥劑人員 01011210719 52.00 31.20 68.60 27.44 58.64 5  
147 向麗琴 藥劑人員 01011210721 60.60 36.36 0.00 0.00 36.36 6  
148 鮑虹 醫(yī)務(wù)人員(中醫(yī)) 01011210708 73.40 44.04 77.70 31.08 75.12 1
149 李偉桐 醫(yī)務(wù)人員(中醫(yī)) 01011210707 53.60 32.16 75.20 30.08 62.24 2  
150 宋華萍 醫(yī)務(wù)人員(康復(fù)) 01011210703 67.80 40.68 76.20 30.48 71.16 1
151 葉善紅 醫(yī)務(wù)人員(康復(fù)) 01011210701 63.60 38.16 76.90 30.76 68.92 2  
152 方君 醫(yī)務(wù)人員(康復(fù)) 01011210704 60.00 36.00 73.90 29.56 65.56 3  
153 方毅琦 醫(yī)務(wù)人員(麻醉1) 01011210709 58.60 35.16 78.70 31.48 66.64 1
154 朱玉丹 檢驗(yàn)人員(2) 01011210729 56.10 33.66 73.90 29.56 63.22 1
155 余朝暉 財(cái)務(wù)人員 01011210916 73.50 44.10 78.90 31.56 75.66 1
156 余霞玲 財(cái)務(wù)人員 01011210930 70.50 42.30 81.60 32.64 74.94 2
157 胡慧敏 財(cái)務(wù)人員 01011211008 71.00 42.60 79.20 31.68 74.28 3  
158 方曉婷 財(cái)務(wù)人員 01011210920 69.50 41.70 79.20 31.68 73.38 4  
159 方蘇華 財(cái)務(wù)人員 01011210918 68.00 40.80 78.00 31.20 72.00 5  
160 何璇 財(cái)務(wù)人員 01011211009 67.50 40.50 0.00 0.00 40.50 6  
161 方晶 病案統(tǒng)計(jì) 01011210812 71.50 42.90 87.40 34.96 77.86 1
162 宋毅 病案統(tǒng)計(jì) 01011210815 73.50 44.10 80.60 32.24 76.34 2  
163 王昌勇 病案統(tǒng)計(jì) 01011210811 75.00 45.00 75.00 30.00 75.00 3  
164 熊婷 信息管理員(2) 01011210630 62.50 37.50 82.40 32.96 70.46 1
165 唐佳莉 信息管理員(3) 01011210902 74.50 44.70 79.70 31.88 76.58 1
166 張駿 信息管理員(3) 01011210909 72.50 43.50 79.70 31.88 75.38 2
167 錢智英 信息管理員(3) 01011210912 69.00 41.40 81.40 32.56 73.96 3
168 許立帆 信息管理員(3) 01011210830 69.00 41.40 80.30 32.12 73.52 4  
169 余春霞 信息管理員(3) 01011210907 69.00 41.40 78.70 31.48 72.88 5  
170 汪雪飛 信息管理員(3) 01011210828 69.50 41.70 67.90 27.16 68.86 6  

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)