省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
貴州 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 434 | 0 | 390 |
貴州 | 理工類 | 制藥工程 | 434 | 0 | 408 |
貴州 | 理工類 | 應用化學 | 421 | 0 | 392 |
貴州 | 理工類 | 材料化學 | 405 | 0 | 405 |
貴州 | 理工類 | 自動化 | 427 | 0 | 424 |
貴州 | 理工類 | 林產化工 | 393 | 0 | 393 |
貴州 | 理工類 | 資源環(huán)境科學 | 434 | 0 | 434 |
貴州 | 理工類 | 能源化學工程 | 412 | 0 | 412 |
貴州 | 理工類 | 生物工程 | 412 | 0 | 400 |
貴州 | 理工類 | 食品科學與工程 | 433 | 0 | 409 |
貴州 | 理工類 | 化學 | 431 | 0 | 396 |
貴州 | 理工類 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 433 | 0 | 386 |
貴州 | 理工類 | 安全工程 | 413 | 0 | 391 |
貴州 | 理工類 | 水質科學與技術 | 405 | 0 | 405 |
貴州 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 448 | 0 | 398 |
貴州 | 理工類 | 無機非金屬材料工程 | 423 | 0 | 400 |
貴州 | 理工類 | 復合材料與工程 | 426 | 0 | 426 |
貴州 | 理工類 | 包裝工程 | 391 | 0 | 389 |
貴州 | 理工類 | 材料物理 | 395 | 0 | 395 |
貴州 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 430 | 0 | 426 |
貴州 | 理工類 | 金屬材料工程 | 425 | 0 | 425 |
貴州 | 理工類 | 工業(yè)工程 | 417 | 0 | 417 |
貴州 | 理工類 | 過程裝備與控制工程 | 426 | 0 | 367 |
貴州 | 理工類 | 能源與動力工程 | 422 | 0 | 420 |
貴州 | 理工類 | 油氣儲運工程 | 418 | 0 | 418 |
貴州 | 理工類 | 理論與應用力學 | 390 | 0 | 390 |
貴州 | 理工類 | 工業(yè)設計 | 425 | 0 | 425 |
貴州 | 理工類 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程) | 430 | 0 | 386 |
貴州 | 理工類 | 信息與計算科學 | 369 | 0 | 369 |
貴州 | 理工類 | 軟件工程 | 413 | 0 | 397 |
貴州 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 425 | 0 | 420 |
貴州 | 理工類 | 測控技術與儀器 | 450 | 0 | 406 |
貴州 | 理工類 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程) | 419 | 0 | 389 |
貴州 | 理工類 | 物聯(lián)網工程 | 400 | 0 | 400 |
貴州 | 理工類 | 信息與計算科學(科學與工程計算方向) | 427 | 0 | 427 |
貴州 | 理工類 | 應用物理學 | 461 | 0 | 386 |
貴州 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 403 | 0 | 402 |
貴州 | 理工類 | 工程管理 | 436 | 0 | 429 |
貴州 | 理工類 | 金融學 | 423 | 0 | 423 |
貴州 | 理工類 | 工商管理 | 433 | 0 | 433 |
貴州 | 理工類 | 公共事業(yè)管理 | 397 | 0 | 395 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網