筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)查看:http://www.xiping.gov.cn/gsgg/4037.htm
準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 座號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
20140701001 | 17 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)1號(hào) | 63.3 |
20140701002 | 1 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)2號(hào) | 58.2 |
20140701003 | 18 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)3號(hào) | 53.6 |
20140701004 | 9 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)4號(hào) | 55 |
20140701005 | 4 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)5號(hào) | 67.7 |
20140701006 | 21 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)6號(hào) | 58.5 |
20140701007 | 24 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)7號(hào) | 66.6 |
20140701008 | 15 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)8號(hào) | 45.8 |
20140701009 | 12 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)9號(hào) | 61.8 |
20140701010 | 16 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)10號(hào) | 64 |
20140701011 | 3 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)11號(hào) | 57.2 |
20140701012 | 26 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)12號(hào) | 42.2 |
20140701013 | 25 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)13號(hào) | 64.4 |
20140701014 | 8 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)14號(hào) | 56.2 |
20140701015 | 29 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)15號(hào) | 67 |
20140701016 | 14 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)16號(hào) | 缺考 |
20140701017 | 5 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)17號(hào) | 67.1 |
20140701018 | 19 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)18號(hào) | 59.8 |
20140701019 | 10 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)19號(hào) | 66.8 |
20140701020 | 11 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)20號(hào) | 53 |
20140701021 | 27 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)21號(hào) | 47.6 |
20140701022 | 30 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)22號(hào) | 70 |
20140701023 | 6 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)23號(hào) | 67.8 |
20140701024 | 2 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)24號(hào) | 63.6 |
20140701025 | 13 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)25號(hào) | 68.4 |
20140701026 | 23 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)26號(hào) | 43.2 |
20140701027 | 20 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)27號(hào) | 70 |
20140701028 | 22 | 男 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)28號(hào) | 70.6 |
20140701029 | 7 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)29號(hào) | 缺考 |
20140701030 | 28 | 女 | 政府辦文秘 | 1場(chǎng)30號(hào) | 59 |
更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)