有關考生:
根據(jù)2014年鹿城區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員工作安排,定于2014年8月5日(星期二)統(tǒng)一組織入圍人員體檢,入圍人員名單詳見附表?,F(xiàn)將有關注意事項通知如下:
一、請入圍人員攜帶本人第二代身份證、筆試準考證和體檢費400元,于8月5日上午6:30到鹿城區(qū)衛(wèi)生局(寬帶路7號)六樓會議室集中,統(tǒng)一參加體檢。不按規(guī)定時間、地點和要求參加體檢的作自動放棄處理。
二、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
三、特殊情況請事先告知體檢工作人員,懷孕或可能懷孕者緩做X光檢查。
四、在體檢過程中考生必須服從帶隊人員管理,不得擅自離開。體檢結(jié)束后,請即開通手機,以便有事聯(lián)系。
五、嚴禁弄虛作假、冒名頂替。在體檢過程中有舞弊或其他違紀情況的,按有關規(guī)定處理。
六、001崗位(第十名)、016崗位(第二名)、032崗位(第二名)因考生筆試成績同分,根據(jù)公告要求,需另行加試,加試后再公布入圍體檢名單。
鹿城區(qū)人力資源和社會保障局
鹿城區(qū)衛(wèi)生局
2014年7月29日
具體入圍體檢人員名單請參照:http://www.wzlcks.com/view.jsp?id0=z0hokok6cf&id1=z0hokok6cf&id=z0hy6okxom
2014年鹿城區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 分數(shù) | 排名 |
1 | 狄智勇 | 20140703010126 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 70.4 | 1 |
2 | 葉向靈 | 20140703010119 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 70.2 | 2 |
3 | 劉海鳥 | 20140703010104 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 69.2 | 并列3 |
4 | 張宵善 | 20140703010127 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 69.2 | 并列3 |
5 | 吳建懷 | 20140703010108 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 68.6 | 5 |
6 | 陳小月 | 20140703010103 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 67 | 6 |
7 | 曾冬秋 | 20140703010115 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 66 | 并列7 |
8 | 徐力達 | 20140703010117 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 66 | 并列7 |
9 | 池位堅 | 20140703010125 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 001 | 65.2 | 9 |
10 | 陳洋 | 20140703010502 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 002 | 61.2 | 1 |
11 | 徐建威 | 20140703010614 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 002 | 59.6 | 2 |
12 | 金季 | 20140703010619 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 002 | 59.2 | 3 |
13 | 劉曉忠 | 20140703010706 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 003 | 66 | 1 |
14 | 賈繁華 | 20140703010704 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 003 | 59.8 | 2 |
15 | 吳鵬飛 | 20140703012824 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 005 | 72.6 | 1 |
16 | 張素莎 | 20140703010515 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產(chǎn)科 | 006 | 65.8 | 1 |
17 | 楊倩倩 | 20140703012505 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生 | 007 | 71 | 1 |
18 | 白政仕 | 20140703012514 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生 | 007 | 64.6 | 2 |
19 | 黃潔穎 | 20140703012511 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生 | 007 | 59.8 | 3 |
20 | 周萍 | 20140703012526 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像 (B超) | 009 | 59.2 | 1 |
21 | 徐曉蘋 | 20140703012617 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 010 | 68.4 | 1 |
22 | 楊佳佳 | 20140703011015 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 011 | 65.6 | 1 |
23 | 徐玲玲 | 20140703010913 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 011 | 63.2 | 2 |
24 | 潘志杰 | 20140703011001 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 012 | 62 | 1 |
25 | 麻慧靖 | 20140703012306 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復治療 | 013 | 74.4 | 1 |
26 | 邵霞 | 20140703012316 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復治療 | 013 | 63.2 | 2 |
27 | 陳曉建 | 20140703012415 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復治療 | 013 | 62.2 | 3 |
28 | 林岳珍 | 20140703012223 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 014 | 71.8 | 1 |
29 | 朱夏雅 | 20140703012025 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 014 | 69.4 | 2 |
30 | 林艾華 | 20140703011721 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 015 | 75.4 | 1 |
31 | 劉小燕 | 20140703011709 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 015 | 67.2 | 2 |
32 | 谷少雪 | 20140703011128 | 鹿城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑 | 016 | 69.8 | 1 |
33 | 林善孟 | 20140703010414 | 鹿城區(qū)婦幼保健所 | 臨床醫(yī)學 | 017 | 68.8 | 1 |
34 | 徐婷婷 | 20140703010320 | 鹿城區(qū)婦幼保健所 | 臨床醫(yī)學 | 017 | 65.6 | 2 |
35 | 戴純月 | 20140703012503 | 鹿城區(qū)婦幼保健所 | 預防醫(yī)學 | 018 | 62.6 | 1 |
36 | 徐信 | 20140703010817 | 鹿城區(qū)婦幼保健所 | 檢驗 | 019 | 71.4 | 1 |
37 | 吳利忠 | 20140703010912 | 鹿城區(qū)婦幼保健所 | 檢驗 | 020 | 75.8 | 1 |
38 | 李妍霓 | 20140703012109 | 鹿城精神病醫(yī)院 | 護理 | 023 | 68.2 | 1 |
39 | 陳相慧 | 20140703012013 | 鹿城精神病醫(yī)院 | 護理 | 023 | 60.8 | 2 |
40 | 杜建甌 | 20140703010523 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 急診、內(nèi)科 | 025 | 64 | 1 |
41 | 陳曉杰 | 20140703010626 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 急診、內(nèi)科 | 025 | 63.6 | 2 |
42 | 盧岳文 | 20140703010518 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 外科 | 026 | 74.2 | 1 |
43 | 林元俊 | 20140703010608 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 外科 | 026 | 66.6 | 2 |
44 | 徐曉秀 | 20140703011623 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 中藥房 | 029 | 88.2 | 1 |
45 | 陳鵬飛 | 20140703010917 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗 | 030 | 67.4 | 1 |
46 | 李躍豐 | 20140703012518 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像(放射) | 031 | 44.4 | 1 |
47 | 徐小燕 | 20140703010720 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 032 | 71.2 | 1 |
48 | 曾曉靜 | 20140703012608 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)兒 | 033 | 72.4 | 1 |
49 | 鄒龍平 | 20140703012715 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 針灸推拿 | 034 | 77.8 | 1 |
50 | 林堅 | 20140703012810 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 035 | 62.8 | 1 |
51 | 繆玲妹 | 20140703012015 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 037 | 71.6 | 1 |
52 | 胡麗敏 | 20140703011908 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 037 | 71 | 2 |
53 | 金婷婷 | 20140703012209 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 037 | 66.6 | 3 |
54 | 胡曉紅 | 20140703011918 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 037 | 66.4 | 4 |
55 | 諸葛顯學 | 20140703011923 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 037 | 65.8 | 5 |
56 | 黃河 | 20140703010604 | 鹿城區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導站 | / | 038 | 62.8 | 1 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)