根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員公告》和《關于宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員調(diào)減招聘崗位的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2014年8月1日—8月7日
二、受理地點及電話
地點:興文縣人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):興文縣古宋鎮(zhèn)香山西路641號
電話:0831-8823025,0831-8823075
聯(lián)系人:王老師
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人應以真實姓名實事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
興文縣人力資源和社會保障局
2014年8月1日
附:興文縣2014年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2262_1.html
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準考證號 | 擬聘單位及崗位 | 崗位代碼 | 筆試總成績 | 政策性加分 | 考試總成績 |
1 | 潘朝芳 | 女 | 中專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 宜賓衛(wèi)生學校 | 14510083322 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務站 | 14134020 | 43.97 | 43.97 | ||
2 | 劉騰 | 男 | 本科 | 學士 | 財務管理 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 14510051930 | 興文縣人才儲備中心派駐興文縣房屋征收服務中心 | 14134022 | 48.18 | 48.18 | |
3 | 高信 | 男 | 本科 | 學士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 西昌學院 | 14510112616 | 興文縣環(huán)境監(jiān)測站 | 14134023 | 61.39 | 61.39 | |
4 | 伍棟 | 男 | 大專 | 畜牧獸醫(yī) | 宜賓職業(yè)技術學院 | 14510032230 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 14134045 | 49.6 | 49.6 | ||
5 | 王燕 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 宜賓學院 | 14510010923 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134082 | 59.49 | 59.49 | |
6 | 梁琰 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 西南大學育才學院 | 14510010921 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134082 | 58.66 | 58.66 | |
7 | 陳茂 | 女 | 本科 | 學士 | 生物科學 | 四川師范大學 | 14510142513 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134088 | 57.45 | 57.45 | |
8 | 劉多倫 | 男 | 本科 | 學士 | 化學 | 宜賓學院 | 14510145408 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134089 | 52.86 | 52.86 | |
9 | 王丹 | 女 | 本科 | 學士 | 化學 | 樂山師范學院 | 14510145412 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134089 | 58.33 | 58.33 | |
10 | 涂萬杰 | 男 | 本科 | 學士 | 心理學 | 西華師范大學 | 14510120607 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134095 | 52.39 | 6 | 58.39 |
11 | 敬羽莎 | 女 | 本科 | 學士 | 應用心理學 | 綿陽師范學院 | 14510120615 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學校初中部 | 14134095 | 58.27 | 58.27 | |
12 | 黃榮 | 男 | 本科 | 學士 | 音樂學(音樂教育) | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 14510125528 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、九年一貫制學校小學部 | 14134106 | 49.64 | 49.64 | |
13 | 黃敏 | 女 | 大專 | 學前教育 | 中央廣播電視大學 | 14510031418 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 14134115 | 51.12 | 51.12 | ||
14 | 曹杰 | 女 | 大專 | 幼兒藝術教育 | 綿陽師范學院 | 14510031517 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 14134115 | 51.08 | 51.08 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)