興文縣關于公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員(應屆畢業(yè)生)擬聘用人員公示
根據《興文縣人力資源和社會保障局關于公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,現將擬聘用人員(應屆畢業(yè)生)予以公示。
一、公示期
2014年8月5日—8月11日
二、受理地點及電話
地點:興文縣人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):興文縣古宋鎮(zhèn)香山西路641號
電話:0831-8823025,0831-8823075
聯系人:王老師
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人應以真實姓名實事求是地反映,并提供必要的調查線索。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
興文縣人力資源和社會保障局
2014年8月4日
附:興文縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作擬聘用人員公示表詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20803/2268_1.html
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 職位編碼 | 學歷 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 報考專業(yè) | 擬聘用成績 | 擬聘用單位 |
1 | 李焱 | 女 | 14125012321 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401009 | 本科 | 思想政治教育 | 西華師范大學 | 思想政治教育、思想政治專業(yè)或具有初中及以上政治教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 76.9 | 興文縣共樂初級中學校 |
2 | 劉文秋 | 女 | 14125012322 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401009 | 本科 | 思想政治教育 | 西華師范大學 | 思想政治教育、思想政治專業(yè)或具有初中及以上政治教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 74.175 | 興文縣五星初級中學校 |
3 | 鄭娟 | 女 | 14125012409 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401010 | 本科 | 對外漢語 | 四川大學錦江學院 | 漢語言文學、漢語言、漢語、語文教育專業(yè)或具有初中及以上語文教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 78.025 | 興文縣共樂初級中學校 |
4 | 朱海燕 | 女 | 14125012328 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401010 | 本科 | 漢語言文學 | 西華師范大學 | 漢語言文學、漢語言、漢語、語文教育專業(yè)或具有初中及以上語文教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 76.35 | 興文縣大河初級中學校 |
5 | 晚夢 | 女 | 14125012404 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401010 | 本科 | 漢語言文學 | 成都學院 | 漢語言文學、漢語言、漢語、語文教育專業(yè)或具有初中及以上語文教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 76.325 | 興文縣大壩職業(yè)中學 |
6 | 萬紫薇 | 女 | 14125012529 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401013 | 本科 | 藝術設計 | 宜賓學院 | 美術教育、美術學、繪畫、美術專業(yè)或具有小學及以上美術教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 74.925 | 興文縣共樂初級中學校 |
7 | 彭宇玲 | 女 | 14125012521 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401013 | 本科 | 美術學 | 宜賓學院 | 美術教育、美術學、繪畫、美術專業(yè)或具有小學及以上美術教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 73.025 | 興文縣大河初級中學校 |
8 | 曾義宏 | 男 | 14125012610 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401013 | 本科 | 美術學 | 四川文理學院 | 美術教育、美術學、繪畫、美術專業(yè)或具有小學及以上美術教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 72.875 | 興文縣五星初級中學校 |
9 | 熊焮 | 女 | 14125012524 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401013 | 本科 | 美術學 | 內江師范學院 | 美術教育、美術學、繪畫、美術專業(yè)或具有小學及以上美術教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 72.55 | 興文縣蓮花初級中學校 |
10 | 周俐君 | 女 | 14125012602 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401013 | 本科 | 藝術設計 | 四川師范大學 | 美術教育、美術學、繪畫、美術專業(yè)或具有小學及以上美術教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 72.275 | 新壩學校 |
11 | 喻敏 | 女 | 14125012616 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401015 | 本科 | 音樂學 | 四川理工學院 | 音樂教育、音樂學、音樂專業(yè)或具有小學及以上音樂教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 71.875 | 興文縣蓮花初級中學校 |
12 | 謝雨 | 女 | 14125012619 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401015 | 本科 | 音樂學 | 樂山師范學院 | 音樂教育、音樂學、音樂專業(yè)或具有小學及以上音樂教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 71.475 | 東陽小學 |
13 | 高松 | 男 | 14125012713 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401019 | 本科 | 地理科學 | 內江師范學院 | 地理科學、地理教育、地理專業(yè)或具有初中及以上地理教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 78.2 | 興文縣蓮花初級中學校 |
14 | 張鑫 | 男 | 14125012418 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401011 | 本科 | 化學 | 宜賓學院 | 化學、化學教育、應用化學專業(yè)或具有初中及以上化學教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 79.7 | 興文縣蓮花初級中學校 |
15 | 劉來清 | 男 | 14125012426 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401011 | 本科 | 化學 | 宜賓學院 | 化學、化學教育、應用化學專業(yè)或具有初中及以上化學教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 72.075 | 博瀘小學 |
16 | 劉攀 | 男 | 14125012509 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401012 | 本科 | 體育教育 | 成都體育學院 | 體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理、武術與民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學專業(yè)或具有小學及以上體育教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 73.7 | 興文縣大河初級中學校 |
17 | 黃杰瀟 | 男 | 14125012511 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401012 | 本科 | 體育教育 | 成都體育學院 | 體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理、武術與民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學專業(yè)或具有小學及以上體育教師資格證書的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 70.9 | 東陽小學 |
18 | 鐘爽 | 女 | 14125012626 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401016 | 本科 | 數學與應用數學 | 四川師范大學 | 數學與應用數學、數學教育、應用數學、數學專業(yè)或具有初中及以上數學教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 70.55 | 興文縣兩龍初級中學校 |
19 | 郭明濟 | 男 | 14125012706 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401017 | 本科 | 物理學 | 宜賓學院 | 物理學、應用物理學、物理教育、物理專業(yè)或具有初中及以上物理教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 70.4 | 興文縣共樂初級中學校 |
20 | 溫玉梅 | 女 | 14125012707 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401017 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 西華師范大學 | 物理學、應用物理學、物理教育、物理專業(yè)或具有初中及以上物理教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 68.525 | 興文縣大壩職業(yè)中學校 |
21 | 陳林 | 男 | 14125012712 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 專技 | 201401018 | 本科 | 計算機科學與技術 | 四川師范大學成都學院 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程專業(yè)或具有初中及以上計算機、信息技術教師資格證的其他專業(yè)畢業(yè)生 | 74.15 | 興文縣兩龍初級中學校 |
22 | 熊一嶺 | 女 | 14125013418 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 雅安職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 73.925 | 玉屏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
23 | 宋遠彬 | 男 | 14125013421 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 72.6 | 共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
24 | 陳靜 | 女 | 14125013408 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 72.475 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
25 | 李德治 | 男 | 14125013420 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 71.625 | 仙峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
26 | 杭立紅 | 男 | 14125013501 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 70.9 | 九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
27 | 瞿猶松 | 男 | 14125013425 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 70.625 | 九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
28 | 郭東 | 男 | 14125013407 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 攀枝花學院 | 臨床醫(yī)學 | 70.55 | 共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
29 | 楊巧玲 | 女 | 14125013414 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 70 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
30 | 王嬌 | 女 | 14125013419 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 69.975 | 共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
31 | 楊夢 | 女 | 14125013426 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 69.925 | 仙峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
32 | 許寧 | 女 | 14125013413 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 成都醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 69.9 | 大河苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
33 | 王麗 | 女 | 14125013422 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 69.775 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
34 | 陳啟波 | 男 | 14125013411 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 69.725 | 仙峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
35 | 劉安鳳 | 女 | 14125013416 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 達州職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 68.925 | 僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
36 | 盧朝江 | 男 | 14125013424 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 67.7 | 僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
37 | 石梅 | 女 | 14125013409 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 67.175 | 大河苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
38 | 李俊 | 男 | 14125013427 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 66.65 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
39 | 羅太鑫 | 男 | 14125013415 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 雅安職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 66.625 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
40 | 陳清維 | 女 | 14125013430 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 64.875 | 九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
41 | 曾宗平 | 男 | 14125013417 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 達州職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 64.75 | 九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
42 | 吳繼軍 | 男 | 14125013429 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 達州職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 64.075 | 周家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
43 | 李林 | 男 | 14125013428 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401001 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 達州職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 63.475 | 仙峰苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
44 | 龐應濤 | 男 | 14125013505 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401002 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 瀘州醫(yī)學院 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 71.55 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
45 | 張萍 | 女 | 14125013504 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401002 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 瀘州醫(yī)學院 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 71.325 | 九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
46 | 萬永波 | 男 | 14125013506 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401002 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 69.05 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
47 | 楊宇航 | 男 | 14125013508 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401003 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 | 雅安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像 | 63.025 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
48 | 鄧冬梅 | 女 | 14125013510 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401004 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 成都中醫(yī)藥大學 | 檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 68.25 | 古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
49 | 申思羽 | 女 | 14125013509 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401004 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 雅安職業(yè)技術學院 | 檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 67.625 | 九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50 | 劉康洪 | 男 | 14125013511 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401004 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 雅安職業(yè)技術學院 | 檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 66.9 | 石海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
51 | 劉靈 | 男 | 14125013515 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401006 | 大專 | 中醫(yī)學 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 中醫(yī)、中醫(yī)學 | 70.275 | 大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
52 | 李泰容 | 女 | 14125013517 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401007 | 本科 | 藥物制劑 | 成都醫(yī)學院 | 制劑、藥物制劑 | 64.725 | 僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
53 | 劉傳 | 女 | 14125013516 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 201401007 | 本科 | 藥物制劑 | 成都醫(yī)學院 | 制劑、藥物制劑 | 63.075 | 五星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網