內江市市中區(qū)2014年上半年考聘事業(yè)單位工作人員(教育/其他系統(tǒng))體檢有關事項通知
來源:內江人事考試網(wǎng) 閱讀:1276 次 日期:2014-08-05 17:29:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“內江市市中區(qū)2014年上半年考聘事業(yè)單位工作人員(教育/其他系統(tǒng))體檢有關事項通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

內江市市中區(qū)人力資源和社會保障局關于2014年上半年公開考聘事業(yè)單位工作人員(教育系統(tǒng)、其他系統(tǒng))體檢有關事項的通知

按照內江市市中區(qū)人力資源和社會保障局《關于2014年上半年公開考聘事業(yè)單位工作人員的公告》要求,現(xiàn)將市中區(qū)2014年上半年公開考聘事業(yè)單位工作人員(教育系統(tǒng)、其他系統(tǒng))體檢工作的有關事項通知如下:

一、體檢人員

根據(jù)考聘崗位及名額,按照考生的考試總成績從高分到低分依次等額確定進入體檢的人選。(體檢人員名單附后)

二、體檢時間及報到地點

教育系統(tǒng)、其他系統(tǒng)體檢人員:2014年8月7日(星期四)上午6:50前準時到內江市市中區(qū)人力資源和社會保障局(原區(qū)勞動保障局)六樓會議室集中。

三、注意事項

(一)、參加體檢考生請攜帶本人身份證原件和準考證原件,體檢費290元,近期一寸免冠正面彩色證件照片一張。

(二)請考生在體檢前注意休息,飲食清淡,不能飲酒,體檢當日不吃早飯。

(三)體檢當日未按規(guī)定時間到達體檢集合地點的考生,視為自動放棄(不再另行通知)

特別提示:請各位考生密切關注內江人事考試網(wǎng)涉及本次考試的相關動態(tài)信息,不再另行電話通知。

內江市市中區(qū)人才交流服務中心:0832-2022331

內江市市中區(qū)教育局人事股:0832-2032541

內江市市中區(qū)人力資源和社會保障局

2014年8月5日

附件:

1.教育系統(tǒng)體檢人員名單

2.其他系統(tǒng)體檢人員名單

附件詳情請查詢:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1247

考號 姓名 學 科 折合后筆試總成績 面試 成績 面試折合成績 筆試面試總成績 排名
1406219010306 熊姣婧 城區(qū)幼兒教師 40.50 88.40 35.36 75.86 1
1406219010509 鞠安慧 城區(qū)幼兒教師 43.50 80.20 32.08 75.58 2
1406219010320 鐘玲 城區(qū)幼兒教師 42.00 83.60 33.44 75.44 3
1406219010520 羅霞 城區(qū)幼兒教師 41.70 83.40 33.36 75.06 4
1406219010104 嚴漪 城區(qū)幼兒教師 39.60 88.10 35.24 74.84 5
1406219010310 楊洋 城區(qū)幼兒教師 39.30 88.40 35.36 74.66 6
1406219010319 鐘佳珍 城區(qū)幼兒教師 40.80 84.60 33.84 74.64 7
1406219010116 李令 城區(qū)幼兒教師 41.10 82.80 33.12 74.22 8
1406219010211 鐘姝 城區(qū)幼兒教師 40.20 85.00 34.00 74.20 9
1406219010227 付亞靈 城區(qū)幼兒教師 40.50 84.00 33.60 74.10 10
1406219010430 曾姣燕 城區(qū)幼兒教師 40.50 83.20 33.28 73.78 11
1406219010313 羅曉露 城區(qū)幼兒教師 39.90 84.00 33.60 73.50 12
1406219010109 張幻 城區(qū)幼兒教師 38.70 86.00 34.40 73.10 13
1406219010730 曾芯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 43.50 82.80 33.12 76.62 1
1406219011019 黎桎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 41.10 83.00 33.20 74.30 2
1406219010729 張燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 38.10 87.80 35.12 73.22 3
1406219011024 江宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 37.80 86.40 34.56 72.36 4
1406219010703 龔穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 37.50 86.80 34.72 72.22 5
1406219011101 周小幃 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 38.10 85.20 34.08 72.18 6
1406219010803 羅尤田 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 36.90 84.40 33.76 70.66 7
1406219011415 李霞 小學語文 46.50 83.40 33.36 79.86 1
1406219011830 隆小倩 小學語文 45.90 84.60 33.84 79.74 2
1406219012107 毛小瑩 小學語文 46.50 82.40 32.96 79.46 3
1406219012214 余瑤 小學語文 44.70 86.60 34.64 79.34 4
1406219011807 胡菊 小學語文 44.70 83.80 33.52 78.22 5
1406219011419 萬靜 小學語文 44.70 83.40 33.36 78.06 6
1406219011818 鐘嬈 小學語文 43.20 87.00 34.80 78.00 7
1406219011320 史秀慧 小學語文 45.30 81.00 32.40 77.70 8
1406219012026 溫彩云 小學語文 43.80 84.40 33.76 77.56 9
1406219011628 劉婷 小學語文 45.90 78.80 31.52 77.42 10
1406219011301 陶呂婷 小學語文 42.90 86.00 34.40 77.30 11
1406219011720 劉曉杰 小學語文 43.50 84.00 33.60 77.10 12
1406219011613 劉清 小學語文 42.60 85.80 34.32 76.92 13
1406219011728 杜明陽 小學語文 43.80 81.60 32.64 76.44 14
1406219012016 臺自敏 小學語文 42.60 82.90 33.16 75.76 15
1406219011229 江瑞 小學語文 43.50 80.60 32.24 75.74 16
1406219012210 艾靈 小學語文 40.50 84.80 33.92 74.42 17
1406219012914 黃容 小學數(shù)學 50.10 84.40 33.76 83.86 1
1406219012317 李小琴 小學數(shù)學 50.10 81.60 32.64 82.74 2
1406219012701 張弛 小學數(shù)學 49.80 82.20 32.88 82.68 3
1406219012724 陳葉飛 小學數(shù)學 49.50 82.00 32.80 82.30 4
1406219012527 張琳 小學數(shù)學 47.70 82.00 32.80 80.50 5
1406219012322 蘭珊 小學數(shù)學 46.50 84.60 33.84 80.34 6
1406219012819 董蕾蕾 小學數(shù)學 46.20 81.00 32.40 78.60 7
1406219012528 徐艷 小學數(shù)學 47.10 77.60 31.04 78.14 8
1406219012513 張雅莉 小學數(shù)學 43.20 86.00 34.40 77.60 9
1406219012714 魏雪 小學數(shù)學 45.00 81.40 32.56 77.56 10
1406219012713 王小琴 小學數(shù)學 42.60 85.80 34.32 76.92 11
1406219012313 李嬌 小學數(shù)學 43.50 83.10 33.24 76.74 12
1406219012621 曹麗 小學數(shù)學 42.90 83.20 33.28 76.18 13
1406219012912 姜鳳秀 小學數(shù)學 44.70 78.20 31.28 75.98 14
1406219012715 李曉霞 小學數(shù)學 45.00 77.40 30.96 75.96 15
1406219012430 楊艷 小學數(shù)學 41.70 83.90 33.56 75.26 16
1406219012414 王雪梅 小學數(shù)學 43.80 78.60 31.44 75.24 17
1406219020101 丁莉 小學數(shù)學 40.50 86.00 34.40 74.90 18
1406219012830 謝丹 小學數(shù)學 43.80 76.60 30.64 74.44 19
1406219012913 林曉慶 小學數(shù)學 41.70 81.20 32.48 74.18 20
1406219012508 李吉麗 小學數(shù)學 40.80 83.00 33.20 74.00 21
1406219012626 劉麗娟 小學數(shù)學 40.50 82.40 32.96 73.46 22
1406219012719 王梨力 小學數(shù)學 40.80 81.60 32.64 73.44 23
1406219020309 徐清峰 小學英語 44.70 87.20 34.88 79.58 1
1406219020501 陳秋萍 小學英語 46.80 81.80 32.72 79.52 2
1406219020329 范娟 小學英語 44.40 87.60 35.04 79.44 3
1406219020527 周莉莉 小學音樂 37.20 77.60 31.04 68.24 1
1406219020611 賈敏 中學政治 39.90 81.60 32.64 72.54 1
1406219020609 王曾 中學政治 41.70 76.40 30.56 72.26 2
1406219020811 蘭敏 中學語文 44.40 78.20 31.28 75.68 1
1406219020805 何敏 中學語文 44.10 77.00 30.80 74.90 2
1406219020812 張志遠 中學語文 41.10 83.00 33.20 74.30 3
1406219020819 孔凡英 中學數(shù)學 39.90 86.50 34.60 74.50 1
1406219020906 劉彬彬 中學數(shù)學 38.70 81.50 32.60 71.30 2
1406219020825 鐘巧 中學數(shù)學 33.00 80.40 32.16 65.16 3
1406219021129 李琴 中學外語 45.90 87.00 34.80 80.70 1
1406219021002 楊霖 中學外語 44.40 85.40 34.16 78.56 2
1406219020919 張婷 中學外語 43.80 85.80 34.32 78.12 3
1406219021229 楊倫 中學物理 39.00 86.30 34.52 73.52 1
1406219021302 張羅平 中學物理 37.50 83.64 33.46 70.96 2
1406219021224 鐘敏 中學物理 34.80 84.40 33.76 68.56 3
1406219021312 田霞 中學化學 38.10 84.40 33.76 71.86 1
1406219021321 趙澤名 中學生物 44.70 85.90 34.36 79.06 1
1406219021406 王小丹 中學生物 39.00 89.20 35.68 74.68 2
1406219021329 楊森 中學生物 39.60 82.70 33.08 72.68 3
1406219021425 李丹 中學歷史 46.20 79.80 31.92 78.12 1
1406219021423 洪葉舟 中學歷史 41.40 84.20 33.68 75.08 2
1406219021509 羅萍 中學音樂 40.20 85.80 34.32 74.52 1
1406219021601 李紅梅 中學體育 41.70 79.20 31.68 73.38 1
1406219021527 王配 中學體育 38.40 84.40 33.76 72.16 2
1406219021704 喻超 中學美術 39.60 83.40 33.36 72.96 1
1406219021716 李成珍 中學信息技術 39.60 79.00 31.60 71.20 1

 

姓名 性別 準考證號 單位名稱 職位名稱 職位編號 筆試成績 政策性加分 折合后筆試總成績 面試成績 折合后面試成績 考試總成績 排名
張雪 1406219050310 市中區(qū)熱線管理辦公室 工作人員 920101 67.5   40.50 84.10 33.64 74.14 1
唐三力 1406219050601 市中區(qū)人民政府研究室 工作人員 920201 64.5   38.70 85.60 34.24 72.94 1
張豪 1406219050623 市中區(qū)市容管理所 工作人員 920501 75   45.00 83.80 33.52 78.52 1
李雪蓮 1406219050813 市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務管理與結算辦公室 工作人員 920601 56   33.60 87.60 35.04 68.64 1
張濤 1406219051208 城東街道社區(qū)綜合服務中心 社區(qū)工作人員 920701 69.5   41.70 85.40 34.16 75.86 1
卞超 1406219051404 史家鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 工作人員 920801 67   40.20 85.00 34.00 74.20 1
夏洵 1406219051513 全安鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 工作人員 920901 57.5   34.50 84.60 33.84 68.34 1
羅杰 1406219051706 全安鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 工作人員 920902 62.5   37.50 82.80 33.12 70.62 1
張曉慧 1406219052430 樂賢鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 工作人員 921001 63   37.80 86.60 34.64 72.44 1
黃凡 1406219052814 伏龍鄉(xiāng)社會事務中心 工作人員 921101 69   41.40 85.40 34.16 75.56 1
滕旭 1406219052821 伏龍鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 技術員 921201 52.5   31.50 87.30 34.92 66.42 1
蔡茂金 1406219053020 鳳鳴鄉(xiāng)社事服務中心 社會工作人員 921301 64.5   38.70 84.60 33.84 72.54 1
朱云 1406219053210 龔家鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 技術員 921401 46.5   27.90 80.80 32.32 60.22 1
蔡中英 1406219053329 龔家鄉(xiāng)社事服務中心 工作人員 921501 64   38.40 86.40 34.56 72.96 1
陳玉鳳 1406219053420 沱江鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 水利員 921601 39   23.40 81.20 32.48 55.88 1
王宇浩 1406219053423 沱江鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 農技員 921602 56   33.60 85.80 34.32 67.92 1

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)