注:校區(qū)、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程
第三批本科批次征集志愿計劃
(文史類)
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3001 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 英語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3004 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | |
2 | 知識產(chǎn)權 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3015 | 長春科技學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
6 | 英語(英日雙語、英韓雙語、英俄雙語) | 1 | |
11 | 漢語國際教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3018 | 長江大學文理學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 漢語言文學 | 1 | |
2 | 英語(英日雙語) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3021 | 常州大學懷德學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 新增計劃征集 |
2 | 市場營銷 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3023 | 成都理工大學工程技術學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 會計學 | 1 | |
2 | 審計學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3028 | 大連理工大學城市學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 日語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3029 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3031 | 電子科技大學中山學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
4 | 商務英語(國際商務、國際貿易) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3042 | 贛南師范學院科技學院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 漢語言文學 | 1 | 新增計劃征集 |
2 | 歷史學 | 1 | |
3 | 財務管理 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3044 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 物流管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3046 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 工業(yè)設計 | 3 | |
2 | 工商管理(房地產(chǎn)經(jīng)營管理方向) | 2 | |
3 | 工商管理(物流管理方向) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3047 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 旅游管理 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3056 | 貴州師范大學求是學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3080 | 黑龍江東方學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 新聞學 | 1 | |
2 | 市場營銷 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3090 | 湖北文理學院理工學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3099 | 湖州師范學院求真學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 日語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3101 | 華東交通大學理工學院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
8 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 新增計劃征集 |
12 | 酒店管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3107 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 商務英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3109 | 黃河科技學院 | 文史 | 28 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 會計學 | 18 | |
2 | 人力資源管理 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3111 | 吉林大學珠海學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 勞動與社會保障 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3112 | 吉林動畫學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3113 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 教育學(學前英語) | 1 | |
4 | 漢語言文學 | 3 | |
15 | 編輯出版學 | 2 | |
16 | 工商管理類 | 1 | |
18 | 酒店管理 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3118 | 嘉興學院南湖學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 英語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3125 | 江西科技師范大學理工學院 | 文史 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 廣告學 | 1 | 新增計劃征集 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | |
3 | 日語 | 4 | |
4 | 英語(師范) | 2 | |
5 | 旅游管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3128 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
7 | 日語 | 1 | |
9 | 漢語言 | 1 | |
11 | 廣告學 | 2 | |
12 | 物流管理 | 1 | |
13 | 金融工程 | 1 | |
14 | 審計學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3129 | 江西師范大學科學技術學院 | 文史 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 法學 | 2 | |
6 | 廣告學 | 3 | |
7 | 傳播學 | 3 | |
9 | 市場營銷 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3135 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 財務管理 | 2 | |
3 | 英語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3137 | 蘭州商學院隴橋學院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 法學(法檢業(yè)務方向) | 1 | |
2 | 人力資源管理 | 2 | |
3 | 資產(chǎn)評估 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3147 | 南昌工學院 | 文史 | 17 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 會計學(注冊會計師方向) | 1 | |
2 | 人力資源管理 | 1 | |
3 | 物流工程 | 1 | |
4 | 交通運輸 | 3 | |
6 | 機械電子工程 | 2 | |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | |
8 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
9 | 自動化 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3148 | 南昌航空大學科技學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 英語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3151 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
14 | 物流管理 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3157 | 南京審計學院金審學院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
7 | 稅收學 | 2 | |
11 | 行政管理 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3186 | 山西大學商務學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 漢語言文學 | 2 | |
7 | 市場營銷 | 1 | |
9 | 法學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3196 | 上海師范大學天華學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 日語 | 1 | |
4 | 漢語國際教育 | 1 | |
5 | 漢語言文學(國學教育與傳播方向) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3198 | 上海興偉學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 英語(博雅方向) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3199 | 紹興文理學院元培學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 工商管理類 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3206 | 四川傳媒學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 廣播電視學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3210 | 成都文理學院 | 文史 | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 英語 | 8 | |
2 | 漢語言文學 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3216 | 太原科技大學華科學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3217 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
14 | 廣告學 | 1 | |
15 | 傳播學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3224 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 市場營銷 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3243 | 西安歐亞學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
7 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | |
16 | 電子商務 | 1 | |
17 | 旅游管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3262 | 揚州大學廣陵學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 英語 | 2 | |
3 | 廣播電視學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3264 | 云南大學旅游文化學院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 英語 | 3 | |
2 | 日語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3267 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
6 | 英語(含經(jīng)貿、翻譯方向) | 2 | |
7 | 漢語言文學(經(jīng)管文秘方向) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3270 | 浙江工商大學杭州商學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
16 | 英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3284 | 中北大學信息商務學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | |
2 | 工商管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3295 | 中原工學院信息商務學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 廣播電視學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3303 | 江西科技師范大學理工學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 預科班 | 3 | 招少數(shù)民族考生,在南昌工學院學習 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3306 | 南昌理工學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 預科班 | 3 | 招少數(shù)民族考生,在南昌工學院學習 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3307 | 商丘學院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 預科班 | 10 | 招少數(shù)民族考生,學費、培養(yǎng)學校待定 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3312 | 江西應用科技學院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3313 | 青島恒星科技學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 汽車服務工程 | 1 | |
2 | 印刷工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3319 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 廣告學 | 3 | |
9 | 市場營銷 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3320 | 安徽大學江淮學院 | 文史 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
7 | 市場營銷 | 5 | |
9 | 新聞學 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3321 | 安徽工程大學機電學院 | 文史 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 英語 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3322 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 市場營銷 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3323 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
6 | 市場營銷 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3325 | 安徽三聯(lián)學院 | 文史 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
12 | 日語 | 8 | |
13 | 商務英語 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3326 | 安徽師范大學皖江學院 | 文史 | 27 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 俄語 | 7 | |
7 | 旅游管理 | 10 | |
8 | 秘書學 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3327 | 安徽外國語學院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 俄語 | 4 | |
8 | 國際商務 | 3 | |
12 | 日語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3328 | 安徽文達信息工程學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 商務英語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3329 | 安徽新華學院 | 文史 | 21 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
22 | 新聞學 | 21 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3331 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3332 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文史 | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 日語 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3334 | 河海大學文天學院 | 文史 | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 酒店管理 | 1 | |
6 | 人力資源管理 | 4 | |
7 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3335 | 河海大學文天學院 | 文史 | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 18 | 中外合作 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3336 | 淮北師范大學信息學院 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 廣播電視學 | 3 | |
3 | 漢語國際教育 | 3 | |
5 | 人力資源管理 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)