內江市資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)考聘工作人員總成績及排名公示
來源:資中縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1896 次 日期:2014-08-11 10:08:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“內江市資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)考聘工作人員總成績及排名公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照《資中縣人力資源和社會保障局關于2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員面試成績、總成績及排名情況公示,詳見附件。

特此公示,如有疑問,請詢:0832-5521420

特別提示:請各位考生密切關注內江人事考試網(wǎng)涉及本次考試的相關動態(tài)信息,不再另行電話通知。

附件:資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員總成績及排名詳情請見:http://www.zizhong.gov.cn/news/show/97047

姓名 性別 職位編碼 職位名稱 準考證號 科目名稱 筆試成績 政策性加分 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 總成績排名
鄧翰琳 842201 幼兒教師 1406289010416 教育公共基礎 76.5   45.90 80.32 32.13 78.03 1
李臘 842201 幼兒教師 1406289010412 教育公共基礎 70   42.00 79.48 31.79 73.79 2
林潔 842201 幼兒教師 1406289010410 教育公共基礎 53.5   32.10 84.24 33.70 65.80 3
彭艷 842201 幼兒教師 1406289010420 教育公共基礎 53.5   32.10 78.30 31.32 63.42 4
葉宇 842201 幼兒教師 1406289010409 教育公共基礎 53.5   32.10 78.13 31.25 63.35 5
羅理月 842201 幼兒教師 1406289010421 教育公共基礎 45.5   27.30 84.45 33.78 61.08 6
黃稀 842201 幼兒教師 1406289010414 教育公共基礎 49   29.40 75.78 30.31 59.71 7
文姝予 842201 幼兒教師 1406289010408 教育公共基礎 45   27.00 76.42 30.57 57.57 8
余劉歡 842301 幼兒教師 1406289010425 教育公共基礎 71.5   42.90 79.09 31.64 74.54 1
朱馨雨 842301 幼兒教師 1406289010505 教育公共基礎 63   37.80 89.36 35.74 73.54 2
蘇薈 842301 幼兒教師 1406289010424 教育公共基礎 56   33.60 85.19 34.08 67.68 3
劉佳 842301 幼兒教師 1406289010506 教育公共基礎 59.5   35.70 79.65 31.86 67.56 4
林發(fā)紅 842301 幼兒教師 1406289010503 教育公共基礎 57.5   34.50 82.03 32.81 67.31 5
尚艾玲 842301 幼兒教師 1406289010512 教育公共基礎 53.5   32.10 82.68 33.07 65.17 6
張珊珊 842301 幼兒教師 1406289010502 教育公共基礎 49   29.40 85.97 34.39 63.79 7
廖茂鈞 842301 幼兒教師 1406289010510 教育公共基礎 51   30.60 80.91 32.36 62.96 8
羅英 842301 幼兒教師 1406289010428 教育公共基礎 48.5   29.10 78.46 31.38 60.48 9
金眈狄 842301 幼兒教師 1406289010430 教育公共基礎 61.5   36.90 缺考 0.00 36.90 10
楊文鳳 842401 幼兒教師 1406289010613 教育公共基礎 66   39.60 81.73 32.69 72.29 1
毛萍 842401 幼兒教師 1406289010608 教育公共基礎 64.5   38.70 79.50 31.80 70.50 2
楊雪東 842401 幼兒教師 1406289010606 教育公共基礎 64.5   38.70 79.47 31.79 70.49 3
楊春琳 842401 幼兒教師 1406289010602 教育公共基礎 62   37.20 81.10 32.44 69.64 4
張忠靜 842401 幼兒教師 1406289010603 教育公共基礎 58.5   35.10 84.43 33.77 68.87 5
許寒雪 842401 幼兒教師 1406289010617 教育公共基礎 58.5   35.10 81.93 32.77 67.87 6
彭涵 842401 幼兒教師 1406289010530 教育公共基礎 60   36.00 78.90 31.56 67.56 7
黃圓華 842401 幼兒教師 1406289010526 教育公共基礎 59   35.40 80.07 32.03 67.43 8
劉亞群 842401 幼兒教師 1406289010525 教育公共基礎 59.5   35.70 76.87 30.75 66.45 9
劉彥宏 842401 幼兒教師 1406289010527 教育公共基礎 54   32.40 81.30 32.52 64.92 10
江慧 842401 幼兒教師 1406289010616 教育公共基礎 53.5   32.10 81.10 32.44 64.54 11
江艷 842401 幼兒教師 1406289010618 教育公共基礎 56   33.60 77.23 30.89 64.49 12
蔡艷梅 842401 幼兒教師 1406289010619 教育公共基礎 49.5   29.70 79.90 31.96 61.66 13
黃冬琴 842401 幼兒教師 1406289010605 教育公共基礎 49   29.40 76.10 30.44 59.84 14
張琦 842401 幼兒教師 1406289010611 教育公共基礎 69.5   41.70 缺考 0.00 41.70 15
付亞靈 842401 幼兒教師 1406289010529 教育公共基礎 62.5   37.50 缺考 0.00 37.50 16
張幻 842501 幼兒教師 1406289010628 教育公共基礎 66.5   39.90 82.15 32.86 72.76 1
李呈宇 842501 幼兒教師 1406289010629 教育公共基礎 64   38.40 81.38 32.55 70.95 2
陶躍 842501 幼兒教師 1406289010625 教育公共基礎 62   37.20 83.71 33.48 70.68 3
劉英 842501 幼兒教師 1406289010627 教育公共基礎 60.5   36.30 83.55 33.42 69.72 4
鄧蕓丹 842501 幼兒教師 1406289010624 教育公共基礎 61.5   36.90 81.57 32.63 69.53 5
劉玉婷 842501 幼兒教師 1406289010703 教育公共基礎 53.5   32.10 84.22 33.69 65.79 6
鄧宇伶 842501 幼兒教師 1406289010701 教育公共基礎 52   31.20 86.17 34.47 65.67 7
羅林 842501 幼兒教師 1406289010630 教育公共基礎 53.5   32.10 82.24 32.90 65.00 8
謝茂靈 842501 幼兒教師 1406289010621 教育公共基礎 53   31.80 81.37 32.55 64.35 9
廖聃 842501 幼兒教師 1406289010623 教育公共基礎 47   28.20 82.71 33.08 61.28 10
石曼君 842501 幼兒教師 1406289010622 教育公共基礎 47.5   28.50 78.86 31.54 60.04 11
楊建 842501 幼兒教師 1406289010626 教育公共基礎 49   29.40 缺考 0.00 29.40 12
吳青霞 842601 幼兒教師 1406289011120 教育公共基礎 78   46.80 83.18 33.27 80.07 1
周萍 842601 幼兒教師 1406289010910 教育公共基礎 76   45.60 85.35 34.14 79.74 2
楊淋 842601 幼兒教師 1406289010929 教育公共基礎 72.5   43.50 86.20 34.48 77.98 3
王月 842601 幼兒教師 1406289010820 教育公共基礎 73   43.80 82.31 32.92 76.72 4
周蕓竹 842601 幼兒教師 1406289010923 教育公共基礎 71   42.60 82.81 33.12 75.72 5
陳建靜 842601 幼兒教師 1406289010904 教育公共基礎 68   40.80 86.08 34.43 75.23 6
陳祥錢 842601 幼兒教師 1406289010912 教育公共基礎 66   39.60 86.88 34.75 74.35 7
金婭蘋 842601 幼兒教師 1406289010812 教育公共基礎 68   40.80 83.81 33.52 74.32 8
代鐘霞 842601 幼兒教師 1406289011013 教育公共基礎 70   42.00 79.86 31.94 73.94 9
謝含辛 842601 幼兒教師 1406289010721 教育公共基礎 65   39.00 86.95 34.78 73.78 10
陳鳳 842601 幼兒教師 1406289010917 教育公共基礎 67.5   40.50 82.49 33.00 73.50 11
王秋婷 842601 幼兒教師 1406289011011 教育公共基礎 65.5   39.30 84.78 33.91 73.21 12
張怡 842601 幼兒教師 1406289010928 教育公共基礎 68.5   41.10 79.50 31.80 72.90 13
易艷 842601 幼兒教師 1406289011005 教育公共基礎 67.5   40.50 80.77 32.31 72.81 14
鄭婧 842601 幼兒教師 1406289010717 教育公共基礎 68.5   41.10 79.06 31.62 72.72 15
蘭鳳霞 842601 幼兒教師 1406289011119 教育公共基礎 68   40.80 78.68 31.47 72.27 16
王艷 842601 幼兒教師 1406289010823 教育公共基礎 65   39.00 83.07 33.23 72.23 17
陳麗麗 842601 幼兒教師 1406289010801 教育公共基礎 65   39.00 82.81 33.12 72.12 18
李春秋 842601 幼兒教師 1406289010722 教育公共基礎 65   39.00 81.72 32.69 71.69 19
桂福艷 842601 幼兒教師 1406289010901 教育公共基礎 62.5   37.50 85.39 34.16 71.66 20
鐘華 842601 幼兒教師 1406289010709 教育公共基礎 63.5   38.10 83.50 33.40 71.50 21
陳玥 842601 幼兒教師 1406289010818 教育公共基礎 65.5   39.30 79.97 31.99 71.29 22
胡丹 842601 幼兒教師 1406289010817 教育公共基礎 66.5   39.90 78.12 31.25 71.15 23
周榮英 842601 幼兒教師 1406289010726 教育公共基礎 68   40.80 75.62 30.25 71.05 24
鐘菊 842601 幼兒教師 1406289010804 教育公共基礎 63   37.80 82.18 32.87 70.67 26
熊丹 842601 幼兒教師 1406289011121 教育公共基礎 64.5   38.70 79.92 31.97 70.67 25
方草 842601 幼兒教師 1406289011024 教育公共基礎 64   38.40 80.08 32.03 70.43 27
楊國雨 842601 幼兒教師 1406289011107 教育公共基礎 62.5   37.50 81.31 32.52 70.02 28
陳瑤 842601 幼兒教師 1406289010920 教育公共基礎 63   37.80 80.50 32.20 70.00 29
楊柳 842601 幼兒教師 1406289010914 教育公共基礎 62   37.20 81.51 32.60 69.80 30
周雅婷 842601 幼兒教師 1406289011105 教育公共基礎 60   36.00 83.29 33.32 69.32 31
林思言 842601 幼兒教師 1406289010803 教育公共基礎 60   36.00 82.80 33.12 69.12 32
陳平 842601 幼兒教師 1406289011028 教育公共基礎 62   37.20 79.34 31.74 68.94 33
徐婷婷 842601 幼兒教師 1406289010828 教育公共基礎 61   36.60 80.15 32.06 68.66 34
張亞蘭 842601 幼兒教師 1406289011106 教育公共基礎 60   36.00 81.57 32.63 68.63 35
劉育童 842601 幼兒教師 1406289010905 教育公共基礎 62.5   37.50 77.75 31.10 68.60 36
張欽閔 842601 幼兒教師 1406289010903 教育公共基礎 60.5   36.30 80.01 32.00 68.30 37
甘小平 842601 幼兒教師 1406289010807 教育公共基礎 58.5   35.10 81.41 32.56 67.66 38
賀夢玲 842601 幼兒教師 1406289010710 教育公共基礎 59   35.40 79.64 31.86 67.26 39
祝君倩 842601 幼兒教師 1406289011027 教育公共基礎 57.5   34.50 80.84 32.34 66.84 40
曾丹 842601 幼兒教師 1406289010715 教育公共基礎 56.5   33.90 82.20 32.88 66.78 41
羅玉蘭 842601 幼兒教師 1406289010729 教育公共基礎 55.5   33.30 83.69 33.48 66.78 41
彭俊榕 842601 幼兒教師 1406289010925 教育公共基礎 59.5   35.70 77.57 31.03 66.73 43
蔣霞 842601 幼兒教師 1406289010802 教育公共基礎 57.5   34.50 80.43 32.17 66.67 44
余丹 842601 幼兒教師 1406289010811 教育公共基礎 56.5   33.90 81.44 32.58 66.48 45
鄧鈺上 842601 幼兒教師 1406289010814 教育公共基礎 56.5   33.90 77.18 30.87 64.77 46
張紅霞 842601 幼兒教師 1406289011101 教育公共基礎 51.5   30.90 84.65 33.86 64.76 47
鄧萱 842601 幼兒教師 1406289010810 教育公共基礎 56.5   33.90 76.79 30.72 64.62 48
羅月艷 842601 幼兒教師 1406289010908 教育公共基礎 51.5   30.90 81.97 32.79 63.69 49
賀歡 842601 幼兒教師 1406289011023 教育公共基礎 71.5   42.90 缺考 0.00 42.90 50
周小幃 842601 幼兒教師 1406289010808 教育公共基礎 60   36.00 缺考 0.00 36.00 51
胡承穎 842601 幼兒教師 1406289010924 教育公共基礎 59   35.40 缺考 0.00 35.40 52
呂丹 842701 幼兒教師 1406289011124 教育公共基礎 61.5   36.90 84.70 33.88 70.78 1
隆寒 842701 幼兒教師 1406289011128 教育公共基礎 54   32.40 87.32 34.93 67.33 2
余曉路 842701 幼兒教師 1406289011127 教育公共基礎 53   31.80 84.26 33.70 65.50 3
段曉紅 842701 幼兒教師 1406289011125 教育公共基礎 55   33.00 80.42 32.17 65.17 4
張琴 842701 幼兒教師 1406289011130 教育公共基礎 48   28.80 79.18 31.67 60.47 5
洪杰 842701 幼兒教師 1406289011202 教育公共基礎 50   30.00 缺考 0.00 30.00 6
閔佳 842801 幼兒教師 1406289011205 教育公共基礎 56.5   33.90 82.40 32.96 66.86 1
孫艷 842801 幼兒教師 1406289011207 教育公共基礎 54.5   32.70 75.73 30.29 62.99 2
張鶯 842801 幼兒教師 1406289011204 教育公共基礎 48.5   29.10 77.03 30.81 59.91 3
彭月 842901 小學語文教師 1406289011314 教育公共基礎 78   46.80 84.13 33.65 80.45 1
許曉萍 842901 小學語文教師 1406289011304 教育公共基礎 76.5   45.90 81.96 32.78 78.68 2
姚霞 842901 小學語文教師 1406289011214 教育公共基礎 75   45.00 79.97 31.99 76.99 3
溫涵驛 842901 小學語文教師 1406289011315 教育公共基礎 70.5   42.30 86.01 34.40 76.70 4
吳霞 842901 小學語文教師 1406289011423 教育公共基礎 71   42.60 84.76 33.90 76.50 5
蘭麗 842901 小學語文教師 1406289011417 教育公共基礎 71.5   42.90 83.14 33.26 76.16 6
鄭孟芝 842901 小學語文教師 1406289011210 教育公共基礎 68.5   41.10 84.89 33.96 75.06 7
鐘玉玲 842901 小學語文教師 1406289011221 教育公共基礎 69.5   41.70 83.03 33.21 74.91 8
羅湘宇 842901 小學語文教師 1406289011227 教育公共基礎 65.5   39.30 87.42 34.97 74.27 9
羅小紅 842901 小學語文教師 1406289011403 教育公共基礎 67   40.20 83.36 33.34 73.54 10
楊小華 842901 小學語文教師 1406289011327 教育公共基礎 68   40.80 81.81 32.72 73.52 11
羅冬梅 842901 小學語文教師 1406289011311 教育公共基礎 67.5   40.50 80.49 32.20 72.70 12
萬萍 842901 小學語文教師 1406289011226 教育公共基礎 65   39.00 83.52 33.41 72.41 13
鄭娟 842901 小學語文教師 1406289011211 教育公共基礎 65   39.00 83.36 33.34 72.34 14
李文慧 842901 小學語文教師 1406289011215 教育公共基礎 65   39.00 82.69 33.08 72.08 15
邱莉 842901 小學語文教師 1406289011301 教育公共基礎 63.5   38.10 81.52 32.61 70.71 16
陳怡 842901 小學語文教師 1406289011421 教育公共基礎 62.5   37.50 82.91 33.16 70.66 17
徐腕藝 842901 小學語文教師 1406289011218 教育公共基礎 59   35.40 84.47 33.79 69.19 18
郭維利 842901 小學語文教師 1406289011230 教育公共基礎 59.5   35.70 81.96 32.78 68.48 19
李玲 842901 小學語文教師 1406289011223 教育公共基礎 78.5   47.10 缺考 0.00 47.10 20
黃遠梅 842901 小學語文教師 1406289011307 教育公共基礎 71   42.60 缺考 0.00 42.60 21
劉運萍 842901 小學語文教師 1406289011222 教育公共基礎 70   42.00 缺考 0.00 42.00 22
易靜 842901 小學語文教師 1406289011411 教育公共基礎 69.5   41.70 缺考 0.00 41.70 23
劉秀利 842901 小學語文教師 1406289011309 教育公共基礎 67.5   40.50 缺考 0.00 40.50 24
牟興敏 843001 小學語文教師 1406289011603 教育公共基礎 76.5   45.90 79.60 31.84 77.74 1
唐宇 843001 小學語文教師 1406289011705 教育公共基礎 72.5   43.50 85.10 34.04 77.54 2
章英 843001 小學語文教師 1406289011719 教育公共基礎 74   44.40 82.03 32.81 77.21 3
魯詩韻 843001 小學語文教師 1406289011614 教育公共基礎 70   42.00 88.00 35.20 77.20 4
鐘小鳳 843001 小學語文教師 1406289011706 教育公共基礎 70.5   42.30 86.83 34.73 77.03 5
肖燕 843001 小學語文教師 1406289011628 教育公共基礎 72   43.20 81.83 32.73 75.93 6
胡春梅 843001 小學語文教師 1406289011619 教育公共基礎 71   42.60 83.17 33.27 75.87 7
鐘露 843001 小學語文教師 1406289011606 教育公共基礎 69.5   41.70 82.73 33.09 74.79 8
楊云輝 843001 小學語文教師 1406289011521 教育公共基礎 69.5   41.70 82.33 32.93 74.63 9
易玉 843001 小學語文教師 1406289011728 教育公共基礎 67.5   40.50 85.17 34.07 74.57 10
徐僡 843001 小學語文教師 1406289011722 教育公共基礎 66.5   39.90 84.50 33.80 73.70 11
李芮 843001 小學語文教師 1406289011711 教育公共基礎 65.5   39.30 84.17 33.67 72.97 12
徐司晨 843001 小學語文教師 1406289011522 教育公共基礎 66.5   39.90 82.33 32.93 72.83 13
趙洋 843001 小學語文教師 1406289011730 教育公共基礎 67.5   40.50 80.67 32.27 72.77 14
朱艾鈴 843001 小學語文教師 1406289011510 教育公共基礎 64   38.40 85.43 34.17 72.57 15
吳萍 843001 小學語文教師 1406289011713 教育公共基礎 64   38.40 82.47 32.99 71.39 16
吳標林 843001 小學語文教師 1406289011802 教育公共基礎 63   37.80 81.43 32.57 70.37 17
王粞 843001 小學語文教師 1406289011529 教育公共基礎 63.5   38.10 79.17 31.67 69.77 18
劉利婷 843001 小學語文教師 1406289011530 教育公共基礎 63   37.80 79.73 31.89 69.69 19
胡容 843001 小學語文教師 1406289011516 教育公共基礎 62.5   37.50 78.67 31.47 68.97 20
鄧雪梅 843001 小學語文教師 1406289011601 教育公共基礎 80   48.00 缺考 0.00 48.00 21
劉娟秀 843001 小學語文教師 1406289011528 教育公共基礎 71   42.60 缺考 0.00 42.60 22
徐菁 843001 小學語文教師 1406289011704 教育公共基礎 66.5   39.90 缺考 0.00 39.90 23
鄧澤蒂 843001 小學語文教師 1406289011630 教育公共基礎 64.5   38.70 缺考 0.00 38.70 24
舒曉丹 843101 小學語文教師 1406289011906 教育公共基礎 72   43.20 81.96 32.78 75.98 1
張文燁 843101 小學語文教師 1406289011910 教育公共基礎 67.5   40.50 84.19 33.68 74.18 2
王秋燕 843101 小學語文教師 1406289011810 教育公共基礎 67   40.20 82.80 33.12 73.32 3
稅屏萍 843101 小學語文教師 1406289011903 教育公共基礎 63.5   38.10 87.90 35.16 73.26 4
何雅宣 843101 小學語文教師 1406289011805 教育公共基礎 68   40.80 80.17 32.07 72.87 5
舒莉 843101 小學語文教師 1406289011922 教育公共基礎 67   40.20 80.10 32.04 72.24 6
繆琳莎 843101 小學語文教師 1406289011806 教育公共基礎 62.5   37.50 86.60 34.64 72.14 7
孔雪橋 843101 小學語文教師 1406289011917 教育公共基礎 66   39.60 80.10 32.04 71.64 8
朱麗瓊 843101 小學語文教師 1406289011921 教育公共基礎 64   38.40 82.40 32.96 71.36 9
吳莉 843101 小學語文教師 1406289011823 教育公共基礎 62.5   37.50 82.07 32.83 70.33 10
易莉 843101 小學語文教師 1406289011926 教育公共基礎 59.5   35.70 85.73 34.29 69.99 11
肖慶英 843101 小學語文教師 1406289011816 教育公共基礎 59.5   35.70 84.67 33.87 69.57 12
張友霞 843101 小學語文教師 1406289011825 教育公共基礎 60   36.00 83.76 33.50 69.50 13
毛小梅 843101 小學語文教師 1406289011930 教育公共基礎 58.5   35.10 85.17 34.07 69.17 14
孫茜 843101 小學語文教師 1406289011909 教育公共基礎 58.5   35.10 83.60 33.44 68.54 15
劉天蘭 843101 小學語文教師 1406289011820 教育公共基礎 61   36.60 79.67 31.87 68.47 16
姜玲 843101 小學語文教師 1406289011927 教育公共基礎 58   34.80 78.67 31.47 66.27 17
吳林玲 843101 小學語文教師 1406289011812 教育公共基礎 56   33.60 79.07 31.63 65.23 18
王婧 843101 小學語文教師 1406289011928 教育公共基礎 72.5   43.50 缺考 0.00 43.50 19
曾燕 843101 小學語文教師 1406289011822 教育公共基礎 67   40.20 缺考 0.00 40.20 20
郭夢月 843201 小學語文教師 1406289012106 教育公共基礎 77.5   46.50 86.00 34.40 80.90 1
楊惠 843201 小學語文教師 1406289012014 教育公共基礎 74.5   44.70 85.00 34.00 78.70 2
黃蘭 843201 小學語文教師 1406289012023 教育公共基礎 73   43.80 85.67 34.27 78.07 3
李昊宇 843201 小學語文教師 1406289012101 教育公共基礎 71   42.60 82.67 33.07 75.67 4
鄒林霞 843201 小學語文教師 1406289012007 教育公共基礎 71   42.60 81.33 32.53 75.13 5
林琬莉 843201 小學語文教師 1406289012119 教育公共基礎 66   39.60 88.33 35.33 74.93 6
謝玉蓮 843201 小學語文教師 1406289012012 教育公共基礎 68   40.80 84.33 33.73 74.53 7
林政 843201 小學語文教師 1406289012018 教育公共基礎 64   38.40 86.00 34.40 72.80 8
劉詩意 843201 小學語文教師 1406289012015 教育公共基礎 62.5   37.50 86.33 34.53 72.03 9
楊志琴 843201 小學語文教師 1406289012026 教育公共基礎 65.5   39.30 81.00 32.40 71.70 10
楊雪平 843201 小學語文教師 1406289012108 教育公共基礎 64.5   38.70 81.67 32.67 71.37 11
張譯心 843201 小學語文教師 1406289012013 教育公共基礎 62   37.20 85.33 34.13 71.33 12
楊明 843201 小學語文教師 1406289012103 教育公共基礎 65   39.00 80.33 32.13 71.13 13
何海林 843201 小學語文教師 1406289012111 教育公共基礎 62   37.20 84.83 33.93 71.13 13
曾令勤 843201 小學語文教師 1406289012003 教育公共基礎 62   37.20 83.33 33.33 70.53 15
趙爽英 843201 小學語文教師 1406289012002 教育公共基礎 62.5   37.50 81.67 32.67 70.17 16
王瀅 843201 小學語文教師 1406289012029 教育公共基礎 61   36.60 82.33 32.93 69.53 17
廖敏 843201 小學語文教師 1406289012008 教育公共基礎 58   34.80 82.00 32.80 67.60 18
郭琴 843201 小學語文教師 1406289012107 教育公共基礎 57   34.20 80.33 32.13 66.33 19
伍春蘭 843301 小學數(shù)學教師 1406289012402 教育公共基礎 81.5   48.90 82.76 33.10 82.00 1
王曦 843301 小學數(shù)學教師 1406289012305 教育公共基礎 79.5   47.70 81.15 32.46 80.16 2
湯美寧 843301 小學數(shù)學教師 1406289012210 教育公共基礎 74.5   44.70 84.09 33.64 78.34 3
李平 843301 小學數(shù)學教師 1406289012324 教育公共基礎 73.5   44.10 82.40 32.96 77.06 4
吳霞 843301 小學數(shù)學教師 1406289012326 教育公共基礎 73.5   44.10 80.46 32.18 76.28 5
廖思麗 843301 小學數(shù)學教師 1406289012304 教育公共基礎 72   43.20 82.36 32.94 76.14 6
羅丹 843301 小學數(shù)學教師 1406289012301 教育公共基礎 71   42.60 83.28 33.31 75.91 7
羅靜 843301 小學數(shù)學教師 1406289012302 教育公共基礎 70   42.00 83.90 33.56 75.56 8
丁梅 843301 小學數(shù)學教師 1406289012203 教育公共基礎 71   42.60 82.18 32.87 75.47 9
王璐 843301 小學數(shù)學教師 1406289012310 教育公共基礎 68.5   41.10 84.21 33.68 74.78 10
劉茂萍 843301 小學數(shù)學教師 1406289012327 教育公共基礎 64.5 4 41.10 83.56 33.42 74.52 11
劉桔 843301 小學數(shù)學教師 1406289012215 教育公共基礎 69   41.40 81.83 32.73 74.13 12
商瀟尹 843301 小學數(shù)學教師 1406289012307 教育公共基礎 67   40.20 82.52 33.01 73.21 13
姜庚芳 843301 小學數(shù)學教師 1406289012204 教育公共基礎 67.5   40.50 80.30 32.12 72.62 14
楊大亮 843301 小學數(shù)學教師 1406289012207 教育公共基礎 64   38.40 83.89 33.56 71.96 15
陳麗 843301 小學數(shù)學教師 1406289012202 教育公共基礎 63.5   38.10 83.68 33.47 71.57 16
何彩琴 843301 小學數(shù)學教師 1406289012222 教育公共基礎 63.5   38.10 80.79 32.32 70.42 17
張惠珺 843301 小學數(shù)學教師 1406289012216 教育公共基礎 60.5   36.30 81.58 32.63 68.93 18
范璐 843301 小學數(shù)學教師 1406289012314 教育公共基礎 58.5   35.10 83.00 33.20 68.30 19
蔡博 843301 小學數(shù)學教師 1406289012328 教育公共基礎 61   36.60 79.09 31.64 68.24 20
卿雪 843301 小學數(shù)學教師 1406289012214 教育公共基礎 57   34.20 81.95 32.78 66.98 21
曹煜 843301 小學數(shù)學教師 1406289012230 教育公共基礎 71.5   42.90 缺考 0.00 42.90 22
陳明葉 843301 小學數(shù)學教師 1406289012321 教育公共基礎 68   40.80 缺考 0.00 40.80 23
肖雪 843401 小學數(shù)學教師 1406289012412 教育公共基礎 70.5   42.30 86.49 34.60 76.90 1
黃麗 843401 小學數(shù)學教師 1406289012509 教育公共基礎 70   42.00 83.98 33.59 75.59 2
羅鳳嫻 843401 小學數(shù)學教師 1406289012417 教育公共基礎 69.5   41.70 81.33 32.53 74.23 3
郭學東 843401 小學數(shù)學教師 1406289012514 教育公共基礎 66   39.60 83.39 33.36 72.96 4
王丹 843401 小學數(shù)學教師 1406289012428 教育公共基礎 65   39.00 84.61 33.84 72.84 5
牟玉梅 843401 小學數(shù)學教師 1406289012419 教育公共基礎 65   39.00 83.51 33.40 72.40 6
楊天柳 843401 小學數(shù)學教師 1406289012506 教育公共基礎 66.5   39.90 81.13 32.45 72.35 7
蘇越 843401 小學數(shù)學教師 1406289012423 教育公共基礎 62.5   37.50 86.81 34.72 72.22 8
董穎 843401 小學數(shù)學教師 1406289012501 教育公共基礎 59.5 6 39.30 80.91 32.36 71.66 9
黃銳 843401 小學數(shù)學教師 1406289012418 教育公共基礎 63.5   38.10 83.79 33.52 71.62 10
楊琴 843401 小學數(shù)學教師 1406289012414 教育公共基礎 66   39.60 79.32 31.73 71.33 11
劉佳玲 843401 小學數(shù)學教師 1406289012409 教育公共基礎 61.5   36.90 84.68 33.87 70.77 12
姚燕華 843401 小學數(shù)學教師 1406289012406 教育公共基礎 58   34.80 81.39 32.56 67.36 13
劉敏 843401 小學數(shù)學教師 1406289012424 教育公共基礎 60.5   36.30 77.20 30.88 67.18 14
秦文陽 843401 小學數(shù)學教師 1406289012504 教育公共基礎 56.5   33.90 80.54 32.22 66.12 15
王江蘭 843401 小學數(shù)學教師 1406289012505 教育公共基礎 56.5   33.90 80.45 32.18 66.08 16
黎美貴 843401 小學數(shù)學教師 1406289012503 教育公共基礎 55.5   33.30 77.11 30.84 64.14 17
周美 843401 小學數(shù)學教師 1406289012502 教育公共基礎 52   31.20 82.19 32.88 64.08 18
楊利華 843401 小學數(shù)學教師 1406289012408 教育公共基礎 61.5   36.90 缺考 0.00 36.90 19
周正 843401 小學數(shù)學教師 1406289012405 教育公共基礎 59   35.40 缺考 0.00 35.40 20
孫夢清 843401 小學數(shù)學教師 1406289012415 教育公共基礎 57.5   34.50 缺考 0.00 34.50 21
劉興英 843501 小學數(shù)學教師 1406289012608 教育公共基礎 83   49.80 88.23 35.29 85.09 1
李程怡 843501 小學數(shù)學教師 1406289012606 教育公共基礎 71   42.60 83.16 33.26 75.86 2
吳小平 843501 小學數(shù)學教師 1406289012529 教育公共基礎 70   42.00 83.59 33.44 75.44 3
程霞 843501 小學數(shù)學教師 1406289012604 教育公共基礎 68   40.80 84.77 33.91 74.71 4
顧毓艷 843501 小學數(shù)學教師 1406289012523 教育公共基礎 69   41.40 82.69 33.08 74.48 5
李萍 843501 小學數(shù)學教師 1406289012530 教育公共基礎 66.5   39.90 84.88 33.95 73.85 6
嚴嫦 843501 小學數(shù)學教師 1406289012613 教育公共基礎 66.5   39.90 84.66 33.86 73.76 7
劉青 843501 小學數(shù)學教師 1406289012522 教育公共基礎 66.5   39.90 81.63 32.65 72.55 8
師德菊 843501 小學數(shù)學教師 1406289012528 教育公共基礎 63.5   38.10 84.35 33.74 71.84 9
章曉玲 843501 小學數(shù)學教師 1406289012611 教育公共基礎 67.5   40.50 77.63 31.05 71.55 10
李雪冰 843501 小學數(shù)學教師 1406289012526 教育公共基礎 63   37.80 84.07 33.63 71.43 11
鄭佳 843501 小學數(shù)學教師 1406289012520 教育公共基礎 61   36.60 79.57 31.83 68.43 12
黃明蘭 843501 小學數(shù)學教師 1406289012527 教育公共基礎 59   35.40 82.02 32.81 68.21 13
倪紅霞 843501 小學數(shù)學教師 1406289012525 教育公共基礎 55.5   33.30 84.43 33.77 67.07 14
譚小琴 843501 小學數(shù)學教師 1406289012524 教育公共基礎 46.5   27.90 81.24 32.50 60.40 15
李小琴 843501 小學數(shù)學教師 1406289012521 教育公共基礎 77.5   46.50 缺考 0.00 46.50 16
林巾煒 843601 小學英語教師 1406289012710 教育公共基礎 71.5   42.90 88.57 35.43 78.33 1
鄭遠霞 843601 小學英語教師 1406289012725 教育公共基礎 70.5   42.30 87.83 35.13 77.43 2
羅銀菊 843601 小學英語教師 1406289012728 教育公共基礎 72   43.20 85.50 34.20 77.40 3
陳慧 843601 小學英語教師 1406289012621 教育公共基礎 70   42.00 83.60 33.44 75.44 4
徐清峰 843601 小學英語教師 1406289012805 教育公共基礎 76   45.60 缺考 0.00 45.60 5
牟萬容 843601 小學英語教師 1406289012729 教育公共基礎 71.5   42.90 缺考 0.00 42.90 6
劉麗紅 843701 小學體育教師 1406289012809 教育公共基礎 62.5   37.50 86.00 34.40 71.90 1
