按照樂(lè)山市人力資源和社會(huì)保障局《樂(lè)山市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于二○一四年樂(lè)山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員的公告》,曾正科等九名同志經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察合格,進(jìn)入市中區(qū)2014年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員第一批擬聘人員名單,現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期為2014年8月12日-2014年8月18日。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),若有問(wèn)題,請(qǐng)舉報(bào)者以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
監(jiān)督舉報(bào)電話:樂(lè)山市中區(qū)人社局干部股2131732。
具體人員見(jiàn)附表。
樂(lè)山市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月11日
附:樂(lè)山市市中區(qū)2014年公開(kāi)考試招聘事業(yè)人員第一批擬錄用人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.lsrc114.com/News/702014811165344.html
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 考試類別 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 筆試總成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總排名 | 備注 |
1 | 51101016718 | 曾正科 | 公共類 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(市中區(qū)環(huán)保局) | 監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11010101 | 70 | 35 | 81 | 40.5 | 75.50 | 1 | |
2 | 51101013809 | 彭學(xué)惠 | 公共類 | 監(jiān)測(cè)站工作人員 | 11010101 | 60.85 | 30.4 | 71.6 | 35.8 | 66.23 | 2 | ||
3 | 51101011027 | 祝甜媚 | 公共類 | 區(qū)房產(chǎn)管理所(市中區(qū)住建局) | 房產(chǎn)頒證審核、住房保障 | 11020101 | 64.45 | 32.2 | 83 | 41.5 | 73.73 | 1 | |
4 | 51103010307 | 劉誠(chéng) | 公共類 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(市中區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢 | 11040101 | 60.35 | 30.2 | 79.2 | 39.6 | 69.78 | 1 | |
5 | 51106033813 | 胡瑩瑩 | 衛(wèi)生類 | 區(qū)人民醫(yī)院(市中區(qū)衛(wèi)生局) | 醫(yī)療 | 11070301 | 72.35 | 36.2 | 82.5 | 41.25 | 77.43 | 1 | |
6 | 51106032127 | 楊啟榮 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 11070301 | 63 | 31.5 | 82.6 | 41.3 | 72.80 | 2 | ||
7 | 51106033421 | 李洪 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 11070301 | 66 | 33 | 78.2 | 39.1 | 72.10 | 3 | ||
8 | 51106034706 | 陳瑤 | 衛(wèi)生類 | 區(qū)婦幼保健院(市中區(qū)衛(wèi)生局) | 醫(yī)療 | 11080301 | 65.75 | 32.9 | 84.8 | 42.4 | 75.28 | 1 | |
9 | 51106032625 | 王麗 | 衛(wèi)生類 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(市中區(qū)衛(wèi)生局) | 醫(yī)療 | 11090301 | 64.75 | 32.4 | 74.6 | 37.3 | 69.68 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)