廣元市朝天區(qū)部分事業(yè)單位2014年下半年招聘工作人員筆試成績/政策性加分及筆試總成績及面試入闈人員公告
來源:廣元市朝天區(qū)人事人才網(wǎng) 閱讀:1724 次 日期:2014-09-19 11:44:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣元市朝天區(qū)部分事業(yè)單位2014年下半年招聘工作人員筆試成績/政策性加分及筆試總成績及面試入闈人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

廣元市朝天區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員筆試成績、政策性加分及筆試總成績及面試入闈人員公告

根據(jù)廣元市朝天區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)2014年下半年公開招聘工作人員筆試成績、政策性加分、筆試總成績及面試入闈人員公告如下:

一、面試對象

廣元人事考試網(wǎng)、廣元市朝天區(qū)人事人才網(wǎng)公布的相應(yīng)成績表“備注欄”中面試入闈人員。

二、面試時間及地點

面試時間及地點另行公告。

聯(lián)系電話:0839-8625829

特此公告

廣元市朝天區(qū)人力資源和社會保障局

2014年9月19日

附:朝天區(qū)部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員筆試成績、政策性加分、筆試總成績及面試入闈人員名單詳情請見;http://ctrs.cbrcw.com/News/ShowNews.asp?ID=2314

序號 職位編號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職位名稱 筆試卷面成績 政策性加分 筆試總成績 名次 備注
綜合知識 折合70% 專業(yè)知識 折合30% 筆試成績折合
加分項目 分值
1 2014201 20142010103 何磊 疾控科 51.50 36.05 57.00 17.10 53.15     53.15 1 面試入闈
2 2014201 20142010104 喬小芳 疾控科 30.50 21.35 48.00 14.40 35.75     35.75 2 面試入闈
3 2014201 20142010101 魏玲梅 疾控科 23.50 16.45 51.00 15.30 31.75     31.75 3 面試入闈
4 2014201 20142010102   疾控科 18.50 12.95 51.00 15.30 28.25     28.25 4  
5 2014204 20142040105 張立 影像/放射科 34.00 23.80 35.00 10.50 34.30     34.30 1 面試入闈
6 2014204 20142040107   影像/放射科 30.00 21.00 0.00 0.00 21.00     21.00   缺考
7 2014204 20142040106   影像/放射科 23.00 16.10 0.00 0.00 16.10     16.10   缺考
8 2014205 20142050108 姚燁 超聲診斷 25.00 17.50 38.50 11.55 29.05     29.05 1 面試入闈
9 2014205 20142050109 張浠婧 超聲診斷 26.50 18.55 25.00 7.50 26.05     26.05 2 面試入闈
10 2014205 20142050110 張克欽 超聲診斷 15.50 10.85 11.00 3.30 14.15     14.15 3 面試入闈
11 2014205 20142050111   超聲診斷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 4 缺考
12 2014206 20142060303 嚴(yán)仕蓉 護理 62.50 43.75 60.00 18.00 61.75     61.75 1 面試入闈
13 2014206 20142060311 萬麗君 護理 47.00 32.90 59.00 17.70 50.60     50.60 2 面試入闈
14 2014206 20142060312 李翠 護理 43.50 30.45 61.00 18.30 48.75     48.75 3 面試入闈
15 2014206 20142060201 趙璐 護理 45.00 31.50 57.00 17.10 48.60     48.60 4 面試入闈
16 2014206 20142060220 喬黎明 護理 38.00 26.60 63.00 18.90 45.50     45.50 5 面試入闈
17 2014206 20142060202 王蘭 護理 37.50 26.25 60.00 18.00 44.25     44.25 6 面試入闈
18 2014206 20142060313 易丹 護理 37.00 25.90 59.00 17.70 43.60     43.60 7 面試入闈
19 2014206 20142060221 樊宇 護理 35.00 24.50 59.00 17.70 42.20     42.20 8 面試入闈
20 2014206 20142060219 李蘭 護理 33.50 23.45 59.00 17.70 41.15     41.15 9 面試入闈
21 2014206 20142060309 杜泯銳 護理 40.50 28.35 35.00 10.50 38.85     38.85 10 面試入闈
22 2014206 20142060208 易小鳳 護理 27.50 19.25 64.00 19.20 38.45     38.45 11 面試入闈
23 2014206 20142060308 謝婷婷 護理 32.50 22.75 51.00 15.30 38.05     38.05 12 面試入闈
24 2014206 20142060223 強雅鳳 護理 28.50 19.95 60.00 18.00 37.95     37.95 13 面試入闈
25 2014206 20142060230 趙子潁 護理 31.50 22.05 50.00 15.00 37.05     37.05 14 面試入闈
26 2014206 20142060304 劉桔 護理 27.50 19.25 54.00 16.20 35.45     35.45 15 面試入闈
27 2014206 20142060218 鄭莉莎 護理 27.00 18.90 54.00 16.20 35.10     35.10 16 面試入闈
28 2014206 20142060214 張翠 護理 27.50 19.25 51.00 15.30 34.55     34.55 17 面試入闈
29 2014206 20142060306 何彥蓉 護理 26.50 18.55 53.00 15.90 34.45     34.45 18 面試入闈
30 2014206 20142060213 何小梅 護理 26.50 18.55 52.00 15.60 34.15     34.15 19 面試入闈
31 2014206 20142060212 李靜 護理 22.50 15.75 59.00 17.70 33.45     33.45 20 面試入闈
32 2014206 20142060224 楊梅 護理 27.00 18.90 48.00 14.40 33.30     33.30 21 面試入闈
33 2014206 20142060229 曠娟 護理 23.50 16.45 53.00 15.90 32.35     32.35 22 面試入闈
34 2014206 20142060314 馬明莉 護理 26.50 18.55 45.00 13.50 32.05     32.05 23 面試入闈
35 2014206 20142060225 何蕊棋 護理 22.00 15.40 54.00 16.20 31.60     31.60 24 面試入闈
36 2014206 20142060207 劉佳 護理 24.50 17.15 48.00 14.40 31.55     31.55 25 面試入闈
37 2014206 20142060302 趙小容 護理 26.00 18.20 43.00 12.90 31.10     31.10 26 面試入闈
38 2014206 20142060222 姚金秀 護理 25.50 17.85 44.00 13.20 31.05     31.05 27 面試入闈
39 2014206 20142060307 蒲茗茗 護理 25.00 17.50 43.00 12.90 30.40     30.40 28 面試入闈
40 2014206 20142060305 劉艷 護理 23.50 16.45 46.00 13.80 30.25     30.25 29 面試入闈
41 2014206 20142060301 許婭 護理 27.50 19.25 33.00 9.90 29.15     29.15 30 面試入闈
42 2014206 20142060205 周紹琴 護理 24.50 17.15 39.00 11.70 28.85     28.85 31 面試入闈
43 2014206 20142060216 青蕓 護理 19.00 13.30 50.00 15.00 28.30     28.30 32 面試入闈
44 2014206 20142060227 王莉慧 護理 23.50 16.45 37.00 11.10 27.55     27.55 33 面試入闈
45 2014206 20142060203 樊玉潔 護理 15.50 10.85 49.00 14.70 25.55     25.55 34 面試入闈
46 2014206 20142060315 安秀 護理 24.50 17.15 27.00 8.10 25.25     25.25 35 面試入闈
47 2014206 20142060211 吳丹 護理 21.00 14.70 35.00 10.50 25.20     25.20 36 面試入闈
48 2014206 20142060206   護理 16.50 11.55 40.00 12.00 23.55     23.55 37  
49 2014206 20142060204   護理 20.00 14.00 30.00 9.00 23.00     23.00 38  
50 2014206 20142060217   護理 15.50 10.85 38.00 11.40 22.25     22.25 39  
51 2014206 20142060316   護理 17.00 11.90 26.00 7.80 19.70     19.70 40  
52 2014206 20142060226   護理 14.00 9.80 32.00 9.60 19.40     19.40 41  
53 2014206 20142060228   護理 18.00 12.60 21.00 6.30 18.90     18.90 42  
54 2014206 20142060209   護理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 43 缺考
55 2014206 20142060210   護理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 44 缺考
56 2014206 20142060215   護理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 45 缺考
57 2014206 20142060310   護理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 46 缺考
58 2014207 20142070319 王豪 專業(yè)技術(shù) 65.50 45.85 23.00 6.90 52.75     52.75 1 面試入闈
59 2014207 20142070317 陽杰 專業(yè)技術(shù) 38.00 26.60 24.50 7.35 33.95     33.95 2 面試入闈
60 2014207 20142070318 吳奇學(xué) 專業(yè)技術(shù) 26.50 18.55 26.50 7.95 26.50     26.50 3 面試入闈
61 2014210 20142100324 仇波 專業(yè)技術(shù) 60.00 42.00 39.00 11.70 53.70     53.70 1 面試入闈
62 2014210 20142100320 陳燕 專業(yè)技術(shù) 50.50 35.35 24.00 7.20 42.55 大學(xué)生村干部 4 46.55 2 面試入闈
63 2014210 20142100323 向崢楠 專業(yè)技術(shù) 45.50 31.85 40.00 12.00 43.85     43.85 3 面試入闈
64 2014210 20142100322 韓冰 專業(yè)技術(shù) 41.50 29.05 35.00 10.50 39.55 大學(xué)生村干部 4 43.55 4 面試入闈
65 2014210 20142100326 李建瓊 專業(yè)技術(shù) 49.50 34.65 24.00 7.20 41.85     41.85 5 面試入闈
66 2014210 20142100321   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 6 缺考
67 2014210 20142100325   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 7 缺考
68 2014210 20142100327   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 8 缺考
69 2014210 20142100328   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 9 缺考
70 2014211 20142110404 張勤 專業(yè)技術(shù) 66.50 46.55 54.00 16.20 62.75 大學(xué)生村干部 8 70.75 1 面試入闈
71 2014211 20142110403 張碧劍 專業(yè)技術(shù) 55.50 38.85 58.50 17.55 56.40     56.40 2 面試入闈
72 2014211 20142110401 鐘多梅 專業(yè)技術(shù) 52.50 36.75 46.00 13.80 50.55     50.55 3 面試入闈
73 2014211 20142110402   專業(yè)技術(shù) 53.50 37.45 40.00 12.00 49.45     49.45 4  
74 2014211 20142110411   專業(yè)技術(shù) 39.50 27.65 59.50 17.85 45.50     45.50 5  
75 2014211 20142110408   專業(yè)技術(shù) 39.50 27.65 48.50 14.55 42.20     42.20 6  
76 2014211 20142110410   專業(yè)技術(shù) 43.50 30.45 35.00 10.50 40.95     40.95 7  
77 2014211 20142110406   專業(yè)技術(shù) 36.50 25.55 39.50 11.85 37.40     37.40 8  
78 2014211 20142110409   專業(yè)技術(shù) 38.00 26.60 28.00 8.40 35.00     35.00 9  
79 2014211 20142110405   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 10 缺考
80 2014211 20142110407   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 11 缺考
81 2014211 20142110412   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 12 缺考
82 2014213 20142130413 楊睿 專業(yè)技術(shù) 69.00 48.30 49.50 14.85 63.15     63.15 1 面試入闈
83 2014213 20142130418 侯玉玲 專業(yè)技術(shù) 46.00 32.20 47.00 14.10 46.30 大學(xué)生村干部 6 52.30 2 面試入闈
84 2014213 20142130416 向垚 專業(yè)技術(shù) 54.00 37.80 41.50 12.45 50.25     50.25 3 面試入闈
85 2014213 20142130420   專業(yè)技術(shù) 52.00 36.40 37.00 11.10 47.50     47.50 4  
86 2014213 20142130414   專業(yè)技術(shù) 42.00 29.40 47.50 14.25 43.65     43.65 5  
87 2014213 20142130424   專業(yè)技術(shù) 44.00 30.80 36.50 10.95 41.75     41.75 6  
88 2014213 20142130421   專業(yè)技術(shù) 46.50 32.55 23.00 6.90 39.45     39.45 7  
89 2014213 20142130417   專業(yè)技術(shù) 38.50 26.95 40.00 12.00 38.95     38.95 8  
90 2014213 20142130423   專業(yè)技術(shù) 38.50 26.95 38.50 11.55 38.50     38.50 9  
91 2014213 20142130419   專業(yè)技術(shù) 28.00 19.60 31.00 9.30 28.90     28.90 10  
92 2014213 20142130415   專業(yè)技術(shù) 31.00 21.70 18.00 5.40 27.10     27.10 11  
93 2014213 20142130422   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 12 缺考
94 2014213 20142130425   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 13 缺考
95 2014213 20142130426   專業(yè)技術(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 14 缺考
96 2014214 20142140602 喬云 綜合管理(攝影攝像記者) 75.00 52.50 71.00 21.30 73.80     73.80 1 面試入闈
97 2014214 20142140727 汪芊 綜合管理(攝影攝像記者) 73.50 51.45 56.50 16.95 68.40     68.40 2 面試入闈
98 2014214 20142140603 何莉 綜合管理(攝影攝像記者) 62.50 43.75 41.50 12.45 56.20 大學(xué)生村干部 8 64.20 3 面試入闈
99 2014214 20142140616 賈凌芝 綜合管理(攝影攝像記者) 42.00 29.40 44.50 13.35 42.75 大學(xué)生村干部 20 62.75 4 面試入闈
100 2014214 20142140724 梁沁 綜合管理(攝影攝像記者) 64.50 45.15 56.50 16.95 62.10     62.10 5 面試入闈
101 2014214 20142140621 許連寶 綜合管理(攝影攝像記者) 71.50 50.05 39.00 11.70 61.75     61.75 6 面試入闈
102 2014214 20142140627   綜合管理(攝影攝像記者) 65.50 45.85 48.00 14.40 60.25     60.25 7  
103 2014214 20142141003   綜合管理(攝影攝像記者) 58.00 40.60 65.50 19.65 60.25     60.25 8  
104 2014214 20142140609   綜合管理(攝影攝像記者) 62.00 43.40 53.50 16.05 59.45     59.45 9  
105 2014214 20142140630   綜合管理(攝影攝像記者) 58.50 40.95 60.50 18.15 59.10     59.10 10  
106 2014214 20142140929   綜合管理(攝影攝像記者) 63.00 44.10 50.00 15.00 59.10     59.10 11  
107 2014214 20142140803   綜合管理(攝影攝像記者) 64.50 45.15 46.00 13.80 58.95     58.95 12  
108 2014214 20142140717   綜合管理(攝影攝像記者) 62.50 43.75 49.50 14.85 58.60     58.60 13  
109 2014214 20142140611   綜合管理(攝影攝像記者) 59.50 41.65 54.00 16.20 57.85     57.85 14  
110 2014214 20142140620   綜合管理(攝影攝像記者) 60.50 42.35 50.00 15.00 57.35     57.35 15  
111 2014214 20142140527   綜合管理(攝影攝像記者) 63.00 44.10 41.50 12.45 56.55     56.55 16  
112 2014214 20142140824   綜合管理(攝影攝像記者) 55.00 38.50 59.50 17.85 56.35     56.35 17  
113 2014214 20142140605   綜合管理(攝影攝像記者) 57.00 39.90 54.00 16.20 56.10     56.10 18  
114 2014214 20142140506   綜合管理(攝影攝像記者) 57.50 40.25 52.50 15.75 56.00     56.00 19  
115 2014214 20142140615   綜合管理(攝影攝像記者) 60.00 42.00 46.00 13.80 55.80     55.80 20  
116 2014214 20142140706   綜合管理(攝影攝像記者) 60.50 42.35 44.50 13.35 55.70     55.70 21  
117 2014214 20142140606   綜合管理(攝影攝像記者) 50.00 35.00 41.50 12.45 47.45 大學(xué)生村干部 8 55.45 22  
118 2014214 20142140702   綜合管理(攝影攝像記者) 49.00 34.30 69.50 20.85 55.15     55.15 23  
119 2014214 20142141019   綜合管理(攝影攝像記者) 59.00 41.30 45.00 13.50 54.80     54.80 24  
120 2014214 20142140529   綜合管理(攝影攝像記者) 60.50 42.35 37.50 11.25 53.60     53.60 25  
121 2014214 20142140823   綜合管理(攝影攝像記者) 52.50 36.75 55.50 16.65 53.40     53.40 26  
122 2014214 20142140523   綜合管理(攝影攝像記者) 46.50 32.55 42.50 12.75 45.30 大學(xué)生村干部 8 53.30 27  
123 2014214 20142140913   綜合管理(攝影攝像記者) 51.50 36.05 44.00 13.20 49.25 大學(xué)生村干部 4 53.25 28  
124 2014214 20142140720   綜合管理(攝影攝像記者) 53.50 37.45 51.00 15.30 52.75     52.75 29  
125 2014214 20142141017   綜合管理(攝影攝像記者) 53.50 37.45 49.50 14.85 52.30     52.30 30  
126 2014214 20142140526   綜合管理(攝影攝像記者) 49.50 34.65 58.00 17.40 52.05     52.05 31  
127 2014214 20142140511   綜合管理(攝影攝像記者) 45.00 31.50 41.50 12.45 43.95 大學(xué)生村干部 8 51.95 32  
128 2014214 20142140812   綜合管理(攝影攝像記者) 54.50 38.15 45.50 13.65 51.80     51.80 33  
129 2014214 20142140818   綜合管理(攝影攝像記者) 54.50 38.15 45.00 13.50 51.65     51.65 34  
130 2014214 20142140623   綜合管理(攝影攝像記者) 53.50 37.45 47.00 14.10 51.55     51.55 35  
131 2014214 20142140711   綜合管理(攝影攝像記者) 56.50 39.55 39.00 11.70 51.25     51.25 36  
132 2014214 20142140928   綜合管理(攝影攝像記者) 58.50 40.95 32.00 9.60 50.55     50.55 37  
133 2014214 20142141004   綜合管理(攝影攝像記者) 52.00 36.40 46.50 13.95 50.35     50.35 38  
134 2014214 20142140614   綜合管理(攝影攝像記者) 56.00 39.20 36.50 10.95 50.15     50.15 39  
135 2014214 20142140618   綜合管理(攝影攝像記者) 56.00 39.20 36.00 10.80 50.00     50.00 40  
136 2014214 20142140509   綜合管理(攝影攝像記者) 49.00 34.30 51.50 15.45 49.75     49.75 41  
137 2014214 20142140721   綜合管理(攝影攝像記者) 51.00 35.70 46.00 13.80 49.50     49.50 42  
138 2014214 20142140926   綜合管理(攝影攝像記者) 40.50 28.35 37.00 11.10 39.45 大學(xué)生村干部 10 49.45 43  
139 2014214 20142140915   綜合管理(攝影攝像記者) 55.00 38.50 34.50 10.35 48.85     48.85 44  
140 2014214 20142140608   綜合管理(攝影攝像記者) 52.50 36.75 39.50 11.85 48.60     48.60 45  
141 2014214 20142140704   綜合管理(攝影攝像記者) 41.00 28.70 39.50 11.85 40.55 大學(xué)生村干部 8 48.55 46  
142 2014214 20142140725   綜合管理(攝影攝像記者) 47.50 33.25 50.50 15.15 48.40     48.40 47  
143 2014214 20142140922   綜合管理(攝影攝像記者) 49.00 34.30 45.00 13.50 47.80     47.80 48  
144 2014214 20142140604   綜合管理(攝影攝像記者) 49.00 34.30 44.00 13.20 47.50     47.50 49  
145 2014214 20142140821   綜合管理(攝影攝像記者) 50.50 35.35 39.50 11.85 47.20     47.20 50  
146 2014214 20142140927   綜合管理(攝影攝像記者) 50.50 35.35 39.50 11.85 47.20     47.20 51  
147 2014214 20142140510   綜合管理(攝影攝像記者) 45.50 31.85 50.00 15.00 46.85     46.85 52  
148 2014214 20142140607   綜合管理(攝影攝像記者) 45.00 31.50 37.00 11.10 42.60 大學(xué)生村干部 4 46.60 53  
149 2014214 20142140701   綜合管理(攝影攝像記者) 49.00 34.30 40.50 12.15 46.45     46.45 54  
150 2014214 20142140708   綜合管理(攝影攝像記者) 46.00 32.20 47.00 14.10 46.30     46.30 55  
151 2014214 20142140830   綜合管理(攝影攝像記者) 48.50 33.95 39.50 11.85 45.80     45.80 56  
152 2014214 20142141001   綜合管理(攝影攝像記者) 48.50 33.95 39.00 11.70 45.65     45.65 57  
153 2014214 20142140501   綜合管理(攝影攝像記者) 47.00 32.90 41.00 12.30 45.20     45.20 58  
154 2014214 20142140728   綜合管理(攝影攝像記者) 51.00 35.70 31.00 9.30 45.00     45.00 59  
155 2014214 20142140530   綜合管理(攝影攝像記者) 46.50 32.55 40.50 12.15 44.70     44.70 60  
156 2014214 20142140828   綜合管理(攝影攝像記者) 46.00 32.20 38.50 11.55 43.75     43.75 61  
157 2014214 20142140705   綜合管理(攝影攝像記者) 47.50 33.25 34.00 10.20 43.45     43.45 62  
158 2014214 20142140910   綜合管理(攝影攝像記者) 39.00 27.30 53.50 16.05 43.35     43.35 63  
159 2014214 20142140613   綜合管理(攝影攝像記者) 47.50 33.25 33.50 10.05 43.30     43.30 64  
160 2014214 20142140710   綜合管理(攝影攝像記者) 46.00 32.20 36.50 10.95 43.15     43.15 65  
161 2014214 20142140707   綜合管理(攝影攝像記者) 42.50 29.75 44.50 13.35 43.10     43.10 66  
162 2014214 20142140916   綜合管理(攝影攝像記者) 44.50 31.15 39.50 11.85 43.00     43.00 67  
163 2014214 20142140722   綜合管理(攝影攝像記者) 44.00 30.80 40.50 12.15 42.95     42.95 68  
164 2014214 20142140504   綜合管理(攝影攝像記者) 42.50 29.75 43.50 13.05 42.80     42.80 69  
165 2014214 20142140625   綜合管理(攝影攝像記者) 42.50 29.75 43.50 13.05 42.80     42.80 70  
166 2014214 20142141016   綜合管理(攝影攝像記者) 42.50 29.75 42.50 12.75 42.50     42.50 71  
167 2014214 20142141006   綜合管理(攝影攝像記者) 40.50 28.35 45.00 13.50 41.85     41.85 72  
168 2014214 20142140629   綜合管理(攝影攝像記者) 44.50 31.15 35.50 10.65 41.80     41.80 73  
169 2014214 20142140901   綜合管理(攝影攝像記者) 43.50 30.45 36.50 10.95 41.40     41.40 74  
170 2014214 20142140906   綜合管理(攝影攝像記者) 40.00 28.00 44.50 13.35 41.35     41.35 75  
171 2014214 20142140719   綜合管理(攝影攝像記者) 43.50 30.45 36.00 10.80 41.25     41.25 76  
172 2014214 20142140712   綜合管理(攝影攝像記者) 40.50 28.35 41.00 12.30 40.65     40.65 77  
173 2014214 20142141020   綜合管理(攝影攝像記者) 36.00 25.20 51.50 15.45 40.65     40.65 78  
174 2014214 20142140715   綜合管理(攝影攝像記者) 40.50 28.35 40.50 12.15 40.50     40.50 79  
175 2014214 20142140512   綜合管理(攝影攝像記者) 37.00 25.90 48.50 14.55 40.45     40.45 80  
176 2014214 20142140816   綜合管理(攝影攝像記者) 41.50 29.05 38.00 11.40 40.45     40.45 81  
177 2014214 20142140903   綜合管理(攝影攝像記者) 39.50 27.65 42.50 12.75 40.40     40.40 82  
178 2014214 20142140919   綜合管理(攝影攝像記者) 51.50 36.05 14.00 4.20 40.25     40.25 83  
179 2014214 20142141008   綜合管理(攝影攝像記者) 41.00 28.70 38.50 11.55 40.25     40.25 84  
180 2014214 20142140716   綜合管理(攝影攝像記者) 38.50 26.95 44.00 13.20 40.15     40.15 85  
181 2014214 20142140921   綜合管理(攝影攝像記者) 39.00 27.30 42.50 12.75 40.05     40.05 86  
182 2014214 20142140827   綜合管理(攝影攝像記者) 37.50 26.25 45.50 13.65 39.90     39.90 87  
183 2014214 20142140920   綜合管理(攝影攝像記者) 37.50 26.25 45.00 13.50 39.75     39.75 88  
184 2014214 20142140924   綜合管理(攝影攝像記者) 41.50 29.05 35.00 10.50 39.55     39.55 89  
185 2014214 20142141011   綜合管理(攝影攝像記者) 50.00 35.00 1.50 0.45 35.45 大學(xué)生村干部 4 39.45 90  
186 2014214 20142140902   綜合管理(攝影攝像記者) 42.50 29.75 32.00 9.60 39.35     39.35 91  
187 2014214 20142141010   綜合管理(攝影攝像記者) 36.00 25.20 46.00 13.80 39.00     39.00 92  
188 2014214 20142140505   綜合管理(攝影攝像記者) 38.00 26.60 40.00 12.00 38.60     38.60 93  
189 2014214 20142140524   綜合管理(攝影攝像記者) 37.00 25.90 42.00 12.60 38.50     38.50 94  
190 2014214 20142140528   綜合管理(攝影攝像記者) 37.50 26.25 40.00 12.00 38.25     38.25 95  
191 2014214 20142140811   綜合管理(攝影攝像記者) 40.00 28.00 34.00 10.20 38.20     38.20 96  
192 2014214 20142140817   綜合管理(攝影攝像記者) 35.00 24.50 42.50 12.75 37.25     37.25 97  
193 2014214 20142140930   綜合管理(攝影攝像記者) 38.00 26.60 35.50 10.65 37.25     37.25 98  
194 2014214 20142141014   綜合管理(攝影攝像記者) 39.50 27.65 32.00 9.60 37.25     37.25 99  
195 2014214 20142140626   綜合管理(攝影攝像記者) 37.50 26.25 36.00 10.80 37.05     37.05 100  
196 2014214 20142140503   綜合管理(攝影攝像記者) 34.00 23.80 43.50 13.05 36.85     36.85 101  
197 2014214 20142140601   綜合管理(攝影攝像記者) 40.00 28.00 28.50 8.55 36.55     36.55 102  
198 2014214 20142140519   綜合管理(攝影攝像記者) 36.50 25.55 32.50 9.75 35.30     35.30 103  
199 2014214 20142140612   綜合管理(攝影攝像記者) 38.50 26.95 27.50 8.25 35.20     35.20 104  
200 2014214 20142140521   綜合管理(攝影攝像記者) 31.50 22.05 41.00 12.30 34.35     34.35 105  
201 2014214 20142140516   綜合管理(攝影攝像記者) 34.00 23.80 33.00 9.90 33.70     33.70 106  
202 2014214 20142140622   綜合管理(攝影攝像記者) 45.50 31.85 6.00 1.80 33.65     33.65 107  
203 2014214 20142140713   綜合管理(攝影攝像記者) 38.50 26.95 21.00 6.30 33.25     33.25 108  
204 2014214 20142140829   綜合管理(攝影攝像記者) 36.00 25.20 0.00 0.00 25.20 大學(xué)生村干部 8 33.20 109 《專業(yè)知識》缺考
205 2014214 20142140819   綜合管理(攝影攝像記者) 29.50 20.65 40.00 12.00 32.65     32.65 110  
206 2014214 20142140825   綜合管理(攝影攝像記者) 29.50 20.65 37.50 11.25 31.90     31.90 111  
207 2014214 20142140518   綜合管理(攝影攝像記者) 30.50 21.35 32.50 9.75 31.10     31.10 112  
208 2014214 20142141021   綜合管理(攝影攝像記者) 40.00 28.00 5.00 1.50 29.50     29.50 113  
209 2014214 20142140911   綜合管理(攝影攝像記者) 27.50 19.25 34.00 10.20 29.45     29.45 114  
210 2014214 20142140813   綜合管理(攝影攝像記者) 40.00 28.00 3.00 0.90 28.90     28.90 115  
211 2014214 20142140718   綜合管理(攝影攝像記者) 26.00 18.20 35.00 10.50 28.70     28.70 116  
212 2014214 20142141018   綜合管理(攝影攝像記者) 41.00 28.70 0.00 0.00 28.70     28.70 117 專業(yè)缺考
213 2014214 20142140912   綜合管理(攝影攝像記者) 39.00 27.30 4.00 1.20 28.50     28.50 118  
214 2014214 20142140714   綜合管理(攝影攝像記者) 37.50 26.25 0.00 0.00 26.25     26.25 119 專業(yè)缺考
215 2014214 20142140918   綜合管理(攝影攝像記者) 34.50 24.15 5.00 1.50 25.65     25.65 120  
216 2014214 20142141002   綜合管理(攝影攝像記者) 33.00 23.10 0.00 0.00 23.10     23.10 121 專業(yè)缺考
217 2014214 20142140822   綜合管理(攝影攝像記者) 31.00 21.70 0.00 0.00 21.70     21.70 122 專業(yè)缺考
218 2014214 20142140520   綜合管理(攝影攝像記者) 29.50 20.65 0.00 0.00 20.65     20.65 123 專業(yè)缺考
219 2014214 20142140525   綜合管理(攝影攝像記者) 23.50 16.45 0.00 0.00 16.45     16.45 124 專業(yè)缺考
220 2014214 20142140502   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大學(xué)生村干部 11 11.00 125 缺考
221 2014214 20142141005   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大學(xué)生村干部 10 10.00 126 缺考
222 2014214 20142140507   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 127 缺考
223 2014214 20142140508   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 128 缺考
224 2014214 20142140513   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 129 缺考
225 2014214 20142140514   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 130 缺考
226 2014214 20142140515   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 131 缺考
227 2014214 20142140517   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 132 缺考
228 2014214 20142140522   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 133 缺考
229 2014214 20142140610   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 134 缺考
230 2014214 20142140617   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 135 缺考
231 2014214 20142140619   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 136 缺考
232 2014214 20142140624   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 137 缺考
233 2014214 20142140628   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 138 缺考
234 2014214 20142140703   綜合管理(攝影攝像記者) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     -1 139 缺考
