易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將何昭樹(shù)等30名擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2014年9月30日—10月14日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):江安縣人力資源和社會(huì)保障局
通訊地址(郵編):江安縣竹都大道中段縣政府大樓三樓
電話:0831—2620738
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
江安縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年9月30日
附:江安縣事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘擬聘人員公示表(教育第二批)詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2462_1.html
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招考單位 | 招考崗位 | 政策加分 | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 何昭樹(shù) | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14510142029 | 江安縣底蓬初級(jí)中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 61.54 | ||||
2 | 曹小宇 | 女 | 本科 | 初等教育 | 綿陽(yáng)初等教育學(xué)校 | 14510092022 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 59.23 | |||||
3 | 王敏 | 女 | 專(zhuān)科 | 語(yǔ)文教育 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14510092213 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 57.8 | |||||
4 | 劉敏 | 女 | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川廣播電視大學(xué) | 14510092313 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 57.49 | |||||
5 | 周柳辛 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西華師大 | 14510092117 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 57.41 | ||||
6 | 李小林 | 女 | 專(zhuān)科 | 初等教育 | 四川廣播電視大學(xué) | 14510092201 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 57.07 | |||||
7 | 葉頁(yè) | 女 | 專(zhuān)科 | 初等教育 | 四川教育學(xué)院 | 14510092114 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小(含泥溪小學(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 57.04 | |||||
8 | 陳春旭 | 女 | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 14510092502 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小(含泥溪小學(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 57.02 | |||||
9 | 吳雪 | 女 | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14510092423 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 語(yǔ)文教師 | 56.82 | |||||
10 | 陳國(guó)超 | 男 | 專(zhuān)科 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) | 西華大學(xué) | 14510102108 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小(含泥溪小學(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 51.75 | |||||
11 | 周波 | 男 | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ) | 重慶師范大學(xué) | 14510102209 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 50.86 | |||||
12 | 代雪梅 | 女 | 本科 | 初等教育 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14510102308 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 50.56 | |||||
13 | 陳敏 | 女 | 專(zhuān)科 | 初等教育 | 宜賓學(xué)院 | 14510102127 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 50.41 | |||||
14 | 吳霜 | 女 | 本科 | 小學(xué)教育 | 西華師大 | 14510102312 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 50.27 | |||||
15 | 徐靜 | 女 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14510102206 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小(含泥溪小學(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 50.17 | |||||
16 | 阿克呷呷 | 男 | 專(zhuān)科 | 數(shù)學(xué)教育 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14510102214 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 49.52 | |||||
17 | 阿來(lái)阿且 | 男 | 專(zhuān)科 | 初等教育 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14510102220 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 49.31 | |||||
18 | 王芳 | 女 | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 14510102120 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)等相對(duì)偏遠(yuǎn)學(xué)校) | 數(shù)學(xué)教師 | 49.15 | |||||
19 | 唐燕 | 女 | 專(zhuān)科 | 音樂(lè)教育 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14510122102 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(含村?。?/TD> | 音樂(lè)教師 | 24.08 | 84.46 | 33.78 | 57.86 | ||
20 | 王聯(lián)進(jìn) | 男 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī) | 宜賓學(xué)院 | 14510122114 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(含村?。?/TD> | 信息技術(shù)教師 | 55.98 | |||||
21 | 王斌 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 四川師范大學(xué) | 14510143610 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中) | 物理教師 | 57.34 | ||||
22 | 鄧貴松 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 西華師范大學(xué) | 14510143611 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中) | 物理教師 | 53.01 | ||||
23 | 李佩 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 化學(xué) | 青海師范大學(xué) | 14510144911 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中) | 化學(xué)教師 | 59.45 | ||||
24 | 周雪琴 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 西華師范大學(xué) | 14510143630 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中) | 地理教師 | 56.18 | ||||
25 | 黃永麗 | 女 | 專(zhuān)科 | 美術(shù) | 宜賓學(xué)院 | 14510030528 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 6 | 31.96 | 80.9 | 32.36 | 64.32 | |
26 | 胡中清 | 男 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 宜賓學(xué)院 | 14510030904 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 31.89 | 77.76 | 31.1 | 62.99 | ||
27 | 李鑫 | 女 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 14510031003 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 30.41 | 79.6 | 31.84 | 62.25 | ||
28 | 張小鳳 | 女 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 14510030917 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 27.81 | 86.1 | 34.44 | 62.25 | ||
29 | 劉林丹 | 女 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 14510030922 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 32.6 | 73.9 | 29.56 | 62.16 | ||
30 | 陶敏 | 女 | 專(zhuān)科 | 學(xué)前教育 | 宜賓學(xué)院 | 14510030719 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 29.93 | 80.46 | 32.18 | 62.11 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)