易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考核合格,現(xiàn)將擬聘用人員公示如下(附:米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員信息表)。
公示時(shí)間為2014年10月16日至2014年10月24日。公示期間廣大群眾若對(duì)擬聘用人員有異議的,請(qǐng)當(dāng)面或書(shū)面(用真實(shí)姓名)向米易縣監(jiān)察局、米易縣人力資源和社會(huì)保障局反映。
舉報(bào)電話:米易縣監(jiān)察局0812-8179744
咨詢電話:米易縣人力資源和社會(huì)保障局13882360095
米易縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年10月16日
附件:米易縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員信息表詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=15807&datatypeID=86
序號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員情況 | 享受筆試折后加分 | 考試總成績(jī) | 崗位排名 |
1 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107262428 | 周婷 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 西部志愿者3年 | 6 | 75.86 | 1 |
2 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107260625 | 張海 | 男 | 漢族 | 專科 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 74.56 | 2 | ||
3 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107260325 | 葉素莉 | 女 | 漢族 | 本科 | 法律 | 大學(xué)生村官4年 | 6 | 74.34 | 3 |
4 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107261907 | 廖富建 | 男 | 漢族 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 大學(xué)生村官5年 | 6 | 73.72 | 5 |
5 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107260121 | 賀東 | 男 | 漢族 | ???/TD> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 西部志愿者3年 | 6 | 72.88 | 6 |
6 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107260715 | 蔣浩 | 男 | 漢族 | 本科 | 旅游管理 | 72.32 | 7 | ||
7 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107261802 | 楊婉迪 | 女 | 漢族 | 本科 | 旅游管理 | 72.12 | 8 | ||
8 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107261807 | 陳紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 英語(yǔ) | 71.86 | 9 | ||
9 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107261116 | 鮮虎良 | 男 | 漢族 | 本科 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 71.38 | 10 | ||
10 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107262104 | 馮慶雪 | 女 | 漢族 | 本科 | 思想政治教育 | 71.38 | 10 | ||
11 | 101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位A | 綜合管理A | 2014107260124 | 史國(guó)君 | 男 | 漢族 | 專科 | 旅游管理 | 西部志愿者3年 | 6 | 71.3 | 12 |
12 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B | 綜合管理B | 2014107263605 | 李建梅 | 女 | 彝族 | 本科 | 行政管理 | 5 | 76.96 | 2 | |
13 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B | 綜合管理B | 2014107263207 | 楊付蘭 | 女 | 彝族 | ???/TD> | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 75.52 | 3 | |
14 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B | 綜合管理B | 2014107264021 | 肖云龍 | 男 | 彝族 | 本科 | 工程管理 | 5 | 75.02 | 4 | |
15 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B | 綜合管理B | 2014107264306 | 馬明帥 | 男 | 彝族 | 本科 | 社會(huì)體育 | 大學(xué)生村官2年 | 6 | 74.22 | 5 |
16 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B | 綜合管理B | 2014107264426 | 李國(guó)龍 | 男 | 彝族 | ???/TD> | 國(guó)際商務(wù) | 西部計(jì)劃3年 | 6 | 72.5 | 7 |
17 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位B | 綜合管理B | 2014107264621 | 鄭海源 | 男 | 漢族 | 本科 | 法律 | 大學(xué)生村官2年 | 4 | 71.46 | 8 |
18 | 111 | 草場(chǎng)鄉(xiāng)事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理A | 2014107264807 | 楊欣林 | 男 | 漢族 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 72.86 | 1 | ||
19 | 113 | 人才交流服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理C | 2014107265006 | 石琳 | 女 | 漢族 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.4 | 1 | ||
20 | 121 | 人才交流服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014107265423 | 吉埂衣呷惹 | 男 | 彝族 | 本科 | 英語(yǔ) | 西部志愿者2年 | 4 | 76.04 | 1 |
21 | 121 | 人才交流服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2014107265130 | 龍偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 土地資源管理 | 三支一扶2年 | 4 | 75.36 | 2 |
22 | 131 | 農(nóng)牧局經(jīng)作站 | 大棚蔬菜技術(shù)推廣員 | 2014107265818 | 王欣吏 | 男 | 彝族 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(煙草方向) | 大學(xué)生村官2年 | 5.8 | 66.02 | 1 |
23 | 141 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 | 2014107265822 | 周明菊 | 女 | 漢族 | 本科 | 林學(xué)(經(jīng)濟(jì)林方向) | 大學(xué)生村官2年 | 4 | 71.34 | 1 |
24 | 151 | 水利工程管理中心 | 水利工程管理 | 2014107265830 | 陳偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 水利水電工程 | 69.74 | 1 | ||
25 | 171 | 米易縣仲裁院 | 仲裁員 | 2014107265909 | 曾應(yīng)仙 | 女 | 彝族 | 本科 | 法學(xué) | 西部志愿者2年 | 5.8 | 76.42 | 1 |
26 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266013 | 劉瑤 | 女 | 回族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 1 | 69.14 | 1 | |
27 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266003 | 沈雪蓮 | 女 | 漢族 | 專科 | 護(hù)理(涉外護(hù)理) | 62.83 | 4 | ||
28 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266028 | 唐太燕 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 62.61 | 5 | ||
29 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266020 | 朱燕 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 62.34 | 6 | ||
30 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266018 | 張國(guó)湘 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 助產(chǎn) | 61.34 | 7 | ||
31 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266113 | 郭思穎 | 女 | 漢族 | 專科 | 護(hù)理 | 61.12 | 8 | ||
32 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266107 | 潘梅 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 60.05 | 10 | ||
33 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266025 | 賴建宇 | 女 | 彝族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 1.5 | 59.81 | 11 | |
34 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266002 | 何世玉 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 59.52 | 12 | ||
35 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266108 | 宋映梅 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 59.16 | 13 | ||
36 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266130 | 何娟 | 女 | 漢族 | 專科 | 護(hù)理 | 59.03 | 14 | ||
37 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266105 | 周宗蓓 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 58.99 | 15 | ||
38 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266005 | 陳玲 | 女 | 回族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 1 | 58.27 | 16 | |
39 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266126 | 何范蛟 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 57.92 | 17 | ||
40 | 211 | 米易縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士A | 2014107266014 | 王娟 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 護(hù)理 | 57.13 | 18 | ||
41 | 233 | 米易縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床C | 2014107266210 | 王曉莉 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 臨床醫(yī)學(xué) | 65.8 | 1 | ||
42 | 241 | 米易縣疾控中心 | 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 2014107266220 | 楊靜 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 68 | 1 | ||
43 | 241 | 米易縣疾控中心 | 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 2014107266212 | 崔莎莎 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60.1 | 2 | ||
44 | 241 | 米易縣疾控中心 | 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 2014107266309 | 蔡軍 | 男 | 漢族 | 專科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 58.55 | 3 | ||
45 | 241 | 米易縣疾控中心 | 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 2014107266217 | 李蓉 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 58.2 | 4 | ||
46 | 241 | 米易縣疾控中心 | 衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)員 | 2014107266227 | 徐艷芳 | 女 | 漢族 | ???/TD> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 57.8 | 5 |
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)