合肥市廬江縣城區(qū)小學/特校2014年選調(diào)教師資格復審及面試公告
來源:廬江縣人力資源和社會保障局 閱讀:1173 次 日期:2015-01-06 17:15:35
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“合肥市廬江縣城區(qū)小學/特校2014年選調(diào)教師資格復審及面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

按照《廬江縣2014年廬城城區(qū)小學、特校教師選調(diào)公告》規(guī)定,現(xiàn)將進入面試資格復審人員名單予以公布(見附表),并就資格復審及面試有關(guān)事項通知如下:

一、資格復審

1、參加資格復審人員在規(guī)定時間內(nèi)提供本人有效第二代居民身份證、教師資格證、筆試準考證、普通話證書、學歷證書等證書原件(學歷要現(xiàn)場在學信網(wǎng)上驗證,請?zhí)崆百徺I驗證碼或注冊學信網(wǎng)帳號)。

2、若本人不能親自前來辦理的,可委托他人代為辦理,但必須由考生本人向委托人提供書面委托書、本人的相關(guān)證書及材料,被委托人須攜帶個人居民身份證。

3、資格復審時間: 2015年1月8日(星期四)上午8:00-11:00

凡出現(xiàn)以下任一情況的,即為資格復審不合格,取消其參加下一環(huán)節(jié)資格:與報考條件不符的;不能提供規(guī)定證件材料的;不能在規(guī)定時間內(nèi)接受資格復審的。

資格復審不合格的取消其資格,并按相應程序規(guī)定在同崗位人員中依據(jù)筆試總分從高分到低分依次等額遞補(遞補人員最后一名有多位報考人員成績相同,并列進入)。遞補人員資格復審時間為1月9日上午8:00-9:00。

4、資格復審地點:廬江縣人力資源和社會保障局事業(yè)科(縣政府綜合樓六樓東側(cè)601室)。

二、面試安排

對資格復審合格的人員現(xiàn)場辦理面試確認手續(xù),發(fā)放《面試通知書》,考生憑筆試準考證、第二代有效居民身份證和《面試通知書》參加面試。根據(jù)省物價局、省財政廳皖價費〔2009〕118號文件規(guī)定,通過資格復審的報考人員按每人80元的標準繳納面試費用。

面試時間:2015年1月11日

面試地點:廬江縣城北小學

考生須于面試(面試)當天早上7:00前到達指定候考室集中,逾時未到,視為自動放棄。

咨詢電話:0551-87312016(廬江縣人社局)

0551-87338900(廬江縣教育局)

廬江縣人力資源和社會保障局

廬江縣教育局

2015年1月6日

附: 廬江縣城區(qū)小學、特校2014年選調(diào)教師面試資格復審入圍人選名單詳情請參考:http://www.ljrs.gov.cn/web_content.php?id=5462

選調(diào)崗位名稱 崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 加分 加分后筆試成績
小學語文(定向) 150101 201413001 65.00   65.00
小學語文(定向) 150101 201413002 55.60   55.60
小學數(shù)學(定向) 150102 201413003 70.30   70.30
小學數(shù)學(定向) 150102 201413007 65.70 2.00 67.70
小學數(shù)學(定向) 150102 201413006 62.70 1.00 63.70
小學數(shù)學(定向) 150102 201413004 61.30   61.30
小學語文A 150103 201413051 81.90 1.00 82.90
小學語文A 150103 201413016 80.50   80.50
小學語文A 150103 201413043 77.40   77.40
小學語文A 150103 201413040 76.80   76.80
小學語文A 150103 201413075 74.60 2.00 76.60
小學語文A 150103 201413035 76.40   76.40
小學語文A 150103 201413026 76.30   76.30
小學語文A 150103 201413028 75.10   75.10
小學語文A 150103 201413027 74.90   74.90
小學語文A 150103 201413072 74.90   74.90
小學語文A 150103 201413067 74.10   74.10
小學語文A 150103 201413073 74.00   74.00
小學語文A 150103 201413025 68.90 5.00 73.90
小學語文A 150103 201413038 71.30 1.00 72.30
小學語文A 150103 201413039 71.80   71.80
小學語文A 150103 201413053 71.60   71.60
小學語文A 150103 201413059 71.10   71.10
小學語文A 150103 201413058 69.90 1.00 70.90
小學語文A 150103 201413068 70.40   70.40
小學語文A 150103 201413044 70.10   70.10
小學語文A 150103 201413042 68.60 1.00 69.60
小學語文A 150103 201413032 69.10   69.10
小學語文A 150103 201413055 67.80 1.00 68.80
小學語文A 150103 201413031 67.60 1.00 68.60
小學語文A 150103 201413017 68.40   68.40
小學語文A 150103 201413052 66.50 1.00 67.50
小學語文B 150104 201413135 81.80   81.80
小學語文B 150104 201413111 79.90   79.90
小學語文B 150104 201413091 77.20   77.20
小學語文B 150104 201413112 76.90   76.90
小學語文B 150104 201413136 75.40 1.00 76.40
小學語文B 150104 201413118 76.30   76.30
小學語文B 150104 201413096 75.40   75.40
小學語文B 150104 201413093 74.00 1.00 75.00
小學語文B 150104 201413121 70.00 5.00 75.00
小學語文B 150104 201413115 74.80   74.80
小學語文B 150104 201413103 74.40   74.40
小學語文B 150104 201413105 73.00 1.00 74.00
小學語文B 150104 201413097 73.00   73.00
小學語文B 150104 201413124 71.60 1.00 72.60
小學語文B 150104 201413125 71.60 1.00 72.60
小學語文B 150104 201413134 72.40   72.40
小學語文B 150104 201413120 72.30   72.30
小學語文B 150104 201413148 71.30 1.00 72.30
小學語文B 150104 201413127 72.10   72.10
小學語文B 150104 201413098 71.80   71.80
小學語文B 150104 201413152 70.90   70.90
小學語文B 150104 201413129 69.90 1.00 70.90
小學語文B 150104 201413106 70.80   70.80
小學語文B 150104 201413142 70.70   70.70
小學語文B 150104 201413119 69.90   69.90
小學語文B 150104 201413145 69.10   69.10
小學數(shù)學A 150105 201413170 76.40   76.40
小學數(shù)學A 150105 201413172 75.90   75.90
小學數(shù)學A 150105 201413181 75.80   75.80
小學數(shù)學A 150105 201413163 75.40   75.40
小學數(shù)學A 150105 201413162 73.70   73.70
小學數(shù)學A 150105 201413185 71.70 2.00 73.70
小學數(shù)學A 150105 201413158 72.60 1.00 73.60
小學數(shù)學A 150105 201413206 72.90   72.90
小學數(shù)學A 150105 201413188 72.30   72.30
小學數(shù)學A 150105 201413179 71.60   71.60
小學數(shù)學A 150105 201413174 68.30 3.00 71.30
小學數(shù)學A 150105 201413161 70.80   70.80
小學數(shù)學A 150105 201413165 67.70 1.00 68.70
小學數(shù)學A 150105 201413193 66.70 2.00 68.70
小學數(shù)學A 150105 201413173 68.30   68.30
小學數(shù)學A 150105 201413205 67.00 1.00 68.00
小學數(shù)學A 150105 201413186 63.90 3.00 66.90
小學數(shù)學A 150105 201413194 61.90 5.00 66.90
小學數(shù)學A 150105 201413199 65.70   65.70
小學數(shù)學A 150105 201413202 65.40   65.40
小學數(shù)學A 150105 201413191 65.20   65.20
小學數(shù)學A 150105 201413177 65.10   65.10
小學數(shù)學A 150105 201413190 63.50 1.00 64.50
小學數(shù)學A 150105 201413176 62.30 2.00 64.30
小學數(shù)學A 150105 201413180 64.10   64.10
小學數(shù)學A 150105 201413183 64.00   64.00
小學數(shù)學B 150106 201413257 81.90 1.00 82.90
小學數(shù)學B 150106 201413228 79.40 1.00 80.40
小學數(shù)學B 150106 201413208 78.50   78.50
小學數(shù)學B 150106 201413255 74.60 1.00 75.60
小學數(shù)學B 150106 201413226 75.10   75.10
小學數(shù)學B 150106 201413254 71.10   71.10
小學數(shù)學B 150106 201413212 70.80   70.80
小學數(shù)學B 150106 201413210 69.60 1.00 70.60
小學數(shù)學B 150106 201413259 69.50 1.00 70.50
小學數(shù)學B 150106 201413238 69.30 1.00 70.30
小學數(shù)學B 150106 201413249 69.60   69.60
小學數(shù)學B 150106 201413219 66.60 3.00 69.60
小學數(shù)學B 150106 201413223 69.30   69.30
小學數(shù)學B 150106 201413211 68.80   68.80
小學數(shù)學B 150106 201413231 68.40   68.40
小學數(shù)學B 150106 201413214 68.30   68.30
小學數(shù)學B 150106 201413246 67.30 1.00 68.30
小學數(shù)學B 150106 201413209 67.90   67.90
小學數(shù)學B 150106 201413240 66.90 1.00 67.90
小學數(shù)學B 150106 201413250 67.70   67.70
小學數(shù)學B 150106 201413218 67.00   67.00
小學數(shù)學B 150106 201413233 67.00   67.00
小學數(shù)學B 150106 201413227 66.40   66.40
小學數(shù)學B 150106 201413256 66.10   66.10
小學數(shù)學B 150106 201413247 65.50   65.50
小學數(shù)學B 150106 201413237 65.40   65.40
小學英語 150107 201413275 74.50   74.50
小學英語 150107 201413283 72.00   72.00
小學英語 150107 201413276 70.90   70.90
小學英語 150107 201413266 68.90 1.00 69.90
小學音樂 150108 201413289 61.00   61.00
小學音樂 150108 201413287 55.00   55.00
小學音樂 150108 201413286 54.70   54.70
小學音樂 150108 201413290 52.90   52.90
小學體育 150109 201413295 58.90 1.00 59.90
小學體育 150109 201413293 58.80   58.80
小學體育 150109 201413296 52.90   52.90
小學體育 150109 201413294 52.70   52.70
小學美術(shù) 150110 201413297 73.30 1.00 74.30
小學美術(shù) 150110 201413303 71.80   71.80
小學美術(shù) 150110 201413302 66.10 2.00 68.10
小學美術(shù) 150110 201413298 63.00   63.00
小學信息 150111 201413308 68.30   68.30
小學信息 150111 201413305 64.50   64.50
小學信息 150111 201413306 62.60 1.00 63.60
小學信息 150111 201413304 58.40 1.00 59.40
特教 150112 201413313 74.00 1.00 75.00
特教 150112 201413312 68.50   68.50

更多信息請查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請查看安徽省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀安徽省教師招聘考試

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)