易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
一、對(duì)象
一、報(bào)考人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)比例未超過(guò)5:1崗位
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 招聘 數(shù)量 |
姓名 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員1 | 1 | 喻新生 |
市水利局 | 市村鎮(zhèn)供水工程管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 肖宇 |
市水利局 | 市村鎮(zhèn)供水工程管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 胡朝暉 |
市水利局 | 市城區(qū)水利泵站管理處-專(zhuān)技人員 | 2 | 陳勇奇 |
市水利局 | 市城區(qū)水利泵站管理處-專(zhuān)技人員 | 2 | 周卿松 |
市發(fā)改委 | 市“兩型”社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 陳平 |
市發(fā)改委 | 市“兩型”社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 彭飛 |
市發(fā)改委 | 市“兩型”社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 田阿球 |
市發(fā)改委 | 市“兩型”社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 熊丹 |
市發(fā)改委 | 市“兩型”社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 任俊 |
市財(cái)政局 | 中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校常德分校-專(zhuān)技人員 | 1 | 白艷 |
市財(cái)政局 | 中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校常德分校-專(zhuān)技人員 | 1 | 文靜 |
市財(cái)政局 | 中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校常德分校-專(zhuān)技人員 | 1 | 李承霖 |
市財(cái)政局 | 中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校常德分校-專(zhuān)技人員 | 1 | 劉權(quán)練 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員2 | 1 | 禹淞文 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員2 | 1 | 梁一博 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員2 | 1 | 張雅靜 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員2 | 1 | 吉杰麗 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 程玉娜 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 丁思一 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 黃龍飛 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 蔣慧 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 紀(jì)程靈 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 陳彥斌 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 丁茵 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 李青 |
市林業(yè)局 | 市林業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 2 | 張巧玲 |
市國(guó)土資源局 | 市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪院-專(zhuān)技人員 | 1 | 佘娣 |
市國(guó)土資源局 | 市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪院-專(zhuān)技人員 | 1 | 肖躍軍 |
市蔬菜辦 | 市蔬菜科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 1 | 孫信成 |
市蔬菜辦 | 市蔬菜科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 1 | 閔子揚(yáng) |
市蔬菜辦 | 市蔬菜科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員 | 1 | 童龍 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 李婷 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 呂園 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 鄧?yán)?/TD> |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 羅運(yùn)龍 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 陳芬 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 謝鳳 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 教師 | 2 | 舒姣云 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理系教師 | 3 | 張娟 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 1 | 朱賢剛 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程教師 | 1 | 劉佳 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程教師 | 1 | 喻琴儀 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù)教師 | 1 | 黃欽 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù)教師 | 1 | 謝超藝 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建系教師1 | 1 | 周婷 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建系教師1 | 1 | 張弛 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建系教師2 | 1 | 黃輝 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建系教師2 | 1 | 王志美 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建系教師2 | 1 | 李夢(mèng) |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土建系教師2 | 1 | 莫嬋 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)教師 | 1 | 陳思嫻 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 8 | 熊英 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 8 | 覃玉燕 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 8 | 陳偉毅 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 8 | 盛威 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 8 | 洪煉哲 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 8 | 賀園珍 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 葛資宇 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 郭鳳敏 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 馬珊 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 曹浪 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 顧莎 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 王小葉 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師1 | 1 | 肖玉芹 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師1 | 1 | 曾雪凌子 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師1 | 1 | 肖盼希 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師2 | 1 | 劉翔 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師2 | 1 | 付姣瓏 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師2 | 1 | 唐亞 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師2 | 1 | 向芳彬 |
常德廣播電視大學(xué) | 教師4 | 1 | 胡婷 |
常德市第一中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 劉華 |
常德市第一中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 易杏 |
常德市第一中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 張金 |
常德市第一中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 賀嫵 |
常德市第一中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 向青 |
二、報(bào)考人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)比例超過(guò)5:1崗位(按筆試成績(jī)從高分到低分確定)
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 招聘 數(shù)量 |
姓名 | 考號(hào) | 筆試 成績(jī) |
名次 | 是否 入圍 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 曾潔 | 20107010107 | 56 | 1 | 是 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 詹釗 | 20107010108 | 55.5 | 2 | 是 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 游翔蘭 | 20107010104 | 54.5 | 3 | 是 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 葉婷 | 20107010106 | 54.5 | 3 | 是 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 喻楚淇 | 20107010102 | 53 | 5 | 是 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 孟梓敬 | 20107010103 | 53 | 5 | 是 |
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 20107010101 | 52 | 7 | ||
市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)技人員2 | 1 | 20107010105 | -1 | -1 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 徐晶晶 | 20107010628 | 68.5 | 1 | 是 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 李瑾 | 20107010622 | 67.75 | 2 | 是 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 袁婕 | 20107010629 | 66.25 | 3 | 是 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 陳德瑤 | 20107010617 | 65 | 4 | 是 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 劉力 | 20107010616 | 64.5 | 5 | 是 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 彭浩 | 20107010625 | 64.5 | 5 | 是 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010619 | 63.75 | 7 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010615 | 63.5 | 8 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010624 | 62.25 | 9 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010627 | 62 | 10 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010623 | 61.75 | 11 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010614 | 60 | 12 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010626 | 59.75 | 13 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010618 | 58.75 | 14 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010621 | 56.5 | 15 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010630 | 53.5 | 16 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010613 | -1 | -1 | ||
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳信息辦公室-文秘人員 | 1 | 20107010620 | -1 | -1 | ||
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 姚奕 | 20107010109 | 59 | 1 | 是 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 王亮 | 20107010112 | 57.5 | 2 | 是 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 董國(guó)云 | 20107010111 | 54 | 3 | 是 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 蘇登 | 20107010114 | 50 | 4 | 是 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 楊慧 | 20107010116 | 47.5 | 5 | 是 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010115 | 44.5 | 6 | ||
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010110 | -1 | -1 | ||
市農(nóng)業(yè)局 | 市種子管理站-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010113 | -1 | -1 | ||
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 陳華芳 | 20107010606 | 68.5 | 1 | 是 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 黃雙鳳 | 20107010607 | 59.5 | 2 | 是 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 胡宇 | 20107010611 | 57 | 3 | 是 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 劉璐 | 20107010604 | 56 | 4 | 是 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 姚開(kāi)梅 | 20107010601 | 54 | 5 | 是 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 付斌 | 20107010605 | 54 | 5 | 是 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010609 | 50 | 7 | ||
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010608 | 49 | 8 | ||
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010602 | 43 | 9 | ||
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010603 | -1 | -1 | ||
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010610 | -1 | -1 | ||
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能工作辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010612 | -1 | -1 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 汪旭 | 20107010121 | 55 | 1 | 是 |
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 宋健 | 20107010126 | 54.5 | 2 | 是 |
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 施廣鑫 | 20107010119 | 53 | 3 | 是 |
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 祝羿 | 20107010127 | 52 | 4 | 是 |
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 陳彪 | 20107010129 | 51.5 | 5 | 是 |
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010117 | 45.5 | 6 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010130 | 45 | 7 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010118 | 43.5 | 8 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010124 | 42 | 9 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010125 | 41.5 | 10 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010120 | 38 | 11 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010128 | 36.5 | 12 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010123 | 35.5 | 13 | ||
市發(fā)改委 | 市投資和項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010122 | -1 | -1 | ||
市財(cái)政局 | 市稅費(fèi)改革辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 羅國(guó)治 | 20107010201 | 52.5 | 1 | 是 |
市財(cái)政局 | 市稅費(fèi)改革辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 廖霞如 | 20107010202 | 50.5 | 2 | 是 |
市財(cái)政局 | 市稅費(fèi)改革辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 洪瑋 | 20107010205 | 46 | 3 | 是 |
市財(cái)政局 | 市稅費(fèi)改革辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010203 | -1 | -1 | ||
市財(cái)政局 | 市稅費(fèi)改革辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010204 | -1 | -1 | ||
市財(cái)政局 | 市稅費(fèi)改革辦公室-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010206 | -1 | -1 | ||
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員1 | 1 | 劉昆言 | 20107010210 | 68 | 1 | 是 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員1 | 1 | 謝艷 | 20107010208 | 61 | 2 | 是 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員1 | 1 | 余海云 | 20107010212 | 60.5 | 3 | 是 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員1 | 1 | 王廳 | 20107010211 | 59 | 4 | 是 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員1 | 1 | 肖芬 | 20107010207 | 56.5 | 5 | 是 |
市委農(nóng)村部 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專(zhuān)技人員1 | 1 | 20107010209 | -1 | -1 | ||
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 黃靜虹 | 20107010219 | 54 | 1 | 是 |
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 劉建霞 | 20107010213 | 47.5 | 2 | 是 |
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 王俊 | 20107010218 | 47 | 3 | 是 |
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 夏戰(zhàn)鷹 | 20107010221 | 45 | 4 | 是 |
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 楊希 | 20107010214 | 40 | 5 | 是 |
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 姚林 | 20107010217 | 40 | 5 | 是 |
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010215 | -1 | -1 | ||
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010216 | -1 | -1 | ||
市園林局 | 市屈原公園管理處-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010220 | -1 | -1 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 盧青 | 20107010708 | 72 | 1 | 是 |
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 陳瑤榕 | 20107010705 | 71.75 | 2 | 是 |
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 王聃 | 20107010713 | 68 | 3 | 是 |
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 徐敏 | 20107010704 | 67.75 | 4 | 是 |
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 劉亞 | 20107010702 | 67 | 5 | 是 |
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010714 | 66.75 | 6 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010707 | 66.5 | 7 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010703 | 64.75 | 8 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010717 | 64.75 | 8 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010716 | 63.5 | 10 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010715 | 63.25 | 11 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010706 | 62.25 | 12 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010709 | 60.25 | 13 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010710 | 57.5 | 14 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010701 | 56.5 | 15 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010712 | 52.5 | 16 | ||
市人社局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理處-文秘人員 | 1 | 20107010711 | -1 | -1 | ||
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 程雅柔 | 20107010303 | 61.5 | 1 | 是 |
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 吳婷婷 | 20107010307 | 56 | 2 | 是 |
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 皮露露 | 20107010301 | 55 | 3 | 是 |
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 馬群 | 20107010302 | 53.5 | 4 | 是 |
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 陳丹 | 20107010306 | 48 | 5 | 是 |
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010308 | 47 | 6 | ||
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010305 | 45.5 | 7 | ||
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010304 | 43 | 8 | ||
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 何輝劍 | 20107010313 | 61.5 | 1 | 是 |
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 龍宇 | 20107010316 | 61 | 2 | 是 |
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 黃小龍 | 20107010312 | 54 | 3 | 是 |
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 張圃維 | 20107010310 | 53.5 | 4 | 是 |
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 蔡佳濃 | 20107010314 | 53 | 5 | 是 |
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010309 | 48 | 6 | ||
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010311 | 45 | 7 | ||
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010315 | 43.5 | 8 | ||
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院-專(zhuān)技人員 | 1 | 20107010317 | -1 | -1 | ||
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 覃艷麗 | 20107010318 | 64 | 1 | 是 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 楊倩 | 20107010321 | 57.5 | 2 | 是 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 彭麗 | 20107010320 | 52.5 | 3 | 是 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 楊洋 | 20107010319 | 50 | 4 | 是 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 陳嬌 | 20107010322 | 50 | 4 | 是 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 莫玉筍 | 20107010324 | 49 | 6 | 是 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 20107010323 | -1 | -1 | ||
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 20107010325 | -1 | -1 | ||
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 20107010326 | -1 | -1 | ||
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 20107010327 | -1 | -1 | ||
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)技人員 | 2 | 20107010328 | -1 | -1 | ||
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 唐林 | 20107010402 | 62 | 1 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 羅芳貞 | 20107010407 | 55.5 | 2 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 張旖珈 | 20107010409 | 50 | 3 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 黃珊 | 20107010404 | 47 | 4 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 李佳佳 | 20107010411 | 47 | 4 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 陳堯堯 | 20107010412 | 46 | 6 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 丁燕 | 20107010401 | 45 | 7 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 孫小慧 | 20107010405 | 45 | 7 | 是 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué)教師 | 2 | 石浩 | 20107010408 | 42 | 9 | 是 |
