序號(hào) | 姓 名 | 現(xiàn)工作單位 | 選調(diào)學(xué)校 | 專 業(yè) | 考 號(hào) | 筆試成績 | 面試成績(課堂教學(xué)成績加考察成績) | 綜合成績(按比例折算后相加) | 是否同意選調(diào) | 名次 |
1 | 孔令松 | 金平縣沙依坡中學(xué) | 二中 | 初中物理 | 22203004 | 88 | 82.80 | 85.4 | 是 | 1 |
2 | 何寶玉 | 金平縣營盤中學(xué) | 三中 | 初中數(shù)學(xué) | 22202019 | 91 | 89.93 | 90.58 | 是 | 1 |
3 | 孟光耀 | 紅河縣樂育中學(xué) | 鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 22202022 | 92 | 93.28 | 92.768 | 是 | |
4 | 李亞超 | 紅河縣寶華中學(xué) | 冷泉中學(xué) | 初中語文 | 22201012 | 81.5 | 94.70 | 88.75 | 是 | 1 |
5 | 金枝 | 個(gè)舊市雞街中心學(xué)校 | 第一小學(xué) | 小學(xué)語文 | 22101089 | 94 | 89.40 | 91.2 | 是 | 1 |
6 | 楊春燕 | 個(gè)舊市賈沙他白小學(xué) | 第一小學(xué) | 小學(xué)語文 | 22101001 | 86 | 85.90 | 85.9 | 是 | 2 |
7 | 李梅 | 元陽縣小新街中心學(xué)校 | 第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102026 | 81 | 87.60 | 85 | 是 | 1 |
8 | 普楠 | 屏邊縣和平中心學(xué)校 | 第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 22103013 | 85 | 87.00 | 86.2 | 是 | 1 |
9 | 夏溶 | 屏邊縣和平中心學(xué)校 | 第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 22103012 | 85 | 80.50 | 82.3 | 是 | 2 |
10 | 余東梅 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 22103021 | 77 | 85.60 | 82.2 | 是 | 3 |
11 | 王玲艷 | 屏邊縣玉小民小 | 草壩中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101066 | 90 | 83 | 84.7 | 是 | 2 |
12 | 劉芳 | 個(gè)舊市卡房中心學(xué)校 | 草壩中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101116 | 88 | 84.4 | 84.9 | 是 | 1 |
13 | 后俊梅 | 個(gè)舊市大屯中心學(xué)校 | 草壩中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102062 | 75.5 | 81.9 | 77.35 | 是 | 2 |
14 | 歐校艷 | 個(gè)舊市雞街中心學(xué)校 | 草壩中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102010 | 79 | 81 | 79.7 | 是 | 1 |
15 | 楊永貴 | 紅河縣垤瑪中心學(xué)校 | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101045 | 81 | 96.10 | 90.06 | 是 | 1 |
16 | 王莉芳 | 紅河縣大羊街中心學(xué)校 | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101051 | 78.5 | 94.87 | 88.32 | 是 | 2 |
17 | 梁碧仙 | 紅河縣石頭寨中心學(xué)校 | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101079 | 80 | 91.84 | 87.1 | 是 | 3 |
18 | 保艷萍 | 綠春縣大興小學(xué) | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102033 | 80 | 93.03 | 87.82 | 是 | 1 |
19 | 李嵐曦 | 個(gè)舊市卡房中心學(xué)校 | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102011 | 80 | 91.22 | 86.73 | 是 | 2 |
20 | 胡主花 | 元陽縣勝村中心學(xué)校 | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102038 | 77 | 90.89 | 85.33 | 是 | 3 |
21 | 劉猛 | 屏邊縣徐屏友誼中學(xué) | 芷村中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 22104011 | 76 | 92.92 | 86.15 | 是 | 1 |
22 | 馬秀芬 | 紅河縣萬年塘小學(xué) | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 22105003 | 76.5 | 93.21 | 86.53 | 是 | 1 |
23 | 陳明 | 紅河縣石頭寨小學(xué) | 芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 22103022 | 72 | 90.37 | 83.02 | 是 | 1 |
24 | 李玉美 | 元陽縣逢春嶺中心學(xué)校 | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101075 | 87 | 94.20 | 91.32 | 是 | 1 |
25 | 王雪艷 | 開遠(yuǎn)市羊街中心學(xué)校 | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101105 | 83 | 92.85 | 88.91 | 是 | 2 |
26 | 胡紹鋒 | 綠春縣戈奎完小 | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101036 | 77.5 | 94.27 | 87.56 | 是 | 3 |
27 | 白潔 | 紅河縣三村中心學(xué)校 | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101087 | 71.5 | 91.44 | 83.46 | 是 | 4 |
28 | 鄒開蘭 | 金平縣勐橋中心學(xué)校 | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102008 | 74 | 93.80 | 85.88 | 是 | 1 |
29 | 李春梅 | 石屏縣落水洞小學(xué) | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102034 | 63 | 92.39 | 80.63 | 是 | 4 |
30 | 付東存 | 綠春縣戈奎完小 | 期路白中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102013 | 60 | 93.71 | 80.23 | 是 | 5 |
31 | 梁俊梅 | 金平縣第二小學(xué) | 冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101063 | 77.5 | 90.33 | 85.2 | 是 | 1 |
32 | 趙進(jìn)麗 | 元陽縣大坪金子河小學(xué) | 冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101002 | 79 | 88.78 | 84.868 | 是 | 2 |
33 | 周娟娟 | 元陽縣小新街中心學(xué)校 | 冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101047 | 73.5 | 87.78 | 82.068 | 是 | 3 |
34 | 張健 | 建水縣官廳中心學(xué)校<, /TD> | 冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 22105005 | 71.5 | 88.45 | 81.668 | 是 | 1 |
35 | 李曉潔 | 紅河縣樂育小學(xué) | 冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 22105001 | 68 | 90.11 | 81.268 | 是 | 2 |
36 | 姜和苗 | 紅河縣垤瑪中心學(xué)校 | 冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102005 | 74 | 87.00 | 81.8 | 是 | 1 |
37 | 馮銳 | 彌勒市竹園中心學(xué)校 | 水田中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101113 | 85.5 | 96.63 | 92.18 | 是 | 1 |
38 | 朱明 | 屏邊縣灣塘中心學(xué)校 | 水田中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101073 | 84 | 97.10 | 91.86 | 是 | 2 |
39 | 劉瑩瀠 | 金平縣阿得博中心學(xué)校 | 水田中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101043 | 83 | 95.77 | 90.66 | 是 | 3 |
40 | 楊林麗 | 屏邊縣灣塘中心學(xué)校 | 西北勒中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101092 | 84 | 90.40 | 86.8 | 是 | 1 |
41 | 李文師 | 紅河縣垤瑪中心學(xué)校 | 西北勒中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 22101046 | 81 | 87.80 | 83.3 | 是 | 2 |
42 | 張恒 | 元陽縣逢春嶺中心學(xué)校 | 西北勒中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22102027 | 63 | 86.60 | 75.5 | 是 | 1 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班