云龍縣2025年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入資格復(fù)審人員公告
根據(jù)《云龍縣2025年特崗教師招聘考試公告》規(guī)定,為我縣2025年中央特崗教師招聘工作順利開展,根據(jù)崗位招聘人數(shù)和考生筆試成績(jī)從高分到低分,按1:2的比例確定資格復(fù)審人員。在有效數(shù)額內(nèi)出現(xiàn)分?jǐn)?shù)并列人員都進(jìn)入資格復(fù)審?,F(xiàn)將我縣2025年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入資格復(fù)審名單公告如下,具體資格復(fù)審事宜以后續(xù)公告通知為準(zhǔn)。
云龍縣2025年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入資格復(fù)審人員 | |||||
準(zhǔn)考證考號(hào) | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考試成績(jī) | 備注 |
292920200114 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 53292920203 | 58.5 | |
292920200158 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 53292920203 | 56.5 | |
292920200008 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 53292920203 | 56 | |
292920200141 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 53292920203 | 54 | |
292920200178 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 53292920203 | 51.5 | |
292920200117 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 53292920203 | 50.5 | |
292920200080 | 女 | 小學(xué)-數(shù)學(xué)(女) | 53292920202 | 60 | |
292920200047 | 女 | 小學(xué)-數(shù)學(xué)(女) | 53292920202 | 58.5 | |
292920200058 | 女 | 小學(xué)-數(shù)學(xué)(女) | 53292920202 | 57 | |
292920200033 | 女 | 小學(xué)-數(shù)學(xué)(女) | 53292920202 | 56 | |
292920200002 | 女 | 小學(xué)-數(shù)學(xué)(女) | 53292920202 | 55 | |
292920200170 | 女 | 小學(xué)-數(shù)學(xué)(女) | 53292920202 | 54 | |
292920100099 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 80.5 | |
292920100014 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 79.5 | |
292920100018 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 79.5 | |
292920100039 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 78 | |
292920100168 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 76.5 | |
292920100023 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 75.5 | |
292920100022 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文(男) | 53292920101 | 73 | |
292920100095 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 84 | |
292920100189 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 83 | |
292920100093 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 82.5 | |
292920100081 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 81 | |
292920100137 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 80 | |
292920100150 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 79.5 | |
292920100059 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文(女) | 53292920102 | 79.5 | |
292930700009 | 女 | 初中道德與法治 | 53292930701 | 76.5 | |
292930700004 | 女 | 初中道德與法治 | 53292930701 | 75 | |
292930900014 | 女 | 初中地理 | 53292930901 | 80 | |
292930900010 | 女 | 初中地理 | 53292930901 | 79.5 | |
292930200001 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 53292930201 | 64.5 | |
292930200006 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 53292930201 | 54.5 | |
292931200013 | 女 | 初中美術(shù) | 53292931201 | 58 | |
292931200015 | 女 | 初中美術(shù) | 53292931201 | 53.5 | |
292931200018 | 男 | 初中美術(shù) | 53292931201 | 53.5 | |
292931200003 | 女 | 初中美術(shù) | 53292931201 | 51.5 |
云龍縣教育體育局
2025年8月4日
來(lái)源:http://www.ylx.gov.cn/ylxrmzf/c107009/202508/09da131f4da640e3a2c7986a27362d04.shtml